Catégories populaires:
Tous les produits
Détails | Prix | Disponibilité | Boîtier | Tension de blocage U(R) | Courant coupé limité I(F) | Tension directe U(F) | Type de montage | Certifications | Type d'emballage | U(GS)(th) max. | C(ISS) | R(DS)(on) Courant de référence | R(DS)(on) | Puissance (max) P(TOT) | U(DSS) | Type | Configuration (diode) | Puissance | Tension d'entrée (max.) | Tension de sortie maximale | Courant de sortie (max.) - arrondi | Tension nominale | Tension de sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Similaire à la photo 0.03 CHF Prix TTC 20021 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. Min: 70 | DO-204AL | 1000 V | 1 A | 1.1 V | trou traversant | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 349 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. Min: 50 | DO-204AL | 1000 V | 1 A | 1.1 V | trou traversant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.01 CHF Prix TTC 68929 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. Min: 100 | SOD-27 | 75 V | 150 mA | 1 V | trou traversant | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 673 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. Min: 5 | - | - | - | - | montage à plat | RoHS | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.10 CHF Prix TTC 13557 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. Min: 30 | DO-201 | 1000 V | 3 A | 1.2 V | trou traversant | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.90 CHF Prix TTC 4077 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. Min: 3 | TO-220 | - | - | - | trou traversant | - | - | 2 V | 1700 pF | 25 A | 22 mΩ | 110 W | 55 V | HEXFET | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.30 CHF Prix TTC 1955 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. Min: 10 | DO-201 | 60 V | 5 A | 670 mV | trou traversant | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | Simple | - | - | - | - | - | - | |||
-41% 31.95 CHF 18.95 CHF Prix TTC 115 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 W | 264 V/AC | 12 V/DC | 12.5 A | - | - | |||
5.50 CHF Prix TTC 272 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 W | 32 V/DC | - | 1 A | 24 V/DC | 5 V/DC | |||
![]() Similaire à la photo 0.02 CHF Prix TTC 2256 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. Min: 100 | DO-204AL | 1000 V | 1 A | 1.1 V | trou traversant | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||









