- Type de produit
- Résistance à couche métallique522Résistance à couche épaisse164Résistance à couche carbone160Résistance de puissance84Résistance de précision55Résistance bobinée31Réseau de résistances20Varistance disque13Résistance à couche fine11Jeu de résistances à couche épaisse8Résistance SMD7Eclateur à gaz3Varistance CMS3Jeu de résistances à couche carbone2Aide au montage1Thermistance NTC1Varistance câblée1
- Prix
- Marque
- TRU COMPONENTS754TE Connectivity57Royalohm56Walsin32Weltron29Yageo28TDK20Widap17Viking Tech15Vishay14Bourns13Isabellenhütte8Arcol5Thomsen5ATE Electronics4Panasonic3Ralec3Microtech2NIKKOHM2TyOhm2VitrOhm2AKG1Infineon Technologies1Littelfuse1NOVA by Linecard1Quadrios1STMicroelectronics1
- Certifications
- RoHS1044AEC52
- Charge admissible
- 0.0625 W1062.5 mW50.063 W60.1 W400.125 W470.2 W80.25 W5150.3 W10.33 W120.4 W20.5 W460.6 W760.60 W10.75 W61 W1072 W342.5 W13 W184 W25 W706 W17 W710 W211 W1417 W320 W625 W530 W150 W4100 W1200 W4300 W2450 W11350 W11500 W11800 W12200 W1
- Résistance
- 0 Ω73 mΩ10.01 Ω110 mΩ115 mΩ10.04 Ω10.05 Ω150 mΩ10.1 Ω30.10 Ω2100 mΩ10.12 Ω40.2 Ω10.20 Ω10.22 Ω10.23 Ω10.27 Ω10.33 Ω20.39 Ω30.43 Ω10.47 Ω20.5 Ω1500 mΩ10.51 Ω10.56 Ω30.62 Ω10.68 Ω10.82 Ω20.91 Ω11 Ω121.1 Ω11.2 Ω41.3 Ω11.5 Ω81.6 Ω21.7 Ω11.8 Ω41.9 Ω11.91 Ω12 Ω22.1 Ω12.2 Ω62.3 Ω12.49 Ω22.5 Ω12.55 Ω12.7 Ω53 Ω43.3 Ω63.6 Ω23.9 Ω44 Ω14.12 Ω14.3 Ω14.7 Ω84.99 Ω15 Ω15.1 Ω15.6 Ω75.62 Ω16.8 Ω76.98 Ω17.32 Ω17.5 Ω27.68 Ω28 Ω18.2 Ω58.66 Ω19.1 Ω110 Ω1710.2 Ω111 Ω112 Ω713 Ω114 Ω114.3 Ω115 Ω1416 Ω318 Ω420 Ω722 Ω1523.2 Ω124 Ω225 Ω125.5 Ω127 Ω1130 Ω333 Ω1033.2 Ω134 Ω134.8 Ω136 Ω338.3 Ω139 Ω841.2 Ω142.2 Ω143 Ω245.3 Ω247 Ω1049.9 Ω250 Ω151 Ω454.9 Ω156 Ω857.6 Ω160.4 Ω161.9 Ω162 Ω264.9 Ω168 Ω1371.5 Ω175 Ω276.8 Ω280.5 Ω182 Ω690.9 Ω291 Ω295.3 Ω1100 Ω24105 Ω1107 Ω1110 Ω2120 Ω7124 Ω1130 Ω3133 Ω1140 Ω1150 Ω14160 Ω1180 Ω6182 Ω1187 Ω1191 Ω1196 Ω1200 Ω4220 Ω16221 Ω1226 Ω1237 Ω1240 Ω3243 Ω1249 Ω1255 Ω1261 Ω1270 Ω8300 Ω5301 Ω1316 Ω1330 Ω11340 Ω1348 Ω1350 Ω1357 Ω1360 Ω3365 Ω1390 Ω7392 Ω1402 Ω1430 Ω2442 Ω1470 Ω10475 Ω1487 Ω1499 Ω1500 Ω1510 Ω6511 Ω1536 Ω2560 Ω10604 Ω1620 Ω3649 Ω1665 Ω1680 Ω10681 Ω1698 Ω1732 Ω1750 Ω4806 Ω1820 Ω9887 Ω1909 Ω1910 Ω2976 Ω11 kΩ171.02 kΩ11.05 kΩ11.1 kΩ41.13 kΩ11.15 kΩ11.2 kΩ121.21 kΩ21.3 kΩ31.4 kΩ11.47 kΩ11.5 kΩ141.6 kΩ31.69 kΩ11.8 kΩ42 kΩ72.05 kΩ12.1 kΩ12.2 kΩ142.37 kΩ12.4 kΩ32.49 kΩ12.55 kΩ12.61 kΩ12.67 kΩ12.7 kΩ62.8 kΩ12.94 kΩ13 kΩ13.01 kΩ13.09 kΩ23.16 kΩ13.3 kΩ123.48 kΩ13.57 kΩ13.6 kΩ33.83 kΩ23.9 kΩ84.02 kΩ14.12 kΩ14.22 kΩ14.3 kΩ34.64 kΩ14.7 kΩ144.75 kΩ15.1 kΩ35.11 kΩ15.23 kΩ15.36 kΩ15.49 kΩ15.6 kΩ85.62 kΩ15.76 kΩ15.9 kΩ26.04 kΩ16.2 kΩ36.34 kΩ16.65 kΩ26.8 kΩ96.81 kΩ17.15 kΩ17.5 kΩ47.68 kΩ18.2 kΩ68.25 kΩ19.09 kΩ19.1 kΩ29.31 kΩ19.53 kΩ110 kΩ2410.2 kΩ111 kΩ312 kΩ712.1 kΩ112.4 kΩ113 kΩ314 kΩ114.7 kΩ115 kΩ1215.8 kΩ116 kΩ117.8 kΩ118 kΩ618.7 kΩ120 kΩ320.5 kΩ122 kΩ1124 kΩ224.9 kΩ125.5 kΩ127 kΩ528.7 kΩ130 kΩ330.1 kΩ133 kΩ435.7 kΩ136 kΩ339 kΩ740.2 kΩ243 kΩ345.3 kΩ147 kΩ647.5 kΩ148.7 kΩ249.9 kΩ151 kΩ356 kΩ560.4 kΩ162 kΩ168 kΩ575 kΩ182 kΩ591 kΩ1100 kΩ9110 kΩ2120 kΩ8130 kΩ2147 kΩ1150 kΩ4160 kΩ2162 kΩ1180 kΩ5200 kΩ2220 kΩ4240 kΩ1270 kΩ6300 kΩ5330 kΩ9360 kΩ1390 kΩ5430 kΩ1470 kΩ7510 kΩ2560 kΩ5576 kΩ1604 kΩ1620 kΩ1680 kΩ6750 kΩ2820 kΩ4909 kΩ1910 kΩ11 MΩ61.2 MΩ21.5 MΩ41.8 MΩ32 MΩ32.2 MΩ32.7 MΩ13.3 MΩ43.9 MΩ24.7 MΩ15.1 MΩ16.8 MΩ48.2 MΩ210 MΩ322 MΩ1
- Contenu
- Tolérance +/-
- Type d'emballage
- Forme de construction
- Type de construction
- Longueur
- V<sub>CA</sub>
- V DC max.
- V<sub>v</sub>
- Dimension grille
- Hauteur
- Largeur
- Diamètre
- Veuillez SVP sélectionner une catégorie :
- Nouveautés & offres
Promos Resistances
1088 résultatsDétails | Prix | Disponibilité | Résistance | Type de construction | Contenu | Certifications | Type d'emballage | Tolérance +/- | Charge admissible | Forme de construction | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Similaire à la photo 0.02 CHF Prix TTC 7199 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 100 kΩ | sortie axiale | 1 pc(s) | RoHS | Tape | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.02 CHF Prix TTC 16774 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 470 Ω | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.03 CHF Prix TTC 45825 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 120 Ω | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | 1 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.02 CHF Prix TTC 52496 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 120 Ω | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.03 CHF Prix TTC 10325 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 150 Ω | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | 1 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.03 CHF Prix TTC 5657 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 22 kΩ | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | 1 W | - | |||
Prix TTC 3 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | sortie axiale | 1 set | RoHS | - | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 2307 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 20 Ω | - | 1 pc(s) | RoHS | Bulk | - | 5 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.02 CHF Prix TTC 1566 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 750 kΩ | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | 0.6 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.03 CHF Prix TTC 50029 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 500 Ω | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | 1 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.02 CHF Prix TTC 4753 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 3.3 Ω | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | 0.6 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 1777 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 90.9 Ω | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.01 CHF Prix TTC 3458 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 57.6 Ω | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | 0.6 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.02 CHF Prix TTC 7937 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 22 MΩ | sortie axiale | 1 pc(s) | RoHS | - | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.02 CHF Prix TTC 6110 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 910 Ω | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.02 CHF Prix TTC 5543 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 390 Ω | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.02 CHF Prix TTC 4007 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 270 Ω | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 292 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | 10 Ω | sortie axiale | 100 pc(s) | RoHS | - | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.02 CHF Prix TTC 537 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 560 Ω | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 247 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | 100 Ω | sortie axiale | 100 pc(s) | RoHS | Bag | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 589 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | 10 kΩ | sortie axiale | 100 pc(s) | RoHS | Bag | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 65 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | 100 kΩ | sortie axiale | 100 pc(s) | RoHS | Bulk | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.03 CHF Prix TTC 5901 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 5.6 Ω | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | 1 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.03 CHF Prix TTC 1425 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 1.3 kΩ | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | 1 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.03 CHF Prix TTC 771 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 62 Ω | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | 1 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.03 CHF Prix TTC 7406 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 20 Ω | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | 1 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.03 CHF Prix TTC 2234 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 9.1 Ω | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | 1 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.04 CHF Prix TTC 479 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 1.5 MΩ | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 417 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 8.2 MΩ | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 16860 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 2 Ω | - | 1 pc(s) | RoHS | Bulk | - | 5 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 4440 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. Min: 30 | 47 Ω | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.01 CHF Prix TTC 994 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. Min: 30 | 10 MΩ | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 163 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | 130 Ω | - | 100 pc(s) | RoHS | - | - | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.03 CHF Prix TTC 1934 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 6.8 MΩ | - | 1 pc(s) | RoHS | Box | - | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 2971 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 5 Ω | - | 1 pc(s) | RoHS | Bulk | - | 5 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 213 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | 180 Ω | sortie axiale | 100 pc(s) | RoHS | Bulk | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 753 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 2.5 Ω | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | 5 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 2.30 CHF Prix TTC 1603 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | 120 Ω | sortie axiale | 100 pc(s) | RoHS | Box | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 412 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | 680 Ω | - | 100 pc(s) | RoHS | - | - | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 103 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | 18 kΩ | sortie axiale | 100 pc(s) | RoHS | - | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 2375 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | 1 kΩ | sortie axiale | 100 pc(s) | RoHS | - | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 329 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | 12 kΩ | - | 100 pc(s) | RoHS | Box | - | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 222 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | 56 Ω | sortie axiale | 100 pc(s) | RoHS | Bag | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 285 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | 56 kΩ | sortie axiale | 100 pc(s) | RoHS | - | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 1.60 CHF Prix TTC 102 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 27 kΩ | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | 11 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 320 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | 150 Ω | sortie axiale | 100 pc(s) | RoHS | - | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 12 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 1.5 kΩ | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | 25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 143 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | 220 Ω | sortie axiale | 100 pc(s) | RoHS | Bag | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 265 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | 560 Ω | sortie axiale | 100 pc(s) | RoHS | - | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 289 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | 270 Ω | sortie axiale | 100 pc(s) | RoHS | Bag | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.03 CHF Prix TTC 51693 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 1 kΩ | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | 1 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 1.15 CHF Prix TTC 152 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. Min: 2 | 560 Ω | - | 1 pc(s) | RoHS | Tape | - | 11 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 1.15 CHF Prix TTC 42 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 5.6 kΩ | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | 11 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 98 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | 6.2 kΩ | - | 100 pc(s) | RoHS | - | - | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 5.75 CHF Prix TTC 327 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | 6.8 kΩ | - | 100 pc(s) | RoHS | - | - | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 5.25 CHF Prix TTC 209 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | 5.6 kΩ | - | 100 pc(s) | RoHS | - | - | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo -13% 1.20 CHF 1.05 CHF Prix TTC 125 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 680 Ω | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | 11 W | - | |||
![]() Similaire à la photo -13% 1.20 CHF 1.05 CHF Prix TTC 33 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 220 Ω | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | 11 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.85 CHF Prix TTC 141 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 3.3 kΩ | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | 11 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.02 CHF Prix TTC 5949 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 1.5 kΩ | - | 1 pc(s) | RoHS | Tape | - | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.02 CHF Prix TTC 57491 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 1 kΩ | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.02 CHF Prix TTC 11847 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 680 Ω | sortie axiale | 1 pc(s) | RoHS | Tape | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 3.65 CHF Prix TTC 379 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | 8.2 kΩ | - | 100 pc(s) | RoHS | Box | - | 0.25 W | - | |||
0.01 CHF Prix TTC 14226 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 10 kΩ | - | 1 pc(s) | RoHS | Tape cut | 1 % | 0.5 W | 1206 | |||
![]() Similaire à la photo 0.02 CHF Prix TTC 2081 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. Min: 200 | 3.3 Ω | sortie axiale | 1 pc(s) | RoHS | Box | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.03 CHF Prix TTC 12835 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 200 Ω | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | 1 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.03 CHF Prix TTC 10222 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 300 Ω | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | 1 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.02 CHF Prix TTC 9227 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 1.2 kΩ | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.02 CHF Prix TTC 24695 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 1 kΩ | sortie axiale | 1 pc(s) | RoHS | Box | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.02 CHF Prix TTC 3694 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 2.7 Ω | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.03 CHF Prix TTC 18016 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 56 Ω | - | 1 pc(s) | RoHS | Tape | - | 1 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.02 CHF Prix TTC 8975 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 180 Ω | - | 1 pc(s) | RoHS | Tape | - | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.02 CHF Prix TTC 6092 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 2.2 kΩ | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.02 CHF Prix TTC 929 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 33 Ω | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.03 CHF Prix TTC 4897 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 27 Ω | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | 1 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.02 CHF Prix TTC 3022 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 2 kΩ | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.02 CHF Prix TTC 973 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 1.6 kΩ | - | 1 pc(s) | RoHS | Box | - | 0.25 W | - | |||
0.01 CHF Prix TTC 7441 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 2.2 kΩ | - | 1 pc(s) | RoHS | Tape cut | 1 % | 0.5 W | 1206 | |||
![]() Similaire à la photo 0.02 CHF Prix TTC 3392 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 30.1 kΩ | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | 0.6 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.02 CHF Prix TTC 26862 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 10 kΩ | sortie axiale | 1 pc(s) | RoHS | - | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.02 CHF Prix TTC 31 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 226 Ω | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | 0.6 W | - | |||
0.01 CHF Prix TTC 675 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. Min: 300 | 22 Ω | - | 1 pc(s) | RoHS | Tape cut | 5 % | 0.5 W | 1206 | |||
![]() Similaire à la photo 0.05 CHF Prix TTC 1152 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 9.31 kΩ | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 501 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 255 Ω | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.02 CHF Prix TTC 20475 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 3.3 kΩ | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.02 CHF Prix TTC 2474 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 56 kΩ | - | 1 pc(s) | RoHS | Box | - | 0.25 W | - | |||
0.01 CHF Prix TTC 22424 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 1 kΩ | - | 1 pc(s) | RoHS | Tape cut | 1 % | 0.5 W | 1206 | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 194 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | 100 Ω | - | 100 pc(s) | RoHS | - | - | 0.25 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.23 CHF Prix TTC 2705 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 1 kΩ | - | 1 pc(s) | RoHS | - | 0.1 % | 0.063 W | 0603 | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 1418 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | 120 Ω | - | 100 pc(s) | RoHS | - | - | 0.25 W | - | |||

























































































