- Type de produit
- Ampoule enfichable de téléphone12Ampoule incandescente subminiature10Voyant standard avec ampoule9Ampoule témoin8Petite ampoule tubulaire7Luciole6Micro ampoule incandescente5Ampoule incandescente miniature3Support d'ampoule3Ampoule de vélo2Voyant de contrôle2Ampoule à culot en verre1
- Prix
- Marque
- TRU COMPONENTS39Barthelme14BELI-BECO8Sedeco7
- Couleur d'éclairage
- clair50rouge7vert3jaune2ambré1bleu1orange1
- Tension nominale
- 3 V13.50 V33.5 V14.50 V15 V16 V56.30 V112 V714 V216 V119 V224 V928 V530 V836 V260 V2115 V4130 V1230 V5
- Certifications
- RoHS60
- Classe d'efficacité énergétique
- Contenu
- Courant nominal - arrondi
- Puissance
- Culot
- Culot
- Connexion
- Ø de montage
- Tension (max.)
- Diamètre
- Longueur
- Veuillez SVP sélectionner une catégorie :
- Nouveautés & offres
Promos Petites Ampoules
68 résultatsDétails | Prix | Disponibilité | Tension nominale | Classe d'efficacité énergétique | Culot | Couleur d'éclairage | Puissance | Courant nominal - arrondi | Contenu | Certifications | Connexion | Tension (max.) | Ø de montage | Diamètre | Longueur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Similaire à la photo Prix TTC 100 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 24 V | non pertinent | T5.5 k | clair | 0.50 W | 20 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -6% 0.80 CHF 0.75 CHF Prix TTC 41 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 3.50 V | non pertinent | - | rouge | 0.70 W | 200 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | |||
1.65 CHF Prix TTC 42 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 28 V | non pertinent | - | clair | 0.67 W | 24 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.60 CHF Prix TTC 12 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 5 V | non pertinent | - | clair | 0.3 W | 60 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | |||
2.90 CHF Prix TTC 6 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | à fils | - | - | - | - | |||
2.15 CHF Prix TTC 105 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 12 V | non pertinent | - | clair | 0.30 W | 25 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.80 CHF Prix TTC 171 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 6.30 V | non pertinent | - | clair | 1 W | 150 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | |||
4.95 CHF Prix TTC 86 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 115 V | - | - | clair | - | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | |||
Prix TTC 309 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 115 V, 230 V | - | - | orange | 0.25 W | 0.35 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 80 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | non pertinent | - | vert | - | - | - | RoHS | à fils | 12 V | 5 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.70 CHF Prix TTC 25 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 12 V | non pertinent | T4.5 | clair | 0.24 W | 20 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.95 CHF Prix TTC 127 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 12 V, 6 V | non pertinent | - | vert | - | NaN A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | |||
2.20 CHF Prix TTC 2 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 12 V | non pertinent | - | clair | 1.20 W | 100 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -8% 0.60 CHF 0.55 CHF Prix TTC 315 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 230 V | - | - | rouge | 0.25 W | 1.40 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 56 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 3 V | non pertinent | - | clair | 0.42 W | 140 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -13% 1.20 CHF 1.05 CHF Prix TTC 105 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 12 V, 6 V | non pertinent | - | jaune | - | NaN A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | |||
2.60 CHF Prix TTC 273 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | non pertinent | - | vert | - | - | - | RoHS | pattes à souder | 12 V | 7 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 58 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 24 V | non pertinent | - | clair | 1 W | 40 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -22% 1.35 CHF 1.05 CHF Prix TTC 224 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 12 V | non pertinent | E5.5 | clair | 0.96 W | 80 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | |||
2.60 CHF Prix TTC 51 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 30 V | non pertinent | - | clair | 1.50 W | 50 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | 10 mm | 28 mm | |||
3.40 CHF Prix TTC 156 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | non pertinent | - | rouge | - | - | - | RoHS | pattes à souder | 12 V | 7 mm | - | - | |||
-15% 1.35 CHF 1.15 CHF Prix TTC 177 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 3.50 V | non pertinent | - | clair | 0.70 W | 200 mA | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 2.60 CHF Prix TTC 139 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 24 V | non pertinent | T5.5 k | clair | 1.20 W | 50 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1.15 CHF Prix TTC 133 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 230 V | - | - | rouge | 0.33 W | 3.60 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 2.15 CHF Prix TTC 79 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 36 V | non pertinent | - | clair | 1.08 W | 30 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 61 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 14 V | non pertinent | E5.5 | clair | 0.56 W | 40 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 130 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 24 V | non pertinent | - | clair | 0.96 W | 40 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | |||
-27% 0.55 CHF 0.40 CHF Prix TTC 185 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 115 V, 230 V | - | - | clair | 0.25 W | 0.35 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | |||
2.35 CHF Prix TTC 3 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | non pertinent | - | clair | - | - | - | RoHS | pattes à souder | 12 V | 7 mm | - | - | |||
Prix TTC 65 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 24 V | non pertinent | - | clair | 3 W | 125 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1.15 CHF Prix TTC 369 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 30 V | non pertinent | - | clair | 2 W | 66 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | 10 mm | 28 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 6 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 36 V | non pertinent | T5.5 | clair | 1.20 W | 35 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 129 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 24 V | non pertinent | T4.5 | clair | 0.50 W | 20 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 118 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 12 V | non pertinent | T4.5 | clair | 0.48 W | 40 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1.30 CHF Prix TTC 157 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 3.50 V | non pertinent | E5.5 | clair | 0.7 W | 200 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | |||
0.85 CHF Prix TTC 74 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 30 V | non pertinent | - | clair | 5 W | 166 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | 10 mm | 28 mm | |||
![]() Similaire à la photo 2.90 CHF Prix TTC 29 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | banane mâle 2.6 mm | - | - | - | - | |||
0.90 CHF Prix TTC 234 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | non pertinent | - | jaune | - | - | - | RoHS | à cosses plates 4.8 x 0.5 mm | 230 V | 20.20 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 129 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 6 V | non pertinent | E5.5 | clair | 0.48 W | 80 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -15% 1.35 CHF 1.15 CHF Prix TTC 480 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 19 V | non pertinent | E5.5 | clair | 0.76 W | 40 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 2.80 CHF Prix TTC 117 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 28 V | non pertinent | T 6.8 | clair | 1.20 W | 45 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 2.80 CHF Prix TTC 330 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 30 V | non pertinent | T 6.8 | clair | 1.20 W | 40 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | |||
2.45 CHF Prix TTC 28 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 16 V | non pertinent | - | clair | 0.48 W | 30 mA | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | - | |||
3.10 CHF Prix TTC 86 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 24 V | non pertinent | - | clair | 3 W | 125 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | 13 mm | 34 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 31 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 4.50 V | non pertinent | E5.5 | clair | 0.90 W | 200 mA | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 72 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 6 V | non pertinent | - | clair | 0.24 W | 40 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 100 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 14 V | non pertinent | - | clair | 1.12 W | 80 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 12 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 30 V | non pertinent | T5.5 | clair | 0.50 W | 50 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 62 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 60 V | non pertinent | - | clair | 1.20 W | 20 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | |||
Prix TTC 5 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | banane mâle 2.6 mm | - | - | - | - | |||
Prix TTC 345 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | non pertinent | - | ambré | - | - | - | RoHS | pattes à souder, à cosses plates 2.8 x 0.8 mm | 24 V/DC | 20.20 mm | - | - | |||
1.75 CHF Prix TTC 23 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 3.5 V | non pertinent | E5.5 | clair | 0.70 W | 200 mA | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | - | |||
2.05 CHF Prix TTC 220 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 19 V | non pertinent | - | rouge | 0.95 W | 50 mA | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | - | |||
Prix TTC 607 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | non pertinent | - | clair | - | - | - | RoHS | pattes à souder | 12 V | 7 mm | - | - | |||
Prix TTC 2 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 60 V | non pertinent | - | clair | 5 W | 83 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | 10 mm | 28 mm | |||
Prix TTC 946 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | non pertinent | - | rouge | - | - | - | RoHS | pattes à souder | 24 V | 7 mm | - | - | |||
-76% 1.90 CHF 0.45 CHF Prix TTC 1131 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | non pertinent | - | bleu | - | - | - | RoHS | pattes à souder | 24 V | 7 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1.85 CHF Prix TTC 39 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 24 V | non pertinent | - | clair | 1.92 W | 80 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -33% 1.35 CHF 0.90 CHF Prix TTC 23 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 130 V | non pertinent | - | clair | 2.60 W | 20 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | 10 mm | 28 mm | |||
2.35 CHF Prix TTC 45 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 30 V | non pertinent | - | clair | 1.20 W | 40 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 2.45 CHF Prix TTC 360 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 30 V | non pertinent | T5.5 k | clair | 1.20 W | 40 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | |||
2.10 CHF Prix TTC 51 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 28 V | non pertinent | - | clair | 1.24 W | 40 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 203 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 28 V | non pertinent | - | clair | 0.6 W | 21 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 2.65 CHF Prix TTC 25 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 28 V | non pertinent | T5.5 | clair | 1.12 W | 40 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -7% 1.35 CHF 1.25 CHF Prix TTC 78 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 6 V | non pertinent | E5.5 | clair | 0.9 W | 150 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1.00 CHF Prix TTC 638 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 24 V | non pertinent | - | clair | 2 W | 83 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | 10 mm | 28 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 85 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 30 V | non pertinent | T 6.8 | clair | 1.50 W | 50 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 3 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 115 V, 230 V | - | - | rouge | 0.25 W | 500 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | |||



































































