- Type de produit
- Condensateur céramique122Condensateur électrolytique95Condensateur tantale15Condensateurs à film11Condensateur à film MKP6Condensateur à film MKS6Condensateur polyester4Condensateur céramique disque3Condensateur à film MKT2Condensateur antiparasite2Condensateurs à film FKS2Bride de fixation Elko1Condensateur anti-parasite MKP-X21Condensateur bipolaire1Condensateur de marche pour moteur1Condensateur double couche1
- Prix
- Marque
- Samsung57Kemet25CHEMI-CON16Walsin13Panasonic12Samwha11TANCAP11TDK11Icel10Thomsen10Vishay10Yageo10Suntan9Wima9NIC Components8Teapo8Jamicon7Jianghai7TRU COMPONENTS7Frolyt4Nichicon4Weltron3FTCAP2AVX1Murata1Samxon1
- Capacité électrique
- 4.7 pF18.2 pF210 pF115 pF120 pF133 pF139 pF147 pF1100 pF2120 pF3220 pF4330 pF2390 pF4470 pF11 nF41000 pF21.2 nF11.5 nF41500 pF12.2 nF12200 pF12700 pF13.3 nF14700 pF30.0047 µF15600 pF10.01 µF310 nF30.010 µF10.015 µF115 nF122 nF40.022 µF30.033 µF233 nF147 nF268 nF20.068 µF10.082 µF1100 nF90.1 µF40.10 µF10.15 µF3220 nF60.22 µF3330 nF20.47 µF3470 nF2680 nF20.68 µF11 µF91.0 µF11000 nF11.5 µF12 µF12.2 µF42.5 µF13 µF14.7 µF86.8 µF210 µF1822 µF1633 µF335 µF147 µF1856 µF168 µF2100 µF18150 µF3220 µF10330 µF3470 µF10680 µF2820 µF11000 µF51500 µF41800 µF22200 µF43300 µF24700 µF433000 µF150 F1
- Type de construction
- CMS143sortie radiale55THT19Snap-In10sortie axiale10en boîtier2raccord fileté2
- Tension nominale
- 2.5 V26.3 V110 V310 V/DC116 V2316 V/DC425 V925 V/DC435 V2335 V/DC440 V/AC340 V150 V5950 V/DC163 V1263 V/DC563 V/AC180 V1100 V15100 V/DC7100 V/AC1160 V1200 V1250 V2250 V/DC2250 V/AC1275 V/AC1350 V1350 V/DC1400 V/DC5400 V1450 V3450 V/AC1500 V2600 V1630 V/DC2850 V/DC21000 V/DC31200 V/DC4
- Certifications
- Contenu
- Type d'emballage
- Tolérance +/-
- Température max.
- Hauteur
- Dimension grille
- Forme de construction
- Diamètre
- Veuillez SVP sélectionner une catégorie :
- Nouveautés & offres
Promos Condensateurs
273 résultatsDétails | Prix | Disponibilité | Tension nominale | Capacité électrique | Type de construction | Contenu | Certifications | Type d'emballage | Hauteur | Température max. | Tolérance +/- | Forme de construction | Dimension grille | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Similaire à la photo Prix TTC 301 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 100 V | 1.5 nF | THT | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.04 CHF Prix TTC 1548 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 16 V | 100 µF | sortie radiale | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 381 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 25 V | 2200 µF | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 5.75 CHF Prix TTC 92 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 1200 V/DC | 1 µF | sortie axiale | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix TTC 67 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 35 V | 470 µF | sortie radiale | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -11% 1.80 CHF 1.60 CHF Prix TTC 398 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 1200 V/DC | 0.1 µF | sortie axiale | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.14 CHF Prix TTC 609 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 63 V | 10 µF | sortie radiale | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.05 CHF Prix TTC 1381 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 16 V | 10 µF | CMS | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
Prix TTC 18 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 50 V | - | CMS | 1000 parties | - | Tape cut | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.12 CHF Prix TTC 922 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. Min: 30 | 16 V | 47 µF | CMS | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
Similaire à la photo 2.45 CHF Prix TTC 37 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 63 V | 1500 µF | sortie radiale | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 2.90 CHF Prix TTC 134 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 1000 V/DC | 2 µF | sortie axiale | - | - | Piece | 44 mm | +105 °C | 10 % | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 2822 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 10 V | 100 µF | CMS | - | - | - | - | +105 °C | 20 % | 2917 | - | |||
Similaire à la photo 2.45 CHF Prix TTC 125 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 25 V/DC | 4700 µF | Snap-In | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix TTC 171 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 630 V/DC | 0.022 µF | sortie radiale | - | RoHS | - | 12 mm | - | 5 % | - | 10 mm | |||
Similaire à la photo 0.45 CHF Prix TTC 557 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 400 V | 4.7 µF | sortie radiale | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1.85 CHF Prix TTC 225 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 400 V/DC | 2.5 µF | sortie axiale | - | - | - | 32 mm | +105 °C | 10 % | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -21% 1.45 CHF 1.15 CHF Prix TTC 45 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 2.5 V | 470 µF | CMS | - | - | Tape cut | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 244 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 275 V/AC | 1 µF | sortie radiale | - | RoHS | - | 20 mm | - | 10 % | - | 27.5 mm | |||
![]() Similaire à la photo -5% 2.75 CHF 2.60 CHF Prix TTC 235 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 1200 V/DC | 0.22 µF | sortie axiale | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0.28 CHF Prix TTC 28 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 400 V/DC | 0.01 µF | sortie radiale | - | RoHS | - | 9 mm | - | 5 % | - | 10 mm | |||
1.60 CHF Prix TTC 13 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 50 V | 470 µF | sortie radiale | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -25% 0.60 CHF 0.45 CHF Prix TTC 902 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 35 V/DC | 4.7 µF | sortie radiale | - | RoHS | Piece | - | - | 10 % | - | 2.5 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 776 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 25 V/DC | 470 µF | sortie radiale | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 4.35 CHF Prix TTC 3 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 400 V/DC | 220 µF | Snap-In | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -14% 0.14 CHF 0.12 CHF Prix TTC 1694 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 40 V/AC, 63 V/DC | 0.0047 µF | - | - | RoHS | - | 6.50 mm | +125 °C | 10 % | - | 5 mm | |||
Similaire à la photo 0.25 CHF Prix TTC 240 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 25 V | 1000 µF | THT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 204 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 16 V | 4700 µF | sortie radiale | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.02 CHF Prix TTC 489 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 16 V | 0.1 µF | CMS | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -13% 0.16 CHF 0.14 CHF Prix TTC 830 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. Min: 5 | 25 V | 100 µF | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 33.95 CHF Prix TTC 3 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | 50 V | 5600 pF | CMS | 10000 pc(s) | RoHS | Bande sur bobine complète | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 33.95 CHF Prix TTC 2 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | 50 V | 390 pF | CMS | 10000 pc(s) | RoHS | Bande sur bobine complète | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -5% Prix TTC 2 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | 50 V | 120 pF | CMS | 4000 pc(s) | RoHS | Bande sur bobine complète | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -13% 5.45 CHF 4.75 CHF Prix TTC 9 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 1000 V/DC | 1.5 µF | sortie radiale | - | RoHS | - | 32 mm | +100 °C | 10 % | - | 37.5 mm | |||
![]() Similaire à la photo 3.80 CHF Prix TTC 279 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 250 V/DC | 6.8 µF | sortie axiale | - | - | Piece | 32 mm | +105 °C | 10 % | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -21% Prix TTC 394 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 1200 V/DC | 0.15 µF | sortie axiale | - | - | - | - | +105 °C | 10 % | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 920 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 100 V/DC | 8.2 pF | sortie radiale | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
Similaire à la photo Prix TTC 2 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 35 V | 4700 µF | THT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Similaire à la photo Prix TTC 295 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 35 V | 100 µF | THT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix TTC 10 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 50 V | - | CMS | 1000 parties | - | Tape cut | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.02 CHF Prix TTC 1189 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 50 V | 33 nF | CMS | 1 pc(s) | - | Tape cut | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.03 CHF Prix TTC 3899 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 25 V | 220 nF | CMS | 1 pc(s) | - | Tape cut | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -15% 1.35 CHF 1.15 CHF Prix TTC 1164 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 16 V/DC | 47 µF | sortie radiale | - | RoHS | Piece | - | - | 10 % | - | 2.5 mm | |||
![]() Similaire à la photo 0.12 CHF Prix TTC 1848 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 40 V/AC, 63 V/DC | 0.010 µF | - | - | RoHS | - | 6.50 mm | +125 °C | 10 % | - | 5 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 83 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 100 V | 22 nF | THT | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | |||
-29% 0.85 CHF 0.60 CHF Prix TTC 46 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 500 V | 33 pF | - | 1 pc(s) | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.16734 CHF Prix TTC 1137 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | 10 nF | CMS | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 2600 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | 20 pF | CMS | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.0103 CHF Prix TTC 9700 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | 220 nF | CMS | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.00479 CHF Prix TTC 5000 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | 100 nF | CMS | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -26% 0.09 CHF 0.06671 CHF Prix TTC 500 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | 47 µF | CMS | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 7200 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | 10 µF | CMS | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 1928 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 6.3 V | 220 µF | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.09604 CHF Prix TTC 620 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | 100 nF | CMS | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.02879 CHF Prix TTC 1600 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | 1 µF | CMS | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.01927 CHF Prix TTC 3313 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | 100 nF | CMS | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -23% 0.05 CHF 0.03855 CHF Prix TTC 3300 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | 47 nF | CMS | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -14% 0.18 CHF 0.15515 CHF Prix TTC 1649 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | 22 µF | CMS | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 1450 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | 10 µF | CMS | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.62077 CHF Prix TTC 815 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | 22 µF | CMS | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.10545 CHF Prix TTC 920 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | 1 µF | CMS | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.002 CHF Prix TTC 25199 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | 100 nF | CMS | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.02594 CHF Prix TTC 9100 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | 10 µF | CMS | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.05 CHF Prix TTC 64 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 35 V | 47 µF | sortie radiale | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
6.60 CHF Prix TTC 75 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 63 V | 1500 µF | Snap-In | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1.15 CHF Prix TTC 95 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 25 V | 3300 µF | sortie radiale | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
Prix TTC 520 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. Min: 10 | 50 V | 390 pF | CMS | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -34% 0.35 CHF 0.23 CHF Prix TTC 283 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. Min: 10 | 10 V | 1000 µF | CMS | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -14% 0.10 CHF 0.08626 CHF Prix TTC 9972 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | 1 µF | CMS | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1.25 CHF Prix TTC 170 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -19% 1.35 CHF 1.10 CHF Prix TTC 414 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 11.95 CHF Prix TTC 2 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | 50 V | 1500 pF | CMS | 4000 pc(s) | RoHS | Bande sur bobine complète | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.02 CHF Prix TTC 594 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 50 V | 120 pF | CMS | 1 pc(s) | RoHS | Tape cut | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -26% 11.95 CHF 8.80 CHF Prix TTC 1 set en stock Livraison le mer., 30. sept. | 50 V | 1000 pF | CMS | 10000 pc(s) | RoHS | Bande sur bobine complète | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 12.95 CHF Prix TTC 2 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | 50 V | 2200 pF | CMS | 10000 pc(s) | RoHS | Bande sur bobine complète | - | - | - | - | - | |||
-26% 0.35 CHF 0.26 CHF Prix TTC 3945 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 35 V/DC | 100 µF | CMS | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.12 CHF Prix TTC 988 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 16 V | 220 µF | CMS | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 1 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 400 V/DC | 6.8 µF | sortie radiale | - | RoHS | - | 26 mm | +100 °C | 10 % | - | 37.5 mm | |||
![]() Similaire à la photo -17% 2.30 CHF 1.90 CHF Prix TTC 1 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 100 V/DC | 4.7 µF | sortie radiale | - | RoHS | - | 19 mm | +100 °C | 20 % | - | 27.5 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 4 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 1000 V/DC | 0.15 µF | sortie radiale | - | RoHS | - | 18.5 mm | +100 °C | 10 % | - | 22.5 mm | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 3 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 250 V/DC | 0.68 µF | sortie radiale | - | - | - | 18.5 mm | +100 °C | 20 % | - | 22.5 mm | |||
![]() Similaire à la photo -27% 0.55 CHF 0.40 CHF Prix TTC 85 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 100 V/DC | 0.015 µF | sortie radiale | - | - | - | 9 mm | +100 °C | 5 % | - | 10 mm | |||
![]() Similaire à la photo -7% 0.75 CHF 0.70 CHF Prix TTC 432 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 35 V | 150 µF | CMS | - | AEC, RoHS | Bulk | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.45 CHF Prix TTC 562 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 25 V | 100 µF | CMS | - | AEC, RoHS | Bulk | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 276 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 16 V | 470 µF | CMS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 145 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 25 V | 100 µF | CMS | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 1681 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 100 V/AC | 0.22 µF | sortie radiale | - | RoHS | Piece | 8 mm | 100 °C | 10 % | - | 7.5 mm | |||
Similaire à la photo 0.11 CHF Prix TTC 133 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 16 V | 470 µF | THT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1.60 CHF Prix TTC 128 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 35 V | 680 µF | CMS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Similaire à la photo 0.18 CHF Prix TTC 708 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 35 V | 100 µF | sortie radiale | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
















































































