- Type de produit
- Assembly aid2Barrière lumineuse unidirectionnelle2Capteur de pression2Capteur2Détecteur de proximité2Transmetteur de pression2Câble de raccordement1Capteur de position1Capteur de température1Contrôleur de débit d'air1Fiche de raccordement1Film réfléchissant1Film réflecteur1Mounting angle1Reflector1
- Prix
- Marque
- Panasonic9B + B Thermo-Technik2Contrinex2Idec2KYOCERA/AVX2Turck2Datalogic1Molex1Opkon1TRU COMPONENTS1
- Branchement
- Connecteur d'électrovanne ISO 44002câble extrémités ouvertes2Borne enfichable1G 1/4"1G 1/8"1M12, 3 pôles1M181fiche mâle M12, 4 pôles1fiche mâle M8, 3 pôles1
- Tension de fonctionnement max.
- 5.5 V124 V/DC430 V230 V/DC136 V/DC2
- Certifications
- RoHS8
- Modèle
- Diamètre
- Longueur
- Sorties
- Gamme de mesure (pression) (max.)
- Distance de commutation (max.)
- Type de contact
- Type d'emballage
- Fonctions
- Hauteur
- Tension nominale
- Plage de mesure de température (max.)
- Plage de mesure thermométrique (min.)
- Veuillez SVP sélectionner une catégorie :
- Nouveautés & offres
Promos Capteurs Industriels
23 résultatsDétails | Prix | Disponibilité | Branchement | Modèle | Distance de commutation (max.) | Diamètre | Tension de fonctionnement max. | Certifications | Longueur | Sorties | Tension de fonctionnement min. | Tension nominale | Vitesse (max.) | Longueur de course | Plage de mesure de température (max.) | Plage de mesure thermométrique (min.) | Fonctions | Gamme de mesure (pression) (max.) | Type d'emballage | Type de contact | Hauteur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30% 26.95 CHF 18.90 CHF Prix TTC 9 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | fiche mâle M8, 3 pôles | inductif | 1.5 mm | 8 mm | 36 V/DC | RoHS | 45.6 mm | PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -52% 20.95 CHF 10.00 CHF Prix TTC 6 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -5% 77.95 CHF 73.95 CHF Prix TTC 123 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | 24 V/DC | - | - | - | 5 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -43% 14.95 CHF 8.50 CHF 1m = 283.33 CHF, Prix TTC 24 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-32% 137.95 CHF 93.90 CHF Prix TTC 2 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 V/DC | 5 m/s | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
35.95 CHF Prix TTC 20 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | Borne enfichable | inductif | 8 mm | 12 mm | 30 V | - | 52 mm | PNP, fermeture | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-47% 99.90 CHF 52.90 CHF Prix TTC 4 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -32% 6.65 CHF 4.50 CHF Prix TTC 7 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-49% 3.70 CHF 1.90 CHF Prix TTC 6 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-15% 105.95 CHF 89.90 CHF Prix TTC 9 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | G 1/8" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 °C | -50 °C | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -38% 127.95 CHF 79.90 CHF Prix TTC 1 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | câble extrémités ouvertes | - | - | - | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | commutation sans réception | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 137.95 CHF Prix TTC 4 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | Connecteur d'électrovanne ISO 4400 | pression absolue | - | - | 36 V/DC | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 bar | Piece | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 5.75 CHF Prix TTC 20 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-8% 101.95 CHF 93.95 CHF Prix TTC 9 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | M18 | - | - | - | 5.5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 bar | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 115.95 CHF Prix TTC 2 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | Connecteur d'électrovanne ISO 4400 | pression relative | - | - | 24 V/DC | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 bar | Piece | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -50% 19.90 CHF 9.90 CHF Prix TTC 5 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | M12, 3 pôles | inductif | 5 mm | 18 mm | 30 V/DC | - | 73.4 mm | PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 NO (T) | - | |||
![]() Similaire à la photo 5.50 CHF Prix TTC 12 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
207.95 CHF Prix TTC 8 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | G 1/4" | - | - | - | 30 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 bar | - | - | - | |||
99.90 CHF Prix TTC 2 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | fiche mâle M12, 4 pôles | inductif | 22 mm | 30 mm | - | RoHS | 73.5 mm | PNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 NF (R) | 73.5 mm | |||
![]() Similaire à la photo -38% 1.45 CHF 0.90 CHF Prix TTC 19 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -55% 207.95 CHF 93.90 CHF Prix TTC 5 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | câble extrémités ouvertes | - | - | - | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | commutation en réception | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -13% 8.20 CHF 7.10 CHF Prix TTC 15 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-32% 18.95 CHF 12.90 CHF Prix TTC 16 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||






















