- Type de produit
- Foret pour le métal69Foret hélicoïdal50Foret pour marteau-perforateur23Fraise sur tige21Foret polyvalent13Foret à béton10Disque à tronçonner8Foret pour le bois7Jeu d'embouts7Foret Forstner6Set outils multifonction6Disque à tronçonner diamanté5Jeu de forets pour le métal5Jeu de forets pour marteau-perforateur5Foret pour carrelages4Foret pour la pierre4Assortiment de forets et d'embouts3Batterie pour outil3Chargeur de bloc de batterie3Foret pour verre et carrelage3Foret spécial tuiles3Fraise conique3Jeu de forets polyvalents3Jeu de forets pour le bois3Lame de scie sabre3Papier abrasif pour plateau de ponçage3Disque à surfacer à lamelles2Jeu de forets Forstner2Jeu de forets pour verre et carrelage2Kit de fraisage2Lame de rabot HSS2Lame de scie à ruban2Scie-cloche2Taraud2Abrasif non tissé1Broche à meuler diamantée1Brosse conique1Brosses pinceaux1Capuchon abrasif1Couronne trépan1Disque à ébarber à moyeu déporté1Disque à tronçonner à moyeu déporté1Disque segmenté1Embout cruciforme1Embout TX1Foret spécial granite1Fraise à gorge creuse1Fraiseur1Jeu de couronnes-trépan1Jeu de disque à tronçonner1Jeu de forets à simple spirale1Jeu de forets coniques1Jeu de forets de trépanage1Jeu de forets pour béton1Jeu de forets spécial verre1Jeu de fraises coniques1Jeu de fraises1Jeu de lames de scie circulaire1Jeu de mèches à bois plates1Lame de scie segmentée1Lame plongeante1Meule sur tige1Patin de ponçage1Porte-embouts à changement rapide1Rallonge d'embout1Set de forets1Set de meules sur tige1Set de tarauds pour machine1Taraud pour machine1Tournevis à embouts réversibles1Tournevis avec magasin de rangement1Tournevis porte-embouts1Tuyau pour air comprimé1
- Prix
- Marque
- Alpen157FRITZFURT45Bosch39Bosch Accessories38TOOLCRAFT18WorkPro15PFERD TOOLS10Wolfcraft10RUKO8Donau Elektronik6Holzmann Maschinen5Makita4Rhodius4LUKAS-ERZETT3Basetech2Brüder Mannesmann2kwb2Bahco1DEWALT1Heller1HOTO1KS Tools1Scheppach1Wera1Xiaomi1
- compatibilité du matériau
- métal156Brique54Béton51Pierre44Bois dur32Bois tendre32bois32Métaux non ferreux29Carrelage28PVC25Tuile25plastique22Granite18Céramique16Fibre de verre16Verre15aluminium15Marbre13cuivre13fibre de verre10acier inoxydable8Grès7Pierre naturelle7Porcelaine7pierre à chaux7aggloméré3INOX2acier2Acier nu1Bois avec clous1Bois lamellé1Carreaux muraux1Epoxy1Fer1Fibres dures1Fonte grise1Fonte malléable1Gneiss1Graphite1MDF1Maillechort1Matériaux de chantier1Panneaux alvéolaires1contreplaqué1laiton1
- Ø de perçage
- 0.4 mm10.5 mm10.55 mm10.7 mm10.75 mm10.8 mm10.9 mm11 mm31.0 mm21.1 mm11.15 mm11.5 mm41.6 mm11.65 mm11.7 mm11.85 mm11.9 mm12 mm52.0 mm32.45 mm12.5 mm82.95 mm13 mm143.0 mm33.1 mm13.2 mm73.5 mm94 mm224.0 mm34.2 mm44.25 mm14.5 mm84.6 mm14.8 mm25 mm205.0 mm35.2 mm15.25 mm15.5 mm75.7 mm15.75 mm15.9 mm16 mm326.0 mm36.25 mm16.5 mm76.8 mm36.9 mm17 mm107.0 mm27.25 mm17.4 mm17.5 mm57.6 mm17.9 mm18 mm288.0 mm28.4 mm18.5 mm48.6 mm18.8 mm18.9 mm19 mm59.0 mm29.2 mm19.3 mm19.5 mm310 mm2810.0 mm210.2 mm110.3 mm110.4 mm110.5 mm110.50 mm110.7 mm111 mm211.5 mm111.6 mm112 mm1512.5 mm112.75 mm113.5 mm114 mm915 mm216 mm418 mm220 mm522 mm324 mm225 mm126.5 mm130 mm230.5 mm132 mm235 mm145 mm148 mm1
- Contenu
- 1 pc(s)1221 set222 pc(s)33 pc(s)55 pc(s)1110 pc(s)59
- Matériau
- logement d'outil
- Longueur totale
- Longueur de travail
- Ø de tige
- Diamètre
- Longueur
- Sortie
- Ø de perçage
- Norme DIN
- Propulseur
- Ø de la bille
- Épaisseur
- Veuillez SVP sélectionner une catégorie :
- Nouveautés & offres
Promos Accessoires Pour Outils Electriques
339 résultatsDétails | Prix | Disponibilité | Accu adapté | Tension accu | Capacité | Technologie | Ø de tige | Longueur | Logement d'outil | Ø de perçage | logement d'outil | Contenu | compatibilité du matériau | Matériau | Ø | Entraînement | Propulseur | Longueur totale | Pression de service (max.) | Longueur de travail | Type de filetage | Sens de rotation du filetage | Norme DIN | Taille du filetage | Épaisseur | Forme | Diamètre | Spécificités | Longueur de la lame | Domaine d'application | Tension de fonctionnement | Courant de charge (max.) | Sortie | Ø de la bille | Longueur lame de scie | Diamètre du trou de perçage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9% 31.90 CHF 28.90 CHF Prix TTC 388 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | Li-ion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-12% 94.90 CHF 83.90 CHF Prix TTC 225 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | 40 V | 2.5 Ah | Li-Ion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-32% 43.95 CHF 29.90 CHF Prix TTC 66 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | 6 mm | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-10% 20.90 CHF 18.90 CHF Prix TTC 133 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | 10.8 V | 1.5 Ah | Li-Ion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-59% 9.55 CHF 3.90 CHF Prix TTC 308 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | vis universelle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -53% 35.95 CHF 16.90 CHF Prix TTC 1 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | 8 mm | - | - | 20 mm | tige cylindrique | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-42% 35.95 CHF 20.90 CHF Prix TTC 87 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | tige cylindrique | - | Bois dur, Bois tendre, Fibre de verre, PVC, métal | HSS-G | 10.4 mm, 12.4 mm, 16.5 mm, 20.5 mm, 6.3 mm, 8.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-17% 6.65 CHF 5.50 CHF Prix TTC 33 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - | 1/4" (6.3 mm) | 1/4" (6.3 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-45% 7.70 CHF 4.20 CHF Prix TTC 186 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 mm | manche conique | 10 pc(s) | Bois dur, Bois tendre, PVC, fibre de verre, métal | HSS-G | - | - | - | 93 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-42% 8.15 CHF 4.70 CHF Prix TTC 180 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | manche conique | 10 pc(s) | Bois dur, Bois tendre, Fibre de verre, PVC, métal | HSS-G | - | - | - | 93 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-52% 3.15 CHF 1.50 CHF Prix TTC 276 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | 3 mm | tige cylindrique | 10 pc(s) | Bois dur, Bois tendre, Fibre de verre, PVC, métal | HSS-G | - | - | - | 61 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-23% 51.95 CHF 39.90 CHF Prix TTC 2 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -21% 3.15 CHF 2.50 CHF Prix TTC 8 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 mm | tige cylindrique | 2 pc(s) | Métaux non ferreux, métal | HSS | - | - | - | 93 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-54% 2.40 CHF 1.10 CHF Prix TTC 275 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 mm | tige cylindrique | 10 pc(s) | Bois dur, Bois tendre, PVC, fibre de verre, métal | HSS-G | - | - | - | 57 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-50% 4.60 CHF 2.30 CHF Prix TTC 177 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | 4.2 mm | tige cylindrique | 10 pc(s) | Bois dur, Bois tendre, Fibre de verre, PVC, métal | HSS-G | - | - | - | 75 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-59% 1.95 CHF 0.80 CHF Prix TTC 269 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | 2 mm | tige cylindrique | 10 pc(s) | Bois dur, Bois tendre, Fibre de verre, PVC, métal | HSS-G | - | - | - | 49 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-46% 4.80 CHF 2.60 CHF Prix TTC 175 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 mm | tige cylindrique | 10 pc(s) | Bois dur, Bois tendre, Fibre de verre, PVC, métal | HSS-G | - | - | - | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-51% 4.30 CHF 2.10 CHF Prix TTC 292 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | 4 mm | tige cylindrique | 10 pc(s) | Bois dur, Bois tendre, Fibre de verre, PVC, métal | HSS-G | - | - | - | 75 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-54% 1.75 CHF 0.80 CHF Prix TTC 290 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 mm | tige cylindrique | 10 pc(s) | Bois dur, Bois tendre, Fibre de verre, PVC, métal | HSS-G | - | - | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-51% 6.70 CHF 3.30 CHF Prix TTC 167 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | 5 mm | manche conique | 10 pc(s) | Bois dur, Bois tendre, Fibre de verre, PVC, métal | HSS-G | - | - | - | 86 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-14% 41.95 CHF 35.90 CHF Prix TTC 9 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | 15 m | - | - | - | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | - | 10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -9% 11.95 CHF 10.90 CHF Prix TTC 1 set en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | 1.7 mm | - | 10 pc(s) | métal | HSS | - | - | - | 43 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-18% 39.95 CHF 32.90 CHF Prix TTC 4 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | 10 mm, 12 mm, 5 mm, 6 mm, 6 mm, 8 mm, 8 mm, 8 mm | SDS-Plus | 1 set | Brique, Béton, Pierre | carbure de tungstène | - | - | - | - | - | 27 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-22% 3.35 CHF 2.60 CHF Prix TTC 1 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | 10 mm | - | - | 11 mm | tige cylindrique | 1 pc(s) | bois | - | - | - | - | - | - | 89 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -30% 2.15 CHF 1.50 CHF Prix TTC 1 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | 4.2 mm | tige cylindrique | 1 pc(s) | aluminium, cuivre, métal | HSS | - | - | - | 75 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -28% 3.45 CHF 2.50 CHF Prix TTC 1 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm | 1/4" (6,3 mm) | - | bois | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-62% 13.95 CHF 5.30 CHF Prix TTC 9 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HSS-E | - | - | - | - | - | - | métrique | coupe à gauche | DIN 371 | M3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-51% 6.90 CHF 3.40 CHF Prix TTC 4 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | métal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 mm | coudé | 115 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -23% 14.95 CHF 11.50 CHF Prix TTC 2 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | 8 mm | SDS-Plus | 1 pc(s) | Brique, Béton, Pierre | carbure | - | - | - | 310 mm | - | 250 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -71% 11.95 CHF 3.50 CHF Prix TTC 7 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | tige hexagonale | 1 pc(s) | Brique, Béton, Pierre | acier haute performance | - | - | - | 100 mm | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-21% 23.95 CHF 18.90 CHF Prix TTC 90 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-40% 8.65 CHF 5.20 CHF Prix TTC 196 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | 10 mm, 12 mm, 6 mm, 8 mm | SDS-Plus | 1 set | Brique, Béton, Tuile | acier 40CR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-36% 13.95 CHF 8.90 CHF Prix TTC 105 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | 15 mm, 26.5 mm | - | - | 15 mm, 26.5 mm | - | 1 set | Bois dur, Bois tendre, bois | acier au carbone | - | - | - | - | - | 13 mm, 8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-59% 1.45 CHF 0.60 CHF Prix TTC 297 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | 1 mm | tige cylindrique | 10 pc(s) | Bois dur, Bois tendre, Fibre de verre, PVC, métal | HSS-G | - | - | - | 34 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-25% 43.95 CHF 32.90 CHF Prix TTC 150 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/4" (6.3 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | avec jeu d'embouts | 50 mm | universel | - | - | - | - | - | - | |||
-19% 101.95 CHF 82.90 CHF Prix TTC 12 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm | - | 1 pc(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -28% 8.15 CHF 5.90 CHF Prix TTC 2 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | 6.8 mm | tige cylindrique | 1 pc(s) | Métaux non ferreux, acier inoxydable, métal | HSS-E | - | - | - | 74 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-18% 9.15 CHF 7.50 CHF Prix TTC 464 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
8.70 CHF Prix TTC 20 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | INOX, métal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -25% 5.60 CHF 4.20 CHF Prix TTC 4 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | SDS-Plus | 1 pc(s) | Brique, Béton, Pierre | carbure | - | - | - | 160 mm | - | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -30% 39.95 CHF 27.90 CHF Prix TTC 10 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | 10 mm | SDS-Plus | 1 pc(s) | Brique, Béton, Pierre | carbure | - | - | - | 600 mm | - | 550 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-48% 4.60 CHF 2.40 CHF Prix TTC 72 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | 10 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm | tige cylindrique | 1 set | Bois dur, Bois tendre, bois | acier chrome-vanadium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-32% 69.95 CHF 47.90 CHF Prix TTC 75 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm | - | - | Acier nu, aluminium, laiton, plastique | HSS-G | - | - | - | - | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-20% 4.90 CHF 3.90 CHF Prix TTC 47 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm, PH0, PH1, PH2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manche composite | - | pour l'atelier | - | - | - | - | - | - | |||
-14% 7.90 CHF 6.80 CHF Prix TTC 80 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | Li-ion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 V/AC | 1500 mA | - | - | - | - | |||
-7% 3.00 CHF 2.80 CHF Prix TTC 520 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Carrelage, Marbre, Pierre, acier inoxydable, métal, plastique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.12 mm | - | 38 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-37% 18.95 CHF 11.90 CHF Prix TTC 100 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | 10 mm, 12 mm, 14 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm | tige hexagonale | 1 set | Bois dur, Bois tendre, aggloméré, plastique | HSS, acier au carbone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-37% 9.35 CHF 5.90 CHF Prix TTC 315 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | vis universelle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-13% 29.90 CHF 25.90 CHF Prix TTC 46 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | Li-ion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 V | - | - | - | - | - | |||
-36% 14.95 CHF 9.50 CHF Prix TTC 115 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm | hexagonal | 1 set | Bois dur, Bois tendre, MDF, bois | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-52% 4.60 CHF 2.20 CHF Prix TTC 83 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/4" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TORX® intérieur | - | - | - | |||
-48% 37.95 CHF 19.90 CHF Prix TTC 331 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | 230 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-15% 26.95 CHF 22.90 CHF Prix TTC 47 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/32" (4 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 pans intérieurs, TORX® intérieur, cruciforme Phillips, vis Pozidriv, vis à fente | - | - | - | |||
-29% 2.95 CHF 2.10 CHF Prix TTC 16 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | 10 mm | - | - | 10 mm | tige cylindrique | 1 pc(s) | bois | - | - | - | - | - | - | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-20% 14.95 CHF 11.90 CHF Prix TTC 5 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | 3 mm | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 mm | - | - | |||
-24% 3.80 CHF 2.90 CHF Prix TTC 41 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | 4 mm | SDS-Plus | 1 pc(s) | Brique, Béton, Pierre | carbure de tungstène | - | - | - | 110 mm | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-59% 14.95 CHF 6.20 CHF Prix TTC 298 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | vis universelle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-10% 4.90 CHF 4.40 CHF Prix TTC 48 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | aimant à vis | 125 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
-46% 9.60 CHF 5.20 CHF Prix TTC 159 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bois | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 304 mm | - | |||
-51% 3.65 CHF 1.80 CHF Prix TTC 333 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 mm | tige cylindrique | 10 pc(s) | Bois dur, Bois tendre, Fibre de verre, PVC, métal | HSS-G | - | - | - | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-23% 4.65 CHF 3.60 CHF Prix TTC 47 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | 72 mm | - | - | - | - | - | - | - | 1/4" (6.3 mm) | 1/4" (6.3 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-25% 27.95 CHF 20.90 CHF Prix TTC 2 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm | carré 1/4" (6,3 mm) | 1 pc(s) | Fonte grise, Fonte malléable, Graphite, Maillechort, Métaux non ferreux, acier, métal, plastique | HSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-26% 4.45 CHF 3.30 CHF Prix TTC 2 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | 6 mm | - | - | 6.5 mm | tige hexagonale | 1 pc(s) | Béton, Carrelage, Granite, Tuile, bois, métal | - | - | - | - | 100 mm | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -25% 3.45 CHF 2.60 CHF Prix TTC 9 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | 3 mm | tige cylindrique | 1 pc(s) | Métaux non ferreux, acier inoxydable, métal | HSS-E | - | - | - | 46 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-53% 16.95 CHF 7.90 CHF Prix TTC 261 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | vis universelle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -24% 12.95 CHF 9.90 CHF Prix TTC 3 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 mm | - | 10 pc(s) | métal | HSS | - | - | - | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-19% 41.95 CHF 33.90 CHF Prix TTC 9 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | 10 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm | tige cylindrique | - | Brique, Béton, Pierre, Tuile, bois, métal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN 338 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-15% 293.95 CHF 249.00 CHF Prix TTC 1 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-16% 8.20 CHF 6.90 CHF Prix TTC 276 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | 10 mm, 12 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm | - | 1 pc(s) | Béton, Carreaux muraux, Marbre, Verre, bois, métal | acier, carbure de tungstène | - | - | - | 155 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-11% 1.90 CHF 1.70 CHF Prix TTC 345 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-31% 7.10 CHF 4.90 CHF Prix TTC 4 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | 3.0 mm | 38.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-16% 37.95 CHF 31.90 CHF Prix TTC 1 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | 6 mm | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-29% 9.15 CHF 6.50 CHF Prix TTC 10 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | 3 mm | 38 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 mm | - | - | |||
-45% 8.15 CHF 4.50 CHF Prix TTC 117 sets en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | 10 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm | - | 1 set | - | - | - | - | - | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
