Catégories populaires:
Tous les produits
Détails | Prix | Disponibilité | Largeur | Compartiments | Hauteur | Matériau | Type d'emballage | Famille de couleurs | Longueur | Tension nominale | Type de roulement | Débit d'air | Poids | Contenu | Certifications | Température max. | Conductivité thermique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix TTC 18 pièces en stock Livraison le jeu., 1. oct. | 260 mm | 32 | 57 mm | polypropylène | Box | bleu, transparent | 338 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix TTC 2956 pièces en stock Livraison le jeu., 1. oct. | 108 mm | - | 63 mm | Polystyrène | - | jaune | 54 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 1703 pièces en stock Livraison le jeu., 1. oct. | 119 mm | - | 38 mm | métal | - | - | 119 mm | 230 V/AC | système palier lisse Sintec | 160 m³/h | - | - | - | - | - | |||
41.95 CHF Prix TTC 92 pièces en stock Livraison le jeu., 1. oct. | 370 mm | - | 51 mm | Tôle d'acier, polypropylène | Box | bleu | 440 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix TTC 915 pièces en stock Livraison le jeu., 1. oct. | 80 mm | - | 38 mm | métal | - | - | 80 mm | 230 V/AC | système palier lisse Sintec | 50 m³/h | - | - | - | - | - | |||
-5% 19.95 CHF 18.95 CHF 1kg = 7.58 CHF, Prix TTC 1051 sets en stock Livraison le jeu., 1. oct. | 57 mm | - | - | Gel de silice | - | - | 72 mm | - | - | - | 10 g | - | - | - | - | |||
131.95 CHF Prix TTC 94 pièces en stock Livraison le jeu., 1. oct. | 265 mm | 4 | 310 mm | polypropylène | Piece | noir | 376 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5.75 CHF 1kg = 2 875.00 CHF, Prix TTC 420 pièces en stock Livraison le jeu., 1. oct. | - | - | - | - | - | noir | - | - | - | - | - | 2.1 g | RoHS | 150 °C | 7.8 W/mK | |||
306 mm | 60 | 552 mm | acier galvanisé | Piece | bleu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Prix TTC 47 pièces en stock Livraison le jeu., 1. oct. | 440 mm | 23 | 76 mm | Polycarbonate, Polystyrène, polypropylène | - | noir, bleu, orange | 355 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||









