- Type de produit
- Microcontrôleur embarqué490CI Mémoire78CI linéaire - Amplificateur opérationnel27CI - Acquisition de données - Convertisseur analogique-numérique (CAN)20PIMC - Durée de conservation15CI - Acquisition de données - Convertisseur numérique-analogique (CNA)9CI interface - Dispositif d'extension E/S9Carte de développement7CI interface - Contrôleur CAN6PMIC - Gestion de batterie/pile6CI interface - Émetteur-récepteur3CI linéaire - Capteur de température3CI - Acquisition de données - Potentiomètre numérique2PMIC - Régulateur de tension - linéaire (LDO)2PMIC - Superviseur2antenne WiFi Câble de raccordement1CI - Acquisition de données - Frontal analogique (AFE)1CI interface - Contrôleur Ethernet1Kit de démarrage1Microprocesseur embarqué1PMIC - Convertisseur V/F et F/V1PMIC - Pilote d’affichage1PMIC - Régulateur de tension - Régulateur de commutation CC CC1Sonde de température1
- Prix
- Cadence d'horloge
- 1.7 MHz33.4 MHz24 MHz458 MHz2110 MHz1312 MHz716 MHz5120 MHz18624 MHz1525 MHz130 MIPS732 MHz3340 MHz3640 MIPS441.667 MHz348 MHz1055 MHz760 MHz964 MHz1066 MHz470 MHz180 MHz584 MHz596 MHz1100 MHz2120 MHz11180 MHz1200 MHz1400 MHz2400 kHz1
- Série
- PIC® 16F96AVR® ATmega62AVR® ATtiny48PIC® 18F40PIC® 12F13PIC® 16C11PIC® 12C9PIC® 10F8dsPIC™ 30F7SAM3S6SAM4S6AVR® XMEGA® A44AVR® XMEGA® A4U4PIC® 24F4SAM3X4AVR® 90CAN3AVR® 90USB3AVR® XMEGA® A33AVR® XMEGA® D33AVR® XMEGA® D43PIC® 18J3PIC® 32MX3PIC® XLP™ 18K3SAM4E3SAM7S3AVR® XMEGA® A3U2AVR®32 UC3 A02AVR®32 UC3 A12PIC® 24H2PIC® XLP™ 16F2SAM4N2SAM7SE2dsPIC™ 33F2AVR® 90PWM Lighting1AVR® XMEGA® A11PIC® 17C1PIC® XLP™ 12F1PIC® XLP™ mTouch™ 16F1SAM3A1SAM3U1SAM9G1
- Boîtier
- PDIP-836SOIC-834SOIC-8-N26PLCC-3214SOIC-149DIP-88PDIP-147DIP-286PDIP-164SOIC-164SOIC-284SOT-23-54DIP-323MSOP-103SOIC-183SOIC-8N3MSOP-82PDIP-182PDIP-402SPDIP-282TO-220-52TSSOP-202PDIP-321SOIJ-81SOT-223-31SOT-23-31SSOP-281TO-92-31TSSOP-141
- Type de montage
- montage en saillie113trou traversant70montage sur circuit imprimé4
- Type d'emballage
- Type de mémoire
- Type d'amplificateur
- Interfaces
- Amplification bande passante
- Tension d'alimentation simple max.
- Configuration
- Certifications
- Contenu
- Type de capteur
- Comportement de la résistance
- Sortie courant
- Veuillez SVP sélectionner une catégorie :
- Nouveautés & offres
microchip-technology
700 résultatsDétails | Prix | Disponibilité | Boîtier | Amplification bande passante | Tension d'alimentation simple max. | Type de montage | Type d'amplificateur | Cadence d'horloge | Série | Sortie courant | Type de mémoire | Interfaces | Configuration | Type de capteur | Type d'emballage | Type d'outil | Certifications | Contenu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Similaire à la photo -29% 1.20 CHF 0.85 CHF Prix TTC 414 pièces en stock Livraison le jeu., 1. oct. | PDIP-8 | 1 MHz | 6 V | trou traversant | Usage général | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 6.20 CHF Prix TTC 1266 pièces en stock Livraison le jeu., 1. oct. | - | - | - | - | - | 20 MHz | AVR® ATmega | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 3.95 CHF Prix TTC 110 pièces en stock Livraison le jeu., 1. oct. Min: 5Lots: 5 | PDIP-8 | 10 MHz | 5.5 V | trou traversant | Usage général | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 2.20 CHF Prix TTC 24 pièces en stock Livraison le jeu., 1. oct. | SSOP-28 | - | - | montage en saillie | - | 1.7 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 1610 pièces en stock Livraison le jeu., 1. oct. | TO-92-3 | - | - | trou traversant | - | - | - | 250 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 5.75 CHF Prix TTC 201 pièces en stock Livraison le jeu., 1. oct. | PDIP-14 | - | - | trou traversant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 139 pièces en stock Livraison le jeu., 1. oct. | DIP-8 | - | - | trou traversant | - | - | - | - | EEPROM | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 265 pièces en stock Livraison le jeu., 1. oct. | DIP-8 | - | - | trou traversant | - | - | - | - | EEPROM | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 6.20 CHF Prix TTC 87 pièces en stock Livraison le jeu., 1. oct. | PDIP-16 | - | - | trou traversant | - | - | - | - | - | SPI™ | MUX-S/H-ADC | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -5% Prix TTC 217 pièces en stock Livraison le jeu., 1. oct. | MSOP-8 | - | - | montage en saillie | - | - | - | - | - | - | - | Numérique, local | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -21% 2.60 CHF 2.05 CHF Prix TTC 800 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 5Lots: 5 | PDIP-8 | - | - | trou traversant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 695 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 10 | PDIP-8 | 2.8 MHz | 6 V | trou traversant | Usage général | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -23% 3.20 CHF 2.45 CHF Prix TTC 625 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 5Lots: 5 | - | - | - | - | - | 20 MHz | - | - | - | - | - | - | Tube | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 2.90 CHF Prix TTC 1748 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 5Lots: 5 | - | - | - | - | - | 20 MHz | AVR® ATmega | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4.25 CHF Prix TTC 6 pièces en stock Livraison le jeu., 1. oct. | - | - | - | - | - | 20 MHz | - | - | - | - | - | - | Tube | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 2.45 CHF Prix TTC 31 pièces en stock Livraison le jeu., 1. oct. | - | - | - | - | - | 20 MHz | AVR® ATtiny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1.75 CHF Prix TTC 925 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 8 | SOIC-8-N | - | - | montage en saillie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 2.45 CHF Prix TTC 124 pièces en stock Livraison le jeu., 1. oct. | PDIP-8 | - | - | trou traversant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -27% 2.40 CHF 1.75 CHF Prix TTC 12 pièces en stock Livraison le jeu., 1. oct. | PDIP-8 | - | - | trou traversant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 5.30 CHF Prix TTC 60 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 5 | PDIP-8 | 2 MHz | +16 V | trou traversant | À découpage (exempt de dérive) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -8% 11.95 CHF 10.95 CHF Prix TTC 259 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. | - | - | - | - | - | 40 MHz | PIC® 18F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -7% 3.35 CHF 3.10 CHF Prix TTC 1140 pièces en stock Livraison le jeu., 1. oct. | SPDIP-28 | - | - | trou traversant | - | 1.7 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 4.85 CHF Prix TTC 15 pièces en stock Livraison le jeu., 1. oct. | PDIP-18 | - | - | trou traversant | - | - | - | - | - | SPI™ | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 9.70 CHF Prix TTC 320 pièces en stock Livraison le jeu., 1. oct. | - | - | - | - | - | 4 MHz | PIC® 16F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 113 pièces en stock Livraison le jeu., 1. oct. | - | - | - | - | - | 20 MHz | PIC® 16F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 4.40 CHF Prix TTC 341 pièces en stock Livraison le jeu., 1. oct. | - | - | - | - | - | 20 MHz | AVR® ATtiny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 4.85 CHF Prix TTC 74 pièces en stock Livraison le jeu., 1. oct. | - | - | - | - | - | 16 MHz | AVR® ATtiny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -19% 41.95 CHF 33.95 CHF Prix TTC 96 pièces en stock Livraison le jeu., 1. oct. | - | - | - | - | - | 16 MHz | AVR® ATmega | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -43% 295.95 CHF 167.95 CHF Prix TTC 3 pièces en stock Livraison le jeu., 1. oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Debogueur/programmateur | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 7.05 CHF Prix TTC 360 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 5Lots: 5 | SOIC-8-N | - | - | montage en saillie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 2.65 CHF Prix TTC 345 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 5Lots: 5 | PDIP-8 | - | - | trou traversant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 780 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 10 | SOIC-8 | - | - | montage en saillie | - | - | - | - | FLASH | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 468 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 3Lots: 3 | SOIC-14 | - | - | montage en saillie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 5.30 CHF Prix TTC 50 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 5Lots: 5 | PDIP-14 | 2.0 MHz | 16 V | montage sur circuit imprimé | Amplificateur | - | - | - | - | - | - | - | Tube | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -37% 11.95 CHF 7.50 CHF Prix TTC 515 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 5 | PDIP-40 | - | - | trou traversant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 2.05 CHF Prix TTC 300 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 5 | PDIP-8 | - | - | trou traversant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 4.00 CHF Prix TTC 125 pièces en stock Livraison le jeu., 1. oct. | TO-220-5 | - | - | trou traversant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -20% 2.20 CHF 1.75 CHF Prix TTC 411 pièces en stock Livraison le jeu., 1. oct. | - | - | - | - | - | 20 MHz | PIC® 12F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -27% 1.85 CHF 1.35 CHF Prix TTC 3 pièces en stock Livraison le jeu., 1. oct. | SOIC-8-N | 2.8 MHz | 6 V | montage en saillie | Usage général | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 2.85 CHF Prix TTC 1234 pièces en stock Livraison le jeu., 1. oct. | SOIC-28 | - | - | montage en saillie | - | 1.7 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 2.65 CHF Prix TTC 90 pièces en stock Livraison le jeu., 1. oct. | SOIC-8-N | 10 MHz | 5.5 V | montage en saillie | Usage général | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -10% 3.45 CHF 3.10 CHF Prix TTC 1977 pièces en stock Livraison le jeu., 1. oct. | - | - | - | - | - | 20 MHz | AVR® ATtiny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-58% 1.65 CHF 0.70 CHF Prix TTC 10 pièces en stock Livraison le jeu., 1. oct. Min: 10Lots: 10 | SOIC-8 | 2.8 MHz | - | montage en saillie | Amplificateur | - | - | - | - | - | - | - | Bande sur bobine complète | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1.75 CHF Prix TTC 270 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 5 | SOIC-8 | - | - | montage en saillie | - | - | - | - | - | - | - | Numérique, local | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -38% 1.85 CHF 1.15 CHF Prix TTC 5 pièces en stock Livraison le jeu., 1. oct. Min: 5 | SOT-23-5 | - | - | montage en saillie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 3.55 CHF Prix TTC 413 pièces en stock Livraison le jeu., 1. oct. | - | - | - | - | - | 20 MHz | PIC® 16F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 11.95 CHF Prix TTC 98 pièces en stock Livraison le jeu., 1. oct. | - | - | - | - | - | 20 MHz | PIC® 16F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1.75 CHF Prix TTC 175 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 5 | MSOP-10 | - | - | montage en saillie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 3.35 CHF Prix TTC 75 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 5Lots: 5 | SOIC-8 | - | - | montage en saillie | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube | - | - | - | |||
2.20 CHF Prix TTC 51 pièces en stock Livraison le jeu., 1. oct. | - | - | - | - | - | 20 MHz | - | - | - | - | - | - | Tube | - | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo 2.10 CHF Prix TTC 135 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 5 | MSOP-8 | - | - | montage en saillie | - | - | - | - | - | - | - | Numérique, local | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 2.45 CHF Prix TTC 146 pièces en stock Livraison le jeu., 1. oct. | MSOP-10 | - | - | montage en saillie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 105.95 CHF Prix TTC 3 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 590 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 5Lots: 5 | - | - | - | - | - | 12 MHz | AVR® ATtiny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 4.25 CHF Prix TTC 165 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 3Lots: 3 | - | - | - | - | - | 20 MHz | AVR® ATtiny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 17.95 CHF Prix TTC 149 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 5 | - | - | - | - | - | 400 MHz | SAM9G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -6% 6.60 CHF 6.20 CHF Prix TTC 225 pièces en stock Livraison le jeu., 1. oct. | - | - | - | - | - | 16 MHz | AVR® ATmega | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -22% 13.95 CHF 10.95 CHF Prix TTC 3 pièces en stock Livraison le jeu., 1. oct. | - | - | - | - | - | 20 MHz | AVR® ATmega | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 2.90 CHF Prix TTC 490 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 5Lots: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 pc(s) | |||
![]() Similaire à la photo 10.95 CHF Prix TTC 4 pièces en stock Livraison le jeu., 1. oct. | - | - | - | - | - | 24 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo 11.95 CHF Prix TTC 20 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 5Lots: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 8.80 CHF Prix TTC 184 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 5 | - | - | - | - | - | 64 MHz | SAM3S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 4.85 CHF Prix TTC 54 pièces en stock Livraison le jeu., 1. oct. | - | - | - | - | - | 20 MHz | AVR® ATmega | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1.75 CHF Prix TTC 885 pièces en stock Livraison le jeu., 1. oct. | - | - | - | - | - | 20 MHz | AVR® ATtiny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 3.80 CHF Prix TTC 9 pièces en stock Livraison le jeu., 1. oct. | - | - | - | - | - | 20 MHz | AVR® ATtiny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -47% 8.20 CHF 4.35 CHF Prix TTC 80 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 5 | SOIC-8-N | - | - | montage en saillie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 5.75 CHF Prix TTC 29 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. | - | - | - | - | - | 20 MHz | PIC® 16F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 7.50 CHF Prix TTC 95 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. | - | - | - | - | - | 40 MHz | PIC® 18F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -36% 5.90 CHF 3.80 CHF Prix TTC 119 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. | - | - | - | - | - | 20 MHz | PIC® 16F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -24% 2.30 CHF 1.75 CHF Prix TTC 590 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 5 | - | - | - | - | - | 8 MHz | PIC® 12F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1.60 CHF Prix TTC 120 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 5 | - | - | - | - | - | 4 MHz | PIC® 10F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1.15 CHF Prix TTC 145 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 3 | - | - | - | - | - | 4 MHz | PIC® 10F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 8 pièces en stock Livraison le jeu., 1. oct. | - | - | - | - | - | 4 MHz | PIC® 10F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -16% 2.55 CHF 2.15 CHF Prix TTC 150 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 5 | - | - | - | - | - | 20 MHz | PIC® 12F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1.75 CHF Prix TTC 1110 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 5 | - | - | - | - | - | 8 MHz | PIC® 12F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1.60 CHF Prix TTC 380 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 10 | SOIC-8-N | 14 kHz | 6 V | montage en saillie | Usage général | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 2.20 CHF Prix TTC 54 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 3Lots: 3 | SOIC-18 | - | - | montage en saillie | - | 3.4 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 2.90 CHF Prix TTC 1355 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 5Lots: 5 | SOIC-8-N | - | - | montage en saillie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -73% 8.25 CHF 2.20 CHF Prix TTC 208 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 5 | PDIP-8 | - | - | trou traversant | - | - | - | - | - | SPI™ | S/H-ADC | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -29% 3.45 CHF 2.45 CHF Prix TTC 275 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 5 | SOIC-8-N | - | - | montage en saillie | - | - | - | - | - | SPI™ | MUX-S/H-ADC | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 4.85 CHF Prix TTC 102 pièces en stock Livraison le jeu., 1. oct. | PDIP-8 | - | - | trou traversant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 7.95 CHF Prix TTC 76 pièces en stock Livraison le jeu., 1. oct. | SOIC-14 | - | - | montage en saillie | - | - | - | - | - | I²C | MUX-PGA-ADC | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -48% 7.75 CHF 4.00 CHF Prix TTC 1 pièces en stock Livraison le jeu., 1. oct. | SOIC-16 | - | - | montage en saillie | - | - | - | - | - | SPI™ | MUX-S/H-ADC | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -21% 7.25 CHF 5.75 CHF Prix TTC 39 pièces en stock Livraison le jeu., 1. oct. | PDIP-16 | - | - | trou traversant | - | - | - | - | - | SPI™ | MUX-S/H-ADC | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -5% 18.95 CHF 17.95 CHF Prix TTC 53 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. | - | - | - | - | - | 30 MIPS | dsPIC™ 30F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1.75 CHF Prix TTC 350 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 10Lots: 10 | PDIP-8 | - | - | trou traversant | - | - | - | - | EEPROM | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.65 CHF Prix TTC 2070 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 10Lots: 10 | PDIP-8 | - | - | trou traversant | - | - | - | - | EEPROM | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 114 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 5 | SOIC-14 | 10 MHz | 6 V | montage en saillie | Usage général | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 2.20 CHF Prix TTC 65 pièces en stock Livraison le jeu., 1. oct. | SOIC-8 | - | - | montage en saillie | - | - | - | - | FLASH | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -8% 12.95 CHF 11.95 CHF Prix TTC 16 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. | - | - | - | - | - | 48 MHz | PIC® 18F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||























































































