Tous les produits
Détails | Prix | Disponibilité | Ø câble max. | Impédance à 100 MHz | Résistance | Contenu | Certifications | Charge admissible | Type de construction | Tolérance +/- | Tension nominale | Capacité électrique | Température max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix TTC 4394 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 5 | 5 mm | 120 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.01 CHF Prix TTC 65842 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 100 | - | - | 10 kΩ | 1 pc(s) | RoHS | 0.6 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.01 CHF Prix TTC 11671 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 100 | - | - | 220 Ω | 1 pc(s) | RoHS | 0.6 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 16237 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | - | - | 1 kΩ | 1 pc(s) | - | 0.25 W | sortie axiale | 5 % | - | - | - | |||
Prix TTC 1048 sets en stock Livraison le ven., 18. sept. | - | - | - | 390 pc(s) | RoHS | 0.25 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -33% 0.06 CHF 0.04 CHF Prix TTC 1495 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 50 | - | - | 270 Ω | 1 pc(s) | - | 0.6 W | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.08 CHF Prix TTC 2367 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 50 | - | - | - | - | - | - | sortie radiale | - | 35 V | 100 µF | - | |||
![]() Similaire à la photo 15.95 CHF Prix TTC 123 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | - | - | - | - | RoHS | - | - | 5 % | 450 V/AC | 50 µF | +85 °C | |||
Prix TTC 422 sets en stock Livraison le ven., 18. sept. | - | - | - | - | RoHS | - | sortie radiale | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -33% 0.06 CHF 0.04 CHF Prix TTC 1676 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 50 | - | - | 150 Ω | 1 pc(s) | - | 0.6 W | - | - | - | - | - | |||









