%categorydescription%
- Type de produit
- Thermistance PTC29
- Marque
- TDK29
- Prix
- Contenu
- 1 pc(s)29
- Résistance
- 0.8 Ω11.2 Ω14.6 Ω26 Ω110 Ω213 Ω215 Ω225 Ω227 Ω155 Ω170 Ω1100 Ω5120 Ω1150 Ω2250 Ω11500 Ω1
- Certifications
- RoHS26
- Tolérance +/-
- Type de construction
- Nouveautés & offres
Resistances Ptc Thermistances
29 résultatsDétails | Prix | Disponibilité | Résistance | Type de construction | Contenu | Certifications | Tolérance +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5% Prix TTC 32 pièces en stock Livraison le mar., 15. sept. | 0.8 Ω | sortie radiale | 1 pc(s) | RoHS | 25 % | |||
1.15 CHF Prix TTC 67 pièces en stock Livraison le mar., 15. sept. | 1.2 Ω | sortie radiale | 1 pc(s) | RoHS | 25 % | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 538 pièces en stock Livraison le mar., 15. sept. Min: 2 | 1500 Ω | - | 1 pc(s) | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo 1.20 CHF Prix TTC 285 pièces en stock Livraison le mar., 15. sept. Min: 2 | 120 Ω | - | 1 pc(s) | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo 1.05 CHF Prix TTC 479 pièces en stock Livraison le mar., 15. sept. Min: 3 | 150 Ω | - | 1 pc(s) | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 1291 pièces en stock Livraison le mar., 15. sept. | 25 Ω | - | 1 pc(s) | RoHS | - | |||
0.50154 CHF Prix TTC 1600 pièces en stock Livraison le mer., 7. oct. Min: 100Lots: 100 | 27 Ω | CMS | 1 pc(s) | RoHS | 25 % | |||
1.75 CHF Prix TTC 1310 pièces en stock Livraison le mer., 7. oct. Min: 10Lots: 10 | 100 Ω | sortie radiale | 1 pc(s) | RoHS | 25 % | |||
1.75 CHF Prix TTC 280 pièces en stock Livraison le mer., 7. oct. Min: 10Lots: 10 | 100 Ω | sortie radiale | 1 pc(s) | RoHS | 25 % | |||
![]() Similaire à la photo 1.75 CHF Prix TTC 47 pièces en stock Livraison le mar., 15. sept. | 15 Ω | - | 1 pc(s) | RoHS | - | |||
13 Ω | - | 1 pc(s) | RoHS | 25 % | ||||
150 Ω | - | 1 pc(s) | RoHS | 25 % | ||||
![]() Similaire à la photo -17% 0.90 CHF 0.75 CHF Prix TTC 625 pièces en stock Livraison le mar., 15. sept. Min: 5 | 55 Ω | - | 1 pc(s) | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo -24% 2.10 CHF 1.60 CHF Prix TTC 152 pièces en stock Livraison le mar., 15. sept. | 250 Ω | - | 1 pc(s) | RoHS | - | |||
1.35 CHF Prix TTC 1880 pièces en stock Livraison le mer., 7. oct. Min: 10Lots: 10 | 25 Ω | sortie radiale | 1 pc(s) | RoHS | 25 % | |||
1.15 CHF Prix TTC 930 pièces en stock Livraison le mer., 7. oct. Min: 10Lots: 10 | 15 Ω | sortie radiale | 1 pc(s) | RoHS | 25 % | |||
-5% 1.85 CHF 1.75 CHF Prix TTC 300 pièces en stock Livraison le mer., 7. oct. Min: 10Lots: 10 | 6 Ω | sortie radiale | 1 pc(s) | RoHS | 25 % | |||
2.05 CHF Prix TTC 510 pièces en stock Livraison le mer., 7. oct. Min: 10Lots: 10 | 10 Ω | sortie radiale | 1 pc(s) | RoHS | 25 % | |||
0.57582 CHF Prix TTC 990 pièces en stock Livraison le mer., 7. oct. Min: 10Lots: 10 | 4.6 Ω | sortie radiale | 1 pc(s) | RoHS | 25 % | |||
1.75 CHF Prix TTC 660 pièces en stock Livraison le mer., 7. oct. Min: 10Lots: 10 | 100 Ω | sortie radiale | 1 pc(s) | RoHS | 25 % | |||
0.45 CHF Prix TTC 3951 pièces en stock Livraison le mar., 15. sept. Min: 3 | - | - | 1 pc(s) | - | - | |||
-40% 0.75 CHF 0.45 CHF Prix TTC 3867 pièces en stock Livraison le mar., 15. sept. Min: 3 | - | - | 1 pc(s) | - | - | |||
3.55 CHF Prix TTC 314 pièces en stock Livraison le mar., 15. sept. | - | - | 1 pc(s) | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 4.85 CHF Prix TTC 41 pièces en stock Livraison le mar., 15. sept. | 100 Ω | - | 1 pc(s) | RoHS | - | |||
0.71709 CHF Prix TTC 4660 pièces en stock Livraison le mer., 7. oct. Min: 10Lots: 10 | 70 Ω | sortie radiale | 1 pc(s) | RoHS | 25 % | |||
-5% 1.85 CHF 1.75 CHF Prix TTC 210 pièces en stock Livraison le mer., 7. oct. Min: 10Lots: 10 | 100 Ω | sortie radiale | 1 pc(s) | RoHS | 25 % | |||
![]() Similaire à la photo -5% 1.85 CHF 1.75 CHF Prix TTC 72 pièces en stock Livraison le mar., 15. sept. | 10 Ω | - | 1 pc(s) | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.90 CHF Prix TTC 409 pièces en stock Livraison le mar., 15. sept. Min: 5 | 13 Ω | - | 1 pc(s) | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 535 pièces en stock Livraison le mar., 15. sept. Min: 3 | 4.6 Ω | - | 1 pc(s) | RoHS | - | |||

























