%categorydescription%
- Type de produit
- Microcontrôleur embarqué663Microprocesseur embarqué1
- Marque
- Microchip Technology492STMicroelectronics86NXP Semiconductors43Texas Instruments41Maxim Integrated2Analog Devices1
- Prix
- Série
- PIC® 16F96AVR® ATmega62AVR® ATtiny48PIC® 18F40STM32 F135PIC® 12F13PIC® 16C11PIC® 12C9PIC® 10F8dsPIC™ 30F7SAM3S6SAM4S6STM32 F36STM32 F45AVR® XMEGA® A44AVR® XMEGA® A4U4PIC® 24F4SAM3X4STM32 F04STM32 F24AVR® 90CAN3AVR® 90USB3AVR® XMEGA® A33AVR® XMEGA® D33AVR® XMEGA® D43PIC® 18J3PIC® 32MX3PIC® XLP™ 18K3SAM4E3SAM7S3AVR® XMEGA® A3U2AVR®32 UC3 A02AVR®32 UC3 A12PIC® 24H2PIC® XLP™ 16F2SAM4N2SAM7SE2dsPIC™ 33F2AVR® 90PWM Lighting1AVR® XMEGA® A11LPC81xM1PIC® 17C1PIC® XLP™ 12F1PIC® XLP™ mTouch™ 16F1SAM3A1SAM3U1SAM9G1
- Cadence d'horloge
- 4 MHz438 MHz2110 MHz1212 MHz716 MHz5520 MHz18624 MHz2125 MHz130 MIPS730 MHz132 MHz3636 MHz440 MHz3640 MIPS441.667 MHz345 MHz248 MHz2850 MHz355 MHz760 MHz2064 MHz1066 MHz470 MHz372 MHz4680 MHz584 MHz896 MHz1100 MHz8120 MHz19168 MHz6180 MHz2200 MHz1204 MHz1266 MHz1400 MHz2
- Type d'emballage
- Tray118Bande sur bobine complète56Tube53
- Certifications
- Nouveautés & offres
Microcontroleurs Embarques
665 résultatsDétails | Prix | Disponibilité | Cadence d'horloge | Série | Type d'emballage | Certifications | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Similaire à la photo 6.20 CHF Prix TTC 1280 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 20 MHz | AVR® ATmega | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -23% 3.20 CHF 2.45 CHF Prix TTC 625 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 5Lots: 5 | 20 MHz | - | Tube | - | |||
![]() Similaire à la photo 2.90 CHF Prix TTC 1758 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 5Lots: 5 | 20 MHz | AVR® ATmega | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 2.45 CHF Prix TTC 31 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 20 MHz | AVR® ATtiny | - | - | |||
4.25 CHF Prix TTC 22 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 20 MHz | - | Tube | - | |||
![]() Similaire à la photo 9.70 CHF Prix TTC 320 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 4 MHz | PIC® 16F | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -19% 41.95 CHF 33.95 CHF Prix TTC 96 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 16 MHz | AVR® ATmega | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 4.85 CHF Prix TTC 74 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 16 MHz | AVR® ATtiny | - | - | |||
Similaire à la photo 31.95 CHF Prix TTC 400 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 5Lots: 5 | 60 MHz | - | Tray | - | |||
Similaire à la photo 15.95 CHF Prix TTC 600 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 5Lots: 5 | 72 MHz | - | Tray | - | |||
![]() Similaire à la photo -6% 17.95 CHF 16.95 CHF Prix TTC 143 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | 120 MHz | STM32 F2 | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -15% 3.65 CHF 3.10 CHF Prix TTC 1990 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 20 MHz | AVR® ATtiny | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 2.45 CHF Prix TTC 43396 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | 72 MHz | STM32 F1 | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 7.95 CHF Prix TTC 35 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | 40 MHz | PIC® 18F | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 3.55 CHF Prix TTC 413 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 20 MHz | PIC® 16F | - | - | |||
2.20 CHF Prix TTC 52 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 20 MHz | - | Tube | RoHS | |||
Similaire à la photo -22% 13.95 CHF 10.95 CHF Prix TTC 5 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 100 MHz | - | Tray | - | |||
![]() Similaire à la photo 4.25 CHF Prix TTC 165 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 3Lots: 3 | 20 MHz | AVR® ATtiny | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 17.95 CHF Prix TTC 149 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 5 | 400 MHz | SAM9G | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -13% Prix TTC 590 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 5Lots: 5 | 12 MHz | AVR® ATtiny | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 113 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 20 MHz | PIC® 16F | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -6% 6.60 CHF 6.20 CHF Prix TTC 225 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 16 MHz | AVR® ATmega | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 3.35 CHF Prix TTC 237 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 3Lots: 3 | 20 MHz | - | Tube | - | |||
![]() Similaire à la photo 2.90 CHF Prix TTC 181 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | 24 MHz | - | Tube | - | |||
3.55 CHF Prix TTC 175 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 5Lots: 5 | 10 MHz | - | Tube | - | |||
15.95 CHF Prix TTC 165 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | 80 MHz | - | Tray | - | |||
2.05 CHF Prix TTC 610 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 5Lots: 5 | 20 MHz | - | Tray | - | |||
-17% 2.10 CHF 1.75 CHF Prix TTC 545 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 5Lots: 5 | 20 MHz | - | Tray | - | |||
-11% 2.75 CHF 2.45 CHF Prix TTC 270 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 5Lots: 5 | 20 MHz | - | Tray | - | |||
7.05 CHF Prix TTC 135 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 5Lots: 5 | 48 MHz | - | Tray | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.90 CHF Prix TTC 920 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 5Lots: 5 | 16 MHz | - | Bande sur bobine complète | - | |||
7.05 CHF Prix TTC 360 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 5Lots: 5 | 20 MHz | - | Tray | - | |||
![]() Similaire à la photo 4.40 CHF Prix TTC 124 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | 20 MHz | - | Tube | - | |||
![]() Similaire à la photo -31% 4.85 CHF 3.35 CHF Prix TTC 1 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 24 MHz | - | Tube | RoHS | |||
3.95 CHF Prix TTC 2625 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 5Lots: 5 | 24 MHz | - | Tray | - | |||
![]() Similaire à la photo 4.85 CHF Prix TTC 118 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | 20 MHz | - | Tube | - | |||
![]() Similaire à la photo -10% Prix TTC 1167 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | 8 MHz | - | Tube | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 2 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 24 MHz | - | Tube | - | |||
Prix TTC 5 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 32 MHz | - | Tray | - | |||
![]() Similaire à la photo -11% 2.30 CHF 2.05 CHF Prix TTC 984 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 3Lots: 3 | 16 MHz | - | Tube | - | |||
-14% Prix TTC 370 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 5Lots: 5 | 60 MHz | - | Tray | - | |||
![]() Similaire à la photo 8.40 CHF Prix TTC 97 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 3Lots: 3 | 24 MHz | - | Tube | RoHS | |||
-9% 6.35 CHF 5.75 CHF Prix TTC 439 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | 84 MHz | - | Tray | - | |||
![]() Similaire à la photo -39% 2.55 CHF 1.55 CHF Prix TTC Livraison le mar., 10. nov. Min: 5Lots: 5 | 16 MHz | - | Tray | - | |||
![]() Similaire à la photo 2.45 CHF Prix TTC 6154 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | 48 MHz | - | Tray | - | |||
![]() Similaire à la photo 4.55 CHF Prix TTC 890 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | 48 MHz | - | Tray | - | |||
-21% 7.25 CHF 5.75 CHF Prix TTC 92 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | 72 MHz | - | Tray | - | |||
3.80 CHF Prix TTC Bientôt disponible | 72 MHz | - | Tray | - | |||
4.40 CHF Prix TTC 1983 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | 84 MHz | - | Tray | - | |||
![]() Similaire à la photo 1.75 CHF Prix TTC 27 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | 48 MHz | - | Bande sur bobine complète | - | |||
![]() Similaire à la photo 1.90 CHF Prix TTC Bientôt disponible Min: 2400Lots: 2400 | 48 MHz | - | Bande sur bobine complète | - | |||
Similaire à la photo -10% 19.95 CHF 17.95 CHF Prix TTC 160 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 5Lots: 5 | 60 MHz | - | Tray | - | |||
Similaire à la photo 9.70 CHF Prix TTC 1035 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 5Lots: 5 | 60 MHz | - | Tray | - | |||
Similaire à la photo 35.95 CHF Prix TTC 485 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 5Lots: 5 | 60 MHz | - | Tray | - | |||
6.20 CHF Prix TTC 475 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 5Lots: 5 | 45 MHz | - | Tray | - | |||
-27% 10.95 CHF 7.95 CHF Prix TTC 342 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | 72 MHz | - | Tray | - | |||
-15% 1.35 CHF 1.15 CHF Prix TTC 8 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 4 | 48 MHz | - | Tube | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 1.60 CHF Prix TTC 24 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 3 | 48 MHz | - | Tray | - | |||
Similaire à la photo -18% 16.95 CHF 13.95 CHF Prix TTC 350 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 5Lots: 5 | 60 MHz | - | Tray | - | |||
Similaire à la photo 8.40 CHF Prix TTC 9 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | - | - | Bande sur bobine complète | - | |||
![]() Similaire à la photo 8.80 CHF Prix TTC 184 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 5 | 64 MHz | SAM3S | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 4.85 CHF Prix TTC 56 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 20 MHz | AVR® ATmega | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1.75 CHF Prix TTC 885 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 20 MHz | AVR® ATtiny | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 3.80 CHF Prix TTC 9 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 20 MHz | AVR® ATtiny | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -22% 13.95 CHF 10.95 CHF Prix TTC 3 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 20 MHz | AVR® ATmega | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 10.95 CHF Prix TTC 4 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 24 MHz | - | - | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 11.95 CHF Prix TTC 20 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 5Lots: 5 | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 17.95 CHF Prix TTC 22 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | 40 MHz | PIC® 18F | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -29% 16.95 CHF 11.95 CHF Prix TTC 47 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | 40 MHz | PIC® 18F | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 12.95 CHF Prix TTC 98 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | 40 MHz | PIC® 18F | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -43% 10.95 CHF 6.20 CHF Prix TTC 9 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | 40 MHz | PIC® 18F | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 12.95 CHF Prix TTC 43 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | 40 MHz | PIC® 18F | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -20% 14.95 CHF 11.95 CHF Prix TTC 25 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 40 MHz | PIC® 18F | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 10.95 CHF Prix TTC 270 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | 40 MHz | PIC® 18F | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 3.55 CHF Prix TTC 53 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | 20 MHz | PIC® XLP™ 16F | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 47 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | 4 MHz | PIC® 16F | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 8.40 CHF Prix TTC 24 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | 40 MIPS | dsPIC™ 33F | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -8% 12.95 CHF 11.95 CHF Prix TTC 16 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | 48 MHz | PIC® 18F | - | - | |||
16.95 CHF Prix TTC 466 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | 40 MHz | PIC® 18F | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 17.95 CHF Prix TTC 34 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | 40 MHz | PIC® 18F | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 9.75 CHF Prix TTC 403 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | 40 MHz | PIC® 18F | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -54% 7.70 CHF 3.55 CHF Prix TTC 263 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | 64 MHz | PIC® XLP™ 18K | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 12.95 CHF Prix TTC 41 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | 48 MHz | PIC® 18F | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 4.40 CHF Prix TTC 61 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 64 MHz | PIC® XLP™ 18K | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 5.75 CHF Prix TTC 29 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | 20 MHz | PIC® 16F | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 7.50 CHF Prix TTC 95 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | 40 MHz | PIC® 18F | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -36% 5.90 CHF 3.80 CHF Prix TTC 119 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | 20 MHz | PIC® 16F | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -24% 2.30 CHF 1.75 CHF Prix TTC 590 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 5 | 8 MHz | PIC® 12F | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1.60 CHF Prix TTC 120 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 5 | 4 MHz | PIC® 10F | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1.15 CHF Prix TTC 145 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 3 | 4 MHz | PIC® 10F | - | - | |||































































