%categorydescription%
- Type de produit
- Diode TVS3071Diode ESD66Diode Breakover48Diode de redressement44Barrette de diode TVS1Module de protection contre les surtensions1
- Marque
- Diotec1822Littelfuse800Taiwan Semiconductor489Vishay52STMicroelectronics36Nexperia9ON Semiconductor8Bourns4TRU COMPONENTS4MCC3GENERAL SEMICONDUCTOR2HUAWEI1Texas Instruments1
- Prix
- Tension de blocage U(R)
- 0.5 V11 V11.8 V13 V13.3 V105 V505.25 V15.5 V15.8 V226 V186.4 V206.5 V217 V377.02 V67.5 V237.7 V107.78 V67.8 V48 V238.5 V318.55 V58.6 V49 V219.4 V2010 V2810.2 V2210.5 V111 V3211.1 V2012 V5012.8 V2513 V3713.6 V2014 V3714.5 V115 V5215.3 V2316 V3817 V3717.1 V1917.8 V118 V4218.8 V1919 V220 V3320.5 V2122 V4323.1 V2424 V6224.3 V125.6 V2026 V4128 V4428.2 V2529.1 V130 V4530.8 V2132 V133 V4933.3 V2236 V5536.8 V2040 V3740.2 V1943 V3743.6 V2045 V3245.4 V147.8 V2148 V3951 V3452.78 V153 V2054 V3358 V4458.1 V1960 V2864 V3064.1 V1966 V470 V2870.1 V2075 V3076 V577.8 V2078 V2780 V285 V2885.5 V1885.8 V489.2 V190 V2594 V20100 V24102 V20105 V1110 V25111 V19120 V23128 V20130 V21136 V20140 V3145 V19150 V21154 V20160 V20170 V27171 V22175 V2180 V7185 V20188 V6190 V5200 V5202 V2204 V1208 V1213 V4214 V18220 V3239 V4240 V2243 V2256 V21273 V5284 V3299 V4300 V19324 V2342 V21350 V2356 V2376 V25380 V3388 V2400 V1408 V13429 V2430 V3434 V4444 V1445 V2477 V10486 V4495 V10530 V1600 V2800 V21000 V2
- Boîtier
- DO-214AB541DO-15486DO-214AC484DO-214AA455DO-201124SOD-123FL112DO-213AB94D5.4x7.586D8x7.580DO-213AA74DO-221AC39SOT-2337Axial36DO-204AC31DO-204AL26DO-218AB25TO-263AB23SMAF20SOD-12816SOD-32311SOD-52310TO-277A9SOD-123W806037DFN1006-27TSOP-65SMA4SOD-123HE4Micro SMA3DFN1006-L2P6002SO-82SOT-5232DFN1006-31DO-201AD1SOD-323F1SOIC-81SOT-23-31SOT-23-3L1SOT-23-5L1SOT-23-61SOT-3631SOT-51Thin-SMA1Type 31
- Type de montage
- montage en saillie1398montage à plat596montage sur circuit imprimé417trou traversant44
- Tension aux bornes U(CL)
- Certifications
- Puissance (max) P(TOT)
- Type d'emballage
- Domaine d'application
- Veuillez SVP sélectionner une catégorie :
- Nouveautés & offres
Diodes Transil Protection Contre Les Surtensions
3231 résultatsDétails | Prix | Disponibilité | Boîtier | Tension de blocage U(R) | Tension aux bornes U(CL) | Puissance (max) P(TOT) | Type de montage | Certifications | Type d'emballage | Domaine d'application | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Similaire à la photo -13% 0.09 CHF 0.07794 CHF Prix TTC 3750 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 250 | DO-214AC | 54 V | 87.10 V | 400 W | montage en saillie | RoHS | - | - | |||
-20% 0.15 CHF 0.12 CHF Prix TTC 3716 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | DO-15 | 17.1 V | 27.7 V | 600 W | - | - | Package | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.5716 CHF Prix TTC 838 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 10 | D5.4x7.5 | 300 V | - | 1500 W | montage à plat | RoHS | - | - | |||
0.45 CHF Prix TTC 1121 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | DO-201 | 18.8 V | 30.6 V | 1500 W | - | - | Package | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.40 CHF Prix TTC 314 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 10 | DO-201 | 15.3 V | 25.2 V | 1.5 kW | trou traversant | RoHS | - | - | |||
-52% 0.25 CHF 0.12 CHF Prix TTC 104 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | - | - | - | - | montage sur circuit imprimé | RoHS | Bande sur bobine complète | - | |||
![]() Similaire à la photo -31% 0.41 CHF 0.28317 CHF Prix TTC Livraison le mar., 22. déc. Min: 70 | D5.4x7.5 | 13.6 V | - | - | montage à plat | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -33% 0.45 CHF 0.30 CHF Prix TTC 296 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 10 | DO-201 | 23.1 V | 37.5 V | 1.5 kW | trou traversant | RoHS | - | - | |||
0.29 CHF Prix TTC 51 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | DO-201 | 13.6 V | 22.5 V | 1500 W | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -44% 0.50 CHF 0.28 CHF Prix TTC 210 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 5 | DO-201 | 12.8 V | 21.2 V | 1.5 kW | trou traversant | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.60 CHF Prix TTC 674 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 3 | DO-201AD | 5 V | 8.5 V | 1.5 kW | trou traversant | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -7% 0.10 CHF 0.09269 CHF Prix TTC 2632 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 30 | SOT-23 | 24 V | 40.00 V | - | montage en saillie | RoHS | - | antistatique (ESD) | |||
-20% 0.50 CHF 0.40 CHF Prix TTC 30 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 5 | DO-201 | - | - | - | montage à plat | RoHS | Bande sur bobine complète | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 1772 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | DO-214AC | 15 V | 24.4 V | 400 W | montage en saillie | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -24% 0.17 CHF 0.13 CHF Prix TTC 14900 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 100Lots: 100 | DO-214AA | 12.8 V | 27.2 V | 600 W | montage en saillie | - | - | - | |||
0.20 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 21. janv. 2027 Min: 3000Lots: 3000 | DO-221AC | 6 V | 10.3 V | 600 W | - | - | Bande sur bobine complète | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.13739 CHF Prix TTC 1504 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 200 | DO-15 | 12.8 V | 21.20 V | 600 W | montage à plat | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -45% 1.48 CHF 0.81305 CHF Prix TTC Livraison le mar., 22. déc. Min: 30 | DO-214AB | 54 V | 87.10 V | 5000 W | montage en saillie | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -18% 0.55 CHF 0.45 CHF Prix TTC 339 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | DO-201 | 28.2 V | 45.7 V | 1.5 kW | trou traversant | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -11% 0.27 CHF 0.24 CHF Prix TTC 732 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 20 | DO-15 | 28.2 V | 45.7 V | 600 W | trou traversant | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.12 CHF Prix TTC 3690 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 15 | DO-15 | 10.2 V | 16.7 V | 600 W | trou traversant | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -59% 1.63 CHF 0.66813 CHF Prix TTC Livraison le mar., 22. déc. Min: 40 | D8x7.5 | 7 V | 12.00 V | 5000 W | montage à plat | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -66% 1.91 CHF 0.6578 CHF Prix TTC Livraison le mar., 22. déc. Min: 30 | D8x7.5 | 20 V | - | - | montage à plat | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.12369 CHF Prix TTC Livraison le mar., 22. déc. Min: 200 | DO-15 | 10.2 V | - | 400 W | montage à plat | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.2729 CHF Prix TTC Livraison le mar., 22. déc. Min: 80 | DO-15 | 300 V | 482.00 V | 600 W | montage à plat | RoHS | - | - | |||
0.60 CHF Prix TTC 1100 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 1200Lots: 1200 | DO-201 | 300 V | 482 V | 1500 W | - | - | Package | - | |||
0.23 CHF Prix TTC 3000 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 3000Lots: 3000 | DO-221AC | 5 V | 9.2 V | 600 W | - | - | Bande sur bobine complète | - | |||
-6% 0.17 CHF 0.16 CHF Prix TTC 14850 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 5000Lots: 5000 | DO-214AC | 5 V | 9.2 V | 400 W | - | - | Bande sur bobine complète | - | |||
0.14 CHF Prix TTC 5000 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 5000Lots: 5000 | DO-214AC | 40 V | 64.5 V | 400 W | - | - | Bande sur bobine complète | - | |||
![]() Similaire à la photo -9% 0.11 CHF 0.10 CHF Prix TTC 1608 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | DO-214AC | 5 V | 9.2 V | 400 W | montage en saillie | - | - | - | |||
0.16 CHF Prix TTC 3124 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 4000Lots: 4000 | DO-15 | 10.2 V | 16.7 V | 600 W | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -44% 0.45 CHF 0.25 CHF Prix TTC 237 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 10 | DO-201 | 25.6 V | 41.4 V | 1.5 kW | trou traversant | RoHS | - | - | |||
0.17609 CHF Prix TTC 3500 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 50Lots: 50 | DO-204AC | - | - | - | montage sur circuit imprimé | RoHS | Bande sur bobine complète | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.40 CHF Prix TTC 16400 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 500Lots: 500 | SOT-23 | 12 V | 35 V | 180 W | montage en saillie | - | - | - | |||
-11% 0.45 CHF 0.40 CHF Prix TTC 1010 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | DO-201 | 85.5 V | 137 V | 1500 W | - | - | - | - | |||
-22% 0.45 CHF 0.35 CHF Prix TTC 511 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 1200Lots: 1200 | DO-201 | 13.6 V | 22.5 V | 1500 W | - | - | Package | - | |||
![]() Similaire à la photo -29% 0.37 CHF 0.26164 CHF Prix TTC 1135 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 10 | D5.4x7.5 | 18.8 V | - | 1500 W | montage à plat | RoHS | - | - | |||
0.16 CHF Prix TTC 830 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 3000Lots: 3000 | DO-214AA | 15 V | 24.4 V | 600 W | - | - | Bande sur bobine complète | - | |||
![]() Similaire à la photo -14% 0.16 CHF 0.13724 CHF Prix TTC Livraison le mar., 9. févr. 2027 Min: 200 | DO-214AC | 175 V | 344.00 V | 400 W | montage en saillie | RoHS | - | - | |||
-18% 0.85 CHF 0.70 CHF Prix TTC 6000 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 3000Lots: 3000 | - | - | - | - | - | - | Bande sur bobine complète | - | |||
![]() Similaire à la photo -67% 1.99 CHF 0.6578 CHF Prix TTC Livraison le mar., 22. déc. Min: 30 | D8x7.5 | 12 V | - | 5000 W | montage à plat | RoHS | - | - | |||
-14% Prix TTC 45 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 10 | DO-15 | - | - | - | montage à plat | RoHS | Bande sur bobine complète | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.09575 CHF Prix TTC Livraison le mar., 6. avr. 2027 Min: 250 | DO-213AB | 64.1 V | 103.00 V | 400 W | montage en saillie | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -31% 0.35 CHF 0.24 CHF Prix TTC 109 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 10 | DO-201 | 28.2 V | 45.7 V | 1.5 kW | trou traversant | RoHS | - | - | |||
-33% 0.40 CHF 0.27 CHF Prix TTC 1100 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 1200Lots: 1200 | DO-201 | 154 V | 246 V | 1500 W | - | - | - | - | |||
-8% 0.60 CHF 0.55 CHF Prix TTC Livraison le mer., 27. janv. 2027 Min: 1200Lots: 1200 | DO-201 | 154 V | 246 V | 1500 W | - | - | - | - | |||
0.60 CHF Prix TTC 980 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 1200Lots: 1200 | DO-201 | 128 V | 207 V | 1500 W | - | - | - | - | |||
-30% 0.40 CHF 0.28 CHF Prix TTC 1200 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 1200Lots: 1200 | DO-201 | 12.8 V | 21.2 V | 1500 W | - | - | Package | - | |||
-33% 0.40 CHF 0.27 CHF Prix TTC 897 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 1200Lots: 1200 | DO-201 | 145 V | 234 V | 1500 W | - | - | - | - | |||
0.35 CHF Prix TTC 799 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | DO-201 | 25.6 V | 41.4 V | 1500 W | - | - | Package | - | |||
0.60 CHF Prix TTC 971 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 1200Lots: 1200 | DO-201 | 214 V | 344 V | 1500 W | - | - | Package | - | |||
0.60 CHF Prix TTC 547 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 1200Lots: 1200 | DO-201 | 342 V | 548 V | 1500 W | - | - | Package | - | |||
-36% 0.45 CHF 0.29 CHF Prix TTC 431 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 1200Lots: 1200 | DO-201 | 53 V | 85 V | 1500 W | - | - | - | - | |||
0.35 CHF Prix TTC 581 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 1200Lots: 1200 | DO-201 | 6.4 V | 11.3 V | 1500 W | - | - | - | - | |||
-33% 0.40 CHF 0.27 CHF Prix TTC 511 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 1200Lots: 1200 | DO-201 | 64.1 V | 103 V | 1500 W | - | - | - | - | |||
0.35 CHF Prix TTC 998 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 1200Lots: 1200 | DO-201 | 7.02 V | 12.1 V | 1500 W | - | - | - | - | |||
-13% 0.40 CHF 0.35 CHF Prix TTC 1061 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 1200Lots: 1200 | DO-201 | 7.78 V | 13.4 V | 1500 W | - | - | Package | - | |||
-36% 0.45 CHF 0.29 CHF Prix TTC 817 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 1200Lots: 1200 | DO-201 | 40.2 V | 64.8 V | 1500 W | - | - | Package | - | |||
0.60 CHF Prix TTC 1101 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 1200Lots: 1200 | DO-201 | 477 V | 725 V | 1500 W | - | - | Package | - | |||
-25% 0.40 CHF 0.30 CHF Prix TTC 1095 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 1200Lots: 1200 | DO-201 | 94 V | 152 V | 1500 W | - | - | Package | - | |||
0.29 CHF Prix TTC 1196 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | DO-201 | 85.5 V | 137 V | 1500 W | - | - | Package | - | |||
1.65 CHF Prix TTC Bientôt disponible Min: 500Lots: 500 | - | - | - | - | - | - | Bande sur bobine complète | - | |||
2.00 CHF Prix TTC Livraison le mer., 19. mai 2027 Min: 3000Lots: 3000 | DO-214AB | 150 V | 243 V | 5000 W | - | - | Bande sur bobine complète | - | |||
1.60 CHF Prix TTC Bientôt disponible Min: 500Lots: 500 | - | - | - | - | - | - | Bande sur bobine complète | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.29365 CHF Prix TTC 2590 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 10 | DO-214AB | 24 V | 38.90 V | 1500 W | montage en saillie | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.36794 CHF Prix TTC Livraison le mar., 22. déc. Min: 60 | DO-214AB | 22 V | - | 1500 W | montage en saillie | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -46% 0.61 CHF 0.33124 CHF Prix TTC Livraison le mar., 22. déc. Min: 60 | DO-214AB | 16 V | - | 1500 W | montage en saillie | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.36794 CHF Prix TTC Livraison le mar., 22. déc. Min: 60 | DO-214AB | 16 V | 26.00 V | 1500 W | montage en saillie | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.24467 CHF Prix TTC Livraison le mar., 22. déc. Min: 80 | DO-214AB | 16 V | 26.00 V | 1500 W | montage en saillie | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.22026 CHF Prix TTC Livraison le mar., 22. déc. Min: 80 | DO-214AB | 18 V | - | 1500 W | montage en saillie | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -13% 0.25 CHF 0.21793 CHF Prix TTC Livraison le mar., 22. déc. Min: 90 | DO-214AB | 100 V | - | - | montage en saillie | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.24208 CHF Prix TTC Livraison le mar., 22. déc. Min: 90 | DO-214AB | 110 V | 177.00 V | 1500 W | montage en saillie | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -27% 0.57 CHF 0.41371 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 14. janv. 2027 Min: 50 | DO-214AB | 342 V | 548 V | 1500 W | montage en saillie | RoHS | #####Tape and Reel | - | |||
![]() Similaire à la photo -28% 0.57 CHF 0.41052 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 14. janv. 2027 Min: 50 | DO-214AB | 477 V | - | 1500 W | montage en saillie | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -28% 0.57 CHF 0.41052 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 14. janv. 2027 Min: 50 | DO-214AB | 408 V | - | - | montage en saillie | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -31% 0.41 CHF 0.28317 CHF Prix TTC Livraison le mar., 22. déc. Min: 70 | D5.4x7.5 | 5.8 V | 10.50 V | 1500 W | montage à plat | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.28317 CHF Prix TTC 190 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 70 | D5.4x7.5 | 33.3 V | - | 1500 W | montage à plat | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.3056 CHF Prix TTC Livraison le mar., 22. déc. Min: 70 | D5.4x7.5 | 40.2 V | 64.80 V | 1500 W | montage à plat | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.31454 CHF Prix TTC 449 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 70 | D5.4x7.5 | 36.8 V | 59.30 V | 1500 W | montage à plat | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -11% 0.31 CHF 0.27511 CHF Prix TTC Livraison le mar., 22. déc. Min: 70 | D5.4x7.5 | 77.8 V | 125.00 V | 1500 W | montage à plat | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.41052 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 14. janv. 2027 Min: 50 | DO-214AB | 214 V | 344.00 V | 1500 W | montage en saillie | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.41052 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 14. janv. 2027 Min: 60 | DO-214AB | 300 V | - | 1500 W | montage en saillie | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.31454 CHF Prix TTC Livraison le mar., 22. déc. Min: 70 | D5.4x7.5 | 6.4 V | - | 1500 W | montage à plat | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.3056 CHF Prix TTC Livraison le mar., 22. déc. Min: 70 | D5.4x7.5 | 64.1 V | - | 1500 W | montage à plat | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.31454 CHF Prix TTC Livraison le mar., 22. déc. Min: 70 | D5.4x7.5 | 70.1 V | - | 1500 W | montage à plat | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.50721 CHF Prix TTC Livraison le mar., 22. déc. Min: 50 | D5.4x7.5 | 256 V | - | 1500 W | montage à plat | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.36321 CHF Prix TTC 1015 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 10 | D5.4x7.5 | 24.3 V | 43.50 V | 1500 W | montage à plat | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.28687 CHF Prix TTC 1236 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 10 | D5.4x7.5 | 29.1 V | 52.00 V | 1500 W | montage à plat | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.5873 CHF Prix TTC 1127 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 10 | D5.4x7.5 | 185 V | - | 1500 W | montage à plat | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.35215 CHF Prix TTC 1028 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 10 | D5.4x7.5 | 17.8 V | - | 1500 W | montage à plat | RoHS | - | - | |||





















































































