%categorydescription%
- Type de produit
- Condensateur céramique39893Condensateur céramique disque73Condensateur à film MKT19Condensateur à film MKP14Condensateur électrolytique1
- Prix
- Marque
- Murata32108Walsin5913Yageo1498Kemet634Samsung184Suntan137Vishay110Darfon105RICHWELL93TRU COMPONENTS63TANCAP59Weltron45Holystone40Thomsen11NOVA by Linecard3TDK2Whadda2Kemo1
- Contenu
- 1 pc(s)395041 set350 pc(s)1224 pc(s)1300 pc(s)2350 pc(s)1400 pc(s)2500 pc(s)9500 parties2700 pc(s)61000 pc(s)271000 parties52000 pc(s)302500 pc(s)243000 pc(s)274000 pc(s)2868000 pc(s)210000 pc(s)6415000 pc(s)4
- Type de construction
- CMS8208sortie radiale293THT100
- Capacité électrique
- 0.1 pF400.10 pF90.11 pF240.12 pF240.13 pF240.15 pF240.16 pF240.18 pF240.2 pF1130.20 pF320.22 pF240.24 pF240.27 pF220.3 pF1200.30 pF380.33 pF260.36 pF240.39 pF240.4 pF1030.40 pF340.43 pF240.47 pF360.5 pF1290.50 pF330.51 pF290.56 pF340.6 pF1050.60 pF330.62 pF280.68 pF340.7 pF1090.70 pF320.75 pF510.8 pF1060.80 pF370.82 pF350.9 pF1040.90 pF330.91 pF331.0 pF1791.00 pF461 pF161.000 pF120.001 nF11.1 pF1541.10 pF441.2 pF1831.20 pF451.3 pF1521.30 pF451.4 pF1261.40 pF341.5 pF1931.50 pF460.0015 nF11.6 pF1591.60 pF431.7 pF1211.70 pF371.8 pF1821.80 pF451.9 pF1221.90 pF352.0 pF1572.00 pF432 pF112.1 pF1142.10 pF362.2 pF1972.20 pF432.200 pF40.0022 nF12.3 pF1192.30 pF402.4 pF1632.40 pF402.5 pF1182.50 pF372.6 pF1152.60 pF352.7 pF1832.70 pF472.8 pF1182.80 pF352.9 pF1192.90 pF323.0 pF1573.00 pF453 pF113.1 pF1123.10 pF373.2 pF1163.20 pF363.3 pF1803.30 pF483.4 pF1133.40 pF343.5 pF1163.50 pF343.6 pF1603.60 pF423.7 pF1103.70 pF353.8 pF1133.80 pF353.9 pF1863.90 pF450.0039 nF14.0 pF1494.00 pF414 pF114.1 pF1114.10 pF334.2 pF1194.20 pF324.3 pF1644.30 pF384.4 pF1144.40 pF314.5 pF1164.50 pF324.6 pF1134.60 pF334.7 pF1974.70 pF450.0047 nF14.8 pF1114.80 pF324.9 pF1124.90 pF325.0 pF1555.00 pF375 pF115.1 pF1985.10 pF505.2 pF1365.20 pF415.3 pF1365.30 pF435.4 pF1335.40 pF405.5 pF1355.50 pF405.6 pF2325.60 pF510.0056 nF15.7 pF1355.70 pF405.8 pF1335.80 pF425.9 pF1345.90 pF456.0 pF1876.00 pF526 pF116.1 pF1326.10 pF406.2 pF1896.20 pF486.3 pF1356.30 pF396.4 pF1346.40 pF416.5 pF1456.50 pF406.6 pF1366.60 pF386.7 pF1386.70 pF406.8 pF2356.80 pF576.9 pF1326.90 pF417.0 pF1867.00 pF537 pF117.1 pF1327.10 pF437.2 pF1387.20 pF457.3 pF1337.30 pF437.4 pF1337.40 pF427.5 pF1887.50 pF507.6 pF1327.60 pF407.7 pF1357.70 pF397.8 pF1367.80 pF427.9 pF1347.90 pF408.0 pF1878.00 pF558 pF118.1 pF1348.10 pF408.2 pF2338.20 pF568.3 pF1338.30 pF408.4 pF1388.40 pF408.5 pF1388.50 pF398.6 pF1358.60 pF418.7 pF1348.70 pF398.8 pF1358.80 pF408.9 pF1328.90 pF399.0 pF1829.00 pF529 pF119.1 pF1879.10 pF509.2 pF1369.20 pF419.3 pF1339.30 pF419.4 pF1339.40 pF469.5 pF1359.50 pF439.6 pF1369.60 pF409.7 pF1329.70 pF419.8 pF1349.80 pF399.9 pF1329.90 pF4210.0 pF21710 pF8710.00 pF590.01 nF510.000 pF411.0 pF14511.00 pF3211 pF712.0 pF20112 pF5912.00 pF4813.0 pF14713.00 pF2813 pF714.00 pF1014.0 pF515.0 pF20015 pF7415.00 pF470.015 nF216 pF15016.00 pF3917.00 pF1017 pF518 pF25218.00 pF550.018 nF119.00 pF1019 pF520 pF15820.00 pF4321.00 pF1422 pF29122.00 pF610.022 nF524 pF13624.00 pF1227 pF23727.00 pF210.027 nF330.0 pF13230.00 pF1330 pF633.0 pF18033 pF7833.00 pF270.033 nF436.0 pF10936 pF736.00 pF639.0 pF14239 pF5839.00 pF1943.0 pF10343 pF743.00 pF747.0 pF15347 pF8947.00 pF320.047 nF451.0 pF8851 pF851.00 pF656.0 pF12256 pF6356.00 pF170.056 nF162.0 pF9062 pF862.00 pF468.0 pF12768 pF7568.00 pF180.068 nF275.0 pF9275 pF875.00 pF582.0 pF12182 pF5682.00 pF1391.0 pF8791 pF891.00 pF6100.0 pF176100 pF121100.00 pF410.1 nF8110.0 pF58110 pF6110.00 pF4120.0 pF108120 pF73120.00 pF23130.0 pF35130 pF7130.00 pF1150.0 pF125150 pF98150.00 pF250.15 nF4160.0 pF38160 pF7160.00 pF4180.0 pF114180 pF88180.00 pF180.18 nF1200.0 pF36200 pF10200.00 pF3220.0 pF163220 pF124220.00 pF440.22 nF8240.0 pF38240 pF5270.0 pF136270 pF81270.00 pF21300.0 pF37300 pF5300.00 pF3330.0 pF150330 pF114330.00 pF360.33 nF5360.0 pF36360 pF5390.0 pF130390 pF73390.00 pF19430.0 pF37430 pF5430.00 pF1470.0 pF167470 pF124470.00 pF420.47 nF8510.0 pF34510 pF5510.00 pF2560.0 pF124560 pF79560.00 pF18620.0 pF35620 pF5620.00 pF2680.0 pF149680 pF100680.00 pF290.68 nF3750.0 pF36750 pF5750.00 pF3820.0 pF133820 pF66820.00 pF140.82 nF1910.0 pF45910 pF3910.00 pF11000 pF3231.0 nF2181.00 nF70
- Tension nominale
- Certifications
- Type d'emballage
- Nouveautés & offres
Condensateurs Ceramiques
10000+ résultatsDétails | Prix | Disponibilité | Tension nominale | Capacité électrique | Type de construction | Contenu | Certifications | Type d'emballage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Similaire à la photo Prix TTC 17934 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 30 | 50 V | 100 nF | THT | 1 pc(s) | - | - | |||
0.14 CHF Prix TTC 5252 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 20 | 50 V | 100 nF | THT | 1 pc(s) | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 452 sets en stock Livraison le ven., 18. sept. | - | - | - | 224 pc(s) | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.02 CHF Prix TTC 1779 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 200 | 25 V | 100 nF | CMS | 1 pc(s) | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 571 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 50 | 100 V | 47 pF | THT | 1 pc(s) | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -17% 0.06 CHF 0.05 CHF Prix TTC 1024 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 50 | 100 V | 10 pF | THT | 1 pc(s) | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 301 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 50 | 100 V | 1.5 nF | THT | 1 pc(s) | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -29% 0.03 CHF 0.02142 CHF Prix TTC 1100 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 150 | - | 1 µF | CMS | 1 pc(s) | - | - | |||
3.35 CHF Prix TTC 259 sets en stock Livraison le ven., 18. sept. | - | - | - | 100 pc(s) | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.02 CHF Prix TTC 3952 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 150 | 16 V | 220 nF | CMS | 1 pc(s) | - | Tape cut | |||
![]() Similaire à la photo 0.04 CHF Prix TTC 2241 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 70 | 25 V | 1 µF | CMS | 1 pc(s) | - | Tape cut | |||
![]() Similaire à la photo 47.95 CHF Prix TTC 4036 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 50 | 6.3 V | 4.7 µF | CMS | 1 pc(s) | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.19 CHF Prix TTC 456 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 15 | 100 V | 4.7 nF | sortie radiale | 1 pc(s) | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -37% 0.07 CHF 0.04404 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 15. oct. | 10 V | 22.00 µF | - | 1 pc(s) | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.14699 CHF Prix TTC Bientôt disponible Min: 20 | - | 10 µF | CMS | 1 pc(s) | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 4760 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 30 | 50 V | 470 nF | CMS | 1 pc(s) | - | Tape cut | |||
![]() Similaire à la photo 0.13 CHF Prix TTC 674 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 30 | 50 V | 100 nF | - | 1 pc(s) | RoHS | Piece | |||
![]() Similaire à la photo -37% 0.05 CHF 0.03132 CHF Prix TTC 3950 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 10 V | 2.20 µF | - | 1 pc(s) | RoHS | - | |||
0.27903 CHF Prix TTC 1350 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 50Lots: 50 | 250 V/AC, 630 V/DC | 10 nF | sortie radiale | 1 pc(s) | RoHS | Bulk | |||
0.18 CHF Prix TTC 3212 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 20 | 25 V | 1 µF | THT | 1 pc(s) | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -38% 0.16 CHF 0.10 CHF Prix TTC 1668 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 20 | 25 V | 680 nF | CMS | 1 pc(s) | - | Tape cut | |||
-5% 39.95 CHF 37.95 CHF Prix TTC 123 sets en stock Livraison le ven., 18. sept. | 50 V | - | sortie radiale | 500 pc(s) | RoHS | Box | |||
![]() Similaire à la photo 0.22 CHF Prix TTC 1970 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 15 | 25 V | 10 µF | CMS | 1 pc(s) | - | Tape cut | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 7795 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 30 | 50 V | 100 nF | sortie radiale | 1 pc(s) | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.03 CHF Prix TTC 2776 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 100 | 50 V/DC | 1000 pF | CMS | 1 pc(s) | RoHS | Tape cut | |||
0.04 CHF Prix TTC 730 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 70 | 50 V | 0.1 µF | - | 1 pc(s) | RoHS | - | |||
![]() 0.03521 CHF Prix TTC 6758 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 50 V/DC | 100 nF | CMS | 1 pc(s) | RoHS | Tape | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 1888 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 100 | 50 V | 0.1 µF | CMS | 1 pc(s) | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.01 CHF Prix TTC 18600 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 200 | 16 V | 100 nF | CMS | 1 pc(s) | - | Tape cut | |||
![]() Similaire à la photo 0.01298 CHF Prix TTC 9400 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 300 | - | 1 µF | CMS | 1 pc(s) | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.02 CHF Prix TTC 943 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 150 | 50 V | 1 nF | CMS | 1 pc(s) | - | - | |||
0.0359 CHF Prix TTC 17500 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 500Lots: 500 | 50 V | 10 nF | CMS | 1 pc(s) | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 145 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 50 | 100 V/DC | 33 pF | sortie radiale | 1 pc(s) | RoHS | - | |||
0.01432 CHF Prix TTC 7500 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 500Lots: 500 | 50 V | 33 nF | CMS | 1 pc(s) | RoHS | #####Tape and Reel | |||
![]() Similaire à la photo -17% 0.06 CHF 0.05 CHF Prix TTC 665 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 50 | 500 V | 1 nF | THT | 1 pc(s) | RoHS | - | |||
0.0356 CHF Prix TTC 100 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 25 V/DC | 1 µF | CMS | 1 pc(s) | RoHS | Tape | |||
0.05 CHF Prix TTC 1523 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 50 V | 1 µF | - | 1 pc(s) | RoHS | - | |||
-50% 0.02 CHF 0.01 CHF Prix TTC 264 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 150 | 50 V | 1 pF | CMS | 1 pc(s) | RoHS | Tape cut | |||
-58% 1.20 CHF 0.50 CHF Prix TTC 692 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 3 | 400 V/AC | 3300 pF | sortie radiale | 1 pc(s) | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.14 CHF Prix TTC 3406 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 20 | 50 V | 100 nF | sortie radiale | 1 pc(s) | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 867 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 30 | 100 V | 10 nF | THT | 1 pc(s) | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -17% 0.06 CHF 0.05 CHF Prix TTC 908 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 50 | 500 V | 220 pF | THT | 1 pc(s) | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 920 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 50 | 100 V/DC | 8.2 pF | sortie radiale | 1 pc(s) | RoHS | - | |||
Prix TTC 1199 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 3 | 400 V/AC | 4700 pF | sortie radiale | 1 pc(s) | RoHS | - | |||
-11% 0.09 CHF 0.08 CHF Prix TTC 2049 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 30 | 50 V | 1 nF | sortie radiale | 1 pc(s) | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 4111 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 30 | 500 V | 10 nF | THT | 1 pc(s) | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -17% 0.06 CHF 0.05 CHF Prix TTC 3554 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 50 | 500 V | 22 pF | THT | 1 pc(s) | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo -40% 0.05 CHF 0.03 CHF Prix TTC 347 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 50 | 100 V | 27 pF | THT | 1 pc(s) | - | - | |||
-30% 19.95 CHF 13.95 CHF Prix TTC 28 sets en stock Livraison le ven., 18. sept. | - | - | - | 120 pc(s) | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -20% 0.72 CHF 0.57327 CHF Prix TTC 1915 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 25 V | 22.00 µF | - | 1 pc(s) | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.18 CHF Prix TTC 758 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 20 | 100 V | 47 nF | THT | 1 pc(s) | - | - | |||
-48% 0.25 CHF 0.13 CHF Prix TTC 1841 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 20 | 50 V | 0.1 µF | sortie radiale | 1 pc(s) | RoHS | - | |||
0.09 CHF Prix TTC 2239 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 30 | 50 V | 10 nF | sortie radiale | 1 pc(s) | RoHS | - | |||
-11% 0.09 CHF 0.08 CHF Prix TTC 3600 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 30 | 50 V | 47 nF | sortie radiale | 1 pc(s) | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.22 CHF Prix TTC 733 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 15 | 50 V | 100 nF | THT | 1 pc(s) | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.35 CHF Prix TTC 256 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 10 | 50 V | 1 µF | sortie radiale | 1 pc(s) | - | - | |||
-14% 0.14 CHF 0.12 CHF Prix TTC 2854 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 20 | 50 V | 470 nF | THT | 1 pc(s) | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -33% 0.17 CHF 0.11353 CHF Prix TTC 1980 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 25 V | 10.00 µF | - | 1 pc(s) | RoHS | - | |||
1.15 CHF Prix TTC 1020 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 3 | 250 V/AC | 1000 pF | sortie radiale | 1 pc(s) | RoHS | - | |||
Prix TTC 12 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | - | - | CMS | 1 set | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 119.95 CHF Prix TTC 11 sets en stock Livraison le ven., 18. sept. | 50 V | - | sortie radiale | 1 set | - | - | |||
Prix TTC Bientôt disponible Min: 20 | 2000 V | 10 nF | - | 1 pc(s) | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.05 CHF Prix TTC 541 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 100 V/DC | 10 pF | sortie radiale | 1 pc(s) | RoHS | - | |||
Prix TTC 25 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 50 V | - | CMS | 1000 parties | - | Tape cut | |||
-33% 0.03 CHF 0.02 CHF Prix TTC 360 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 10 | 50 V | 10 pF | CMS | 1 pc(s) | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo -17% 0.06 CHF 0.05 CHF Prix TTC 3295 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 50 | 100 V | 3.3 nF | THT | 1 pc(s) | - | - | |||
61.95 CHF Prix TTC 23 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 50 V | - | CMS | 500 parties | - | Tape cut | |||
![]() Similaire à la photo 0.19 CHF Prix TTC 249 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 15 | 100 V | 4.7 nF | sortie radiale | 1 pc(s) | - | - | |||
0.08 CHF Prix TTC Bientôt disponible Min: 50 | 50 V | 0.1 µF | - | 1 pc(s) | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.09 CHF Prix TTC 2376 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 30 | 100 V/DC | 47 pF | sortie radiale | 1 pc(s) | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 3124 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 20 | 25 V | 4.7 µF | CMS | 1 pc(s) | - | - | |||
0.36708 CHF Prix TTC 1750 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 50Lots: 50 | 1000 V/DC, 400 V/AC | 1 nF | sortie radiale | 1 pc(s) | RoHS | Piece | |||
![]() Similaire à la photo 0.26 CHF Prix TTC 2000 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 10 | 50 V/DC | 1 µF | sortie radiale | 1 pc(s) | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.15116 CHF Prix TTC Bientôt disponible | 25 V | 10.00 µF | - | 1 pc(s) | RoHS | - | |||
0.00764 CHF Prix TTC 24500 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 500Lots: 500 | 50 V | 10 pF | CMS | 1 pc(s) | - | - | |||
0.00947 CHF Prix TTC 11054 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 50 V | 100 nF | CMS | 1 pc(s) | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.19 CHF Prix TTC 1584 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 15 | 100 V | 220 pF | sortie radiale | 1 pc(s) | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.21 CHF Prix TTC 82 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 15 | 100 V | 330 pF | sortie radiale | 1 pc(s) | - | - | |||
0.01393 CHF Prix TTC Livraison le mar., 29. sept. | 50 V/DC | - | - | 1 pc(s) | RoHS | - | |||
1.35 CHF Prix TTC 900 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 30Lots: 30 | 250 V/AC, 630 V/DC | 1 nF | sortie radiale | 1 pc(s) | RoHS | Bulk | |||
0.3117 CHF Prix TTC 4350 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 50Lots: 50 | 220 V/AC, 400 V/DC | 100 nF | sortie radiale | 1 pc(s) | RoHS | Bulk | |||
0.27961 CHF Prix TTC 2050 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 50Lots: 50 | 250 V/AC, 630 V/DC | 4.7 nF | sortie radiale | 1 pc(s) | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.97168 CHF Prix TTC Livraison le ven., 5. févr. 2027 Min: 10000Lots: 10000 | 2.5 V | 100.0 µF | - | 1 pc(s) | - | - | |||
Prix TTC 4880 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 50 | 100 V | 10 nF | THT | 1 pc(s) | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1.95765 CHF Prix TTC Livraison le mar., 6. avr. 2027 Min: 500Lots: 500 | 16 V | 100 µF | CMS | 1 pc(s) | RoHS | Bande sur bobine complète | |||
![]() Similaire à la photo -17% 0.06 CHF 0.05 CHF Prix TTC 3307 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 50 | 500 V | 100 pF | THT | 1 pc(s) | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.04539 CHF Prix TTC Bientôt disponible Min: 4000Lots: 4000 | 500 V | 10 pF | CMS | 1 pc(s) | RoHS | Bande sur bobine complète | |||
![]() Similaire à la photo 0.00231 CHF Prix TTC Livraison le mar., 6. avr. 2027 Min: 10000Lots: 10000 | 50 V | 5 pF | CMS | 1 pc(s) | RoHS | Bande sur bobine complète | |||
![]() Similaire à la photo 0.15579 CHF Prix TTC 3432 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 20 | - | 100 µF | CMS | 1 pc(s) | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -26% 0.09 CHF 0.06671 CHF Prix TTC 540 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 100 | - | 47 µF | CMS | 1 pc(s) | - | - | |||






















































































