%categorydescription%
- Type de produit
- Condensateur anti-parasite MKP-X2269Condensateur anti-parasite MKP-X2 R142Condensateur anti-parasite MKP-Y290Condensateur antiparasite32Condensateur anti-parasite MKP25Condensateur anti-parasite18Condensateur anti-parasite MP3-X16Condensateur anti-parasite MP3-Y26Condensateur anti-parasite MP3R-Y26Condensateur anti-parasite MP3-X24Condensateur anti-parasite PMR3Condensateur anti-parasite Y13
- Prix
- Marque
- Wima545TDK20Kemet19Suntan10JYA-NAY9RIFA1
- Tolérance +/-
- 10 %31320 %289
- Capacité électrique
- 1.000 pF12.200 pF1150 pF1220 pF1470 pF11000 pF161 nF31.000 nF30.0010 µF11500 pF181.5 nF12200 pF162.2 nF22.200 nF20.0022 µF13300 pF33.3 nF24700 pF164.7 nF36800 pF146.8 nF10.01 µF2410 nF30.010 µF10.015 µF1715 nF10.022 µF2122 nF40.033 µF3233 nF10.039 µF10.047 µF4647 nF40.056 µF10.068 µF330.082 µF10.1 µF72100 nF30.10 µF10.15 µF410.18 µF20.22 µF30220 nF20.27 µF20.33 µF28330 nF10.39 µF10.47 µF34470 nF30.56 µF10.68 µF300.82 µF11 µF241.0 µF11.5 µF101.8 µF12.2 µF43.3 µF44.7 µF35.6 µF16.8 µF210 µF1
- Hauteur
- 5 mm17 mm18.5 mm49 mm79.5 mm4710.5 mm411 mm12411.0 mm412 mm1812.0 mm312.5 mm10512.50 mm113 mm813.0 mm113.5 mm114 mm614.0 mm114.3 mm114.50 mm115 mm4615.0 mm316 mm2916.0 mm116.5 mm1316.50 mm317 mm517.5 mm118.5 mm2318.50 mm119 mm3219.0 mm221 mm3121.0 mm222.0 mm124 mm1624.0 mm126 mm1326.0 mm127.50 mm129 mm329.0 mm229.50 mm131.5 mm432 mm139.5 mm745.5 mm346 mm2
- Certifications
- Type d'emballage
- Température max.
- Type de construction
- Connexion
- Veuillez SVP sélectionner une catégorie :
- Nouveautés & offres
Condensateurs Antiparasites
604 résultatsDétails | Prix | Disponibilité | Connexion | Capacité électrique | Hauteur | Type de construction | Température max. | Tolérance +/- | Certifications | Type d'emballage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Similaire à la photo 2.20 CHF Prix TTC 628 pièces en stock Livraison le lun., 21. sept. | pin à souder | 0.1 µF | 14 mm | sortie radiale | +85 °C | 20 % | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.50 CHF Prix TTC 472 pièces en stock Livraison le lun., 21. sept. Min: 7 | pin à souder | 0.1 µF | 11 mm | sortie radiale | +105 °C | 10 % | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.80 CHF Prix TTC 411 pièces en stock Livraison le lun., 21. sept. Min: 3 | pin à souder | 0.33 µF | 16 mm | sortie radiale | +105 °C | 10 % | RoHS | - | |||
-33% 0.60 CHF 0.40 CHF Prix TTC 872 pièces en stock Livraison le lun., 21. sept. Min: 7 | - | 1 nF | 10.5 mm | - | 110 °C | 20 % | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo 2.05 CHF Prix TTC 679 pièces en stock Livraison le lun., 21. sept. | pin à souder | 0.047 µF | 13 mm | sortie radiale | +85 °C | 20 % | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 2.65 CHF Prix TTC 220 pièces en stock Livraison le lun., 21. sept. | pin à souder | 0.047 µF | 7 mm | sortie radiale | - | - | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 380 pièces en stock Livraison le lun., 21. sept. Min: 5 | pin à souder | 0.1 µF | 12 mm | sortie radiale | +105 °C | 10 % | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo 1.15 CHF Prix TTC 39 pièces en stock Livraison le lun., 21. sept. Min: 3 | pin à souder | 0.01 µF | 13 mm | sortie radiale | +110 °C | 20 % | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo -22% 0.45 CHF 0.35 CHF Prix TTC 370 pièces en stock Livraison le lun., 21. sept. Min: 7 | pin à souder | 4700 pF | 11 mm | sortie radiale | +105 °C | 10 % | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo 1.60 CHF Prix TTC 90 pièces en stock Livraison le lun., 21. sept. | pin à souder | 0.47 µF | 31.5 mm | sortie radiale | +105 °C | 10 % | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.40 CHF Prix TTC 87 pièces en stock Livraison le lun., 21. sept. Min: 7 | pin à souder | 0.022 µF | 9 mm | sortie radiale | +105 °C | 10 % | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 104 pièces en stock Livraison le lun., 21. sept. Min: 3 | pin à souder | 0.15 µF | 15 mm | sortie radiale | +105 °C | 10 % | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo -17% 0.60 CHF 0.50 CHF Prix TTC 272 pièces en stock Livraison le lun., 21. sept. Min: 5 | pin à souder | 0.022 µF | 12.5 mm | sortie radiale | +105 °C | 10 % | RoHS | - | |||
1.35 CHF Prix TTC 191 pièces en stock Livraison le lun., 21. sept. | à souder | 47 nF | 12.5 mm | sortie radiale | 110 °C | 20 % | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.75 CHF Prix TTC 36 pièces en stock Livraison le lun., 21. sept. Min: 3 | pin à souder | 0.22 µF | 15 mm | sortie radiale | +105 °C | 10 % | RoHS | - | |||
0.63737 CHF Prix TTC 93 pièces en stock Livraison le lun., 21. sept. | fil | 220 nF | 14.0 mm | sortie radiale | 105 °C | 10 % | RoHS | Bulk | |||
2.20 CHF Prix TTC 250 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 10Lots: 10 | - | - | 19.0 mm | sortie radiale | - | 10 % | RoHS | - | |||
Prix TTC 260 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 10Lots: 10 | - | 100 nF | 14.3 mm | sortie radiale | 110 °C | 20 % | RoHS | - | |||
2.45 CHF Prix TTC 370 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 10Lots: 10 | THT | 0.1 µF | 19.0 mm | sortie radiale | 110 °C | 20 % | RoHS | Bulk | |||
![]() Similaire à la photo 1.60 CHF Prix TTC 70 pièces en stock Livraison le lun., 21. sept. | pin à souder | 0.033 µF | 17 mm | sortie radiale | +110 °C | 20 % | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.45379 CHF Prix TTC Indisponible Min: 1000Lots: 1000 | pin à souder | 0.022 µF | 15 mm | sortie radiale | +110 °C | 20 % | RoHS | Bulk | |||
3.80 CHF Prix TTC 15 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 10Lots: 10 | - | 470 nF | 22.0 mm | sortie radiale | 110 °C | 10 % | RoHS | Piece | |||
![]() Similaire à la photo -31% 0.35 CHF 0.24 CHF Prix TTC 138 pièces en stock Livraison le lun., 21. sept. Min: 10 | pin à souder | 2200 pF | 9 mm | sortie radiale | +105 °C | 10 % | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.73856 CHF Prix TTC 1818 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 1000Lots: 1000 | pin à souder | 0.022 µF | 13 mm | sortie radiale | +110 °C | 20 % | RoHS | Bulk | |||
![]() Similaire à la photo -19% 2.10 CHF 1.70 CHF Prix TTC 129 pièces en stock Livraison le lun., 21. sept. | - | 2.2 µF | 29.50 mm | - | +110 °C | 20 % | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo 1.09593 CHF Prix TTC 953 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 500Lots: 500 | pin à souder | 0.068 µF | 17 mm | sortie radiale | +110 °C | 20 % | RoHS | Bulk | |||
![]() Similaire à la photo 0.40 CHF Prix TTC Bientôt disponible Min: 10 | pin à souder | 2200 pF | 9.5 mm | sortie radiale | +105 °C | 10 % | RoHS | - | |||
1.35 CHF Prix TTC 310 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 10Lots: 10 | THT | 47 nF | 15.0 mm | sortie radiale | 110 °C | 20 % | RoHS | - | |||
-5% 0.95 CHF 0.90 CHF Prix TTC 50 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 50Lots: 50 | - | - | 18.5 mm | sortie radiale | - | 10 % | RoHS | - | |||
1.15 CHF Prix TTC 80 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 10Lots: 10 | Pin | 22 nF | 12.5 mm | sortie radiale | 110 °C | 20 % | RoHS | Bulk | |||
0.85709 CHF Prix TTC 360 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 10Lots: 10 | THT | 10 nF | 10.5 mm | sortie radiale | 110 °C | 20 % | RoHS | Bulk | |||
![]() Similaire à la photo 0.50 CHF Prix TTC 548 pièces en stock Livraison le lun., 21. sept. Min: 7 | pin à souder | 0.047 µF | 11 mm | sortie radiale | +105 °C | 10 % | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo 1.15 CHF Prix TTC Bientôt disponible Min: 3 | pin à souder | 0.47 µF | 18.5 mm | sortie radiale | +105 °C | 10 % | RoHS | - | |||
1.35 CHF Prix TTC 620 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 10Lots: 10 | à souder | 10 nF | 10.5 mm | sortie radiale | 110 °C | 20 % | RoHS | Bulk | |||
![]() Similaire à la photo 0.50 CHF Prix TTC 15 pièces en stock Livraison le lun., 21. sept. Min: 7 | pin à souder | 0.022 µF | 11 mm | sortie radiale | +105 °C | 10 % | RoHS | - | |||
2.55 CHF Prix TTC 196 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 7Lots: 7 | fil | 1.000 nF | 24.0 mm | sortie radiale | 105 °C | 10 % | RoHS | Bulk | |||
![]() Similaire à la photo 1.60 CHF Prix TTC 25 pièces en stock Livraison le lun., 21. sept. | pin à souder | 0.68 µF | 31.5 mm | sortie radiale | +105 °C | 10 % | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.50 CHF Prix TTC 196 pièces en stock Livraison le lun., 21. sept. Min: 7 | pin à souder | 0.01 µF | 11 mm | sortie radiale | +105 °C | 20 % | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 3.35 CHF Prix TTC 6 pièces en stock Livraison le lun., 21. sept. | pin à souder | 2.2 µF | 29 mm | sortie radiale | +105 °C | 10 % | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 651 pièces en stock Livraison le lun., 21. sept. Min: 10 | - | 0.15 µF | 12 mm | - | +110 °C | 20 % | RoHS | - | |||
0.28602 CHF Prix TTC 686 pièces en stock Livraison le lun., 21. sept. | fil | 1 nF | 9.5 mm | sortie radiale | 105 °C | 10 % | RoHS | Piece | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 87 pièces en stock Livraison le lun., 21. sept. Min: 10 | - | 0.22 µF | - | - | +110 °C | 10 % | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo -11% 0.45 CHF 0.40 CHF Prix TTC 49 pièces en stock Livraison le lun., 21. sept. Min: 7 | pin à souder | 0.068 µF | 11 mm | sortie radiale | +105 °C | 10 % | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.90 CHF Prix TTC 219 pièces en stock Livraison le lun., 21. sept. Min: 3 | pin à souder | 0.33 µF | 16.5 mm | sortie radiale | +105 °C | 10 % | RoHS | - | |||
-28% 0.90 CHF 0.65 CHF Prix TTC 1655 pièces en stock Livraison le lun., 21. sept. Min: 3 | - | 4.7 nF | 17.5 mm | - | 110 °C | 20 % | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.57042 CHF Prix TTC Livraison le mar., 13. avr. 2027 Min: 360Lots: 360 | - | 0.47 µF | 19 mm | - | - | 10 % | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.16637 CHF Prix TTC Livraison le mar., 13. avr. 2027 Min: 900Lots: 900 | - | 1000 pF | 9.5 mm | - | - | 20 % | RoHS | Bande sur bobine complète | |||
1.15 CHF Prix TTC 430 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 10Lots: 10 | THT | 33 nF | 12.5 mm | sortie radiale | 110 °C | 20 % | RoHS | Bulk | |||
0.77571 CHF Prix TTC 3350 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 50Lots: 50 | - | - | 15.0 mm | sortie radiale | - | 10 % | RoHS | - | |||
0.4868 CHF Prix TTC 2550 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 50Lots: 50 | fil | 10 nF | 12.0 mm | sortie radiale | 105 °C | 10 % | RoHS | - | |||
0.33938 CHF Prix TTC 5500 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 50Lots: 50 | fil | 1.5 nF | 9.5 mm | sortie radiale | 105 °C | 10 % | RoHS | - | |||
0.35963 CHF Prix TTC 2000 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 50Lots: 50 | Pin | 3.3 nF | 9.5 mm | sortie radiale | 105 °C | 10 % | RoHS | Bulk | |||
0.68924 CHF Prix TTC 1050 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 50Lots: 50 | fil | 47 nF | 15.0 mm | sortie radiale | 105 °C | 10 % | RoHS | - | |||
0.43144 CHF Prix TTC Livraison le ven., 30. oct. Min: 50Lots: 50 | fil | 6.8 nF | 12.5 mm | sortie radiale | 105 °C | 10 % | RoHS | Bulk | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 418 pièces en stock Livraison le lun., 21. sept. Min: 7 | - | 0.22 µF | 12.50 mm | - | +110 °C | 10 % | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo -9% 0.55 CHF 0.50 CHF Prix TTC 229 pièces en stock Livraison le lun., 21. sept. Min: 7 | - | 0.33 µF | 14.50 mm | - | +110 °C | 20 % | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo -40% 0.45 CHF 0.27 CHF Prix TTC 440 pièces en stock Livraison le lun., 21. sept. Min: 7 | - | 0.10 µF | 12 mm | - | +110 °C | 20 % | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo -14% 0.70 CHF 0.60 CHF Prix TTC 475 pièces en stock Livraison le lun., 21. sept. Min: 5 | - | 0.22 µF | 15 mm | - | +110 °C | 20 % | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo -7% 0.75 CHF 0.70 CHF Prix TTC 68 pièces en stock Livraison le lun., 21. sept. Min: 5 | - | 0.47 µF | 16.50 mm | - | +110 °C | 20 % | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.15449 CHF Prix TTC 5720 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 3000Lots: 3000 | - | 1000 pF | 9.5 mm | - | - | 10 % | RoHS | Bulk | |||
![]() Similaire à la photo 0.20202 CHF Prix TTC 3980 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 2400Lots: 2400 | - | 0.1 µF | 11 mm | - | - | 10 % | RoHS | Bulk | |||
![]() Similaire à la photo 0.34463 CHF Prix TTC 1900 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 900Lots: 900 | - | 0.33 µF | 16 mm | - | - | 10 % | RoHS | Bulk | |||
-5% 0.18 CHF 0.17112 CHF Prix TTC Livraison le mar., 29. sept. | - | 1 nF | 5 mm | sortie radiale | 125 °C | 10 % | RoHS | - | |||
-5% 0.18 CHF 0.17112 CHF Prix TTC 232 pièces en stock Livraison le lun., 21. sept. | Pin | 2.2 nF | - | sortie radiale | 125 °C | 20 % | RoHS | - | |||
0.4263 CHF Prix TTC 4250 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 50Lots: 50 | Pin | 47 nF | 12.0 mm | sortie radiale | 110 °C | 20 % | RoHS | Bulk | |||
0.19463 CHF Prix TTC 4100 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 100Lots: 100 | - | 3.3 nF | - | sortie radiale | 125 °C | 20 % | RoHS | - | |||
0.19463 CHF Prix TTC Livraison le mar., 16. févr. 2027 Min: 100Lots: 100 | - | 470 pF | - | sortie radiale | 125 °C | 10 % | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.40 CHF Prix TTC 60 pièces en stock Livraison le lun., 21. sept. Min: 10 | pin à souder | 0.01 µF | 9 mm | sortie radiale | +105 °C | 10 % | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.65 CHF Prix TTC 48 pièces en stock Livraison le lun., 21. sept. Min: 5 | pin à souder | 0.18 µF | 15 mm | sortie radiale | +105 °C | 10 % | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1.15 CHF Prix TTC 51 pièces en stock Livraison le lun., 21. sept. Min: 3 | pin à souder | 0.39 µF | 18.5 mm | sortie radiale | +105 °C | 10 % | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo 8.70 CHF Prix TTC 62 pièces en stock Livraison le lun., 21. sept. | pin à souder | 10 µF | 45.5 mm | sortie radiale | +105 °C | 10 % | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 801 pièces en stock Livraison le lun., 21. sept. Min: 5 | - | 0.47 µF | - | - | +110 °C | 10 % | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.83411 CHF Prix TTC Livraison le lun., 22. mars 2027 Min: 1000Lots: 1000 | pin à souder | 0.015 µF | 14 mm | sortie radiale | +110 °C | 20 % | RoHS | Bulk | |||
![]() Similaire à la photo 0.40514 CHF Prix TTC Indisponible Min: 2400Lots: 2400 | - | 0.01 µF | 11 mm | - | - | 10 % | RoHS | Bulk | |||
![]() Similaire à la photo -5% 0.20 CHF 0.19055 CHF Prix TTC 3637 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 2400Lots: 2400 | - | 0.01 µF | 11 mm | - | - | 20 % | RoHS | Bulk | |||
![]() Similaire à la photo 0.16637 CHF Prix TTC Bientôt disponible Min: 1600Lots: 1600 | - | 2200 pF | 9.5 mm | - | - | 20 % | RoHS | Bande sur bobine complète | |||
![]() Similaire à la photo 0.72924 CHF Prix TTC Indisponible Min: 1000Lots: 1000 | pin à souder | 0.01 µF | 13 mm | sortie radiale | +110 °C | 20 % | RoHS | Bulk | |||
![]() Similaire à la photo 0.19014 CHF Prix TTC 5487 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 3000Lots: 3000 | - | 0.022 µF | 11 mm | - | - | 10 % | RoHS | Bulk | |||
![]() Similaire à la photo 0.38131 CHF Prix TTC Livraison le mar., 13. avr. 2027 Min: 1100Lots: 1100 | - | 0.022 µF | 11 mm | - | - | 20 % | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.40514 CHF Prix TTC Bientôt disponible Min: 1300Lots: 1300 | - | 0.033 µF | 11 mm | - | - | 10 % | RoHS | Bande sur bobine complète | |||
![]() Similaire à la photo 0.36005 CHF Prix TTC Livraison le mar., 13. avr. 2027 Min: 1000Lots: 1000 | - | 0.047 µF | 12.5 mm | - | - | 20 % | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.19014 CHF Prix TTC Bientôt disponible Min: 2000Lots: 2000 | - | 0.047 µF | 12.5 mm | - | - | 20 % | RoHS | Bulk | |||
![]() Similaire à la photo 0.20202 CHF Prix TTC Livraison le mar., 13. avr. 2027 Min: 1100Lots: 1100 | - | 0.033 µF | 11 mm | - | - | 20 % | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.30898 CHF Prix TTC Livraison le mar., 13. avr. 2027 Min: 800Lots: 800 | - | 0.22 µF | 15 mm | - | - | 20 % | RoHS | Bande sur bobine complète | |||
![]() Similaire à la photo 0.47663 CHF Prix TTC Livraison le mar., 13. avr. 2027 Min: 500Lots: 500 | - | 0.1 µF | 12.5 mm | - | - | 20 % | RoHS | Bande sur bobine complète | |||
![]() Similaire à la photo 0.21391 CHF Prix TTC 5800 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 2000Lots: 2000 | - | 0.1 µF | 12.5 mm | - | - | 10 % | RoHS | Bulk | |||
![]() Similaire à la photo 0.22579 CHF Prix TTC Livraison le mar., 13. avr. 2027 Min: 600Lots: 600 | - | 0.1 µF | 11 mm | - | - | 10 % | RoHS | Bande sur bobine complète | |||
![]() Similaire à la photo 0.22579 CHF Prix TTC Livraison le mar., 13. avr. 2027 Min: 1200Lots: 1200 | - | 0.1 µF | 11 mm | - | - | 10 % | RoHS | Bande sur bobine complète | |||
![]() Similaire à la photo 0.26432 CHF Prix TTC 2800 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 400Lots: 400 | - | 0.1 µF | 12 mm | - | - | 10 % | RoHS | Bande sur bobine complète | |||
![]() Similaire à la photo 0.26144 CHF Prix TTC Bientôt disponible Min: 740Lots: 740 | - | 0.1 µF | 12 mm | - | - | 10 % | RoHS | - | |||























































































