%categorydescription%
- Type de produit
- Condensateurs à film812Condensateur à film MKP393Condensateur à film MKS307Condensateur à film MKT126Condensateur de marche pour moteur72Condensateur moteur MKP67Condensateur à film FKP66Condensateurs à film FKS53Condensateur polyester41Condensateur anti-parasite MKP27Condensateur anti-parasite MKP-X224Condensateur PFC3
- Prix
- Marque
- Wima837Kemet571Panasonic132Schneider Electric114TDK86Hydra67COMAR57Icel41Suntan39TRU COMPONENTS27Seika8Thomsen6Jianghai3Kemo1
- Forme de construction
- 080543060328120626rond21121020191382416618123rectangulaire22220128241
- Type de construction
- sortie radiale988CMS136à enficher31sortie axiale27en boîtier16Snap-In3standard2
- Hauteur
- 2 mm12.1 mm12.3 mm23.0 mm13.5 mm14.7 mm15 mm15.5 mm16 mm76.0 mm16.1 mm16.5 mm906.50 mm137 mm267.0 mm127.5 mm288.0 mm138 mm48.5 mm658.6 mm19 mm1149.0 mm199.5 mm299.50 mm110 mm1710.0 mm210.5 mm2210.50 mm110.8 mm411 mm5811.0 mm1111.5 mm812 mm2312.0 mm512.5 mm4812.50 mm113 mm813.5 mm314 mm2714.0 mm714.5 mm415 mm4515.0 mm815.5 mm116 mm716.0 mm116.5 mm2416.50 mm117 mm317.5 mm118 mm418.5 mm1819 mm2819.0 mm620 mm520.0 mm120.5 mm221 mm4121.0 mm821.5 mm122.0 mm222 mm123 mm324 mm1724.0 mm726 mm1626.0 mm528 mm129 mm1829.0 mm530 mm131 mm132 mm1832.0 mm333 mm134.5 mm837 mm139.5 mm1544 mm345 mm145.0 mm145.5 mm1446 mm146.0 mm148 mm1850.0 mm350 mm152 mm453 mm154 mm155 mm156 mm158 mm162 mm565 mm168 mm1471 mm272 mm274 mm175 mm378 mm880 mm285 mm193 mm598 mm3100 mm5103 mm6105 mm1115 mm1119 mm2120 mm3123 mm1125 mm1133 mm2143 mm1149 mm1165 mm3
- Tolérance +/-
- Dimension grille
- Tension nominale
- Capacité électrique
- Certifications
- Température max.
- Type d'emballage
- Veuillez SVP sélectionner une catégorie :
- Nouveautés & offres
Condensateurs A Film
1991 résultatsDétails | Prix | Disponibilité | Tension nominale | Capacité électrique | Certifications | Température max. | Tolérance +/- | Hauteur | Dimension grille | Type de construction | Type d'emballage | Forme de construction | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Similaire à la photo Prix TTC 449 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V/AC | 16 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 15.95 CHF Prix TTC 115 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V/AC | 50 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 141 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V/AC | 2 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 280 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V/AC | 20 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 295 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V/AC | 6 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 246 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V/AC | 8 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 433 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V/AC | 5 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 54 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V/AC | 14 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 456 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V/AC | 4 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | - | - | - | - | - | |||
0.35 CHF Prix TTC 545 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 10 | 100 V/DC | 0.1 µF | RoHS | +100 °C | 20 % | 7 mm | 7.5 mm | sortie radiale | - | - | |||
5.30 CHF Prix TTC 91 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V/AC | 5 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | 48 mm | - | - | Piece | - | |||
6.20 CHF Prix TTC 63 sets en stock Livraison le mar., 29. sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 184 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V/AC | 25 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 185 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V/AC | 12 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 163 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V/AC | 40 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 320 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V/AC | 3 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 48 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V/AC | 35 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | - | - | - | - | - | |||
22.95 CHF Prix TTC 30 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V/AC | 80 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | 119 mm | - | - | Piece | rond | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 93 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V/AC | 8 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | - | - | - | - | - | |||
5.30 CHF Prix TTC 404 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V/AC | 10 µF | RoHS | +80 °C | 5 % | 71 mm | - | à enficher | #####Dose | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 181 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V/AC | 1.5 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 65 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V/AC | 16 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 30 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V/AC | 12 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | - | - | - | - | - | |||
7.05 CHF Prix TTC 109 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V/AC | 12 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | 68 mm | - | - | Piece | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 272 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V/AC | 8 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | - | - | - | - | - | |||
16.95 CHF Prix TTC 99 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V/AC | 60 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | 133 mm | - | - | Piece | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 13 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V/AC | 8 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | - | - | - | - | - | |||
12.95 CHF Prix TTC 125 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V/AC | 25 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | 78 mm | - | - | Piece | - | |||
5.30 CHF Prix TTC 498 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V/AC | 4 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | 48 mm | - | - | Piece | rond | |||
5.75 CHF Prix TTC 448 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V/AC | 6 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | 48 mm | - | - | Piece | rond | |||
6.60 CHF Prix TTC 63 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 500 V/AC | 1.5 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | 48 mm | - | sortie radiale | Piece | rond | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 217 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V/AC | 10 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 96 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V/AC | 6 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 89 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V/AC | 20 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 4.85 CHF Prix TTC 559 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V/AC | 3 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | 62 mm | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -11% 0.90 CHF 0.80 CHF Prix TTC 21 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 3 | 1250 V/DC | 0.01 µF | RoHS | +100 °C | 10 % | 16.5 mm | 22.5 mm | sortie radiale | Piece | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 62 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V/AC | 10 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 94 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V/AC | 50 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 2464 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 15 | 275 V/AC | 0.15 µF | RoHS | - | 10 % | 12 mm | 15 mm | sortie radiale | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 2.65 CHF Prix TTC 24 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V | 1 µF | - | +85 °C | 10 % | 13 mm | 32.5 mm | sortie radiale | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 41 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V/AC | 70 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 5.75 CHF Prix TTC 338 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V/AC | 8 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | 68 mm | - | - | - | - | |||
10.95 CHF Prix TTC 160 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V/AC | 20 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | 68 mm | - | - | Piece | rond | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 225 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V/AC | 60 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -52% 0.50 CHF 0.24 CHF Prix TTC 225 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 7 | 63 V/DC | 0.47 µF | RoHS | +100 °C | 10 % | 9 mm | 7.5 mm | sortie radiale | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 15.95 CHF Prix TTC 20 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V/AC | 30 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | - | - | - | - | - | |||
6.60 CHF Prix TTC 279 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V/AC | 2 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | 48 mm | - | - | Piece | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 117 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V/AC | 30 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -35% 22.95 CHF 14.95 CHF Prix TTC 126 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V/AC | 50 µF | RoHS | +80 °C | 5 % | 103 mm | - | à enficher | Piece | - | |||
-11% 0.09 CHF 0.08 CHF Prix TTC 2583 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 50 | 400 V | 100 nF | RoHS | +85 °C | 10 % | 10.8 mm | 10 mm | - | Piece | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 116 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V/AC | 18 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | - | - | - | - | - | |||
Prix TTC 145 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 30 | 250 V | 220 nF | RoHS | +85 °C | 10 % | 12.5 mm | 10 mm | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 16.95 CHF Prix TTC 316 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V/AC | 50 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | 149 mm | - | - | - | - | |||
8.40 CHF Prix TTC 186 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 500 V/AC | 6 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | 58 mm | - | à enficher | Piece | - | |||
5.75 CHF Prix TTC 75 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 500 V/AC | 2 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | 48 mm | - | sortie radiale | Piece | - | |||
![]() Similaire à la photo 1.15 CHF Prix TTC 55 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 3 | 450 V/DC | 2.2 µF | - | +105 °C | 5 % | - | 15 mm | sortie radiale | - | - | |||
0.13 CHF Prix TTC 403 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 20 | 400 V | 220 nF | RoHS | +85 °C | 10 % | 12.5 mm | 15 mm | - | Piece | - | |||
0.47624 CHF Prix TTC 300 pièces en stock Livraison le jeu., 22. oct. Min: 50Lots: 50 | 250 V/AC, 400 V/DC | 100 nF | RoHS | 100 °C | 10 % | 14.0 mm | 15.0 mm | sortie radiale | Bulk | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 172 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V/AC | 4 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 23 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V/AC | 45 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | - | - | - | - | - | |||
Prix TTC 65 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 500 V/AC | 10 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | 100 mm | - | sortie radiale | Piece | - | |||
0.10 CHF Prix TTC 619 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 50 | 400 V | 22 nF | RoHS | +85 °C | 10 % | 10 mm | 10 mm | - | Piece | - | |||
-53% 0.15 CHF 0.07 CHF Prix TTC 186 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 15 | 630 V | 100 nF | RoHS | +85 °C | 10 % | 12 mm | 15 mm | - | Piece | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 82 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V/AC | 7 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 3.95 CHF Prix TTC 203 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V/AC | 10 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | 68 mm | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -26% 2.10 CHF 1.55 CHF Prix TTC Bientôt disponible | 630 V/DC | 0.33 µF | RoHS | +100 °C | 20 % | 21 mm | 22.5 mm | sortie radiale | Piece | - | |||
-14% 0.14 CHF 0.12 CHF Prix TTC 1023 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 20 | 250 V | 1 µF | RoHS | +85 °C | 10 % | 15 mm | 20 mm | - | Piece | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 205 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V/AC | 35 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | - | - | - | - | - | |||
17.95 CHF Prix TTC 56 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 500 V/AC | 25 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | 120 mm | - | sortie radiale | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.80 CHF Prix TTC 150 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 5 | 275 V/AC | 0.33 µF | RoHS | +85 °C | 20 % | 18 mm | 22.5 mm | sortie radiale | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 5.30 CHF Prix TTC 48 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 400 V/DC | 10 µF | - | +105 °C | 10 % | 53 mm | - | sortie axiale | Piece | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 59 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 2 | 250 V/DC | 1.5 µF | - | +100 °C | 10 % | 16.5 mm | 22.5 mm | sortie radiale | - | - | |||
Prix TTC 188 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 500 V/AC | 4 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | 75 mm | - | sortie radiale | Piece | rond | |||
0.1084 CHF Prix TTC 1113 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 5 | 40 V/AC, 63 V/DC | 100 nF | RoHS | 100 °C | 10 % | 6.5 mm | 5.0 mm | sortie radiale | Tape | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 987 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 7 | 275 V | 220 nF | - | +110 °C | 20 % | 15 mm | 22.5 mm | sortie radiale | Piece | - | |||
![]() Similaire à la photo 5.75 CHF Prix TTC 92 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 1200 V/DC | 1 µF | - | - | - | - | - | sortie axiale | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 94 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V/AC | 31.5 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC Bientôt disponible | 450 V/AC | 45 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -11% 1.80 CHF 1.60 CHF Prix TTC 398 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 1200 V/DC | 0.1 µF | - | - | - | - | - | sortie axiale | - | - | |||
0.46805 CHF Prix TTC 156 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 100 V/DC, 63 V/AC | 470 nF | RoHS | 100 °C | 10 % | 9.5 mm | 5.0 mm | sortie radiale | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -37% 0.35 CHF 0.22 CHF Prix TTC 102 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 10 | 100 V/DC | 1500 pF | RoHS | +100 °C | 5 % | 6.5 mm | 5 mm | sortie radiale | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 22.95 CHF Prix TTC 29 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V/AC | 100 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | - | - | - | - | - | |||
1.15 CHF Prix TTC 516 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 3 | 275 V/AC | 0.33 µF | RoHS | - | 10 % | 17 mm | 22.5 mm | sortie radiale | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC Bientôt disponible | 450 V/AC | 25 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | - | - | - | - | - | |||
0.26256 CHF Prix TTC 87 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 200 V/AC, 400 V/DC | 100 nF | RoHS | 105 °C | 10 % | 11.0 mm | 10.0 mm | sortie radiale | Bulk | - | |||
![]() Similaire à la photo 10.95 CHF Prix TTC 645 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V/AC | 30 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | 115 mm | - | - | #####Dose | - | |||
![]() Similaire à la photo 3.35 CHF Prix TTC 8 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 400 V/DC | 1 µF | - | +100 °C | 5 % | 24 mm | 37.5 mm | sortie radiale | - | - | |||
-17% 0.29 CHF 0.24 CHF Prix TTC 250 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 10 | 63 V/DC | 0.1 µF | RoHS | +100 °C | 20 % | 6.5 mm | 5 mm | sortie radiale | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -7% 9.05 CHF 8.40 CHF Prix TTC 570 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V/AC | 20 µF | RoHS | +80 °C | 5 % | 93 mm | - | à enficher | Piece | - | |||
![]() Similaire à la photo 3.95 CHF Prix TTC 936 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 450 V/AC | 2 µF | RoHS | +85 °C | 5 % | 62 mm | - | - | - | - | |||

























































































