%categorydescription%
- Type de produit
- CI logique - Registre à décalage20CI logique1
- Prix
- Marque
- Nexperia11Texas Instruments10
- Type de montage
- montage en saillie10montage à plat6montage sur circuit imprimé3trou traversant1
- Boîtier
- SO-168TSSOP-162PDIP-161
- Type de sortie
- à trois états7Différentielle2Pousser-tirer2
- Type d'emballage
- Certifications
- Nouveautés & offres
Ci Logiques Registres A Decalage
21 résultatsDétails | Prix | Disponibilité | Type de montage | Type d'emballage | Certifications | Boîtier | Type de sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.80 CHF Prix TTC 158 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | montage à plat | Tube | - | - | - | |||
Prix TTC 171 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | montage à plat | Tube | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -5% 1.85 CHF 1.75 CHF Prix TTC 422 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | trou traversant | - | - | PDIP-16 | à trois états | |||
-36% 0.45 CHF 0.29 CHF Prix TTC 87 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 7 | montage sur circuit imprimé | Bande sur bobine complète | RoHS | - | - | |||
Prix TTC 50 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | montage à plat | Tube | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.20 CHF Prix TTC 13400 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 100Lots: 100 | montage en saillie | - | - | SO-16 | Différentielle | |||
![]() Similaire à la photo 0.20 CHF Prix TTC 97800 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 100Lots: 100 | montage en saillie | - | - | SO-16 | à trois états | |||
![]() Similaire à la photo -47% 0.75 CHF 0.40 CHF Prix TTC 6650 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 50Lots: 50 | montage en saillie | - | - | SO-16 | à trois états | |||
![]() Similaire à la photo 0.27 CHF Prix TTC 24800 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 100Lots: 100 | montage en saillie | - | - | SO-16 | à trois états | |||
-33% 1.65 CHF 1.10 CHF Prix TTC 545 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 100Lots: 100 | montage sur circuit imprimé | Tube | - | - | - | |||
0.75 CHF Prix TTC 107 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 10 | montage à plat | Tube | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -11% 0.45 CHF 0.40 CHF Prix TTC 6600 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 50Lots: 50 | montage en saillie | - | - | SO-16 | Différentielle | |||
![]() Similaire à la photo 387.95 CHF Prix TTC 9200 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 100Lots: 100 | - | - | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -27% 0.55 CHF 0.40 CHF Prix TTC 19000 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 100Lots: 100 | montage en saillie | - | - | SO-16 | Pousser-tirer | |||
![]() Similaire à la photo -18% 0.55 CHF 0.45 CHF Prix TTC 3900 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 100Lots: 100 | montage en saillie | - | - | SO-16 | Pousser-tirer | |||
![]() Similaire à la photo -50% 0.40 CHF 0.20 CHF Prix TTC 13100 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 100Lots: 100 | montage en saillie | - | - | TSSOP-16 | à trois états | |||
![]() Similaire à la photo 0.27 CHF Prix TTC 22400 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 100Lots: 100 | montage en saillie | - | - | SO-16 | à trois états | |||
0.75 CHF Prix TTC 268 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 10 | montage à plat | Tube | - | - | - | |||
0.60 CHF Prix TTC 100 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 50Lots: 50 | montage à plat | Tube | - | - | - | |||
-13% 0.40 CHF 0.35 CHF Prix TTC 59 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | montage sur circuit imprimé | Bande sur bobine complète | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -14% 0.70 CHF 0.60 CHF Prix TTC 6150 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 50Lots: 50 | montage en saillie | - | - | TSSOP-16 | à trois états | |||




















