%categorydescription%
- Type de produit
- Fusible cylindrique62Fusible photovoltaïque56Cartouche fusible cylindrique3Sectionneur à fusible1
- Prix
- Marque
- ABB68Schurter25Siemens17ESKA9Weidmüller3
- Contenu
- 1 pc(s)1032 pc(s)1210 pc(s)520 pc(s)150 pc(s)1
- Courant nominal - arrondi
- 500 mA21 A62 A93 A34 A95 A46 A107 A18 A810 A812 A1015 A416 A620 A725 A730 A532 A440 A150 A263 A280 A2100 A2125 A1160 A1200 A2250 A2315 A1500 A1
- Tension nominale
- 400 V/AC11500 V/AC15690 V/AC20900 V/DC11000 V/DC21100011000 V11500 V/DC131500 V3
- Type d'emballage
- Certifications
- Fusion
- Diamètre
- Longueur
- Nouveautés & offres
Fusibles Photovoltaiques
122 résultatsDétails | Prix | Disponibilité | Tension nominale | Fusion | Diamètre | Courant nominal - arrondi | Contenu | Certifications | Longueur | Type d'emballage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Similaire à la photo -6% 7.05 CHF 6.60 CHF Prix TTC 92 pièces en stock Livraison le ven., 25. sept. | 1000 V/DC | rapide -F- | 10.3 mm | 10 A | 1 pc(s) | RoHS | 38 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo -6% 7.05 CHF 6.60 CHF Prix TTC 100 pièces en stock Livraison le ven., 25. sept. | 1000 V/DC | rapide -F- | 10.3 mm | 12 A | 1 pc(s) | RoHS | 38 mm | - | |||
7.95 CHF Prix TTC 76 pièces en stock Livraison le mar., 20. oct. | - | - | - | 4 A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -6% 7.05 CHF 6.60 CHF Prix TTC Bientôt disponible | 1000 V/DC | rapide -F- | 10.3 mm | 4 A | 1 pc(s) | RoHS | 38 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo -6% 7.05 CHF 6.60 CHF Prix TTC 419 pièces en stock Livraison le ven., 25. sept. | 1000 V/DC | rapide -F- | 10.3 mm | 2 A | 1 pc(s) | RoHS | 38 mm | - | |||
Prix TTC 3 pièces en stock Livraison le ven., 25. sept. | 1000 | - | 10.3 mm | - | 1 pc(s) | - | 38 mm | Piece | |||
![]() Similaire à la photo 7.50 CHF Prix TTC 22 pièces en stock Livraison le mar., 20. oct. | 1000 V/DC | gPV | 10.3 mm | 10 A | 1 pc(s) | RoHS | 38 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo -9% 7.75 CHF 7.05 CHF Prix TTC 99 pièces en stock Livraison le mar., 20. oct. | 1000 V/DC | gPV | 10.3 mm | 2 A | 1 pc(s) | RoHS | 38 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo 7.50 CHF Prix TTC Bientôt disponible | 1000 V/DC | gPV | 10.3 mm | 30 A | 1 pc(s) | RoHS | 38 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo -6% 7.05 CHF 6.60 CHF Prix TTC 129 pièces en stock Livraison le ven., 25. sept. | 1000 V/DC | rapide -F- | 10.3 mm | 20 A | 1 pc(s) | RoHS | 38 mm | - | |||
7.95 CHF Prix TTC 10 pièces en stock Livraison le mar., 20. oct. | - | - | - | 3 A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | |||
- | - | - | 3 A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | ||||
-7% 14.95 CHF 13.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 5. nov. | 1000 V/DC | - | - | 12 A | 1 pc(s) | - | - | Piece | |||
-18% 9.70 CHF 8.00 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 5. nov. | 690 V/AC | - | - | 32 A | 1 pc(s) | - | - | Piece | |||
-7% 14.95 CHF 13.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 5. nov. | 1000 V/DC | gPV | - | 3 A | 1 pc(s) | - | - | Piece | |||
- | - | - | 1 A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | ||||
- | - | - | 12 A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | ||||
- | - | - | 5 A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | ||||
14.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 5. nov. Min: 5Lots: 5 | 1500 V/DC | - | 10 mm | 8 A | 1 pc(s) | - | 85 mm | - | |||
16.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 5. nov. Min: 5Lots: 5 | 1500 V/DC | - | 10 mm | 20 A | 1 pc(s) | - | 85 mm | - | |||
18.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 5. nov. Min: 5Lots: 5 | 1500 V/DC | - | 10 mm | 25 A | 1 pc(s) | - | 85 mm | - | |||
6.45 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 5. nov. | 500 V/AC | temporisé -T- | - | 32 A | 1 pc(s) | - | - | Piece | |||
-41% 10.95 CHF 6.45 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 5. nov. | 500 V/AC | - | - | 50 A | 1 pc(s) | - | - | Piece | |||
-7% 14.95 CHF 13.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 5. nov. | 1000 V/DC | - | - | 6 A | 1 pc(s) | - | - | Piece | |||
14.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 5. nov. Min: 5Lots: 5 | 1500 V/DC | - | 10 mm | 4 A | 1 pc(s) | - | 85 mm | - | |||
-8% 12.95 CHF 11.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 5. nov. | 500 V/AC | - | - | 100 A | 1 pc(s) | - | - | Piece | |||
-18% 9.70 CHF 8.00 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 5. nov. | 690 V/AC | - | - | 6 A | 1 pc(s) | - | - | Piece | |||
-18% 9.70 CHF 8.00 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 5. nov. | 690 V/AC | - | - | 25 A | 1 pc(s) | - | - | Piece | |||
6.45 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 5. nov. Min: 10Lots: 10 | 500 V/AC | temporisé -T- | - | 500 mA | 1 pc(s) | - | - | - | |||
-20% 3.95 CHF 3.15 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 5. nov. | 400 V/AC | - | - | 1 A | 1 pc(s) | - | - | Piece | |||
-41% 10.95 CHF 6.45 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 5. nov. | 690 V/AC | temporisé -T- | - | 16 A | 1 pc(s) | - | - | Piece | |||
6.45 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 5. nov. | 690 V/AC | - | - | 6 A | 1 pc(s) | - | - | Piece | |||
-39% 5.20 CHF 3.15 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 5. nov. | 400 V/AC | - | - | 12 A | 1 pc(s) | - | - | Piece | |||
![]() Similaire à la photo -6% 7.05 CHF 6.60 CHF Prix TTC 97 pièces en stock Livraison le ven., 25. sept. | 1000 V/DC | rapide -F- | 10.3 mm | 6 A | 1 pc(s) | RoHS | 38 mm | - | |||
-39% 22.95 CHF 13.95 CHF Prix TTC Livraison le ven., 30. oct. | - | - | 10 mm | 1 A | 1 pc(s) | - | 38 mm | Piece | |||
![]() Similaire à la photo -9% 485.95 CHF 443.95 CHF Prix TTC Livraison le ven., 23. oct. | - | gPV | - | 200 A | 2 pc(s) | RoHS | - | Piece | |||
![]() Similaire à la photo 139.95 CHF Prix TTC Livraison le ven., 23. oct. | 1500 V | - | - | 6 A | 10 pc(s) | RoHS | - | - | |||
- | - | - | 2 A | 1 pc(s) | - | - | Piece | ||||
- | - | - | 20 A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | ||||
- | - | - | 12 A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | ||||
- | - | - | 6 A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | ||||
- | - | - | 10 A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | ||||
14.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 5. nov. Min: 5Lots: 5 | 1500 V/DC | - | 10 mm | 5 A | 1 pc(s) | - | 85 mm | - | |||
18.95 CHF Prix TTC 5 pièces en stock Livraison le lun., 26. oct. Min: 5Lots: 5 | 1500 V/DC | - | 10 mm | 30 A | 1 pc(s) | - | 85 mm | - | |||
3.15 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 5. nov. | 400 V/AC | temporisé -T- | - | 25 A | 1 pc(s) | - | - | Piece | |||
3.15 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 5. nov. | 400 V/AC | - | 8.5 mm | 8 A | 1 pc(s) | - | 31.5 mm | Piece | |||
-18% 9.70 CHF 8.00 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 5. nov. | 690 V/AC | - | - | 80 A | 1 pc(s) | - | - | Piece | |||
6.45 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 5. nov. | 500 V/AC | - | - | 32 A | 1 pc(s) | - | - | Single | |||
-18% 9.70 CHF 8.00 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 5. nov. | 690 V/AC | - | - | 50 A | 1 pc(s) | - | - | Piece | |||
-18% 9.70 CHF 8.00 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 5. nov. | 690 V/AC | - | - | 40 A | 1 pc(s) | - | - | Piece | |||
3.15 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 5. nov. | 500 V/AC | - | - | 10 A | 1 pc(s) | - | - | Piece | |||
-41% 10.95 CHF 6.45 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 5. nov. | 690 V/AC | - | - | 20 A | 1 pc(s) | - | - | Piece | |||
3.15 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 5. nov. | 400 V/AC | - | - | 4 A | 1 pc(s) | - | - | Piece | |||
3.15 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 5. nov. | 400 V/AC | - | - | 16 A | 1 pc(s) | - | - | Piece | |||
-20% 3.95 CHF 3.15 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 5. nov. | 500 V/AC | temporisé -T- | - | 6 A | 1 pc(s) | - | - | Piece | |||
3.15 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 5. nov. | 500 V/AC | rapide -F- | 10.3 mm | 20 A | 1 pc(s) | - | 38 mm | Piece | |||
-41% 10.95 CHF 6.45 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 5. nov. | 500 V/AC | rapide -F- | - | 500 mA | 1 pc(s) | - | - | Piece | |||
3.15 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 5. nov. Min: 10Lots: 10 | 500 V/AC | - | - | 2 A | 1 pc(s) | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -24% 433.95 CHF 329.95 CHF Prix TTC Livraison le mar., 22. déc. | - | gPV | - | 63 A | 2 pc(s) | RoHS | - | Piece | |||
![]() Similaire à la photo -26% 524.95 CHF 385.95 CHF Prix TTC Livraison le ven., 23. oct. | - | gPV | - | 315 A | 2 pc(s) | RoHS | - | Piece | |||
![]() Similaire à la photo 359.95 CHF Prix TTC Livraison le ven., 23. oct. | - | gPV | - | 250 A | 2 pc(s) | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -19% 589.95 CHF 477.95 CHF Prix TTC Livraison le ven., 23. oct. | - | gPV | - | 500 A | 2 pc(s) | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -6% 709.95 CHF 664.95 CHF Prix TTC Livraison le ven., 23. oct. | - | - | - | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -6% 7.05 CHF 6.60 CHF Prix TTC 170 pièces en stock Livraison le ven., 25. sept. | 1000 V/DC | rapide -F- | 10.3 mm | 16 A | 1 pc(s) | RoHS | 38 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo -24% 443.95 CHF 337.95 CHF Prix TTC Livraison le lun., 23. nov. | - | ultra-rapide -FF- | - | 100 A | 2 pc(s) | RoHS | - | - | |||
-44% 305.95 CHF 171.95 CHF Prix TTC 5 sets en stock Livraison le mer., 21. oct. | 1500 V/DC | - | 10 mm | 30 A | 50 pc(s) | - | 85 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo -19% 433.95 CHF 351.95 CHF Prix TTC Livraison le ven., 23. oct. | - | gPV | - | 80 A | 2 pc(s) | RoHS | - | Piece | |||
![]() Similaire à la photo 7.50 CHF Prix TTC 7 pièces en stock Livraison le mar., 20. oct. | 1000 V/DC | gPV | 10.3 mm | 6 A | 1 pc(s) | RoHS | 38 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo 7.75 CHF Prix TTC 18 pièces en stock Livraison le ven., 25. sept. | 1000 V/DC | gPV | 10.3 mm | 15 A | 1 pc(s) | RoHS | 38 mm | - | |||
- | - | - | 30 A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | ||||
- | - | - | 2 A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | ||||
- | - | - | 4 A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | ||||
- | - | - | 5 A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | ||||
7.95 CHF Prix TTC 56 pièces en stock Livraison le mar., 20. oct. | - | - | - | 8 A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 139.95 CHF Prix TTC Livraison le mar., 22. déc. | 1500 V | - | - | 4 A | 10 pc(s) | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 139.95 CHF Prix TTC Livraison le ven., 23. oct. | 1500 V | - | - | 8 A | 10 pc(s) | RoHS | - | - | |||
14.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 5. nov. Min: 5Lots: 5 | 1500 V/DC | - | 10 mm | 10 A | 1 pc(s) | - | 85 mm | - | |||
14.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 5. nov. Min: 5Lots: 5 | 1500 V/DC | - | 10.3 mm | 6 A | 1 pc(s) | - | 38 mm | - | |||
16.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 5. nov. Min: 5Lots: 5 | 1500 V/DC | - | 10 mm | 15 A | 1 pc(s) | - | 85 mm | - | |||
3.15 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 5. nov. | 500 V/AC | rapide -F- | - | 12 A | 1 pc(s) | - | - | Single | |||
3.15 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 5. nov. | 500 V/AC | - | - | 12 A | 1 pc(s) | - | - | Piece | |||
-41% 10.95 CHF 6.45 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 5. nov. | 690 V/AC | temporisé -T- | - | 2 A | 1 pc(s) | - | - | Piece | |||
-18% 9.70 CHF 8.00 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 5. nov. | 690 V/AC | - | - | 10 A | 1 pc(s) | - | - | Piece | |||
-39% 5.20 CHF 3.15 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 5. nov. Min: 10Lots: 10 | 400 V/AC | - | - | 2 A | 1 pc(s) | - | - | - | |||
3.15 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 5. nov. | 400 V/AC | - | - | 6 A | 1 pc(s) | - | - | Piece | |||
-18% 9.70 CHF 8.00 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 5. nov. | 690 V/AC | - | - | 16 A | 1 pc(s) | - | - | Piece | |||
-39% 5.20 CHF 3.15 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 5. nov. | 500 V/AC | rapide -F- | 10 mm | 1 A | 1 pc(s) | - | 38 mm | Piece | |||
6.45 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 5. nov. | 690 V/AC | - | - | 10 A | 1 pc(s) | - | - | Piece | |||
![]() Similaire à la photo 195.95 CHF Prix TTC Livraison le ven., 23. oct. | - | gPV | - | 160 A | 2 pc(s) | RoHS | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -17% 227.95 CHF 189.95 CHF Prix TTC Livraison le ven., 23. oct. | - | gPV | - | 63 A | 2 pc(s) | RoHS | - | - | |||

























































































