%categorydescription%
- Type de produit
- Contacteur d'installation281
- Prix
- Marque
- Schneider Electric98Siemens84Hager29Legrand28Finder25ABB13Eltako4
- Tension nominale
- 12 V124 V15220 V13230 V38230 V/AC6240 V/AC2250 V/AC46250 V7400 V/AC28400 V17440 V/AC10
- Courant de charge
- 16 A2220 A2224 A1025 A5040 A3763 A33100 A2
- Puissance
- 0 VA10.9 W41.2 W111.3 W161.6 W171.7 W201.9 W22.1 W152.2 W253.8 VA14 W184.2 W16 W18 W1211.4 W1230 W2380 W11900 W61990 VA42.2 kW13000 W24000 W56250 VA26500 W47000 VA2
- Nombre de pôles
- Connexion
- Nouveautés & offres
Contacteur D Installation
281 résultatsDétails | Prix | Disponibilité | Tension nominale | Nombre de pôles | Connexion | Courant de charge | Puissance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.95 CHF Prix TTC 8 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 230 V | 2 pôles | rail d'alimentation | 25 A | 230 W | |||
-5% 19.95 CHF 18.95 CHF Prix TTC 105 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 220 V, 400 V | - | - | 24 A | 380 W | |||
![]() Similaire à la photo 39.95 CHF Prix TTC 27 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 250 V/AC, 440 V/AC | 4 pôles | - | - | - | |||
103.95 CHF Prix TTC 6 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | 230 V | 3 pôles | - | - | 4000 W | |||
22.95 CHF Prix TTC 40 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | - | - | - | - | - | |||
-26% 37.95 CHF 27.95 CHF Prix TTC Bientôt disponible | 400 V | - | - | - | - | |||
49.95 CHF Prix TTC 18 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | 230 V | - | - | - | 1900 W | |||
39.95 CHF Prix TTC 83 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | 230 V | - | - | - | - | |||
-27% 33.95 CHF 24.95 CHF Prix TTC 21 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 400 V | - | - | - | - | |||
22.95 CHF Prix TTC 66 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 220 V, 250 V | 2 pôles | - | - | - | |||
39.95 CHF Prix TTC 5 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 220 V, 400 V | 4 pôles | - | - | - | |||
33.95 CHF Prix TTC 46 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 250 V/AC | 1 pôle | - | 25 A | 1.2 W | |||
35.95 CHF Prix TTC 2 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 230 V | 2 pôles | - | 16 A | - | |||
59.95 CHF Prix TTC 7 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | 230 V | - | - | - | 6500 W | |||
![]() Similaire à la photo 45.95 CHF Prix TTC Livraison le ven., 16. oct. | - | - | - | 20 A | 1.7 W | |||
![]() Similaire à la photo 75.95 CHF Prix TTC Bientôt disponible | 24 V | 4 pôles | - | - | - | |||
-23% 105.95 CHF 81.95 CHF Prix TTC 9 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 400 V | - | - | - | - | |||
29.95 CHF Prix TTC 4 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 230 V | 2 pôles | - | 25 A | 230 W | |||
35.95 CHF Prix TTC Livraison le ven., 18. sept. | - | - | borne | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 39.95 CHF Prix TTC 30 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 230 V/AC, 400 V/AC | 2 pôles | - | - | - | |||
22.95 CHF Prix TTC 5 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | - | - | - | - | - | |||
331.95 CHF Prix TTC 28 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | 400 V/AC | 4 pôles | - | 100 A | 4.2 W | |||
-5% 39.95 CHF 37.95 CHF Prix TTC 53 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 230 V | 2 pôles | - | - | 7000 VA | |||
![]() 119.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | 400 V/AC | 4 pôles | - | 63 A | 2.1 W | |||
53.95 CHF Prix TTC 17 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | 230 V | - | - | - | 1990 VA | |||
43.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | 24 V | - | - | - | 1900 W | |||
105.95 CHF Prix TTC 29 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 4Lots: 4 | 400 V | - | - | - | - | |||
Prix TTC 5 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 250 V/AC | - | borne à vis | - | 1.9 W | |||
61.95 CHF Prix TTC 36 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | 230 V | - | - | - | - | |||
-21% 143.95 CHF 113.95 CHF Prix TTC 11 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 400 V | - | - | - | - | |||
26.95 CHF Prix TTC 6 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 220 V, 250 V | 2 pôles | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -5% 39.95 CHF 37.95 CHF Prix TTC 101 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 230 V/AC, 400 V/AC | 2 pôles | - | - | - | |||
85.95 CHF Prix TTC Livraison le mar., 29. sept. | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 81.95 CHF Prix TTC 5 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 440 V/AC | 4 pôles | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 27.95 CHF Prix TTC 32 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 250 V/AC, 440 V/AC | 2 pôles | - | - | 6250 VA | |||
31.95 CHF Prix TTC 14 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | - | - | - | - | - | |||
59.95 CHF Prix TTC 14 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 230 V | 4 pôles | - | - | 7000 VA | |||
35.95 CHF Prix TTC 4 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 230 V | - | borne à vis | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 65.95 CHF Prix TTC 114 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 440 V/AC | 4 pôles | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 27.95 CHF Prix TTC 103 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 250 V/AC, 440 V/AC | 2 pôles | - | - | 6250 VA | |||
123.95 CHF Prix TTC Livraison le ven., 23. oct. | 400 V/AC | 4 pôles | - | 40 A | 2.1 W | |||
47.95 CHF Prix TTC 1 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 400 V | 4 pôles | - | 25 A | - | |||
![]() 23.95 CHF Prix TTC Livraison le lun., 9. nov. Min: 2 | 230 V | 4 pôles | - | 25 A | - | |||
73.95 CHF Prix TTC Livraison le mar., 29. sept. | - | 4 pôles | borne | - | - | |||
53.95 CHF Prix TTC 10 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 230 V | 4 pôles | - | 40 A | - | |||
119.95 CHF Prix TTC Livraison le mar., 29. sept. | - | 4 pôles | - | - | - | |||
57.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | 230 V | - | - | - | 1900 W | |||
41.95 CHF Prix TTC 23 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | 230 V | - | - | - | - | |||
55.95 CHF Prix TTC 20 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | 230 V | - | - | - | 1900 W | |||
![]() Similaire à la photo -6% 69.95 CHF 65.95 CHF Prix TTC Bientôt disponible | 440 V/AC | 4 pôles | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -5% Prix TTC 27 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | - | 2 pôles | - | 20 A | 1.7 W | |||
75.95 CHF Prix TTC 13 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | 230 V | - | - | - | 4000 W | |||
41.95 CHF Prix TTC 80 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | 230 V | - | - | - | 1990 VA | |||
181.95 CHF Prix TTC Livraison le mar., 29. sept. | - | 3 pôles | - | - | - | |||
-15% 67.95 CHF 57.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | 400 V/AC | 4 pôles | - | 25 A | 1.6 W | |||
41.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | - | - | - | - | - | |||
37.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 61.95 CHF Prix TTC Livraison le ven., 16. oct. | - | - | - | 24 A | 2.2 W | |||
![]() Similaire à la photo 59.95 CHF Prix TTC Livraison le ven., 16. oct. | - | - | - | 24 A | 2.2 W | |||
![]() Similaire à la photo 93.95 CHF Prix TTC Livraison le ven., 16. oct. | - | - | - | 40 A | 4 W | |||
![]() Similaire à la photo 153.95 CHF Prix TTC Livraison le mar., 24. nov. | - | - | - | 63 A | 8 W | |||
![]() Similaire à la photo 59.95 CHF Prix TTC Livraison le ven., 16. oct. | - | - | - | 20 A | 1.7 W | |||
![]() Similaire à la photo -5% 79.95 CHF 75.95 CHF Prix TTC Livraison le ven., 16. oct. | - | - | - | 25 A | 2.2 W | |||
![]() Similaire à la photo 89.95 CHF Prix TTC Livraison le ven., 16. oct. | - | - | - | 40 A | 4 W | |||
![]() Similaire à la photo 45.95 CHF Prix TTC Livraison le ven., 16. oct. | - | - | - | 20 A | 1.7 W | |||
![]() Similaire à la photo 47.95 CHF Prix TTC Livraison le ven., 16. oct. | - | - | - | 20 A | 1.7 W | |||
![]() Similaire à la photo 49.95 CHF Prix TTC Livraison le ven., 16. oct. | - | - | - | 25 A | 2.2 W | |||
![]() Similaire à la photo 135.95 CHF Prix TTC Livraison le mar., 24. nov. | - | - | - | 40 A | 4 W | |||
![]() Similaire à la photo 89.95 CHF Prix TTC Livraison le ven., 16. oct. | - | - | - | 40 A | 4 W | |||
![]() Similaire à la photo 101.95 CHF Prix TTC 3 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | - | - | - | 63 A | - | |||
![]() Similaire à la photo 89.95 CHF Prix TTC 2 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | - | - | - | 40 A | 4 W | |||
![]() Similaire à la photo 125.95 CHF Prix TTC Livraison le ven., 16. oct. | - | - | - | 63 A | 8 W | |||
![]() Similaire à la photo 125.95 CHF Prix TTC Livraison le mar., 24. nov. | - | - | - | 63 A | 8 W | |||
![]() 41.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | 250 V/AC | 2 pôles | - | 16 A | 0.9 W | |||
![]() Similaire à la photo 43.95 CHF Prix TTC Livraison le ven., 16. oct. | - | - | - | - | - | |||
93.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 12. nov. | 230 V | - | - | - | 4000 W | |||
51.95 CHF Prix TTC 16 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | 230 V | - | - | - | 4000 W | |||
65.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | 24 V | - | - | - | 1900 W | |||
-20% 59.95 CHF 47.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | 250 V/AC | 2 pôles | - | 25 A | 1.3 W | |||
133.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | 400 V/AC | 4 pôles | - | 40 A | 2.1 W | |||
181.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | 250 V/AC | 2 pôles | - | 63 A | 1.6 W | |||
105.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | 400 V/AC | 3 pôles | - | 40 A | 2.1 W | |||
51.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | 250 V/AC | 2 pôles | - | 16 A | 1.3 W | |||
![]() 71.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | 400 V/AC | 4 pôles | - | 16 A | 1.6 W | |||
67.95 CHF Prix TTC Livraison le mar., 29. sept. | - | - | borne | - | - | |||
431.95 CHF Prix TTC Livraison le mar., 29. sept. | - | - | - | - | - | |||
33.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | 250 V/AC | 1 pôle | - | 16 A | 1.3 W | |||
41.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | 250 V/AC | 2 pôles | - | 16 A | 1.3 W | |||
155.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | 400 V/AC | 4 pôles | - | 63 A | 2.1 W | |||
145.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | 250 V/AC | 2 pôles | - | 63 A | 1.6 W | |||

























































































