%categorydescription%
- Type de produit
- Raccord57
- Marque
- WAGO23Paulmann12Barthelme9Deko Light5EVN4Adels-Contact2TRU COMPONENTS2
- Prix
- Classe d'efficacité énergétique
- non pertinent57
- Longueur
- 0.013 mm10.0135 mm20.02 mm20.024 mm10.0245 mm13 m19 mm215.3 mm215.6 mm117.5 mm219.6 mm520.5 mm220.50 mm124.3 mm128 mm430 mm634 mm345 mm150 mm160 mm1300 mm2
- Type d'emballage
- Piece22Package3Tape cut2
- Matériau
- Certifications
- Tension de fonctionnement
- Série (bandeaux LED)
- Nouveautés & offres
Connecteur Led
57 résultatsDétails | Prix | Disponibilité | Classe d'efficacité énergétique | Matériau | Certifications | Type d'emballage | Longueur | Tension de fonctionnement | Série (bandeaux LED) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.80 CHF Prix TTC 3 sets en stock Livraison le ven., 18. sept. | non pertinent | Polycarbonate | RoHS | Piece | 19.6 mm | - | - | |||
-21% 5.25 CHF 4.15 CHF Prix TTC 25 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | non pertinent | - | RoHS | - | 9 mm | - | - | |||
-60% 22.95 CHF 9.20 CHF 1m = 3.07 CHF, Prix TTC 20 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | non pertinent | plastique | - | Piece | 3 m | - | - | |||
3.75 CHF Prix TTC 443 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | non pertinent | - | RoHS | Piece | 0.024 mm | 24 V | ProLED | |||
-12% 4.20 CHF 3.70 CHF Prix TTC 606 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | non pertinent | - | RoHS | - | 0.013 mm | 24 V | ProLED | |||
3.70 CHF Prix TTC 246 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | non pertinent | - | RoHS | - | 0.0245 mm | 24 V | ProLED | |||
8.70 CHF Prix TTC 630 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | non pertinent | - | RoHS | - | - | - | - | |||
7.50 CHF Prix TTC 2 sets en stock Livraison le ven., 18. sept. | non pertinent | Polycarbonate | RoHS | Package | 19.6 mm | - | - | |||
Prix TTC 386 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | non pertinent | - | RoHS | - | 0.0135 mm | 24 V | ProLED | |||
-14% 2.15 CHF 1.85 CHF Prix TTC 27 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | non pertinent | acier | RoHS | Piece | 30 mm | - | - | |||
Prix TTC 45 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | non pertinent | acier | RoHS | Piece | 45 mm | - | - | |||
-13% 15.95 CHF 13.95 CHF Prix TTC 31 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | non pertinent | silicone | - | - | 300 mm | 24 V | - | |||
-5% 0.95 CHF 0.90 CHF Prix TTC 191 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | non pertinent | métal | RoHS | - | 60 mm | - | - | |||
9.50 CHF Prix TTC 57 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | non pertinent | - | - | Piece | 30 mm | 24 V | - | |||
-11% 7.85 CHF 6.95 CHF Prix TTC Livraison le mer., 2. déc. | non pertinent | - | - | - | - | 230 V | - | |||
-72% 6.65 CHF 1.85 CHF Prix TTC 1019 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | non pertinent | - | RoHS | - | - | - | - | |||
21.95 CHF Prix TTC 100 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | non pertinent | plastique | - | - | - | - | - | |||
4.00 CHF Prix TTC Livraison le mer., 2. déc. | non pertinent | - | - | Piece | 15.6 mm | 24 V | - | |||
12.95 CHF Prix TTC 30 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | non pertinent | acier | - | Piece | 50 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 163.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 24. déc. | non pertinent | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 111.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 24. déc. | non pertinent | - | - | Piece | 30 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 207.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 24. déc. | non pertinent | PA66 | - | Piece | 20.5 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 215.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 24. déc. | non pertinent | PA66 | - | - | - | - | - | |||
2.90 CHF Prix TTC 44 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | non pertinent | - | RoHS | - | - | - | - | |||
-6% 6.95 CHF 6.50 CHF Prix TTC 16 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | non pertinent | - | RoHS | - | 9 mm | - | - | |||
3.75 CHF Prix TTC 473 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | non pertinent | - | RoHS | Piece | 0.02 mm | 24 V | ProLED | |||
-13% 15.95 CHF 13.95 CHF Prix TTC 3 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | non pertinent | silicone | - | - | 300 mm | 24 V | - | |||
8.95 CHF Prix TTC 3 sets en stock Livraison le ven., 18. sept. | non pertinent | Polycarbonate | RoHS | Package | 19.6 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 127.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 24. déc. | non pertinent | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 119.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 24. déc. | non pertinent | - | - | Piece | 34 mm | - | - | |||
-47% 367.95 CHF 193.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 24. déc. | non pertinent | - | - | Piece | 28 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -18% Prix TTC Livraison le jeu., 24. déc. | non pertinent | - | - | Piece | 34 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 207.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 24. déc. | non pertinent | PA66 | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 349.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 24. déc. | non pertinent | - | - | - | 28 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 189.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 24. déc. | non pertinent | - | - | Piece | 30 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -47% 0.45 CHF 0.24 CHF Prix TTC 52 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 7 | non pertinent | - | - | Tape cut | - | 24 V | - | |||
4.25 CHF Prix TTC 435 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | non pertinent | - | RoHS | - | 0.02 mm | 24 V | ProLED | |||
16.95 CHF Prix TTC 10 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | non pertinent | silicone | - | - | - | - | - | |||
6.95 CHF Prix TTC 2 sets en stock Livraison le ven., 18. sept. | non pertinent | Polycarbonate | RoHS | Package | 19.6 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -42% 245.95 CHF 141.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 24. déc. | non pertinent | - | - | - | 28 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 331.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 24. déc. | non pertinent | PA66 | - | Piece | 15.3 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 331.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 24. déc. | non pertinent | PA66 | - | Piece | 17.5 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -39% 281.95 CHF 171.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 24. déc. | non pertinent | PA66 | - | - | 20.50 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 71.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 24. déc. | non pertinent | - | - | - | 30 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 221.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 24. déc. | non pertinent | - | - | - | - | - | - | |||
4.00 CHF Prix TTC Livraison le mer., 2. déc. | non pertinent | aluminium | - | Piece | 19.6 mm | 24 V | - | |||
-6% 3.15 CHF 2.95 CHF Prix TTC 374 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | non pertinent | - | RoHS | - | 0.0135 mm | 24 V | ProLED | |||
7.55 CHF Prix TTC 819 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | non pertinent | - | RoHS | - | - | - | - | |||
-6% 0.90 CHF 0.85 CHF Prix TTC 1382 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 3 | non pertinent | - | RoHS | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -21% 95.95 CHF 75.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 24. déc. | non pertinent | - | - | Piece | 34 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -33% 495.95 CHF 331.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 24. déc. | non pertinent | PA66 | - | Piece | 20.5 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 189.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 24. déc. | non pertinent | - | - | Piece | 28 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 171.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 24. déc. | non pertinent | PA66 | - | - | 17.5 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 171.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 24. déc. | non pertinent | PA66 | - | - | 15.3 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 155.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 24. déc. | non pertinent | - | - | Piece | 30 mm | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -10% 0.20 CHF 0.18 CHF Prix TTC 45 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 7 | non pertinent | Cuivre-béryllium | - | Tape cut | - | 320 V | - | |||
-16% 5.55 CHF 4.65 CHF Prix TTC Livraison le mer., 2. déc. | non pertinent | - | - | - | 24.3 mm | 24 V | - | |||





















































