%categorydescription%
- Type de produit
- Condensateur à film MKP12028
- Prix
- Marque
- Wima11975TDK35Seika8Thomsen6Jianghai3Kemet1
- Tension nominale
- 63 V/DC210100 V/DC1114180 V/AC1230 V/DC1250 V/DC1335250 V/AC11250 V3275 V/AC5310 V/AC1400 V/DC1339400 V/AC15440 V/DC2450 V/AC17450 V5450 V/DC1500 V/DC2600 V/DC56600 V/AC10600 V2630 V/DC2418700 V/AC3800 V/DC3800 V2850 V/DC45900 V2900 V/DC21000 V/DC23141100 V31100 V/DC21200 V/DC391300 V/DC21500 V/DC421600 V/DC11772000 V/DC10352500 V/DC2613000 V/DC572
- Capacité électrique
- 1000 pF2511 nF11500 pF2481.5 nF12200 pF2742.2 nF23300 pF2483.3 nF24700 pF2684.7 nF26800 pF3026.8 nF10.01 µF59210 nF20.015 µF57215 nF10.022 µF54722 nF10.033 µF56433 nF20.047 µF56047 nF30.068 µF56368 nF10.1 µF575100 nF30.15 µF537150 nF20.22 µF600220 nF40.33 µF564330 nF20.47 µF535470 nF20.68 µF576680 nF31 µF5811.0 µF11.2 µF11.5 µF5562 µF3782.2 µF4072.5 µF2253 µF2323.3 µF2033.5 µF154 µF1684.5 µF154.7 µF1955 µF1706 µF786.8 µF317 µF667.5 µF18 µF8110 µF3812 µF215 µF2720 µF2222 µF725 µF1630 µF1833 µF340 µF1550 µF1060 µF1070 µF675 µF180 µF690 µF6100 µF7150 µF1390 µF1420 µF2
- Tolérance +/-
- 5 %394110 %410320 %3969
- Certifications
- Hauteur
- Dimension grille
- Type d'emballage
- Type de construction
- Température max.
- Forme de construction
- Nouveautés & offres
Condensateur Mkp
10000+ résultatsDétails | Prix | Disponibilité | Tension nominale | Capacité électrique | Hauteur | Type de construction | Certifications | Température max. | Type d'emballage | Tolérance +/- | Dimension grille | Forme de construction | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.30 CHF Prix TTC 405 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 450 V/AC | 10 µF | 71 mm | à enficher | RoHS | +80 °C | #####Dose | 5 % | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 2.65 CHF Prix TTC 28 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 450 V | 1 µF | 13 mm | sortie radiale | - | +85 °C | - | 10 % | 32.5 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo -35% 5.85 CHF 3.80 CHF Prix TTC 1031 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 450 V/AC | 3 µF | 62 mm | à enficher | RoHS | +80 °C | Piece | 5 % | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -35% 22.95 CHF 14.95 CHF Prix TTC 176 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 450 V/AC | 50 µF | 103 mm | à enficher | RoHS | +80 °C | Piece | 5 % | - | - | |||
0.47624 CHF Prix TTC 300 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 50Lots: 50 | 250 V/AC, 400 V/DC | 100 nF | 14.0 mm | sortie radiale | RoHS | 100 °C | Bulk | 10 % | 15.0 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.80 CHF Prix TTC 150 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 5 | 275 V/AC | 0.33 µF | 18 mm | sortie radiale | RoHS | +85 °C | - | 20 % | 22.5 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo -26% 2.10 CHF 1.55 CHF Prix TTC Livraison le mer., 18. nov. | 630 V/DC | 0.33 µF | 21 mm | sortie radiale | RoHS | +100 °C | Piece | 20 % | 22.5 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo -7% 9.05 CHF 8.40 CHF Prix TTC 575 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 450 V/AC | 20 µF | 93 mm | à enficher | RoHS | +80 °C | Piece | 5 % | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 3.35 CHF Prix TTC 8 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 400 V/DC | 1 µF | 24 mm | sortie radiale | - | +100 °C | - | 5 % | 37.5 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.85 CHF Prix TTC 52 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 3 | 1000 V/DC | 0.1 µF | 16 mm | sortie radiale | RoHS | +100 °C | - | 10 % | 15 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo 1.15 CHF Prix TTC 67 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 3 | 630 V/DC | 0.1 µF | 16 mm | sortie radiale | RoHS | +100 °C | - | 5 % | 15 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo 5.30 CHF Prix TTC 422 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 450 V/AC | 2.5 µF | 52 mm | à enficher | RoHS | +80 °C | #####Dose | 5 % | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -15% 1.35 CHF 1.15 CHF Prix TTC 167 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 3 | 250 V | 0.47 µF | 7 mm | sortie radiale | - | +85 °C | - | 10 % | 22.5 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo 1.60 CHF Prix TTC 74 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 400 V/DC | 0.47 µF | 19 mm | sortie radiale | RoHS | +100 °C | - | 5 % | 22.5 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo -31% 0.35 CHF 0.24 CHF Prix TTC 87 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 10 | 100 V/DC | 0.015 µF | 7.5 mm | sortie radiale | - | +100 °C | - | 5 % | 5 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo 2.20 CHF Prix TTC 50 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 250 V/DC | 2.2 µF | 21 mm | sortie radiale | - | +100 °C | - | 10 % | 22.5 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo -19% 2.15 CHF 1.75 CHF Prix TTC 82 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 400 V/DC | 1 µF | 24 mm | sortie radiale | RoHS | +100 °C | - | 5 % | 27.5 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo -16% 2.20 CHF 1.85 CHF Prix TTC 10 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 900 V | 2 µF | 21 mm | sortie radiale | RoHS | +105 °C | - | 10 % | 27.5 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo -29% 2.10 CHF 1.50 CHF Prix TTC 200 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 1000 V/DC | 0.22 µF | 21 mm | sortie radiale | RoHS | +100 °C | Piece | 10 % | 27.5 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo 14.95 CHF Prix TTC 415 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 450 V/AC | 40 µF | 103 mm | à enficher | RoHS | +80 °C | #####Dose | 5 % | - | rond | |||
![]() Similaire à la photo -21% 3.10 CHF 2.45 CHF Prix TTC 56 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 450 V | 0.68 µF | 11 mm | sortie radiale | - | +85 °C | - | 10 % | 27.5 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo -27% 3.35 CHF 2.45 CHF Prix TTC 25 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 400 V/DC | 1.5 µF | 24 mm | sortie radiale | - | +100 °C | - | 5 % | 37.5 mm | - | |||
5.30 CHF Prix TTC 328 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 450 V/AC | 12 µF | 72 mm | à enficher | RoHS | +80 °C | #####Dose | 5 % | - | - | |||
0.39335 CHF Prix TTC 85 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 1000 V/DC, 600 V/AC | 22 nF | 12.5 mm | sortie radiale | RoHS | 100 °C | Bulk | 10 % | 15.0 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo -6% 1.75 CHF 1.65 CHF Prix TTC 536 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 275 V/AC | 2.2 µF | 31 mm | sortie radiale | RoHS | +85 °C | Piece | 20 % | 27.5 mm | - | |||
7.50 CHF Prix TTC 194 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 450 V/AC | 20 µF | 100 mm | à enficher | RoHS | +80 °C | #####Dose | 5 % | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.76056 CHF Prix TTC 658 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 459Lots: 459 | 630 V/DC | 0.47 µF | 21 mm | - | RoHS | - | Bulk | 5 % | 27.5 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.30 CHF Prix TTC 100 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 10 | 250 V/DC | 0.022 µF | 7.5 mm | sortie radiale | RoHS | +100 °C | - | 10 % | 5 mm | - | |||
-29% 8.15 CHF 5.75 CHF Prix TTC 397 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 450 V/AC | 15 µF | 72 mm | à enficher | RoHS | +80 °C | #####Dose | 5 % | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.40 CHF Prix TTC 325 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 10 | 630 V/DC | 0.022 µF | 9 mm | sortie radiale | RoHS | +100 °C | - | 10 % | 10 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo 16.95 CHF Prix TTC Livraison le lun., 29. mars 2027 | 450 V/AC | 60 µF | 103 mm | à enficher | RoHS | +80 °C | #####Dose | 5 % | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.78645 CHF Prix TTC Livraison le mar., 13. avr. 2027 Min: 640Lots: 640 | 2500 V/DC | 1000 pF | 15 mm | - | RoHS | - | - | 10 % | 22.5 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.45 CHF Prix TTC 697 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 7 | 630 V/DC | 0.01 µF | 9 mm | sortie radiale | RoHS | +100 °C | - | 5 % | 10 mm | - | |||
2.20 CHF Prix TTC 13 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 250 V/AC, 400 V/DC | 1 µF | 24.0 mm | sortie radiale | RoHS | 100 °C | Bulk | 10 % | 27.5 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo -29% 1.20 CHF 0.85 CHF Prix TTC 17 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 3 | 630 V/DC | 0.15 µF | 15 mm | sortie radiale | - | +100 °C | - | 5 % | 22.5 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo -5% 1.85 CHF 1.75 CHF Prix TTC 182 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 450 V | 0.47 µF | 11 mm | sortie radiale | - | +85 °C | - | 10 % | 27.5 mm | - | |||
0.31494 CHF Prix TTC 7800 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 50Lots: 50 | 250 V/AC, 400 V/DC | 10 nF | 9.0 mm | sortie radiale | RoHS | 100 °C | Bulk | 10 % | 7.5 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.60 CHF Prix TTC 47 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 5 | 630 V/DC | 0.1 µF | 14 mm | sortie radiale | RoHS | +100 °C | - | 20 % | 15 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo -25% 0.60 CHF 0.45 CHF Prix TTC 62 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 5 | 2000 V/DC | 0.01 µF | 14 mm | sortie radiale | RoHS | +100 °C | - | 10 % | 15 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo -31% 4.85 CHF 3.35 CHF Prix TTC 50 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 1600 V/DC | 0.47 µF | 39.5 mm | sortie radiale | RoHS | +100 °C | - | 10 % | 27.5 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo -13% 0.75 CHF 0.65 CHF Prix TTC 74 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 5 | 250 V/DC | 0.33 µF | 15 mm | sortie radiale | RoHS | +100 °C | - | 10 % | 15 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo -27% 1.85 CHF 1.35 CHF Prix TTC 125 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 630 V/DC | 0.47 µF | 21 mm | sortie radiale | RoHS | +100 °C | - | 5 % | 27.5 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.25 CHF Prix TTC 29 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 10 | 250 V/DC | 0.033 µF | 7.5 mm | sortie radiale | RoHS | +100 °C | - | 10 % | 5 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo -20% 0.35 CHF 0.28 CHF Prix TTC 915 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -17% 2.10 CHF 1.75 CHF Prix TTC 48 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 400 V/DC | 1.5 µF | 21 mm | sortie radiale | RoHS | +100 °C | Piece | 20 % | 27.5 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo 7.95 CHF Prix TTC 137 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 450 V/AC | 30 µF | 93 mm | à enficher | RoHS | +80 °C | Piece | 5 % | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 8.40 CHF Prix TTC Livraison le mar., 13. avr. 2027 Min: 324Lots: 324 | 3000 V/DC | 0.1 µF | 26 mm | - | RoHS | - | Bulk | 5 % | 27.5 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo -18% 0.55 CHF 0.45 CHF Prix TTC 617 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 7 | 310 V/AC | 0.1 µF | 12 mm | sortie radiale | RoHS | +85 °C | Piece | 20 % | 15 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo 9.70 CHF Prix TTC Livraison le mar., 13. avr. 2027 Min: 294Lots: 294 | 3000 V/DC | 0.1 µF | 24 mm | - | RoHS | - | Bulk | 5 % | 37.5 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.88151 CHF Prix TTC Livraison le mar., 13. avr. 2027 Min: 640Lots: 640 | 2500 V/DC | 1000 pF | 15 mm | - | RoHS | - | - | 5 % | 22.5 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.88177 CHF Prix TTC Livraison le mar., 13. avr. 2027 Min: 700Lots: 700 | 2500 V/DC | 1000 pF | 15 mm | - | RoHS | - | Bande sur bobine complète | 5 % | 22.5 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo 7.05 CHF Prix TTC 161 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 450 V/AC | 15 µF | 78 mm | à enficher | RoHS | +80 °C | Piece | 5 % | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 4.85 CHF Prix TTC 267 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 450 V/AC | 7.5 µF | 56 mm | à enficher | RoHS | +80 °C | #####Dose | 5 % | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -45% 11.95 CHF 6.60 CHF Prix TTC 90 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 450 V/AC | 12 µF | 78 mm | à enficher | RoHS | +80 °C | Piece | 5 % | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -33% 0.60 CHF 0.40 CHF Prix TTC 5 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 5 | 1000 V/DC | 0.068 µF | 15 mm | sortie radiale | RoHS | +100 °C | Piece | 10 % | 15 mm | - | |||
0.44727 CHF Prix TTC 77 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 400 V/AC, 630 V/DC | 47 nF | 12.5 mm | sortie radiale | RoHS | 100 °C | Bulk | 10 % | 15.0 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo 2.45 CHF Prix TTC 266 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 154Lots: 154 | 630 V/DC | 2.2 µF | 29 mm | - | RoHS | - | Bulk | 10 % | 37.5 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.19014 CHF Prix TTC 3653 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 3500Lots: 3500 | 250 V/DC | 0.1 µF | 9.5 mm | - | RoHS | - | Bulk | 10 % | 7.5 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 14 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 2000 V/DC | 1.0 µF | 50 mm | sortie radiale | RoHS | +100 °C | - | 5 % | 37.5 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo -49% 5.00 CHF 2.55 CHF Prix TTC 47 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 250 V/DC | 3.3 µF | 29 mm | sortie radiale | - | +100 °C | - | 10 % | 37.5 mm | - | |||
1.15 CHF Prix TTC 1300 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 50Lots: 50 | 1000 V/DC, 600 V/AC | 100 nF | 18.5 mm | sortie radiale | RoHS | 100 °C | - | 10 % | 22.5 mm | - | |||
0.23072 CHF Prix TTC 450 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 50Lots: 50 | 450 V/DC | 0.1 µF | 9.0 mm | sortie radiale | RoHS | 110 °C | Bulk | 10 % | 10 mm | - | |||
6.60 CHF Prix TTC 375 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | 1100 V/DC | 10 µF | 39.5 mm | sortie radiale | RoHS | 85 °C | Bulk | 10 % | 37.5 mm | - | |||
3.35 CHF Prix TTC 964 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 450 V/AC | 2 µF | 62 mm | à enficher | RoHS | +80 °C | #####Dose | 5 % | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -35% 6.50 CHF 4.25 CHF Prix TTC 317 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 450 V/AC | 1 µF | 52 mm | à enficher | RoHS | +80 °C | Piece | 5 % | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 2.35 CHF Prix TTC Livraison le mar., 13. oct. | 1600 V/DC | 0.22 µF | 26 mm | sortie radiale | RoHS | +100 °C | Bulk | 20 % | 27.5 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo 1.66771 CHF Prix TTC Livraison le mar., 13. avr. 2027 Min: 380Lots: 380 | 1000 V/DC | 0.1 µF | 21 mm | - | RoHS | - | Bande sur bobine complète | 5 % | 27.5 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.36005 CHF Prix TTC Livraison le mar., 13. avr. 2027 Min: 1100Lots: 1100 | 250 V/DC | 0.1 µF | 10 mm | - | RoHS | - | - | 20 % | 5 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.48711 CHF Prix TTC Livraison le mar., 13. avr. 2027 Min: 450Lots: 450 | 2000 V/DC | 0.01 µF | 14 mm | - | RoHS | - | Bande sur bobine complète | 5 % | 15 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo 1.50 CHF Prix TTC Livraison le mar., 13. avr. 2027 Min: 198Lots: 198 | 400 V/DC | 1.5 µF | 29 mm | - | RoHS | - | Bulk | 10 % | 27.5 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 224 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 2 | 450 V | 0.22 µF | 8.5 mm | sortie radiale | - | +85 °C | - | 10 % | 22.5 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo -29% 1.20 CHF 0.85 CHF Prix TTC 1004 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 3 | - | 1 µF | - | sortie radiale | - | +110 °C | - | 10 % | 22.5 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo 3.00 CHF Prix TTC 22 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 400 V/DC | 1.5 µF | 29 mm | sortie radiale | RoHS | +100 °C | Single | 10 % | 27.5 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo 4.25 CHF Prix TTC 30 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 1600 V/DC | 0.33 µF | 29 mm | sortie radiale | - | +100 °C | - | 10 % | 37.5 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo 1.15 CHF Prix TTC 42 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 3 | 250 V/DC | 0.47 µF | 16.5 mm | sortie radiale | RoHS | +100 °C | - | 5 % | 22.5 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo 1.42947 CHF Prix TTC Livraison le mar., 13. avr. 2027 Min: 350Lots: 350 | 1600 V/DC | 0.1 µF | 21 mm | - | RoHS | - | - | 5 % | 22.5 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo 5.75 CHF Prix TTC 32 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 800 V | 10 µF | 34.5 mm | sortie radiale | RoHS | +105 °C | - | 10 % | 27.5 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo 1.59672 CHF Prix TTC Livraison le mar., 13. avr. 2027 Min: 380Lots: 380 | 1600 V/DC | 0.1 µF | 21 mm | - | RoHS | - | Bande sur bobine complète | 5 % | 27.5 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo -5% 1.00 CHF 0.95 CHF Prix TTC Livraison le mar., 13. avr. 2027 Min: 459Lots: 459 | 630 V/DC | 0.68 µF | 21 mm | - | RoHS | - | Bulk | 5 % | 27.5 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo 51.95 CHF Prix TTC Livraison le mar., 13. avr. 2027 Min: 12Lots: 12 | 1500 V/DC | 1.5 µF | - | - | RoHS | - | Bulk | 5 % | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 9.70 CHF Prix TTC Livraison le mar., 13. avr. 2027 Min: 294Lots: 294 | 3000 V/DC | 0.1 µF | 24 mm | - | RoHS | - | Bulk | 5 % | 37.5 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo -24% 1.65 CHF 1.25 CHF Prix TTC 149 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 450 V | 0.33 µF | 10 mm | sortie radiale | - | +85 °C | - | 10 % | 22.5 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo 2.10 CHF Prix TTC Livraison le mar., 13. avr. 2027 Min: 300Lots: 300 | 2000 V/DC | 0.1 µF | 24 mm | - | RoHS | - | Bande sur bobine complète | 5 % | 27.5 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo 9.70 CHF Prix TTC 26 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | 250 V/DC | 10 µF | 45.5 mm | sortie radiale | RoHS | +100 °C | Piece | 10 % | 37.5 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo 1.54859 CHF Prix TTC 2754 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 459Lots: 459 | 1000 V/DC | 0.1 µF | 21 mm | - | RoHS | - | Bulk | 5 % | 27.5 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo 81.95 CHF Prix TTC Livraison le mar., 12. janv. 2027 | 1100 V | 390 µF | - | Snap-In | RoHS | +85 °C | - | 10 % | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1.15 CHF Prix TTC 28 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 3 | 250 V/DC | 0.47 µF | 16 mm | sortie radiale | - | +100 °C | - | 10 % | 15 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.55 CHF Prix TTC 140 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 7 | 630 V/DC | 0.047 µF | 11 mm | sortie radiale | RoHS | +100 °C | - | 10 % | 10 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo -7% 0.70 CHF 0.65 CHF Prix TTC 6 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 5 | 250 V/DC | 0.47 µF | 14 mm | sortie radiale | RoHS | +100 °C | - | 10 % | 15 mm | - | |||
![]() Similaire à la photo 1.4299 CHF Prix TTC Livraison le mar., 13. avr. 2027 Min: 380Lots: 380 | 1600 V/DC | 0.1 µF | 21 mm | - | RoHS | - | Bande sur bobine complète | 5 % | 22.5 mm | - | |||

























































































