%categorydescription%
- Type de produit
- Résistance à couche épaisse2218Résistance à couche fine1233Résistance à couche métallique174Résistance SMD107Résistance de précision43Résistance à couche carbone5Jeu de résistances à couche épaisse3Album d'assortiment2
- Prix
- Marque
- Viking Tech1204Walsin968Yageo916Panasonic297Vishay236TE Connectivity110Susumu43TRU COMPONENTS40Royalohm6Thomsen4Weltron4Bourns1NOVA by Linecard1
- Contenu
- 1 pc(s)284030 pc(s)1250 pc(s)101000 pc(s)8451000 parties25000 pc(s)13012100 pc(s)2
- Forme de construction
- 08053830
- Tolérance +/-
- 0 %10.01 %60.05 %280.1 %15061 %19715 %315
- Résistance
- Charge admissible
- Certifications
- Type d'emballage
- Nouveautés & offres
Cms 0805
3830 résultatsDétails | Prix | Disponibilité | Résistance | Forme de construction | Contenu | Type d'emballage | Tolérance +/- | Charge admissible | Certifications | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00445 CHF Prix TTC 1300 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 100 | 47 kΩ | 0805 | 1 pc(s) | Tape | 1 % | 0.125 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.05483 CHF Prix TTC 11000 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 100Lots: 100 | 10 Ω | 0805 | 1 pc(s) | - | 1 % | 0.5 W | - | |||
0.01 CHF Prix TTC 7000 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 300 | 4.7 kΩ | 0805 | 1 pc(s) | Tape cut | 1 % | 0.33 W | RoHS | |||
0.08212 CHF Prix TTC 4800 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 100Lots: 100 | 82 kΩ | 0805 | 1 pc(s) | Tape | 0.1 % | 0.125 W | RoHS | |||
0.00445 CHF Prix TTC 3200 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 100 | 8.2 kΩ | 0805 | 1 pc(s) | Tape | 1 % | 0.125 W | - | |||
![]() Similaire à la photo -31% 0.16 CHF 0.11 CHF Prix TTC 2789 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 10 | 100 kΩ | 0805 | 1 pc(s) | - | 0.1 % | 0.1 W | RoHS | |||
47.95 CHF Prix TTC 13 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | - | 0805 | 1000 parties | - | 1 % | 0.125 W | RoHS | |||
0.00336 CHF Prix TTC 4600 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 100 | 470 kΩ | 0805 | 1 pc(s) | Tape | 1 % | 0.125 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.00311 CHF Prix TTC 22000 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 5000Lots: 5000 | 1.3 kΩ | 0805 | 1 pc(s) | Bande sur bobine complète | 1 % | 0.125 W | RoHS | |||
-5% 37.95 CHF 35.95 CHF Prix TTC 12 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | - | 0805 | 1000 parties | - | 5 % | 0.125 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 0.00148 CHF Prix TTC Livraison le mar., 6. avr. 2027 Min: 5000Lots: 5000 | 1.3 kΩ | 0805 | 1 pc(s) | Bande sur bobine complète | 5 % | 0.125 W | RoHS | |||
0.01 CHF Prix TTC 3249 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 300 | 1.5 kΩ | 0805 | 1 pc(s) | Tape cut | 1 % | 0.33 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 39.95 CHF Prix TTC Livraison le ven., 5. mars 2027 | 2.7 kΩ | 0805 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.125 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 39.95 CHF Prix TTC Livraison le ven., 5. mars 2027 | 5.76 Ω | 0805 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.125 W | RoHS | |||
0.01 CHF Prix TTC 5000 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 1000 | 510 Ω | 0805 | 1 pc(s) | Tape cut | 1 % | 0.125 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 0.00201 CHF Prix TTC 25000 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 5000Lots: 5000 | 2.2 MΩ | 0805 | 1 pc(s) | Bande sur bobine complète | 5 % | 0.125 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 195.95 CHF Prix TTC Livraison le ven., 5. mars 2027 Min: 1000Lots: 1000 | 1.3 kΩ | 0805 | 1 pc(s) | - | 0.1 % | 0.125 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 0.27562 CHF Prix TTC 2400 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 100Lots: 100 | 0.1 Ω | 0805 | 1 pc(s) | - | 1 % | 0.5 W | AEC | |||
0.01 CHF Prix TTC 680 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 100 | 1 MΩ | 0805 | 1 pc(s) | Tape cut | 5 % | 0.125 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 6820 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 10 | 1 kΩ | 0805 | 1 pc(s) | Tape cut | 0.1 % | 0.1 W | RoHS | |||
0.00336 CHF Prix TTC 4700 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 100 | 15 kΩ | 0805 | 1 pc(s) | Tape | 1 % | 0.125 W | - | |||
0.01 CHF Prix TTC 11686 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 1000 | 150 Ω | 0805 | 1 pc(s) | Tape cut | 1 % | 0.125 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 0.00311 CHF Prix TTC 45000 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 5000Lots: 5000 | 4.22 MΩ | 0805 | 1 pc(s) | Bande sur bobine complète | 1 % | 0.125 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 0.00187 CHF Prix TTC 20000 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 5000Lots: 5000 | 1.3 kΩ | 0805 | 1 pc(s) | Bande sur bobine complète | 1 % | 0.125 W | RoHS | |||
0.00617 CHF Prix TTC 5000 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 5000Lots: 5000 | 1 kΩ | 0805 | 1 pc(s) | - | 1 % | 0.125 W | RoHS | |||
![]() Prix TTC 4000 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 1000 | 47 kΩ | 0805 | 1 pc(s) | Tape cut | 1 % | 0.3 W | AEC, RoHS | |||
0.00336 CHF Prix TTC 3500 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 100 | 20 kΩ | 0805 | 1 pc(s) | Tape | 1 % | 0.125 W | - | |||
0.00487 CHF Prix TTC 3780 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 100 | 22 kΩ | 0805 | 1 pc(s) | Tape | 1 % | 0.125 W | RoHS | |||
0.00336 CHF Prix TTC 4700 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 100 | 27 kΩ | 0805 | 1 pc(s) | Tape | 1 % | 0.125 W | - | |||
0.00486 CHF Prix TTC 7400 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 100 | 2.7 kΩ | 0805 | 1 pc(s) | Tape | 1 % | 0.125 W | - | |||
0.00484 CHF Prix TTC 2700 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 100 | 4.7 kΩ | 0805 | 1 pc(s) | Tape | 1 % | 0.125 W | - | |||
0.00484 CHF Prix TTC 1800 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 100 | 560 Ω | 0805 | 1 pc(s) | Tape | 1 % | 0.125 W | - | |||
0.00486 CHF Prix TTC 3700 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 100 | 1.5 kΩ | 0805 | 1 pc(s) | Tape | 1 % | 0.125 W | - | |||
0.00489 CHF Prix TTC 1853 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 100 | 1 kΩ | 0805 | 1 pc(s) | Tape | 1 % | 0.125 W | - | |||
![]() Similaire à la photo 39.95 CHF Prix TTC Livraison le ven., 5. mars 2027 | 20 Ω | 0805 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.125 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo -30% 10.00 CHF 7.05 CHF Prix TTC 2 sets en stock Livraison le ven., 18. sept. | 820 kΩ | 0805 | 5000 pc(s) | Bande sur bobine complète | 1 % | 0.125 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 111.95 CHF Prix TTC Livraison le ven., 5. mars 2027 | 13.3 kΩ | 0805 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.125 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 111.95 CHF Prix TTC Livraison le ven., 5. mars 2027 | 12.4 kΩ | 0805 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.125 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 111.95 CHF Prix TTC Livraison le ven., 5. mars 2027 | 12.1 kΩ | 0805 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.125 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 111.95 CHF Prix TTC Livraison le ven., 5. mars 2027 | 16.5 kΩ | 0805 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.125 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 39.95 CHF Prix TTC Livraison le ven., 5. mars 2027 | 10.5 kΩ | 0805 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.125 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 111.95 CHF Prix TTC Livraison le ven., 5. mars 2027 | 9.09 kΩ | 0805 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.125 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 111.95 CHF Prix TTC Livraison le ven., 5. mars 2027 | 4.99 kΩ | 0805 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.125 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 111.95 CHF Prix TTC Livraison le ven., 5. mars 2027 | 130 kΩ | 0805 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.125 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 39.95 CHF Prix TTC Livraison le ven., 5. mars 2027 | 140 kΩ | 0805 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.125 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 39.95 CHF Prix TTC Livraison le ven., 5. mars 2027 | 130 kΩ | 0805 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.125 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 39.95 CHF Prix TTC Livraison le ven., 5. mars 2027 | 1 MΩ | 0805 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.125 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 39.95 CHF Prix TTC Livraison le ven., 5. mars 2027 | 2 kΩ | 0805 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.125 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 39.95 CHF Prix TTC Livraison le ven., 5. mars 2027 | 1.2 kΩ | 0805 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.125 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 39.95 CHF Prix TTC Livraison le ven., 5. mars 2027 | 2.05 kΩ | 0805 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.125 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 39.95 CHF Prix TTC Livraison le ven., 5. mars 2027 | 100 kΩ | 0805 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.125 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 111.95 CHF Prix TTC Livraison le ven., 5. mars 2027 | 100 kΩ | 0805 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.125 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 111.95 CHF Prix TTC Livraison le ven., 5. mars 2027 | 90.9 kΩ | 0805 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.125 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 39.95 CHF Prix TTC Livraison le ven., 5. mars 2027 | 24 kΩ | 0805 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.125 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 111.95 CHF Prix TTC Livraison le ven., 5. mars 2027 | 22 kΩ | 0805 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.125 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 229.95 CHF Prix TTC Livraison le ven., 5. mars 2027 | 27 kΩ | 0805 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.125 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 111.95 CHF Prix TTC Livraison le ven., 5. mars 2027 | 24.9 kΩ | 0805 | 1000 pc(s) | - | 0.1 % | 0.125 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo -30% 10.00 CHF 7.05 CHF Prix TTC 2 sets en stock Livraison le ven., 18. sept. | 10 kΩ | 0805 | 5000 pc(s) | Bande sur bobine complète | 1 % | 0.125 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 7.05 CHF Prix TTC 1 set en stock Livraison le ven., 18. sept. | 8.2 kΩ | 0805 | 5000 pc(s) | Bande sur bobine complète | 1 % | 0.125 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 7.95 CHF Prix TTC 115000 sets en stock Livraison le mar., 13. oct. | 4.7 kΩ | 0805 | 5000 pc(s) | Bande sur bobine complète | 1 % | 0.125 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo -30% 10.00 CHF 7.05 CHF Prix TTC 2 sets en stock Livraison le ven., 18. sept. | 3.9 kΩ | 0805 | 5000 pc(s) | Bande sur bobine complète | 1 % | 0.125 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo -21% 10.00 CHF 7.95 CHF Prix TTC 255000 sets en stock Livraison le mar., 13. oct. | 1 kΩ | 0805 | 5000 pc(s) | Bande sur bobine complète | 1 % | 0.125 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo -30% 10.00 CHF 7.05 CHF Prix TTC 2 sets en stock Livraison le ven., 18. sept. | 820 Ω | 0805 | 5000 pc(s) | Bande sur bobine complète | 1 % | 0.125 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo -30% 10.00 CHF 7.05 CHF Prix TTC 2 sets en stock Livraison le ven., 18. sept. | 390 kΩ | 0805 | 5000 pc(s) | Bande sur bobine complète | 1 % | 0.125 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 7.05 CHF Prix TTC 2 sets en stock Livraison le ven., 18. sept. | 330 kΩ | 0805 | 5000 pc(s) | Bande sur bobine complète | 1 % | 0.125 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 7.95 CHF Prix TTC 125000 sets en stock Livraison le mar., 13. oct. | 120 kΩ | 0805 | 5000 pc(s) | Bande sur bobine complète | 1 % | 0.125 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 7.05 CHF Prix TTC 3 sets en stock Livraison le ven., 18. sept. | 39 kΩ | 0805 | 5000 pc(s) | Bande sur bobine complète | 1 % | 0.125 W | RoHS | |||
![]() Similaire à la photo 1 304.95 CHF Prix TTC Livraison le mer., 10. mars 2027 | 1 kΩ | 0805 | 5000 pc(s) | Bande sur bobine complète | 0.1 % | - | RoHS | |||
-14% 0.07 CHF 0.06048 CHF Prix TTC 3800 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 100Lots: 100 | 47.5 kΩ | 0805 | 1 pc(s) | Tape | 0.1 % | 0.125 W | RoHS | |||
-14% 0.07 CHF 0.06048 CHF Prix TTC 1100 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 100Lots: 100 | 300 Ω | 0805 | 1 pc(s) | Tape | 0.1 % | 0.125 W | RoHS | |||
-14% 0.07 CHF 0.06048 CHF Prix TTC 200 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 100Lots: 100 | 300 kΩ | 0805 | 1 pc(s) | Tape | 0.1 % | 0.125 W | RoHS | |||
0.17462 CHF Prix TTC 5000 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 5000Lots: 5000 | 10 Ω | 0805 | 1 pc(s) | Bande sur bobine complète | 0.1 % | - | RoHS | |||
0.18044 CHF Prix TTC Livraison le mer., 3. mars 2027 Min: 5000Lots: 5000 | 2 kΩ | 0805 | 1 pc(s) | Bande sur bobine complète | 0.1 % | - | RoHS | |||
0.49391 CHF Prix TTC 600 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 100Lots: 100 | 240 Ω | 0805 | 1 pc(s) | Tape | 0.05 % | 0.125 W | RoHS | |||
0.49391 CHF Prix TTC 500 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 100Lots: 100 | 30 kΩ | 0805 | 1 pc(s) | #####Tape and Reel | 0.05 % | 0.125 W | RoHS | |||
0.49391 CHF Prix TTC 1000 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 100Lots: 100 | 12 kΩ | 0805 | 1 pc(s) | Tape | 0.05 % | 0.125 W | RoHS | |||
0.49391 CHF Prix TTC 400 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 100Lots: 100 | 200 Ω | 0805 | 1 pc(s) | Tape | 0.05 % | 0.125 W | RoHS | |||
0.08212 CHF Prix TTC 5000 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 100Lots: 100 | 160 Ω | 0805 | 1 pc(s) | Tape | 0.1 % | 0.125 W | RoHS | |||
0.08212 CHF Prix TTC 1900 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 100Lots: 100 | 33 kΩ | 0805 | 1 pc(s) | Tape | 0.1 % | 0.125 W | RoHS | |||
0.49391 CHF Prix TTC Livraison le lun., 8. mars 2027 Min: 100Lots: 100 | 47 kΩ | 0805 | 1 pc(s) | Tape | 0.05 % | 0.125 W | RoHS | |||
0.00525 CHF Prix TTC 40000 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 5000Lots: 5000 | 0 Ω | 0805 | 1 pc(s) | - | 1 % | 0.125 W | RoHS | |||
0.00617 CHF Prix TTC 20000 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 5000Lots: 5000 | 220 kΩ | 0805 | 1 pc(s) | - | 1 % | 0.125 W | RoHS | |||
0.00741 CHF Prix TTC 90000 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 5000Lots: 5000 | 15 kΩ | 0805 | 1 pc(s) | - | 1 % | 0.125 W | RoHS | |||
0.00791 CHF Prix TTC 43000 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 1000Lots: 1000 | 47 kΩ | 0805 | 1 pc(s) | #####Tape and Reel | 1 % | 0.125 W | RoHS | |||
0.00791 CHF Prix TTC 114000 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 1000Lots: 1000 | 8.2 kΩ | 0805 | 1 pc(s) | #####Tape and Reel | 1 % | 0.125 W | RoHS | |||
0.00426 CHF Prix TTC 20000 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 10000Lots: 10000 | 330 Ω | 0805 | 1 pc(s) | Bande sur bobine complète | 1 % | 0.125 W | RoHS | |||
0.00426 CHF Prix TTC 5000 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 5000Lots: 5000 | 11 Ω | 0805 | 1 pc(s) | Bande sur bobine complète | 1 % | 0.125 W | RoHS | |||
0.00426 CHF Prix TTC 60000 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 5000Lots: 5000 | 13 Ω | 0805 | 1 pc(s) | #####Tape and Reel | 1 % | 0.125 W | RoHS | |||
-9% 0.06 CHF 0.05443 CHF Prix TTC 4000 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 100Lots: 100 | 5.1 kΩ | 0805 | 1 pc(s) | Tape | 1 % | 0.5 W | RoHS | |||
-9% 0.06 CHF 0.05443 CHF Prix TTC 5500 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 100Lots: 100 | 43 Ω | 0805 | 1 pc(s) | Tape | 1 % | 0.5 W | RoHS | |||











































































