%categorydescription%
- Type de produit
- Bouton-poussoir49
- Prix
- Marque
- Omron28C & K Switches6Mentor5APEM4Marquardt2TE Connectivity2Bourns1RAFI1
- Connexion
- CMS49
- Type de contact
- 1 NO (T)48
- Courant de commutation (max.)
- 0.05 A4150 mA40.1 A1
- Tension de commutation
- Certifications
- Type d'emballage
- Position de commutation
- Type d'éclairage
- Largeur
- Indice de protection
- Ø de montage
- Nouveautés & offres
Bouton Poussoir Cms
49 résultatsDétails | Prix | Disponibilité | Connexion | Largeur | Courant de commutation (max.) | Tension de commutation | Indice de protection | Position de commutation | Type de contact | Ø de montage | Type d'éclairage | Certifications | Type d'emballage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix TTC 1530 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | CMS | 9.85 mm | 0.05 A | 28 V/DC | IP40 | 1 x Off/(On) | 1 NO (T) | 6.8 mm | éclairage de surface | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -6% 0.85 CHF 0.80 CHF Prix TTC 150 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | CMS | - | 0.05 A | 24 V/DC | - | - | 1 NO (T) | - | - | RoHS | Bag | |||
![]() Similaire à la photo 1.15 CHF Prix TTC 278 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 3 | CMS | - | 0.05 A | 12 V/DC | - | - | 1 NO (T) | - | - | RoHS | Bag | |||
Prix TTC 810 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | CMS | 12 mm | 0.05 A | 12 V/DC | - | 1 x Off/(On) | 1 NO (T) | - | sans | - | - | |||
-23% 0.65 CHF 0.50 CHF Prix TTC 337 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 5 | CMS | - | 0.05 A | 12 V/DC | - | 1 x Off/(On) | 1 NO (T) | - | sans | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo -7% 0.75 CHF 0.70 CHF Prix TTC 611 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 5 | CMS | - | 0.05 A | 24 V/DC | - | - | 1 NO (T) | - | - | RoHS | Bag | |||
-10% 0.50 CHF 0.45 CHF Prix TTC 690 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 5 | CMS | - | 0.05 A | 12 V/DC | - | 1 x Off/(On) | 1 NO (T) | - | sans | RoHS | - | |||
-18% 1.65 CHF 1.35 CHF Prix TTC 601 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | CMS | 5.1 mm | 0.1 A | 42 V/DC | - | 1 x Off/(On) | 1 NO (T) | - | sans | RoHS | - | |||
0.60 CHF Prix TTC 264 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 5 | CMS | - | 0.05 A | 12 V/DC | - | 1 x Off/(On) | 1 NO (T) | - | sans | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo -22% 0.45 CHF 0.35 CHF Prix TTC 620 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 7 | CMS | - | 0.05 A | 24 V/DC | - | - | 1 NO (T) | - | - | RoHS | Bag | |||
1.60 CHF Prix TTC Livraison le mar., 13. oct. | CMS | - | 0.05 A | 12 V/DC | - | 1 x Off/(On) | 1 NO (T) | 1.5 mm | sans | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.70 CHF Prix TTC 74 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 5 | CMS | - | 0.05 A | 24 V/DC | - | - | 1 NO (T) | - | - | RoHS | Bag | |||
![]() Similaire à la photo -14% 0.35 CHF 0.30 CHF Prix TTC 644 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | CMS | - | 0.05 A | 24 V/DC | - | - | 1 NO (T) | - | - | RoHS | Bag | |||
0.75 CHF Prix TTC 854 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 3 | CMS | - | 0.05 A | 12 V/DC | - | 1 x Off/(On) | 1 NO (T) | - | sans | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -13% 0.75 CHF 0.65 CHF Prix TTC Livraison le mer., 31. mars 2027 Min: 400 | CMS | - | 0.05 A | 12 V/DC | - | - | 1 NO (T) | - | - | - | Bag | |||
![]() Similaire à la photo -11% 0.45 CHF 0.40 CHF Prix TTC 77 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 7 | CMS | - | 0.05 A | 24 V/DC | - | - | 1 NO (T) | - | - | RoHS | Bag | |||
-8% 0.65 CHF 0.60 CHF Prix TTC 140 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 5 | CMS | - | 0.05 A | 12 V DC/AC | - | 1 x Off/(On) | 1 NO (T) | - | sans | RoHS | Piece | |||
2.20 CHF Prix TTC 668 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | CMS | - | 0.05 A | 24 V/DC | - | - | 1 NO (T) | - | - | - | Tape | |||
![]() Similaire à la photo -44% 0.80 CHF 0.45 CHF Prix TTC 1075 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 300 | CMS | - | 0.05 A | 24 V/DC | - | - | 1 NO (T) | - | - | RoHS | Bag | |||
![]() Similaire à la photo -13% 0.75 CHF 0.65 CHF Prix TTC 24 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 5 | CMS | - | 0.05 A | 24 V/DC | - | - | 1 NO (T) | - | - | RoHS | Bag | |||
![]() Similaire à la photo -8% 0.60 CHF 0.55 CHF Prix TTC 920 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 5 | CMS | - | 0.05 A | 24 V/DC | - | - | 1 NO (T) | - | - | RoHS | Bag | |||
![]() Similaire à la photo -38% 1.20 CHF 0.75 CHF Prix TTC 12647 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 150 | CMS | - | 0.05 A | 24 V/DC | - | - | 1 NO (T) | - | - | RoHS | Bag | |||
-30% 1.65 CHF 1.15 CHF Prix TTC 638 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | CMS | - | 0.05 A | 12 V/DC | - | 1 x Off/(On) | 1 NO (T) | - | sans | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -18% 0.43 CHF 0.35123 CHF Prix TTC 2186 pièces en stock Livraison le mer., 14. oct. Min: 3000Lots: 3000 | CMS | 3.6 mm | - | - | IP40 | 1 x Off/(On) | 1 NO (T) | - | - | RoHS | Tape | |||
![]() Similaire à la photo -7% 1.35 CHF 1.25 CHF Prix TTC 507 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | CMS | 4.5 mm | 0.05 A | 24 V/DC | - | 1 x Off/(On) | 1 NO (T) | - | sans | - | - | |||
-56% 1.70 CHF 0.75 CHF Prix TTC 310 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | CMS | 4.5 mm | 0.05 A | 24 V/DC | - | 1 x Off/(On) | 1 NO (T) | - | sans | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 2.05 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 1. avr. 2027 Min: 60 | CMS | - | 0.05 A | 16 V/DC | - | - | 1 NO (T) | - | - | RoHS | Bag | |||
![]() Similaire à la photo 0.49826 CHF Prix TTC 73 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | CMS | - | 0.05 A | 24 V/DC | - | - | 1 NO (T) | - | - | RoHS | Bag | |||
![]() Similaire à la photo 0.57231 CHF Prix TTC 1560 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 5 | CMS | - | 0.05 A | 24 V/DC | - | - | 1 NO (T) | - | - | RoHS | Bag | |||
![]() Similaire à la photo -15% 0.37 CHF 0.31603 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 1. avr. 2027 Min: 1400Lots: 1400 | CMS | - | 0.05 A | 12 V/DC | - | - | 1 NO (T) | - | - | RoHS | Bag | |||
![]() Similaire à la photo -38% 0.65 CHF 0.40 CHF Prix TTC 30426 pièces en stock Livraison le mer., 14. oct. Min: 200 | CMS | - | 50 mA | - | IP40 | 1 x Off/(On) | - | - | - | RoHS | Tape | |||
![]() Similaire à la photo 0.65 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 25. mars 2027 Min: 50 | CMS | - | 50 mA | - | IP40 | 1 x Off/(On) | 1 NO (T) | - | - | RoHS | Tape | |||
2.20 CHF Prix TTC 695 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | CMS | - | 0.05 A | 24 V/DC | - | - | 1 NO (T) | - | - | - | Tape | |||
![]() Similaire à la photo -7% 2.20 CHF 2.05 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 1. avr. 2027 Min: 60 | CMS | - | 0.05 A | 16 V/DC | - | - | 1 NO (T) | - | - | RoHS | Bag | |||
![]() Similaire à la photo -18% 0.55 CHF 0.45 CHF Prix TTC 291 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | CMS | - | 0.05 A | 24 V/DC | - | - | 1 NO (T) | - | - | RoHS | Bag | |||
![]() Similaire à la photo 0.70 CHF Prix TTC 113 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 35 | CMS | - | 0.05 A | 24 V/DC | - | - | 1 NO (T) | - | - | RoHS | Bag | |||
![]() Similaire à la photo -17% 0.30 CHF 0.25 CHF Prix TTC 3000 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. Min: 3000Lots: 3000 | CMS | - | 0.05 A | 24 V/DC | - | - | 1 NO (T) | - | - | RoHS | Bag | |||
![]() Similaire à la photo -38% 0.80 CHF 0.50 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 25. févr. 2027 Min: 200 | CMS | - | 0.05 A | 24 V/DC | - | - | 1 NO (T) | - | - | RoHS | Bag | |||
![]() Similaire à la photo -17% 0.60 CHF 0.50 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. Min: 250 | CMS | - | 0.05 A | 24 V/DC | - | - | 1 NO (T) | - | - | RoHS | Bag | |||
![]() Similaire à la photo 1.15 CHF Prix TTC 4000 pièces en stock Livraison le mer., 14. oct. Min: 120 | CMS | - | 0.05 A | 12 V/DC | - | - | 1 NO (T) | - | - | RoHS | Bag | |||
Prix TTC 291 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | CMS | 9.85 mm | 0.05 A | 28 V/DC | IP40 | 1 x Off/(On) | 1 NO (T) | 6.8 mm | éclairage de surface | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -33% 0.45 CHF 0.30 CHF Prix TTC 90097 pièces en stock Livraison le mer., 14. oct. Min: 7000Lots: 7000 | CMS | 4.5 mm | 50 mA | - | IP40 | 1 x Off/(On) | 1 NO (T) | - | - | RoHS | Tape | |||
Prix TTC 815 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 5 | CMS | - | 0.05 A | 12 V/DC | - | 1 x Off/(On) | 1 NO (T) | - | sans | RoHS | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.80 CHF Prix TTC 1707 pièces en stock Livraison le mer., 14. oct. Min: 2500Lots: 2500 | CMS | - | 50 mA | - | IP40 | 1 x Off/(On) | 1 NO (T) | - | - | RoHS | Tape | |||
![]() Similaire à la photo 0.62197 CHF Prix TTC 1855 pièces en stock Livraison le mer., 14. oct. Min: 250 | CMS | 3.6 mm | - | - | IP40 | 1 x Off/(On) | 1 NO (T) | - | - | RoHS | Tape | |||
2.20 CHF Prix TTC 896 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | CMS | - | 0.05 A | 24 V/DC | - | - | 1 NO (T) | - | - | - | Tape | |||
3.15 CHF Prix TTC 888 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | CMS | - | 0.05 A | 24 V/DC | - | - | 1 NO (T) | - | - | - | Tape | |||
![]() Similaire à la photo 2.05 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 1. avr. 2027 Min: 150 | CMS | - | 0.05 A | 16 V/DC | - | - | 1 NO (T) | - | - | RoHS | Bag | |||
-29% 1.31 CHF 0.929 CHF Prix TTC 91 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 3 | CMS | 5 mm | - | 16 V | - | - | 1 NO (T) | - | sans | RoHS | - | |||















































