Catégories populaires:
Tous les produits
Détails | Prix | Disponibilité | Matériau du contact | Contenu | Certifications | Nbr de rangées | Nbr total de pôles | Forme | Série | Dimension grille | Connexion | Nombre de pôles | Sens d'enfichage | Nombre de pôles par rangée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix TTC 3484 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 10 | Tôle d'acier | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0.05 CHF Prix TTC 5062 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 50 | - | - | - | 1 | 1 | femelle, droit | série PH | - | - | - | - | - | |||
11.95 CHF Prix TTC 343 sets en stock Livraison le ven., 18. sept. | - | - | - | 1 | 2 | femelle, droit, mâle, droit | série AMP-Superseal 1.5mm | 6 mm | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 171.95 CHF Prix TTC 178 sets en stock Livraison le mer., 14. oct. | - | - | - | 1 | 4 | femelle, droit | série TFKC | 5.08 mm | - | - | - | - | |||
-40% 0.10 CHF 0.06 CHF Prix TTC 981 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 30 | - | - | - | 1 | 1 | femelle, droit | série XH | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1.60 CHF Prix TTC 100 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | - | - | - | 1 | 4 | mâle, droit | série AK(Z)950 | 5 mm | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -14% 0.70 CHF 0.60 CHF Prix TTC 2031 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 5 | - | - | RoHS | - | - | - | - | 2.54 mm | borne à vis, pour circuits imprimés | 3 | à l'horizontale par rapport à la platine | 3 | |||
![]() Similaire à la photo -40% 0.10 CHF 0.06 CHF Prix TTC Livraison le lun., 5. oct. Min: 30 | - | - | - | 1 | 3 | femelle, droit | série XH | 2.50 mm | - | - | - | - | |||
-11% 0.45 CHF 0.40 CHF Prix TTC 939 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 7 | - | - | - | 2 | 6 | Femelle | - | 4.2 mm | - | - | - | - | |||
-13% 0.80 CHF 0.70 CHF Prix TTC 474 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. Min: 5 | - | 1 pc(s) | RoHS | 2 | - | Barrette femelle | - | 2.54 mm | - | - | - | 8 | |||









