Catégories populaires:
Tous les produits
Détails | Prix | Disponibilité | Tension nominale | Classe d'efficacité énergétique | Couleur d'éclairage | Puissance | Culot | Courant nominal - arrondi | Contenu | Certifications | Connexion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix TTC 1496 pièces en stock Livraison le lun., 21. sept. Min: 2 | 28 V | non pertinent | clair | 1.12 W | MG5.7s/9 | 40 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | |||
-14% 0.35 CHF 0.30 CHF Prix TTC Bientôt disponible Min: 10 | 12 V | non pertinent | blanc | 3 W | - | 250 mA | 1 pc(s) | - | - | |||
0.25 CHF Prix TTC 12186 pièces en stock Livraison le lun., 21. sept. Min: 15 | 4.5 V | non pertinent | clair | 0.45 W | - | 100 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | |||
0.25 CHF Prix TTC 9961 pièces en stock Livraison le lun., 21. sept. Min: 15 | 2.5 V | non pertinent | clair | 0.5 W | - | 200 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | |||
Prix TTC 303 pièces en stock Livraison le lun., 21. sept. Min: 2 | 6 V | non pertinent | clair | 0.60 W | - | 100 mA | 1 pc(s) | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 89 pièces en stock Livraison le lun., 21. sept. Min: 3 | 12 V | non pertinent | vert | - | fils aux extrémités | 20 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | |||
-5% 1.85 CHF 1.75 CHF Prix TTC 230 pièces en stock Livraison le lun., 21. sept. | - | - | - | - | E10 | - | - | - | à visser | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 3398 pièces en stock Livraison le lun., 21. sept. Min: 2 | - | - | - | - | E10 | - | - | RoHS | cosses à souder | |||
-14% 0.35 CHF 0.30 CHF Prix TTC 215 pièces en stock Livraison le lun., 21. sept. Min: 10 | - | - | - | - | E10 | - | - | - | pattes à souder | |||
![]() Similaire à la photo -8% 1.20 CHF 1.10 CHF Prix TTC 387 pièces en stock Livraison le lun., 21. sept. Min: 3 | 12 V | non pertinent | rouge | - | fils aux extrémités | 20 mA | 1 pc(s) | RoHS | - | |||









