Catégories populaires:
Tous les produits
Détails | Prix | Disponibilité | Dimension grille | Certifications | Famille de couleurs | Connexion commune | Nombre de chiffres | Largeur | Hauteur | Tension directe U(F) | Hauteur des chiffres | Couleur d'arrière-plan | Couleur écriture | Résolution écran | Tension de fonctionnement | Type d'éclairage | Tension de fonctionnement max. | Tension de fonctionnement min. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.25 CHF Prix TTC 214 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 2.54 mm | RoHS | rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4.25 CHF Prix TTC 38 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 2.54 mm | RoHS | vert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5.30 CHF Prix TTC 42 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | rouge | anode | 4 | 50.3 mm | 19 mm | 2 V | 14 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
10.95 CHF Prix TTC 31 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | 93 mm | 70 mm | - | - | bleu | blanc | 128 x 64 Pixel | 5 V | - | - | - | |||
15.95 CHF Prix TTC 841 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | RoHS | - | - | - | 93 mm | 30 mm | - | - | - | rouge | 44 x 11 Pixel | 3.7 V/DC | LED | - | - | |||
Prix TTC 453 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 V/AC | 60 V/AC | |||
6.25 CHF Prix TTC 131 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.10 CHF Prix TTC 494 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 2.54 mm | RoHS | rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1.60 CHF Prix TTC 81 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | RoHS | rouge | anode | 2 | 20.1 mm | 16 mm | 2 V | 10.20 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.45 CHF Prix TTC 213 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 2.54 mm | - | rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||







