- Type de produit
- Boîtier femelle pour câble625Résistance de puissance610Barrette mâle encastrable (standard)503Résistance de précision492Connecteur SUB-D332Résistance à couche métallique320Relais pour circuits imprimés274Boîtier pour contacts mâles268Cosse à oeillet249Connecteur rond230Cosse cylindrique mâle210Connecteur d'enfichage pour circuit imprimé200Connecteur confectionné pour capteurs/actionneurs184Barrette femelle encastrable (standard)167Contact à sertir149Résistance à couche carbone146Cosse clip125Boîtier femelle pour platines121Barrette mâle (standard)118Socle pour module de cartes108Port FFC/FPC95Résistance à couche fine86Barrette femelle (standard)81Résistance à couche épaisse78Interrupteur à pression73Clip de marquage69Résistance bobinée69Interrupteur à levier64Relais de puissance64Contact unique pour connecteurs circulaires57Cale de blocage pour connecteur rond55Relais industriel54Tête de bouton rotatif54Connecteur BNC53Boîtier mâle (platine)48Cosse à fourche45Interrupteur DIP45Connecteur mezzanine41Capteur39Capot SUB-D37Connecteur non confectionné pour capteurs/actionneurs36Jonction32Connecteur SMA31Douille de maintien31Embase mâle31Borne de raccordement29Prolongateur28Gaine thermorétractable24Adaptateur22Outil de sertissage pour connecteurs circulaires22Boîtier connecteur mâle20Joint pour connecteurs circulaires20Serre-câble pour connecteur circulaire20Antenne19Thermistance NTC19Bornier à vis18Bouton-poussoir18Connecteur fibre optique18Capuchon de protection pour connecteur circulaire17Support relais17Connecteur SMB15Cosse à languette mâle15Etiquette de câble15Capuchon d'extrémité pour connecteur circulaire12Capuchon de protection12Connecteur femelle12Relais enfichable12Relais miniature12Attache de retenue10Capuchon de recouvrement pour connecteur circulaire avec décharge de traction10Contact femelle10Embase SUB-D mâle10Manchon de protection pour connecteur circulaire10Plaque intermédiaire10Adaptateur fibre optique9Barrette mâle encastrable (de précision)9Connecteur câble9Embase SUB-D femelle9Inductance9Manchon isolant9Capteur de niveau8Relais automobile8Set Superseal8Support8Bouchon pour connecteur circulaire7Embase femelle7Filtre d'alimentation7Outil d'extraction7Relais7Boîtier mâle6Connecteur N6Connecteur6Embase6Manchon support de câble pour connecteur rond6SUB-D femelle6Antitraction5Écrou de montage pour connecteurs circulaires5Languette5Prolongateur parallèle5Tête de bouton-poussoir5Câble de raccordement4Connecteur TNC4Contact mâle4Embout simple d'extrémité de câble4Pièce moulée rétractable4Borne3Connecteur conjugué3Connecteur SMPM3Contact Reed3Contrôleur de débit d'air3Détrompeur pour connecteur circulaire3Élément de commutation3Elément de liaison pour courant faible3Embase à encastrer3Outil d’extraction pour connecteurs circulaires3Prolongateur terminal3Relais de sécurité3Support de circuits intégrés3Câble en nappe2Clip de maintien pour connecteur circulaire2Connecteur F2Connecteur MCX2Connecteur RJ452Connecteur UHF2Cosse à embout2Douille de maintien pour connecteur circulaire2Écrou-raccord pour connecteur circulaire2Embase à monter en saillie2Étrier de maintien2Interrupteur à bascule2Manchon de câble2Matrice à sertir2Matrice2Pince à sertir2Porte-étiquette2Réducteur de tension pour connecteurs circulaires2Relais haute fréquence2Rondelle pour connecteur circulaire2Support de carte2Accessoire de montage1Accessoire pour étiqueteuse1Adaptateur pour connecteur circulaire1Aimant d'actionnement pour contact Reed1Assortiment de cosses à sertir1Bloc de raccordement1Boîtier femelle1Câble fibre optique1Capot de protection1Capuchon anti-poussières1Capuchon de bouton-poussoir1Connecteur encartable1Connecteur MMCX1Connecteur QMA1Connecteur RF1Connecteur SHV1Connecteur TNC à polarité inversée1Connecteur UFL1Connectique Musterbox1Connectique USB1Contact coaxial mâle1Cosse de câble tubulaire1Couvercle anti-poussière1Diode Zener1Émetteur infrarouge (IR)1Entretoise1Etiquette imprimée1Etiquettes1Fil1Gaine thermorétractable avec colle1HDMI1Interrupteur1Levier1Microrupteur1Module d'extension1Module relais1Optocoupleur sortie photodiode1Outil de démontage1Pince à dénuder et à sertir1Pontage de court-circuit1Relais à semi-conducteurs1Résistance de mesure1Résistance SMD1Résistance terminale1Riveteuse manuelle1Ruban adhésif1Strain relief1Tête de bouton à glissière1Trimmer1Verrouillage1
- Prix
- Type d'emballage
- Package341Box243Bag148Bande sur bobine complète127Tray123Carton75Tube12Folder9Piece2Tape1
- Certifications
- RoHS938
- Contenu
- 1 pc(s)5581.22 m16 m160 pc(s)175 m1150 pc(s)2200 pc(s)1250 pc(s)12300 pc(s)2300 m1500 pc(s)8600 m11000 pc(s)572000 pc(s)152500 pc(s)33000 pc(s)44000 pc(s)45000 pc(s)226000 pc(s)17000 pc(s)18000 pc(s)310000 pc(s)411000 pc(s)312000 pc(s)212500 pc(s)120000 pc(s)125000 pc(s)1
- Résistance
- 0.002 Ω10.0025 Ω10.005 Ω10.008 Ω10.010 Ω10.015 Ω10.02 Ω10.024 Ω10.03 Ω10.039 Ω10.043 Ω10.047 Ω10.075 Ω10.10 Ω10.13 Ω10.15 Ω30.16 Ω10.20 Ω10.22 Ω10.47 Ω10.51 Ω10.62 Ω11 Ω12 Ω12.2 Ω32.7 Ω23.9 Ω15.1 Ω15.6 Ω16.04 Ω16.8 Ω18.2 Ω210 Ω112 Ω115 Ω218 Ω224 Ω126.7 Ω127 Ω131.6 Ω135.7 Ω142.20 Ω144.20 Ω147 Ω151 Ω160.4 Ω162 Ω168 Ω275 Ω182 Ω288.70 Ω191 Ω1100 Ω3110 Ω1120 Ω2130 Ω1147 Ω1150 Ω1182 Ω1200 Ω2220 Ω1221 Ω1240 Ω3270 Ω2300 Ω1324 Ω1330 Ω2365 Ω1390 Ω1402 Ω1432 Ω1470 Ω1499 Ω1510 Ω2560 Ω2620 Ω1680 Ω1681 Ω1750 Ω1820 Ω1910 Ω21 kΩ31.1 kΩ21.2 kΩ11.3 kΩ11.8 kΩ12 kΩ22.21 kΩ12.4 kΩ12.7 kΩ22.74 kΩ12.8 kΩ13 kΩ13.16 kΩ13.3 kΩ23.6 kΩ13.9 kΩ24.53 kΩ14.70 kΩ14.87 kΩ14.99 kΩ15.1 kΩ25.36 kΩ15.6 kΩ25.62 kΩ16.2 kΩ16.65 kΩ16.8 kΩ17.5 kΩ17.87 kΩ18.87 kΩ19.1 kΩ19.76 kΩ110 kΩ210.5 kΩ112 kΩ113 kΩ114.70 kΩ115 kΩ216 kΩ118 kΩ219.10 kΩ120 kΩ121.5 kΩ222 kΩ124 kΩ124.30 kΩ127.4 kΩ128 kΩ130 kΩ130.10 kΩ133 kΩ335.7 kΩ139 kΩ140.20 kΩ143 kΩ147 kΩ156 kΩ260.4 kΩ161.9 kΩ162 kΩ163.4 kΩ168 kΩ175 kΩ1100 kΩ2110 kΩ2127 kΩ1150 kΩ1160 kΩ1249 kΩ1560 kΩ11 MΩ26.80 MΩ1
- Tolérance +/-
- Charge admissible
- Forme de construction
- Section max.
- Diamètre
- Famille de couleurs
- Spécificités
- Type de contact
- Hauteur
- Type de construction
- Tension nominale
- L (N)
- Veuillez SVP sélectionner une catégorie :
- Nouveautés & offres
te-connectivity
10000+ résultatsDétails | Prix | Disponibilité | Nbr de rangées | Nbr total de pôles | Forme | Dimension grille | Série | Section max. | Matériau du contact | Section (min.) | Contenu | Certifications | Type d'emballage | Famille de couleurs | Type d’isolation | Connexion | Largeur | Courant de commutation (max.) | Tension de commutation | Position de commutation | Type de contact | Type d'éclairage | Courant nominal - arrondi | Ø du trou | Taille du filetage | Tension nominale | Nombre total de pôles | Type de filetage côté du raccordement | Spécificités | Norme de connecteur | Coté A | Coté de raccordement B | Nombre de pôles | Courant nominal | Tension nominale de la bobine | Type de commande | Tension de contact (max.) | Largeur d'accouplement | Épaisseur de contact | Angle de raccordement | Sens d'enfichage | Nombre de pôles par rangée | Résistance | Charge admissible | Matériau | Température max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.95 CHF Prix TTC 305 sets en stock Livraison le mar., 29. sept. | 1 | 2 | femelle, droit, mâle, droit | 6 mm | série AMP-Superseal 1.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix TTC 1606 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 7 | - | - | - | - | - | 2.10 mm² | cuivre | 0.303 mm² | 1 pc(s) | RoHS | Piece | transparent | entièrement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -6% 0.16 CHF 0.15 CHF Prix TTC 73 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | pin à souder | 6 mm | 0.05 A | 24 V/DC | 1 x Off/(On) | 1 NO (T) | sans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 131 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 5 | 1 | 1 | femelle, droit | - | série J-P-T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 7441 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 20 | 1 | 1 | Contact femelle | - | série Universal-MATE-N-LOK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.06 CHF Prix TTC 9473 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix TTC 15241 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
13.95 CHF Prix TTC 67 sets en stock Livraison le mar., 29. sept. | 1 | 3 | femelle, droit, mâle, droit | 6 mm | série AMP-Superseal 1.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-8% 0.65 CHF 0.60 CHF Prix TTC Bientôt disponible | - | - | femelle, droit | - | - | - | - | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | à sertir | - | - | - | - | - | - | 13 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 43.95 CHF Prix TTC 69 sets en stock Livraison le mar., 29. sept. | 1 | - | femelle, droit, mâle, droit | 6 mm | série AMP-Superseal 1.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1.50 CHF Prix TTC 2226 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.05 CHF Prix TTC 1304 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 3 | 1 | 2 | femelle, droit | 5 mm | série J-P-T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-7% 0.75 CHF 0.70 CHF Prix TTC 3396 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 5 | 1 | 2 | femelle, droit | 6 mm | série AMP-Superseal 1.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.45 CHF Prix TTC 213 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 7 | 1 | 1 | Contact femelle | - | série DYNAMIC 3000 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -7% 0.29 CHF 0.27 CHF Prix TTC 2446 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 10 | - | - | - | - | - | 2.60 mm² | - | 1 mm² | 1 pc(s) | RoHS | - | bleu | partiellement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.3 mm | M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -5% 0.19 CHF 0.18 CHF Prix TTC 1676 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 15 | 1 | 1 | Contact mâle | - | série Universal-MATE-N-LOK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-6% 0.80 CHF 0.75 CHF Prix TTC 442 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 5 | 1 | 3 | mâle, droit | 6.35 mm | série Universal-MATE-N-LOK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.12 CHF Prix TTC 12155 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 1396 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 pc(s) | RoHS | - | orange | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 A | - | - | 690 V | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 6.00 CHF Prix TTC 69 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | - | - | embase femelle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 V | - | M12 | blindé | Connectique Sensorik | à confectionner | à confectionner | 5 | 4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 1361 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 10 | 1 | 1 | Contact femelle | - | série AMPMODU HE13/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.28 CHF Prix TTC 2448 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 10 | 1 | 2 | femelle, droit | 7.40 mm | série FASTIN-FASTON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 1.95 CHF Prix TTC 125 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | pin à souder | - | 16 A | - | - | 1 inverseur (RT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V/DC | monostable, 1 bobine | 400 V/AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.10 CHF Prix TTC 348 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 3 | - | - | femelle, droit | - | - | - | - | - | 1 pc(s) | RoHS | - | gris | - | à sertir | - | - | - | - | - | - | 13 A | - | - | 1500 V/AC | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.00 CHF Prix TTC 966 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 3 | 1 | 2 | mâle, droit | 5 mm | série J-P-T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 2.85 CHF Prix TTC 417 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | - | - | femelle, droit | - | - | - | - | - | 1 pc(s) | RoHS | - | noir | - | à sertir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 V | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16.95 CHF Prix TTC 54 sets en stock Livraison le mar., 29. sept. | 1 | 4 | femelle, droit, mâle, droit | 6 mm | série AMP-Superseal 1.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 20.95 CHF Prix TTC 26 sets en stock Livraison le mar., 29. sept. | 1 | 6 | femelle, droit, mâle, droit | 6 mm | série AMP-Superseal 1.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 1922 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 7 | 1 | 1 | Contact mâle | - | série MCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-5% 0.95 CHF 0.90 CHF Prix TTC 1739 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 3 | - | - | femelle, droit | - | - | - | - | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | à sertir | - | - | - | - | - | - | 7.5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 2229 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 7 | 1 | 1 | femelle, droit | - | série J-P-T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 71 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | 1 | 1 | Contact femelle | - | série AMPMODU MOD I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-13% 0.40 CHF 0.35 CHF Prix TTC 1288 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | Carton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.03 CHF Prix TTC 5028 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-11% 0.45 CHF 0.40 CHF Prix TTC 931 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 7 | - | - | - | - | - | 0.90 mm² | - | 0.30 mm² | 1 pc(s) | RoHS | - | rouge | entièrement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.3 mm | 0.8 mm | 180 ° | - | - | - | - | - | - | |||
-6% 0.85 CHF 0.80 CHF Prix TTC 682 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 3 | - | - | mâle, droit | - | - | - | - | - | 1 pc(s) | RoHS | - | gris | - | à sertir | - | - | - | - | - | - | 13 A | - | - | 250 V/AC | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -7% 1.35 CHF 1.25 CHF Prix TTC 296 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 2 | 2 | 8 | mâle, droit | 1.27 mm | série Micro-MaTch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -8% 11.95 CHF 10.95 CHF Prix TTC 2 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | Piece | - | - | - | - | - | - | - | 2 inverseurs (RT) | - | - | - | - | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-6% Prix TTC 590 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 3 | - | - | - | - | - | 6 mm² | - | 4 mm² | 1 pc(s) | RoHS | - | jaune | partiellement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-5% 1.00 CHF 0.95 CHF Prix TTC 1248 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 3 | - | - | femelle, droit | - | - | - | - | - | 1 pc(s) | RoHS | - | gris | - | à sertir | - | - | - | - | - | - | 13 A | - | - | 250 V/AC | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
59.95 CHF Prix TTC 11 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 827 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | pin à souder | - | 8 A | - | - | 2 inverseurs (RT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V/DC | monostable, 1 bobine | 400 V/AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix TTC 2394 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 10 | 1 | 2 | mâle, droit | - | série FASTIN-FASTON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -28% 8.80 CHF 6.30 CHF Prix TTC 103 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | pin à souder | - | 8 A | - | - | 2 inverseurs (RT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 V/AC | monostable, 1 bobine | 400 V/AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.70 CHF Prix TTC 1837 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | - | - | femelle, droit | - | - | - | - | - | 1 pc(s) | RoHS | - | gris | - | à sertir | - | - | - | - | - | - | 13 A | - | - | 1500 V/AC | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix TTC 894 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | Carton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 2.30 CHF Prix TTC 218 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 4.25 CHF Prix TTC 40 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | pin à souder | - | 8 A | - | - | 2 inverseurs (RT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V/AC | monostable, 1 bobine | 400 V/AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix TTC 826 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 5 | - | - | - | 5 mm | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | borne à vis, pour circuits imprimés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | à la verticale par rapport à la platine | 2 | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -7% 0.15 CHF 0.14 CHF Prix TTC 60 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 Ω | 1 W | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.26 CHF Prix TTC 13570 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 3 | 1 | 1 | Contact femelle | - | série Universal-MATE-N-LOK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -5% 0.20 CHF 0.19 CHF Prix TTC 4741 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 15 | 1 | 1 | Contact femelle | - | série Universal-MATE-N-LOK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-6% 0.16 CHF 0.15 CHF Prix TTC 1729 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 20 | - | - | mâle | - | - | - | - | - | 1 pc(s) | RoHS | - | vert | - | connecteur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-11% 0.45 CHF 0.40 CHF Prix TTC 758 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 10 | 1 | 2 | mâle, droit | 6.35 mm | série FASTIN-FASTON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-6% 0.16 CHF 0.15 CHF Prix TTC 651 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -14% 0.35 CHF 0.30 CHF Prix TTC 739 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 10 | - | - | - | - | - | 0.90 mm² | - | 0.30 mm² | 1 pc(s) | RoHS | - | rouge | entièrement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 6.55 CHF Prix TTC 85 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | - | - | mâle | - | - | - | - | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | à sertir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 V | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 0.11 CHF Prix TTC 4694 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -6% 1.80 CHF 1.70 CHF Prix TTC 311 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -9% 0.55 CHF 0.50 CHF Prix TTC 1967 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 5 | 1 | 2 | mâle, droit | - | série Universal-MATE-N-LOK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0.40 CHF Prix TTC 112 pièces en stock Livraison le mar., 29. sept. Min: 5 | - | - | - | - | - | 1.605 mm² | - | 0.206 mm² | 1 pc(s) | RoHS | - | rouge | partiellement isolé | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.35 mm | M6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
