- Type de produit
- Bloc logique de sécurité88Extension de contact13Interrupteur de sécurité RFID13Câble de raccordement6API - Module de communication5API - Module E/S5Interrupteur de sécurité magnétique5Interrupteur de sécurité5API - Contrôleur2Système de protection de porte2Connecteur1Contrôle de puissance active1Module d'extension de relais1Relais de surveillance de tension1
- Prix
- Branchement
- bornes à vis77terminal à ressort27
- Tension de fonctionnement
- 24 V/DC6624 V DC/AC1324 V1110 V/AC1230 V/AC4240 V/AC1
- Type d'emballage
- Piece44Single3
- Type de contact
- 2 NO (T)72 NF (R)41 NF (R)21 NO (T)2
- Tension de commutation
- Longueur de câble
- Coté A
- Coté de raccordement B
- Courant nominal
- Tension nominale
- Forme
- Spécificités
- Type de filetage côté du raccordement
- Nombre de pôles
- Norme de connecteur
- Contenu
- Veuillez SVP sélectionner une catégorie :
- Nouveautés & offres
pilz
156 résultatsDétails | Prix | Disponibilité | Branchement | Tension de fonctionnement | Tension de commutation | Type de contact | Type d'emballage | Tension nominale | Type de filetage côté du raccordement | Spécificités | Forme | Coté A | Coté de raccordement B | Longueur de câble | Nombre de pôles | Courant nominal | Norme de connecteur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7% 311.95 CHF 289.95 CHF Prix TTC 4 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | bornes à vis | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
89.95 CHF Prix TTC 22 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | - | - | 24 V/DC | 2 NO (T) | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
624.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | bornes à vis | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
83.95 CHF Prix TTC 18 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | - | - | 24 V/DC | 1 NF (R), 1 NO (T) | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
211.95 CHF Prix TTC 5 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | - | - | 24 V/DC | 2 NF (R), 2 NO (T) | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
469.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | bornes à vis | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
231.95 CHF Prix TTC 3 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | bornes à vis | 24 V DC/AC | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
291.95 CHF Prix TTC 3 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | bornes à vis | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
77.95 CHF Prix TTC 4 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | - | - | 24 V/DC | 2 NO (T) | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-8% 24.95 CHF 22.95 CHF Prix TTC 23 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | - | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
227.95 CHF Prix TTC 8 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | bornes à vis | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
311.95 CHF Prix TTC 4 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | bornes à vis | 230 V/AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
311.95 CHF Prix TTC 6 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | bornes à vis | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
423.95 CHF Prix TTC 4 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | bornes à vis | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
231.95 CHF Prix TTC 3 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | bornes à vis | 24 V DC/AC | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
834.95 CHF Prix TTC 2 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
654.95 CHF Prix TTC 1 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | bornes à vis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
133.95 CHF Prix TTC 7 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | - | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
159.95 CHF Prix TTC 4 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | - | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
75.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | - | - | - | - | - | 30 V | M12 | codage A | femelle, droit | M12 femelle droit | extrémités ouvertes | 20.00 m | 8 | 2 A | - | |||
203.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | - | - | 24 V/DC | 2 NF (R), 2 NO (T) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-23% 59.95 CHF 45.95 CHF Prix TTC 4 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | - | - | - | - | - | 30 V | M12 | sans halogène | femelle, droit | M12 femelle droit | extrémités ouvertes | 5.00 m | 8 | 2 A | Connectique Sensorik | |||
189.95 CHF Prix TTC 10 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix TTC 3 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | - | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
303.95 CHF Prix TTC 7 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | bornes à vis | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
281.95 CHF Prix TTC 6 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | terminal à ressort | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
123.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 15. oct. | - | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
419.95 CHF Prix TTC 2 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | terminal à ressort | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
183.95 CHF Prix TTC 5 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | bornes à vis | 24 V DC/AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
654.95 CHF Prix TTC 3 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
241.95 CHF Prix TTC 5 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
327.95 CHF Prix TTC 2 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | terminal à ressort | 24 V DC/AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
269.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | terminal à ressort | 24 V DC/AC | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
311.95 CHF Prix TTC 8 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | bornes à vis | 230 V/AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
544.95 CHF Prix TTC 6 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | bornes à vis | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
195.95 CHF Prix TTC 7 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | bornes à vis | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
445.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
273.95 CHF Prix TTC 21 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | bornes à vis | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
554.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | bornes à vis | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
469.95 CHF Prix TTC 5 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | bornes à vis | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
177.95 CHF Prix TTC 2 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | - | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
219.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
257.95 CHF Prix TTC 6 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | bornes à vis | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-21% 65.95 CHF 51.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | - | - | - | - | - | 30 V | - | sans halogène | femelle, droit | M8 femelle droit | extrémités ouvertes | 10.00 m | - | 1.5 A | - | |||
281.95 CHF Prix TTC 2 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
305.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
319.95 CHF Prix TTC 4 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | bornes à vis | 24 V DC/AC | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
317.95 CHF Prix TTC 5 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | bornes à vis | 24 V DC/AC | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
141.95 CHF Prix TTC 1 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
467.95 CHF Prix TTC 4 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
331.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
467.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | - | - | 24 V/DC | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
181.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | bornes à vis | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-21% 65.95 CHF 51.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | - | - | - | - | - | 30 V | M12 | - | femelle, droit | M12 femelle droit | extrémités ouvertes | 2.00 m | 8 | 2 A | - | |||
193.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | - | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
624.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | bornes à vis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
363.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | bornes à vis | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
209.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 15. oct. | terminal à ressort | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
195.95 CHF Prix TTC 5 pièces en stock Livraison le ven., 18. sept. | terminal à ressort | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
504.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | terminal à ressort | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
211.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | bornes à vis | 24 V/DC | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
245.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | - | - | 24 V/DC | 2 NF (R), 2 NO (T) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
421.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 049.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 15. oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
373.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | bornes à vis | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
589.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | bornes à vis | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
209.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 15. oct. | terminal à ressort | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
629.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 15. oct. | bornes à vis | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
397.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | bornes à vis | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
249.95 CHF Prix TTC 8 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | bornes à vis | 24 V DC/AC | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
265.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | bornes à vis | 24 V | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
475.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 15. oct. | bornes à vis | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
177.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | - | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
539.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | bornes à vis | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
133.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | - | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
193.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | terminal à ressort | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
674.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | bornes à vis | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
395.95 CHF Prix TTC 5 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
465.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | bornes à vis | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
491.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | bornes à vis | 24 V DC/AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
579.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | bornes à vis | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
323.95 CHF Prix TTC 3 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | bornes à vis | 240 V/AC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
734.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | bornes à vis | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
195.95 CHF Prix TTC 35 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | terminal à ressort | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
317.95 CHF Prix TTC 3 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | terminal à ressort | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
305.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | terminal à ressort | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1 119.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | terminal à ressort | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 249.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 15. oct. | terminal à ressort | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
261.95 CHF Prix TTC 17 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | bornes à vis | 24 V/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
519.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. | bornes à vis | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||

























































































