- Type de produit
- Alimentation PC11Onduleur (ASI)3Alimentation2Boîtier gaming2Alimentation PC industrielle1Dissipateur thermique pour processeur avec ventilateur1
- Prix
- Facteur de forme
- ATX13Micro-ATX2Mini-ITX2
- Certificat
- 80PLUS® Bronze680PLUS® Gold580PLUS® Platinum280PLUS®1
- Couleur
- multicolore5gris4noir4
- Puissance de sortie de l'alimentation
- 250 W1350 W1400 W2460 W1550 W1650 W1750 W2850 W31000 W1
- Modulaire
- Socket
- Interfaces en façade
- Sortie
- Nombre de sorties
- Puissance nominale
- Forme de boîtier
- Famille de couleurs
- Version ATX
- Bruit généré (max.)
- Veuillez SVP sélectionner une catégorie :
- Nouveautés & offres
fsp-fortron
20 résultatsDétails | Prix | Disponibilité | Nombre de sorties | Puissance nominale | Sortie | Puissance de sortie de l'alimentation | Certificat | Couleur | Modulaire | Facteur de forme | Bruit généré (max.) | Socket | Interfaces en façade | Famille de couleurs | Forme de boîtier | Version ATX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199.95 CHF Prix TTC 3 pièces en stock Livraison le lun., 21. sept. | 3 x | 1000 VA | alimentation femelle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
335.95 CHF Prix TTC 6 pièces en stock Livraison le lun., 21. sept. | 4 x | 2000 VA | alimentation femelle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 x | 3000 VA | alimentation femelle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
63.95 CHF Prix TTC 7 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | - | - | - | 350 W | 80PLUS® Bronze | gris | non | - | - | - | - | - | - | - | |||
67.95 CHF Prix TTC 7 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | - | - | - | 250 W | 80PLUS® | multicolore | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
87.95 CHF Prix TTC 8 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | - | - | - | 400 W | 80PLUS® Bronze | gris | non | ATX | - | - | - | - | - | - | |||
-23% 69.95 CHF 53.95 CHF Prix TTC 6 pièces en stock Livraison le lun., 21. sept. | - | - | - | - | 80PLUS® Bronze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-6% 69.95 CHF 65.95 CHF Prix TTC 9 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | - | - | - | 400 W | 80PLUS® Bronze | gris | non | ATX | - | - | - | - | - | - | |||
93.95 CHF Prix TTC 8 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | - | - | - | 650 W | 80PLUS® Gold | multicolore | oui | ATX | - | - | - | - | - | - | |||
26.95 CHF Prix TTC 3307 pièces en stock Livraison le mer., 14. oct. | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 dBA | AMD AM4, AMD® AM5, Intel® 1200, Intel® 1700, Intel® LGA 1851 | - | - | - | - | |||
-8% 101.95 CHF 93.95 CHF Prix TTC 91 pièces en stock Livraison le mer., 14. oct. | - | - | - | - | - | - | - | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | - | - | USB 3.0, USB-C® | noir | Tour midi | - | |||
-23% 61.95 CHF 47.95 CHF Prix TTC 574 pièces en stock Livraison le mer., 14. oct. | - | - | - | 550 W | 80PLUS® Bronze | noir | non | ATX | - | - | - | - | - | - | |||
123.95 CHF Prix TTC 9 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | - | - | - | 1000 W | 80PLUS® Platinum | multicolore | oui | ATX | - | - | - | - | - | - | |||
97.95 CHF Prix TTC 11 pièces en stock Livraison le mar., 13. oct. | - | - | - | 460 W | 80PLUS® Bronze | gris | - | ATX | - | - | - | - | - | - | |||
101.95 CHF Prix TTC 797 pièces en stock Livraison le mer., 14. oct. | - | - | - | 750 W | 80PLUS® Gold | noir | oui | ATX | - | - | - | - | - | - | |||
-12% 119.95 CHF 105.95 CHF Prix TTC 249 pièces en stock Livraison le mer., 14. oct. | - | - | - | 850 W | 80PLUS® Gold | multicolore | oui | ATX | - | - | - | - | - | ATX 3.1 | |||
73.95 CHF Prix TTC 100 pièces en stock Livraison le mer., 14. oct. | - | - | - | 750 W | 80PLUS® Gold | noir | non | ATX | - | - | - | - | - | - | |||
97.95 CHF Prix TTC 4 pièces en stock Livraison le mer., 14. oct. | - | - | - | 850 W | 80PLUS® Platinum | multicolore | oui | ATX | - | - | - | - | - | - | |||
101.95 CHF Prix TTC 3 pièces en stock Livraison le mer., 14. oct. | - | - | - | 850 W | 80PLUS® Gold | noir | oui | ATX | - | - | - | - | - | - | |||
97.95 CHF Prix TTC 307 pièces en stock Livraison le mer., 14. oct. | - | - | - | - | - | - | - | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | - | - | USB 3.0, USB-C® | blanc | Tour midi | - | |||



















