- Type de produit
- Connecteur rond1144Bouton-poussoir181Interrupteur à bascule119Connecteur d'alimentation88Cosse cylindrique mâle67Voyant de signalisation LED63Câble fibre optique56Connecteur pour capteurs/actionneurs54Connectique pour appareils réfrigérants45Porte-fusible45Interrupteur à pression38Interrupteur à levier19Support de pile19Connecteur à usage intensif18Bouton-poussoir antivandalisme17Capuchon de protection pour connecteur circulaire17Connecteur SMA14Câble USB13Connectique USB10Adaptateur fibre optique9Contact unique pour connecteurs circulaires8Capteur de lumière7Coupleur fibre optique7Interrupteur à glissière7Connecteur N6Couvercle de protection6Capuchon de fermeture5Connecteur de données pour capteurs/actionneurs4Contact à sertir4Adaptateur pour connecteur circulaire3Bouton-poussoir lumineux à accrochage3Connecteur SSMA3Tête de bouton rotatif3Adaptateur pour appareils réfrigérants2Barrette mâle (standard)2Capot de protection2Connecteur RJ452Connecteur SMB2Protection anti-extraction2Répartiteur passif2Adaptateur de montage pour connecteur circulaire1Antenne1Attache de retenue1Bague de serrage pour connecteur circulaire1Boîte de répartition1Boîtier1Cadre de montage1Capot de porte-fusible1Connecteur non confectionné pour capteurs/actionneurs1Connecteur RJ1Contact à souder1Covering cap1Culot de voyant lumineux standard1Embase femelle1Embase1Fermeture borgne1FireWire Câble de raccordement1Interrupteur de sécurité1Manchon de protection pour connecteur circulaire1Manchon de protection1Module femelle RJ451Outil de montage pour connecteur circulaire1Outil d’extraction pour connecteurs circulaires1Passe-câble pour connecteur circulaire1Pince à sertir1Pince crocodile1Positionneur1Presse-étoupe1Support de LED1
- Prix
- Certifications
- RoHS1803
- Contenu
- 1 pc(s)14443 set14 paire(s)110 pc(s)14
- Courant nominal - arrondi
- 6.3 mA410 mA1913 mA316 mA11 A532 A123 A545 A1876 A56.3 A38 A11310 A18712 A8813 A5716 A4718 A2825 A1732 A38
- Forme
- mâle209Femelle164embase mâle149mâle, droit128femelle, droit107embase femelle73Boîtier avec bride36embase mâle verticale10Contact mâle7Contact femelle6Capuchon de protection5Joint5embase femelle, verticale5Adaptateur/prolongateur3droit2femelle, coudé2Connecteur de ligne1Ecrou de fixation1Insert avec bride RJ451Presse-étoupe1
- Tension nominale
- Nombre total de pôles
- Connexion
- Type d'emballage
- Famille de couleurs
- Ø de montage
- Type d'éclairage
- Position de commutation
- Type de contact
- Norme de fiche du connecteur (IEC 60320)
- Courant de commutation (max.)
- Tension de commutation
- Veuillez SVP sélectionner une catégorie :
- Nouveautés & offres
bulgin
2177 résultatsDétails | Prix | Disponibilité | Adapté pour taille de pile | Connexion | Nombre de cellules | Tension nominale | Forme | Nombre total de pôles | Courant nominal - arrondi | Contenu | Certifications | Section | Type de montage | Adapté pour | Courant de commutation (max.) | Tension de commutation | Indice de protection | Position de commutation | Type de contact | Ø de montage | Type d'éclairage | Spécificités | Norme de connecteur | Coté A | Coté de raccordement B | Nombre de pôles | Courant nominal | Norme de fiche du connecteur (IEC 60320) | Famille de couleurs | Type d'emballage | Courant de service | Intensité lumineuse I(V) | Tension directe U(F) | Tension de fonctionnement | Largeur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.95 CHF Prix TTC 57 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | LR14 (C) | raccordement à souder | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 9.85 CHF Prix TTC Livraison le mar., 6. juil. 2027 Min: 10 | - | - | - | 250 V | mâle | 2 | 8 A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 7.05 CHF Prix TTC 357 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | 50 V/AC | - | - | 10 A | - | RoHS | 4.8 mm² | démontable | fusible 5 x 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix TTC 193 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | 0.05 A | 24 V/DC | IP66 | 1 x Off/(On) | 1 NO (T) | 19.2 mm | éclairage en cercle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix TTC 163 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | 30 V/AC, 30 V/DC | mâle, droit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | blindé | RJ45 | RJ45 | RJ45 | 8P8C | 1.50 A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4.40 CHF Prix TTC 1084 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | 250 V | femelle, droit | 2 + PE | 10 A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C13 | noir | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 2.20 CHF Prix TTC 752 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | 250 V | embase mâle verticale | 2 + PE | 10 A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C14 | noir | - | - | - | - | - | - | |||
Prix TTC 2255 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.35 CHF Prix TTC 112 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | 250 V/AC | - | - | 6.3 A | - | RoHS | - | en façade | fusible 5 x 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix TTC 339 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | 250 V | embase mâle verticale | 2 + PE | 10 A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C14 | noir | - | - | - | - | - | - | |||
Prix TTC 754 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | embase femelle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | blindé | RJ45 | RJ45 femelle | à confectionner | 8P8C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix TTC 147 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | 250 V/AC | - | - | 6.3 A | - | RoHS | - | en façade | fusible 5 x 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 2843 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | 250 V/AC | embase mâle verticale | 2 + PE | 10 A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C14 | noir | - | - | - | - | - | - | |||
11.95 CHF Prix TTC 202 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | 250 V | mâle, droit | 2 | 8 A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | noir, bleu | - | - | - | - | - | - | |||
Prix TTC 20 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | 250 V | mâle, droit | 2 | 8 A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | noir, bleu | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | noir | - | - | - | - | - | - | ||||
7.95 CHF Prix TTC 443 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | 250 V | mâle, droit | 2 + PE | 10 A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C14 | noir | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -10% 19.95 CHF 17.95 CHF Prix TTC 48 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | 277 V | mâle, droit | 4 | 6 A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-8% 12.95 CHF 11.95 CHF Prix TTC 53 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | 6LR61 (9 V) | raccordement à souder | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4.05 CHF Prix TTC 202 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 255 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | 250 V | embase femelle, verticale | 2 + PE | 10 A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C13 | noir | - | - | - | - | - | - | |||
3.50 CHF Prix TTC 9053 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 100 | - | - | - | 230 V/AC | - | - | 10 A | - | RoHS | - | montage sur panneau | fusible 5 x 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Box | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -16% 18.95 CHF 15.95 CHF Prix TTC 114 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | 277 V | mâle, droit | 2 | 10 A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix TTC 111 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | 50 V/AC | - | - | 10 A | - | RoHS | 4.8 mm² | démontable | fusible 6,3 x 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -27% 3.65 CHF 2.65 CHF Prix TTC 1820 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() Similaire à la photo 11.95 CHF Prix TTC 89 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 10 | - | - | - | 125 V | Femelle | 4 | 5 A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 6.60 CHF Prix TTC 690 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | 250 V/AC | embase mâle verticale | 2 + PE | 10 A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C14 | noir | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -22% 6.20 CHF 4.85 CHF Prix TTC 520 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 11.95 CHF Prix TTC 68 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-8% 7.25 CHF 6.65 CHF Prix TTC 970 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 377 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 24.95 CHF Prix TTC 34 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | 0.05 A | 24 V/DC | IP66 | 1 x Off/(On) | - | 19.2 mm | éclairage en cercle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 3.10 CHF Prix TTC 48 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | 230 V/AC | - | - | 10 A | - | RoHS | - | - | fusible 5 x 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | |||
Prix TTC 30 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | embase femelle | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 20 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | 250 V | embase femelle, verticale | 2 + PE | 10 A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C13 | noir | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 2.95 CHF Prix TTC 112 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | 250 V | embase femelle, verticale | 2 + PE | 10 A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C13 | noir | - | - | - | - | - | - | |||
37.95 CHF Prix TTC 22 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | - | - | 12.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | bleu | - | 25 mA | 1600 mcd | 3.8 V | 24 V/DC | - | |||
5.75 CHF Prix TTC 91 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | 250 V/AC | - | - | 10 A | - | RoHS | - | en façade | fusible 5 x 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 8.45 CHF Prix TTC 530 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 15 | - | - | - | - | - | - | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-7% 13.95 CHF 12.95 CHF Prix TTC 101 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | 277 V | embase mâle | 2 | 10 A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-17% 17.95 CHF 14.95 CHF Prix TTC 55 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | 277 V | embase femelle | 2 | 10 A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-6% 17.95 CHF 16.95 CHF Prix TTC 408 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | 1 A | 50 V | IP68 (étanchéité des platines frontales) | 1 x Off/(On) | 1 NO (T) | 19.2 mm | sans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
25.95 CHF Prix TTC 125 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | 0.05 A | 24 V/DC | IP66 | 1 x Off/(On) | 1 NO (T) | 19.2 mm | éclairage en cercle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.05 CHF Prix TTC 61 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | |||
-19% 63.95 CHF 51.95 CHF Prix TTC Livraison le jeu., 3. déc. Min: 2 | - | - | - | - | mâle | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Box | - | - | - | - | - | |||
43.95 CHF Prix TTC 108 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo Prix TTC 7 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | 600 V | mâle, droit | 2 | 25 A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | noir | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 6.45 CHF Prix TTC 7 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | 277 V | embase mâle | 8 | 10 A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | noir | - | - | - | - | - | - | |||
3.60 CHF Prix TTC 30 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | noir, vert, rouge, blanc | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 26.95 CHF Prix TTC 10 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | 600 V | embase femelle | 2 | 25 A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | noir | - | - | - | - | - | - | |||
9.70 CHF Prix TTC 53 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | 250 V | mâle, droit | 2 + PE | 10 A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C14 | noir | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -5% 1.85 CHF 1.75 CHF Prix TTC 161 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | 250 V | embase mâle verticale | 2 + PE | 10 A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C14 | noir | - | - | - | - | - | - | |||
9.70 CHF Prix TTC 205 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | 250 V | embase mâle | 2 | 8 A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-13% 22.95 CHF 19.95 CHF Prix TTC 787 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 5 | - | - | - | 150 V | Femelle | 9 | 5 A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 12.95 CHF Prix TTC Livraison le lun., 29. mars 2027 Min: 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7.40 CHF Prix TTC 352 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 15 | - | - | - | - | - | - | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5.75 CHF Prix TTC 1033 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-8% 5.75 CHF 5.30 CHF Prix TTC 2848 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4.85 CHF Prix TTC Livraison le ven., 5. févr. 2027 Min: 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5.00 CHF Prix TTC 655 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.90 CHF Prix TTC 103 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | 250 V/AC | - | - | 5 A | - | RoHS | - | en façade | fusible 6,3 x 32 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix TTC 559 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | 250 V | femelle, coudé | 2 + PE | 10 A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C13 | noir | - | - | - | - | - | - | |||
5.75 CHF Prix TTC Livraison le mar., 30. mars 2027 Min: 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | vert | - | 30 mA | - | - | 2.1 V | - | |||
![]() Similaire à la photo 7.50 CHF Prix TTC 3 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | 250 V | embase mâle | 2 | 8 A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 11.95 CHF Prix TTC Livraison le lun., 29. mars 2027 Min: 25 | - | - | - | 125 V | Femelle | 8 | 5 A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.20 CHF Prix TTC 1586 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 50 | - | - | - | 250 V | Femelle | - | 10 A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-6% 17.95 CHF 16.95 CHF Prix TTC 14 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | 1 A | 50 V | - | 1 x Off/(On) | 1 NO (T) | 19.2 mm | sans | - | - | - | - | - | - | - | - | Single | - | - | - | - | - | |||
17.95 CHF Prix TTC 50 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 5 | - | - | - | 277 V | embase mâle | 4 | 10 A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | noir | - | - | - | - | - | - | |||
3.65 CHF Prix TTC 1450 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | |||
4.40 CHF Prix TTC 1000 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | |||
67.95 CHF Prix TTC Livraison le mar., 30. mars 2027 Min: 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | |||
-7% 4.90 CHF 4.55 CHF Prix TTC 55 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | CR 123 | raccordement à souder | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 69.95 CHF Prix TTC 24 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | 600 V | femelle, droit | 4 | 18 A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4.85 CHF Prix TTC 1525 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16.95 CHF Prix TTC 57 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | 250 V/AC | - | - | 6.3 A | - | RoHS | - | encastré | fusible 5 x 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Prix TTC 261 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | 250 V/AC | - | - | 10 A | - | RoHS | - | en façade | fusible 5 x 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piece | - | - | - | - | - | |||
-23% 21.95 CHF 16.95 CHF Prix TTC 22 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 10 | - | - | - | 50 V | Boîtier avec bride | 12 | 5 A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -17% 5.00 CHF 4.15 CHF Prix TTC 4995 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
-17% 17.95 CHF 14.95 CHF Prix TTC 133 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 50 | - | - | - | - | - | - | - | 10 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 12.95 CHF Prix TTC Livraison le lun., 29. mars 2027 Min: 25 | - | - | - | 600 V | Femelle | 2 | 13 A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
11.95 CHF Prix TTC Livraison le lun., 29. mars 2027 Min: 25 | - | - | - | 50 V | embase femelle | 25 | 1 A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | noir | - | - | - | - | - | - | |||
17.95 CHF Prix TTC Livraison le lun., 29. mars 2027 Min: 25 | - | - | - | 50 V | embase mâle | 25 | 1 A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | noir | - | - | - | - | - | - | |||
18.95 CHF Prix TTC 50 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 5 | - | - | - | 50 V | mâle, droit | 12 | 5 A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | noir | - | - | - | - | - | - | |||
39.95 CHF Prix TTC Bientôt disponible | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | 5 A | 250 V/AC | IP66 (étanchéite des platines frontales) | 1 x Off/(On) | 1 NO (T) | 25.8 mm | sans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.8 mm | |||
26.95 CHF Prix TTC 322 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | - | 1 A | 50 V | IP68 (étanchéité des platines frontales) | 1 x Off/(On) | 1 NO (T) | 19.2 mm | sans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.5 mm | |||
![]() Similaire à la photo 15.95 CHF Prix TTC 17 pièces en stock Livraison le mer., 30. sept. | - | - | - | 600 V | embase femelle | 6 | 10 A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | noir | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 10.95 CHF Prix TTC 164 pièces en stock Livraison le ven., 23. oct. Min: 10 | - | - | - | 250 V | mâle | 2 | 8 A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo 11.95 CHF Prix TTC Livraison le mar., 30. mars 2027 Min: 10 | - | - | - | 125 V | Femelle | 8 | 5 A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Similaire à la photo -18% 4.10 CHF 3.35 CHF Prix TTC Livraison le lun., 29. mars 2027 Min: 50 | - | - | - | 250 V | mâle | - | 10 A | 1 pc(s) | RoHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||


















































































