- Produkt-Art
- Multifuse-Sicherung152PTC-Sicherung76Sicherung1
- Preis
- Marke
- Littelfuse134ESKA49Bussmann by Eaton19Eaton19Schurter18Bourns9
- Inhalt
- 1 St.229
- Verpackungsart
- Tape on Full reel67Bulk36Piece19
- Nennspannung
- 6 V215 V416 V1024 V330 V1430 V/DC736 V160 V2260 V/DC1175 V2
- Zertifizierungen
- I(H)
- I(T)
- RM
- Neuheiten & Angebote
Multifuse-Sicherungen
229 ErgebnisseDetails | Preis | Verfügbarkeit | Nennspannung | I(T) | RM | I(H) | Inhalt | Zertifizierungen | Verpackungsart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abb. ähnlich CHF 0.70 inkl. MwSt. 76 Stück auf Lager Lieferung Mi., 14. Okt. Min: 3 | 60 V | 5 A | 10.2 mm | 2.5 A | 1 St. | RoHS | - | |||
inkl. MwSt. 2796 Stück auf Lager Lieferung Mi., 14. Okt. Min: 3 | 60 V | - | - | 200 mA | 1 St. | RoHS | - | |||
Abb. ähnlich CHF 0.45 inkl. MwSt. 99 Stück auf Lager Lieferung Mi., 14. Okt. Min: 7 | 30 V | 2.2 A | 5.1 mm | 1.1 A | 1 St. | RoHS | - | |||
Abb. ähnlich inkl. MwSt. 273 Stück auf Lager Lieferung Mi., 14. Okt. Min: 7 | 60 V | 1 A | 5.1 mm | 0.5 A | 1 St. | RoHS | - | |||
CHF 0.933 inkl. MwSt. 101 Stück auf Lager Lieferung Mi., 14. Okt. | 30 V | 10 A | - | 5 A | 1 St. | RoHS | - | |||
Abb. ähnlich inkl. MwSt. 44 Stück auf Lager Lieferung Mi., 14. Okt. | 30 V | 1.8 A | 5.1 mm | 0.9 A | 1 St. | RoHS | - | |||
CHF 0.502 inkl. MwSt. 143 Stück auf Lager Lieferung Mi., 14. Okt. Min: 3 | 30 V | 2.2 A | - | 1.1 A | 1 St. | RoHS | - | |||
inkl. MwSt. 51 Stück auf Lager Lieferung Mi., 14. Okt. | 15 V | 3.8 A | 0.8 mm | 1.75 A | 1 St. | RoHS | - | |||
CHF 0.519 inkl. MwSt. 109 Stück auf Lager Lieferung Mi., 14. Okt. | 24 V | 3 A | - | 1.5 A | 1 St. | RoHS | - | |||
-49% CHF 0.45 CHF 0.23 inkl. MwSt. 2505 Stück auf Lager Lieferung Do., 5. Nov. Min: 2000Vielfache: 2000 | - | - | - | - | 1 St. | - | - | |||
Abb. ähnlich -31% CHF 0.65 CHF 0.45 inkl. MwSt. 32 Stück auf Lager Lieferung Mi., 14. Okt. Min: 5 | 6 V | 5 A | 5.1 mm | 2.5 A | 1 St. | RoHS | - | |||
Abb. ähnlich -11% CHF 0.45 CHF 0.40 inkl. MwSt. 70 Stück auf Lager Lieferung Mi., 14. Okt. Min: 7 | 75 V | 1 A | 5.1 mm | 0.5 A | 1 St. | RoHS | - | |||
CHF 0.90 inkl. MwSt. 7769 Stück auf Lager Lieferung Fr., 6. Nov. Min: 150 | - | - | - | - | 1 St. | - | - | |||
Abb. ähnlich -11% CHF 0.45 CHF 0.40 inkl. MwSt. 826 Stück auf Lager Lieferung Mi., 14. Okt. Min: 7 | 30 V | 4.4 A | 0.7 mm | 2 A | 1 St. | RoHS | - | |||
Abb. ähnlich CHF 0.85 inkl. MwSt. 850 Stück auf Lager Lieferung Do., 5. Nov. Min: 10Vielfache: 10 | 60 V/DC | 40 A | - | 1.1 A | 1 St. | RoHS | Piece | |||
Abb. ähnlich CHF 0.70 inkl. MwSt. 890 Stück auf Lager Lieferung Do., 5. Nov. Min: 10Vielfache: 10 | 30 V/DC | - | - | 1.85 A | 1 St. | RoHS | Piece | |||
Abb. ähnlich CHF 0.70 inkl. MwSt. 740 Stück auf Lager Lieferung Do., 5. Nov. Min: 10Vielfache: 10 | 30 V/DC | 40 A | - | - | 1 St. | RoHS | Piece | |||
Abb. ähnlich CHF 1.15 inkl. MwSt. 930 Stück auf Lager Lieferung Do., 5. Nov. Min: 10Vielfache: 10 | 30 V/DC | 40 A | - | - | 1 St. | RoHS | Piece | |||
Abb. ähnlich inkl. MwSt. 240 Stück auf Lager Lieferung Mi., 14. Okt. Min: 10Vielfache: 10 | 60 V/DC | - | - | - | 1 St. | RoHS | Piece | |||
Abb. ähnlich CHF 0.70 inkl. MwSt. 610 Stück auf Lager Lieferung Do., 5. Nov. Min: 10Vielfache: 10 | 60 V/DC | - | - | 0.75 A | 1 St. | RoHS | Piece | |||
Abb. ähnlich -6% CHF 0.85 CHF 0.80 inkl. MwSt. 91 Stück auf Lager Lieferung Mi., 14. Okt. Min: 3 | 30 V | 18 A | 10.2 mm | 9 A | 1 St. | RoHS | - | |||
Abb. ähnlich inkl. MwSt. 110 Stück auf Lager Lieferung Mi., 14. Okt. Min: 5 | 24 V | 6.3 A | 0.8 mm | 3 A | 1 St. | RoHS | - | |||
Abb. ähnlich -7% CHF 0.70 CHF 0.65 inkl. MwSt. 97 Stück auf Lager Lieferung Mi., 14. Okt. Min: 5 | 30 V | 10 A | 10.2 mm | 5 A | 1 St. | RoHS | - | |||
Abb. ähnlich inkl. MwSt. 18 Stück auf Lager Lieferung Mi., 14. Okt. | 16 V | 23.8 A | 10.2 mm | 14 A | 1 St. | RoHS | - | |||
Abb. ähnlich -8% CHF 0.65 CHF 0.60 inkl. MwSt. 74 Stück auf Lager Lieferung Mi., 14. Okt. Min: 5 | 16 V | 10.2 A | 5.1 mm | 6 A | 1 St. | RoHS | - | |||
Abb. ähnlich -6% CHF 0.85 CHF 0.80 inkl. MwSt. 72 Stück auf Lager Lieferung Mi., 14. Okt. Min: 3 | 16 V | 18.7 A | 5.1 mm | 11 A | 1 St. | RoHS | - | |||
Abb. ähnlich inkl. MwSt. 24 Stück auf Lager Lieferung Mi., 14. Okt. | 16 V | 17 A | 5.1 mm | 10 A | 1 St. | RoHS | - | |||
CHF 0.55 inkl. MwSt. 103 Stück auf Lager Lieferung Mi., 14. Okt. Min: 5 | 60 V | 2.7 A | 5.1 mm | 1.35 A | 1 St. | RoHS | - | |||
Abb. ähnlich inkl. MwSt. 275 Stück auf Lager Lieferung Mi., 14. Okt. Min: 7 | 60 V | 0.5 A | 5.1 mm | 0.25 A | 1 St. | RoHS | - | |||
Abb. ähnlich inkl. MwSt. 23 Stück auf Lager Lieferung Mi., 14. Okt. Min: 5 | 16 V | 6.8 A | 5.1 mm | 4 A | 1 St. | RoHS | - | |||
-45% CHF 0.55 CHF 0.30 inkl. MwSt. Lieferung Do., 11. Feb. 2027 Min: 500Vielfache: 500 | - | - | - | - | 1 St. | - | Bulk | |||
-11% CHF 0.45 CHF 0.40 inkl. MwSt. 2000 Stück auf Lager Lieferung Do., 5. Nov. Min: 2000Vielfache: 2000 | - | - | - | - | 1 St. | - | - | |||
-45% CHF 0.55 CHF 0.30 inkl. MwSt. Lieferung Do., 11. Feb. 2027 Min: 500Vielfache: 500 | - | - | - | - | 1 St. | - | Bulk | |||
CHF 0.45 inkl. MwSt. Lieferung Do., 11. Feb. 2027 Min: 500Vielfache: 500 | - | - | - | - | 1 St. | - | Bulk | |||
-40% CHF 0.35 CHF 0.21 inkl. MwSt. Lieferung Do., 11. Feb. 2027 Min: 500Vielfache: 500 | - | - | - | - | 1 St. | - | Bulk | |||
-48% CHF 0.40 CHF 0.21 inkl. MwSt. 1000 Stück auf Lager Lieferung Do., 5. Nov. Min: 2000Vielfache: 2000 | - | - | - | - | 1 St. | - | - | |||
-74% CHF 1.35 CHF 0.35 inkl. MwSt. Lieferung Do., 11. Feb. 2027 Min: 1000Vielfache: 1000 | - | - | - | - | 1 St. | - | - | |||
-10% CHF 0.50 CHF 0.45 inkl. MwSt. 1500 Stück auf Lager Lieferung Do., 5. Nov. Min: 1500Vielfache: 1500 | - | - | - | - | 1 St. | - | Tape on Full reel | |||
CHF 0.50 inkl. MwSt. 1500 Stück auf Lager Lieferung Do., 5. Nov. Min: 1500Vielfache: 1500 | - | - | - | - | 1 St. | - | Tape on Full reel | |||
-10% CHF 0.50 CHF 0.45 inkl. MwSt. Lieferung Do., 4. März 2027 Min: 1500Vielfache: 1500 | - | - | - | - | 1 St. | - | Tape on Full reel | |||
-27% CHF 0.55 CHF 0.40 inkl. MwSt. Lieferung Do., 11. Feb. 2027 Min: 2000Vielfache: 2000 | - | - | - | - | 1 St. | - | - | |||
-50% CHF 0.80 CHF 0.40 inkl. MwSt. Lieferung Do., 11. Feb. 2027 Min: 200Vielfache: 200 | - | - | - | - | 1 St. | - | Bulk | |||
-10% CHF 0.50 CHF 0.45 inkl. MwSt. Lieferung Do., 4. März 2027 Min: 4000Vielfache: 4000 | - | - | - | - | 1 St. | - | Tape on Full reel | |||
-35% CHF 0.40 CHF 0.26 inkl. MwSt. 3000 Stück auf Lager Lieferung Do., 5. Nov. Min: 3000Vielfache: 3000 | - | - | - | - | 1 St. | - | Tape on Full reel | |||
-10% CHF 0.50 CHF 0.45 inkl. MwSt. Lieferung Do., 4. März 2027 Min: 4000Vielfache: 4000 | - | - | - | - | 1 St. | - | Tape on Full reel | |||
-47% CHF 0.55 CHF 0.29 inkl. MwSt. Lieferung Do., 11. Feb. 2027 Min: 2000Vielfache: 2000 | - | - | - | - | 1 St. | - | Tape on Full reel | |||
-55% CHF 0.55 CHF 0.25 inkl. MwSt. Lieferung Do., 11. Feb. 2027 Min: 500Vielfache: 500 | - | - | - | - | 1 St. | - | Bulk | |||
-55% CHF 0.55 CHF 0.25 inkl. MwSt. Lieferung Do., 11. Feb. 2027 Min: 500Vielfache: 500 | - | - | - | - | 1 St. | - | Bulk | |||
-38% CHF 0.40 CHF 0.25 inkl. MwSt. 4000 Stück auf Lager Lieferung Do., 5. Nov. Min: 2000Vielfache: 2000 | - | - | - | - | 1 St. | - | Tape on Full reel | |||
CHF 0.40 inkl. MwSt. Lieferung Do., 4. März 2027 Min: 1500Vielfache: 1500 | - | - | - | - | 1 St. | - | Tape on Full reel | |||
-55% CHF 0.60 CHF 0.27 inkl. MwSt. Lieferung Do., 11. Feb. 2027 Min: 500Vielfache: 500 | - | - | - | - | 1 St. | - | Bulk | |||
-36% CHF 0.45 CHF 0.29 inkl. MwSt. 2000 Stück auf Lager Lieferung Do., 5. Nov. Min: 2000Vielfache: 2000 | - | - | - | - | 1 St. | - | Tape on Full reel | |||
-10% CHF 0.50 CHF 0.45 inkl. MwSt. 3000 Stück auf Lager Lieferung Do., 5. Nov. Min: 1500Vielfache: 1500 | - | - | - | - | 1 St. | - | Tape on Full reel | |||
-13% CHF 0.40 CHF 0.35 inkl. MwSt. 1500 Stück auf Lager Lieferung Do., 5. Nov. Min: 1500Vielfache: 1500 | - | - | - | - | 1 St. | - | Tape on Full reel | |||
CHF 0.70 inkl. MwSt. 9000 Stück auf Lager Lieferung Do., 5. Nov. Min: 3000Vielfache: 3000 | - | - | - | - | 1 St. | - | Tape on Full reel | |||
-12% CHF 0.85 CHF 0.75 inkl. MwSt. 1000 Stück auf Lager Lieferung Fr., 6. Nov. Min: 1000Vielfache: 1000 | - | - | - | - | 1 St. | - | - | |||
-37% CHF 0.68 CHF 0.4291 inkl. MwSt. 8430 Stück auf Lager Lieferung Fr., 6. Nov. Min: 250 | - | - | - | - | 1 St. | - | - | |||
inkl. MwSt. 5 Stück auf Lager Lieferung Mi., 14. Okt. | 36 V | 5.2 A | - | 3 A | 1 St. | RoHS | Piece | |||
CHF 0.683 inkl. MwSt. 35 Stück auf Lager Lieferung Mi., 14. Okt. | 60 V | - | - | 100 mA | 1 St. | RoHS | - | |||
inkl. MwSt. 189 Stück auf Lager Lieferung Mi., 14. Okt. Min: 3 | 60 V | - | - | 100 mA | 1 St. | RoHS | - | |||
inkl. MwSt. 10 Stück auf Lager Lieferung Mi., 14. Okt. | - | - | - | - | 1 St. | - | Bulk | |||
inkl. MwSt. 148 Stück auf Lager Lieferung Mi., 14. Okt. | 60 V | - | 5.1 mm | 0.3 A | 1 St. | - | - | |||
CHF 0.40 inkl. MwSt. Bald verfügbar Min: 15000Vielfache: 15000 | - | - | - | - | 1 St. | - | Tape on Full reel | |||
-33% CHF 0.60 CHF 0.40 inkl. MwSt. 8480 Stück auf Lager Lieferung Fr., 6. Nov. Min: 250 | - | - | - | - | 1 St. | - | - | |||
-45% CHF 0.84 CHF 0.46437 inkl. MwSt. 8949 Stück auf Lager Lieferung Fr., 6. Nov. Min: 200 | - | - | - | - | 1 St. | - | - | |||
CHF 0.60 inkl. MwSt. 84 Stück auf Lager Lieferung Mi., 14. Okt. Min: 5 | 16 V | 8.5 A | 5.1 mm | 5 A | 1 St. | RoHS | - | |||
Abb. ähnlich CHF 1.05 inkl. MwSt. 800 Stück auf Lager Lieferung Do., 5. Nov. Min: 10Vielfache: 10 | 30 V/DC | 40 A | - | 4 A | 1 St. | RoHS | Piece | |||
Abb. ähnlich CHF 0.85 inkl. MwSt. 790 Stück auf Lager Lieferung Do., 5. Nov. Min: 10Vielfache: 10 | 60 V/DC | 40 A | - | - | 1 St. | RoHS | Piece | |||
Abb. ähnlich CHF 0.65 inkl. MwSt. 90 Stück auf Lager Lieferung Do., 5. Nov. Min: 10Vielfache: 10 | 60 V/DC | 40 A | - | 0.3 A | 1 St. | RoHS | Piece | |||
Abb. ähnlich CHF 0.65 inkl. MwSt. 740 Stück auf Lager Lieferung Do., 5. Nov. Min: 10Vielfache: 10 | 60 V/DC | 40 A | - | 0.4 A | 1 St. | RoHS | Piece | |||
Abb. ähnlich -29% CHF 0.85 CHF 0.60 inkl. MwSt. 111 Stück auf Lager Lieferung Mi., 14. Okt. Min: 3 | 30 V | 16 A | 10.2 mm | 8 A | 1 St. | RoHS | - | |||
Abb. ähnlich inkl. MwSt. 56 Stück auf Lager Lieferung Mi., 14. Okt. | 24 V | 4.2 A | 0.8 mm | 1.9 A | 1 St. | RoHS | - | |||
Abb. ähnlich -13% CHF 0.40 CHF 0.35 inkl. MwSt. 57 Stück auf Lager Lieferung Mi., 14. Okt. Min: 7 | 15 V | 1.45 A | 0.9 mm | 0.7 A | 1 St. | RoHS | - | |||
Abb. ähnlich CHF 0.55 inkl. MwSt. 175 Stück auf Lager Lieferung Mi., 14. Okt. Min: 5 | 30 V | 3.7 A | 5.1 mm | 1.85 A | 1 St. | RoHS | - | |||
Abb. ähnlich -29% CHF 0.70 CHF 0.50 inkl. MwSt. 101 Stück auf Lager Lieferung Mi., 14. Okt. Min: 3 | 30 V | 12 A | 10.2 mm | 6 A | 1 St. | RoHS | - | |||
Abb. ähnlich CHF 0.70 inkl. MwSt. 94 Stück auf Lager Lieferung Mi., 14. Okt. Min: 3 | 30 V | 8 A | 5.1 mm | 4 A | 1 St. | RoHS | - | |||
Abb. ähnlich inkl. MwSt. 34 Stück auf Lager Lieferung Mi., 14. Okt. | 16 V | 11.9 A | 5.1 mm | 7 A | 1 St. | RoHS | - | |||
Abb. ähnlich inkl. MwSt. 199 Stück auf Lager Lieferung Mi., 14. Okt. Min: 7 | 60 V | 1.3 A | 5.1 mm | 0.65 A | 1 St. | RoHS | - | |||
Abb. ähnlich CHF 0.29 inkl. MwSt. 78 Stück auf Lager Lieferung Mi., 14. Okt. Min: 10 | 15 V | 1 A | 0.6 mm | 0.5 A | 1 St. | RoHS | - | |||
Abb. ähnlich CHF 0.45 inkl. MwSt. 82 Stück auf Lager Lieferung Mi., 14. Okt. Min: 7 | 60 V | 0.34 A | 5.1 mm | 0.17 A | 1 St. | RoHS | - | |||
-27% CHF 0.55 CHF 0.40 inkl. MwSt. 517 Stück auf Lager Lieferung Do., 5. Nov. Min: 2000Vielfache: 2000 | - | - | - | - | 1 St. | - | - | |||
-31% CHF 0.65 CHF 0.45 inkl. MwSt. 2202 Stück auf Lager Lieferung Do., 5. Nov. Min: 2000Vielfache: 2000 | - | - | - | - | 1 St. | - | - | |||
-50% CHF 0.70 CHF 0.35 inkl. MwSt. Lieferung Do., 11. Feb. 2027 Min: 500Vielfache: 500 | - | - | - | - | 1 St. | - | Bulk | |||
-67% CHF 1.20 CHF 0.40 inkl. MwSt. Lieferung Do., 11. Feb. 2027 Min: 200Vielfache: 200 | - | - | - | - | 1 St. | - | Bulk | |||
-49% CHF 0.45 CHF 0.23 inkl. MwSt. 500 Stück auf Lager Lieferung Do., 5. Nov. Min: 500Vielfache: 500 | - | - | - | - | 1 St. | - | Bulk | |||
-40% CHF 0.50 CHF 0.30 inkl. MwSt. Lieferung Do., 11. Feb. 2027 Min: 500Vielfache: 500 | - | - | - | - | 1 St. | - | Bulk | |||
-45% CHF 0.55 CHF 0.30 inkl. MwSt. 3000 Stück auf Lager Lieferung Do., 5. Nov. Min: 2000Vielfache: 2000 | - | - | - | - | 1 St. | - | - | |||
-22% CHF 0.45 CHF 0.35 inkl. MwSt. Lieferung Do., 11. Feb. 2027 Min: 500Vielfache: 500 | - | - | - | - | 1 St. | - | Bulk | |||
-63% CHF 0.80 CHF 0.30 inkl. MwSt. Lieferung Do., 11. Feb. 2027 Min: 1000Vielfache: 1000 | - | - | - | - | 1 St. | - | - | |||
-56% CHF 0.80 CHF 0.35 inkl. MwSt. Lieferung Do., 11. Feb. 2027 Min: 500Vielfache: 500 | - | - | - | - | 1 St. | - | Bulk | |||
Ratgeber
Multifuse- beziehungsweise PTC-Sicherungen sind ausgesprochen vielseitig einsetzbar. Wie ein solcher Kaltleiter genau funktioniert und worauf Sie achten müssen, wenn Sie mit einer Multifuse-Sicherung arbeiten, erklären wir in unserem Ratgeber.
Die Abkürzung PTC steht für Positive Temperature Coefficient, häufig wird auch die Abkürzung PPTC (Polymeric Positive Temperature Coefficient) verwendet. Bekannt sind entsprechende Sicherungen zudem unter den Namen Multifuse, Polyfuse oder Polyswitch. Eigentlich handelt es sich bei einem PTC um einen Widerstand und nicht um eine Sicherung im klassischen Sinne. Da er aber seinen Widerstandswert mit ansteigender Temperatur erhöht, können PTC-Widerstände durchaus die Funktion einer Sicherung übernehmen. Im Gegensatz zu einer konventionellen Schmelzsicherung handelt es sich bei einem PPTC um eine sogenannte selbstrückstellende Sicherung, die mehrfach genutzt werden kann. Verwendet werden PPTC-Sicherungen häufig als integrierter Überspannungsschutz in Elektrokleingeräten oder im Bereich der IT (Absicherung von USB-Leitungen). Solche Kaltleiter sind mit radialen Anschlüssen oder in SMD-Ausführung erhältlich.
Bei einem PTC handelt es sich um einen temperaturabhängigen Kaltleiterwiderstand, dessen leitfähiger Widerstand sich mit zunehmender Temperatur erhöht.
Bis zu einem gewissen Niveau kann der Widerstand Wärme an die Umgebung abgeben. Steigt die Temperatur infolge einer hohen Spannung weiter an, wird der Widerstand hochohmig.
Das hat zur Folge, dass die Stromstärke entsprechend abnimmt. Im Gegensatz zu einer herkömmlichen Sicherung erfolgt beim Auslösen des PPTC keine vollständige Unterbrechung des Stromkreises.
Durch den angestiegenen Widerstand wird der Stromfluss auf einen unterhalb des Auslösestroms liegenden Wert begrenzt. Eine Schädigung des Verbrauchers durch Überstrom wird somit effektiv verhindert.
Gefertigt werden die Kaltleiter aus halbleitender polykristalliner Keramik oder auf Polymerbasis.
Ist eine Auslösung des PPTCs erfolgt, reicht es für gewöhnlich aus, die Stromversorgung kurz zu unterbrechen und das Gerät wieder einzuschalten, um die Schutzfunktion erneut zu aktivieren.
In dieser Zeit hat das elektronische Bauteil die Selbsthaltephase beendet und ist ausreichend abgekühlt.
In der Elektronik wird grundsätzlich zwischen drei Kaltleiter-Klassen unterschieden: PTC-Elemente, bei denen der Widerstand linear mit der Temperatur ansteigt, eignen sich für die Messung von Temperaturen, nicht aber als Sicherung. Als Überstromschutz oder als Übertemperaturschutz geeignet sind PTC-Widerstände, die auf Keramik basieren und einen nicht linearen Widerstandsverlauf aufweisen.
Als selbstrückstellende Sicherung eignet sich schließlich nur die dritte Klasse, die aus Polymer besteht und ebenfalls einen nicht linearen Widerstandsverlauf hat.
Die in der Elektronik eingesetzten PTC-Sicherungen haben den großen Vorteil, dass sie absolut wartungsfrei sind und dazu mehrfach ihre Schutzwirkung entfalten können. Bei der Auslösung von Schmelzsicherungen kann es bei hohen Abschaltströmen zu einem Lichtbogen kommen, dies ist bei einer PTC-Sicherung nicht der Fall. Darüber hinaus gelten die Sicherungen als besonders zuverlässig. Es gibt allerdings einige Nachteile: So sind PPTCs recht träge, was ihr Auslöseverhalten betrifft, da der Kaltleiter erst einmal eine gewisse Temperatur erreicht haben muss, um seinen Widerstand zu verändern. Bis dieser Punkt erreicht ist, können unter Umständen mehrere Sekunden vergehen. In diesem Zeitraum besteht die Möglichkeit, dass Ströme auftreten, die oberhalb des Auslösestroms liegen. Der Einsatz einer PTC-Sicherung ist daher nur für Geräte geeignet, die eine kurzzeitige Überlast vertragen.
Für die Absicherung von empfindlichen Schaltungen sind daher elektronische Sicherungen deutlich besser geeignet. Hinzu kommt, dass die Funktionalität einer PTC-Sicherung durch eine besonders hohe oder niedrige Umgebungstemperatur negativ beeinträchtigt werden kann. So ist es zum Beispiel bei niedrigen Außentemperaturen möglich, dass der Auslösestrom nicht mehr für die nötige Temperatur des Kaltleiters ausreicht. In der Folge können höhere Ströme fließen, die gegebenenfalls das zu schützende Gerät beschädigen. Bei hohen Außentemperaturen wird hingegen die Strombelastung des PTC-Widerstands sinken.
Um die korrekte PTC-Sicherung auszuwählen, gilt es einige wichtige Punkte zu beachten: So muss Ihnen der Strom, welcher im Normalbetrieb fließt (Ihold) ebenso bekannt sein wie die im Falle eines Fehlers auftretende maximale Stromstärke (Imax). Zudem sollten Sie die maximale Spannung (Vmax) sowie den Arbeitstemperaturbereich möglichst genau kennen.
Wie hoch ist die maximale Stromstärke einer PTC-Sicherung?
Gewöhnlich liegt die maximale Stromstärke, mit der eine PTC-Sicherung, je nach Ausführung, belastet werden kann, bei 40 Ampere. Durch die verhältnismäßig geringe Belastbarkeit empfiehlt sich eine Absicherung mit einer zusätzlichen Schmelzsicherung, um auch bei eventuell anfallenden höheren Stromstärken einen adäquaten Schutz bieten zu können.
Was ist der Haltestrom?
Es handelt sich dabei um den maximalen Wert des Betriebsstromes, der bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C nicht zu einem Auslösen der PTC-Sicherung führt.
Was versteht man unter einem Heißleiter?
Während ein PTC-Widerstand bei steigender Temperatur hochohmig wird, dreht ein NTC-Widerstand (Negative Temperature Coefficient) dann erst richtig auf. Wie die Bezeichnung NTC bereits andeutet, haben solche Widerstände einen negativen Temperaturkoeffizienten. Das bedeutet, dass sie bei hohen Temperaturen Strom besser leiten als das bei niedrigen Temperaturwerten der Fall ist.