- Produkt-Art
- Z-Diode1404Avalanche Diode12Diode3Leistungszenerdiode3Si-Diode2
- Preis
- Marke
- Diotec1055Taiwan Semiconductor215Vishay59TRU COMPONENTS44ON Semiconductor25Nexperia20DIODES Incorporated2GENERAL SEMICONDUCTOR1MCC1STMicroelectronics1TE Connectivity1
- Zener-Spannung U(Z)
- 0.77 V81 V22 V22.40 V102.4 V12.70 V122.7 V33 V123.30 V163.3 V43.60 V143.6 V33.70 V13.90 V193.9 V54.30 V164.3 V34.70 V194.7 V65 V15.10 V295.1 V75.60 V305.6 V76.20 V226.2 V106.80 V256.8 V107.50 V227.5 V48.20 V228.2 V68.70 V19.10 V249.1 V710 V4211 V2712 V4513 V3514 V115 V4916 V3217 V118 V4019 V120 V3322 V3124 V3325 V127 V3228 V130 V3033 V3036 V2839 V2643 V2647 V2751 V2256 V1760 V162 V1868 V2175 V1482 V1187 V191 V11100 V11110 V9120 V10130 V11140 V1150 V9160 V9170 V1180 V10190 V1200 V10
- Leistung (max) P(TOT)
- 0.2 W2250 mW130.25 W20.3 W2810.35 W90.5 W289500 mW31501 mW1502 mW2503 mW2504 mW2505 mW1506 mW2507 mW2508 mW1509 mW1510 mW2511 mW1512 mW1513 mW2514 mW1515 mW2516 mW2517 mW2518 mW2519 mW1520 mW2521 mW1523 mW1524 mW1525 mW1526 mW21 W1221.3 W1172 W1053 W1145 W51
- Montageart
- Oberflächenmontage924Durchsteckmontage314Leiterplattenmontage155Durchführungsloch7
- Zertifizierungen
- Gehäuse
- Sperrspannung U(R)
- Durchlassspannung U(F)
- Verpackungsart
- Durchlassstrom I(F)
- Wählen Sie zunächst einen Bereich aus:
- Neuheiten & Angebote
Zener Dioden
1424 ErgebnisseDetails | Preis | Verfügbarkeit | Gehäuse | Zener-Spannung U(Z) | Sperrspannung U(R) | Leistung (max) P(TOT) | Montageart | Zertifizierungen | Verpackungsart | Durchlassspannung U(F) | Durchlassstrom I(F) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHF 0.24883 inkl. MwSt. 26 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 10 | DO-201 | 33 V | 25 V | 5 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | |||
CHF 0.25416 inkl. MwSt. 364 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 15 | DO-201 | 15 V | 12 V | 5 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich CHF 0.03 inkl. MwSt. 320 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 50 | DO-35 | 3.6 V | - | 503 mW | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | |||
-67% CHF 0.03 CHF 0.01 inkl. MwSt. 12 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. | SOD-80C | 4.3 V | - | 500 mW | Oberflächenmontage | RoHS | Tape cut | - | - | |||
CHF 0.11846 inkl. MwSt. 291 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 30 | DO-41 | 5.60 V | 1 V | 2 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | |||
CHF 0.03 inkl. MwSt. 197 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 50 | LL-34 | 3.9 V | - | 500 mW | Oberflächenmontage | - | Tape cut | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -67% CHF 0.09 CHF 0.03 inkl. MwSt. 1112 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 50 | SOD-80C | 5.1 V | - | 500 mW | Oberflächenmontage | RoHS | Tape cut | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -63% CHF 0.08 CHF 0.03 inkl. MwSt. 2818 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 25 | SOD-80C | 4.7 V | - | 500 mW | Oberflächenmontage | RoHS | Tape cut | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich CHF 0.12 inkl. MwSt. 3736 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. | DO-41 | 15 V | - | 1.3 W | Durchsteckmontage | - | - | - | - | |||
CHF 0.02678 inkl. MwSt. 1118 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 100 | DO-35 | 5.10 V | 1 V | 0.5 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich inkl. MwSt. 215 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 30 | DO-41 | 10 V | - | 1.3 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich CHF 0.02 inkl. MwSt. 669 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. | DO-35 | 8.2 V | - | 512 mW | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | |||
CHF 0.04 inkl. MwSt. 25 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 10 | - | - | - | - | Durchsteckmontage | RoHS | Tape on Full reel | 1.00 V | - | |||
![]() Abb. ähnlich -17% CHF 0.12 CHF 0.10 inkl. MwSt. 264 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 20 | DO-41 | 9.1 V | - | 1.3 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | |||
-11% CHF 0.11 CHF 0.09736 inkl. MwSt. 368 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 5 | DO-41 | 20 V | 10 V | 2 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | |||
CHF 0.45 inkl. MwSt. 2753 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. | Axial | 13 V | - | 5 W | Durchsteckmontage | - | - | 1.2 V | - | |||
-14% CHF 0.35 CHF 0.30 inkl. MwSt. 5831 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. | Axial | 9.1 V | - | 5 W | Durchsteckmontage | - | - | 1.2 V | - | |||
![]() Abb. ähnlich CHF 0.12 inkl. MwSt. 393 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 20 | DO-41 | 16 V | - | 1.3 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich CHF 0.03 inkl. MwSt. 2267 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 70 | DO-35 | 5.1 V | - | 507 mW | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich CHF 0.23 inkl. MwSt. 1304 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 15 | DO-201 | 12 V | - | 5 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | |||
CHF 0.11846 inkl. MwSt. 4172 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 5 | DO-41 | 12 V | 7 V | 2 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich CHF 0.12 inkl. MwSt. 88 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 20 | DO-41 | 68 V | - | 1.3 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich CHF 0.09 inkl. MwSt. 649 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 30 | DO-35 | 12 V | - | 500 mW | Durchsteckmontage | - | - | 1.5 V | - | |||
CHF 0.04116 inkl. MwSt. 1986 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. | SOD-123F | 4.70 V | 1 V | 0.5 W | Oberflächenmontage | RoHS | - | - | - | |||
CHF 0.11846 inkl. MwSt. 1970 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 5 | DO-41 | 6.20 V | 2 V | 2 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich CHF 0.02 inkl. MwSt. 482 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 20 | DO-35 | 3.3 V | - | 502 mW | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich CHF 0.02 inkl. MwSt. 623 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 150 | DO-35 | 12 V | - | 516 mW | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich CHF 0.03 inkl. MwSt. 4565 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 70 | DO-35 | 12 V | - | 516 mW | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -50% CHF 0.02 CHF 0.01 inkl. MwSt. 536 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 150 | DO-35 | 33 V | - | 526 mW | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | |||
Abb. ähnlich CHF 0.03 inkl. MwSt. 327 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 100 | DO-35 | 6.8 V | - | 500 mW | Durchsteckmontage | - | - | 1.5 V | - | |||
CHF 0.03579 inkl. MwSt. Lieferung Di., 2. Feb. 2027 Min: 750 | SOT-23 | 3 V | 1 V | 0.3 W | Oberflächenmontage | RoHS | - | - | - | |||
-24% CHF 0.03 CHF 0.02288 inkl. MwSt. Lieferung Di., 5. Jan. 2027 Min: 750 | SOT-23 | 6.20 V | 4 V | 0.3 W | Oberflächenmontage | RoHS | - | - | - | |||
-11% CHF 0.10 CHF 0.08895 inkl. MwSt. Lieferung Di., 5. Jan. 2027 Min: 250 | DO-15 | 200 V | 90 V | 3 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | |||
CHF 0.02998 inkl. MwSt. 658 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 25 | DO-35 | 16 V | 12 V | 0.5 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich CHF 0.02 inkl. MwSt. 2328 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 20 | DO-35 | 6.2 V | - | 509 mW | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich CHF 0.02 inkl. MwSt. 2046 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 20 | DO-35 | 3 V | - | 501 mW | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -14% CHF 0.07 CHF 0.06 inkl. MwSt. 5925 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. | DO-41 | 5.1 V | - | 1.3 W | Durchsteckmontage | - | - | - | - | |||
CHF 0.27 inkl. MwSt. 3669 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 7 | Axial | 10 V | - | 5 W | Durchsteckmontage | - | - | 1.2 V | - | |||
-11% CHF 0.09 CHF 0.08 inkl. MwSt. 1 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. | - | - | - | - | Durchsteckmontage | RoHS | Tape on Full reel | 1.20 V | - | |||
CHF 0.11846 inkl. MwSt. 4401 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 5 | DO-41 | 11 V | 5 V | 2 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | |||
inkl. MwSt. 1445 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 7 | Axial | 4.7 V | - | 5 W | Durchsteckmontage | - | - | 1.2 V | - | |||
![]() Abb. ähnlich inkl. MwSt. 4775 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. | SOD-57 | - | 1000 V | - | Durchführungsloch | - | - | 2.5 V | 1 A | |||
![]() Abb. ähnlich CHF 0.75 inkl. MwSt. 643 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. | SOD-57 | - | 100 V | - | Durchführungsloch | - | - | 1.07 V | 2 A | |||
CHF 0.02986 inkl. MwSt. Lieferung Di., 5. Jan. 2027 Min: 750 | SOD-123F | 3 V | 1 V | 0.5 W | Oberflächenmontage | RoHS | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich CHF 0.03 inkl. MwSt. 1493 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 100 | DO-35 | 10 V | - | 514 mW | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich CHF 0.02 inkl. MwSt. 441 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 20 | DO-35 | 3.9 V | - | 504 mW | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich CHF 0.02 inkl. MwSt. 755 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 150 | DO-35 | 2.7 V | - | 500 mW | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | |||
-20% CHF 0.05 CHF 0.03981 inkl. MwSt. Lieferung Mo., 22. Feb. 2027 Min: 750 | Quadro MicroMelf | 3 V | 1 V | 0.5 W | Oberflächenmontage | RoHS | - | - | - | |||
Abb. ähnlich CHF 0.09 inkl. MwSt. 406 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 30 | DO-35 | 10 V | - | 500 mW | Durchsteckmontage | - | - | 1.2 V | - | |||
Abb. ähnlich CHF 0.45 inkl. MwSt. 258 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 7 | DO-35 | 6.2 V | - | 500 mW | Durchsteckmontage | - | - | 1.5 V | - | |||
![]() Abb. ähnlich CHF 0.02 inkl. MwSt. 2126 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 150 | DO-35 | 5.1 V | - | 507 mW | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich CHF 211.95 inkl. MwSt. 496 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 10 | DO-41 | 1 V | - | 1.3 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | |||
CHF 0.12114 inkl. MwSt. 200 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 200 | DO-213AB | 5.10 V | 1 V | 1 W | Oberflächenmontage | RoHS | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich CHF 0.22 inkl. MwSt. 155 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 10 | DO-201 | 18 V | - | 5 W | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | |||
CHF 0.02393 inkl. MwSt. Lieferung Do., 26. Nov. Min: 1000 | SOD-80 | 3.90 V | 1 V | 0.5 W | Oberflächenmontage | RoHS | - | - | - | |||
CHF 0.14995 inkl. MwSt. Lieferung Fr., 16. Apr. 2027 Min: 200 | DO-213AB | 6.20 V | 2 V | 3 W | Oberflächenmontage | RoHS | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich inkl. MwSt. 1540 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 40 | - | - | - | - | - | - | Tape on Full reel | - | - | |||
CHF 0.02986 inkl. MwSt. Lieferung Di., 5. Jan. 2027 Min: 750 | SOD-123F | 4.30 V | 1 V | 0.5 W | Oberflächenmontage | RoHS | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -50% CHF 0.02 CHF 0.01 inkl. MwSt. 1042 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 150 | DO-35 | 15 V | - | 518 mW | Durchsteckmontage | RoHS | - | - | - | |||
CHF 0.04 inkl. MwSt. 8000 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 500 | - | - | - | - | Leiterplattenmontage | RoHS | Tape on Full reel | 1.00 V | - | |||
CHF 0.04 inkl. MwSt. 140 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 70 | - | - | - | - | Durchsteckmontage | RoHS | Tape on Full reel | 1.00 V | - | |||
CHF 0.06 inkl. MwSt. 430 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 70 | - | - | - | - | Durchsteckmontage | RoHS | Tape on Full reel | 1.00 V | - | |||
CHF 0.06 inkl. MwSt. 32 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 70 | - | - | - | - | Durchsteckmontage | RoHS | Tape on Full reel | 1.00 V | - | |||
CHF 0.04 inkl. MwSt. 175 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 70 | - | - | - | - | Durchsteckmontage | RoHS | Tape on Full reel | 1.00 V | - | |||
CHF 0.04 inkl. MwSt. 54 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 10 | - | - | - | - | Durchsteckmontage | RoHS | Tape on Full reel | 1.00 V | - | |||
Abb. ähnlich -17% CHF 0.06 CHF 0.05 inkl. MwSt. 151 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 50 | SOT-23 | - | - | - | Leiterplattenmontage | RoHS | Tape on Full reel | 0.90 V | - | |||
-17% CHF 0.06 CHF 0.05 inkl. MwSt. 124 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 50 | - | - | - | - | Leiterplattenmontage | RoHS | Tape on Full reel | 1.00 V | - | |||
-33% CHF 0.09 CHF 0.06 inkl. MwSt. 60 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 30 | - | - | - | - | Durchsteckmontage | RoHS | Tape on Full reel | 1.20 V | - | |||
-11% CHF 0.09 CHF 0.08 inkl. MwSt. 70 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 5 | - | - | - | - | Durchsteckmontage | RoHS | Tape on Full reel | 1.20 V | - | |||
-22% CHF 0.09 CHF 0.07 inkl. MwSt. 49 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 30 | - | - | - | - | Durchsteckmontage | RoHS | Tape on Full reel | 1.20 V | - | |||
CHF 0.08 inkl. MwSt. 24 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 30 | - | - | - | - | Durchsteckmontage | RoHS | Tape on Full reel | 1.20 V | - | |||
-22% CHF 0.09 CHF 0.07 inkl. MwSt. 40 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 30 | - | - | - | - | Durchsteckmontage | RoHS | Tape on Full reel | 1.20 V | - | |||
-33% CHF 0.06 CHF 0.04 inkl. MwSt. 70 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 30 | 0805 | - | - | - | Leiterplattenmontage | RoHS | Tape on Full reel | 1.50 V | - | |||
-22% CHF 0.09 CHF 0.07 inkl. MwSt. 242 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 30 | - | - | - | - | Durchsteckmontage | RoHS | Tape on Full reel | 1.20 V | - | |||
Abb. ähnlich -44% CHF 0.09 CHF 0.05 inkl. MwSt. 372 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 50 | SOT-23 | - | - | - | Leiterplattenmontage | RoHS | Tape on Full reel | 0.90 V | - | |||
CHF 0.08 inkl. MwSt. 271 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 30 | - | - | - | - | Durchsteckmontage | RoHS | Tape on Full reel | 1.20 V | - | |||
CHF 0.10 inkl. MwSt. 288 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 20 | 0603 | - | - | - | Leiterplattenmontage | RoHS | Tape on Full reel | 0.90 V | - | |||
CHF 0.13637 inkl. MwSt. 20000 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 100Vielfache: 100 | SOD-123W | - | - | - | Leiterplattenmontage | AEC, RoHS | Tape on Full reel | 1 V | - | |||
CHF 0.05024 inkl. MwSt. 9100 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 100Vielfache: 100 | 1206 | - | - | - | Leiterplattenmontage | RoHS | Tape on Full reel | 1.5 V | - | |||
CHF 0.09168 inkl. MwSt. 1100 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 100Vielfache: 100 | DO-204AL | - | - | - | Leiterplattenmontage | RoHS | Tape on Full reel | - | - | |||
CHF 0.04049 inkl. MwSt. 11000 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 500Vielfache: 500 | SOD-123F | - | - | - | Leiterplattenmontage | RoHS | Tape on Full reel | 1 V | - | |||
CHF 0.04832 inkl. MwSt. 8500 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 500Vielfache: 500 | Mini MELF | - | - | - | Leiterplattenmontage | RoHS | Tape on Full reel | 1 V | - | |||
CHF 0.04832 inkl. MwSt. 7500 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 500Vielfache: 500 | Mini MELF | - | - | - | Leiterplattenmontage | RoHS | Tape on Full reel | 1 V | - | |||
CHF 0.04049 inkl. MwSt. 9000 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 500Vielfache: 500 | SOD-123F | - | - | - | Leiterplattenmontage | RoHS | Tape on Full reel | 1 V | - | |||
CHF 0.04049 inkl. MwSt. 9000 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 500Vielfache: 500 | SOD-123F | - | - | - | Leiterplattenmontage | RoHS | Tape on Full reel | 1 V | - | |||
CHF 0.04049 inkl. MwSt. 2500 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 500Vielfache: 500 | SOD-123F | - | - | - | Leiterplattenmontage | RoHS | Tape on Full reel | 1 V | - | |||
CHF 0.04049 inkl. MwSt. 9000 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 500Vielfache: 500 | SOD-123F | - | - | - | Leiterplattenmontage | RoHS | Tape on Full reel | 1 V | - | |||
CHF 0.04049 inkl. MwSt. 9000 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 500Vielfache: 500 | SOD-123F | - | - | - | Leiterplattenmontage | RoHS | Tape on Full reel | 1 V | - | |||
CHF 0.04049 inkl. MwSt. 9000 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 500Vielfache: 500 | SOD-123F | - | - | - | Leiterplattenmontage | RoHS | Tape on Full reel | 1 V | - | |||
CHF 0.04049 inkl. MwSt. 9000 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 500Vielfache: 500 | SOD-123F | - | - | - | Leiterplattenmontage | RoHS | Tape on Full reel | 1 V | - | |||
Ratgeber
Z-Diode
Für gewöhnlich lassen Dioden den Stromfluss lediglich in Durchflussrichtung zu und sperren in Gegenrichtung, um zum Beispiel als Gleichrichterdiode den Stromfluss nur in eine Richtung zu gewährleisten. Als spezielle Art der Dioden dient die Z-Diode dagegen hauptsächlich zur Stabilisierung von Spannungen. Sie kann aber auch dafür verwendet werden, Spannungen in einem Stromkreislauf zu begrenzen. Wie genau die Z-Diode funktioniert, welche Vor- und Nachteile sie bietet und in welchen Bereichen sie eingesetzt werden kann, erfahren Sie in diesem Ratgeber. Des Weiteren gibt es beim Kauf einige Dinge, auf die Sie achten sollten, um die richtige Diode für Ihre Bedürfnisse auswählen zu können.
Während die Z-Diode in Sperrrichtung betrieben wird, arbeitet sie in Durchlassrichtung wie eine gewöhnliche Diode. Man spricht bei Z-Dioden von sogenannten Zener- oder Lawinen-Effekten, die dazu führen, dass der Strom schlagartig zunimmt, sobald eine bestimmte Sperrspannung erreicht wird.
Beide Effekte treten bei unterschiedlichen Spannungen auf. So spricht man bei einer Sperrspannung von unter 5 Volt vom Zener-Effekt. Er tritt auf, wenn die elektrische Feldstärke in der Sperrschicht groß genug ist, um die Elektronenpaarbindungen aufzubrechen. Die Elektronen werden dabei aus ihrem Gitterverband gelöst und erhöhen so die elektrische Leitfähigkeit, sowie den Sperrstrom oder auch Zenerstrom genannt.
Ab einer Spannung von über 5 Volt treten Zener-Effekt und Lawinen-Effekt gleichzeitig auf, wobei der Lawinen-Effekt dafür sorgt, dass die eingebaute Sperrschicht mit den freigesetzten Ladungsträgern besetzt wird. Ab einer Sperrspannung von über circa 6,5 Volt tritt nur noch der Lawinen-Effekt auf. Dabei steigt die Spannung auf ein Niveau, bei dem die Ladungsträger so sehr beschleunigt werden, dass weitere Ladungsträger aus anderen Gitteratomen freigesetzt werden.
Die Abfolge wiederholt sich und potenziert die Anzahl an freigesetzten Ladungsträgern, was zur plötzlichen Leitfähigkeit der Sperrschicht führt. Der Name des Lawinen-Effektes stammt dementsprechend aus dem plötzlichen „überrollen“ der Sperrschicht mit freigesetzten Ladungsträgern. Dioden, die ausschließlich durch diesen Effekt oberhalb der Durchbruchsspannung auflösen, werden Avalanche-Dioden genannt. Sobald die Spannung wieder unter den Durchbruchsspannungswert fällt, wird die Sperrschicht sofort wiederhergestellt, sodass nur noch ein sehr geringer Stromfluss in Sperrrichtung möglich ist.
Es gibt verschiedene Diodentypen, die mit unterschiedlichen Sperrspannungen betrieben werden. Diese lassen sich wie folgt charakterisieren:
| Diodentyp | UZ in Voltbei IZ = 5 mA | rZ in Ohmbei IZ = 5 mA | αZ · 10−4/Kbei IZ = 5 mA |
|---|---|---|---|
| ZPD 2,7 | 2,4 ... 3,1 | 70 | −9 ... −5 |
| ZPD 4,7 | 4,1 ... 5,2 | 60 | −6 ... 0 |
| ZPD 6,8 | 6,1 ... 7,5 | 4 | −1 ... +4 |
| ZPD 8,2 | 7,3 ... 9,2 | 4 | +2 ... +7 |
| ZPD 12 | 10,7 ... 13,4 | 15 | +6 ... +9 |
| ZPD 15 | 13,0 ... 16,5 | 20 | +7 ... +9 |
Welche Vor -und Nachteile haben Z-Dioden?
Z-Dioden eignen sich hervorragend zur Spannungsstabilisierung, da sie vergleichsweise günstig und simpel in der praktischen Anwendung sind. Sie können also trotz variablen Stromflusses die Spannung konstant halten, um so empfindliche Bauelemente vor Spannungsschwankungen zu schützen. Dennoch ergeben sich je nach Anwendungsbereich verschiedene Nachteile, die es zu berücksichtigen gilt.
Sollten Sie mit Signalen arbeiten, kann es passieren, dass die Z-Diode durch die Nichtlinearität des Bauteils verzerrend auf Signale wirkt. Etwaige Verzerrungen können sowohl in Durchflussrichtung, als auch in Sperrrichtung auftreten.
Unser Praxistipp
Z-Dioden eignen sich nur für Schaltungen mit geringer und relativ konstanter Stromaufnahme. Für größere Stromschwankungen und Stromflüsse sind Spannungsregler besser geeignet.
Wie temperaturabhängig sind Z-Dioden?
Z-Dioden erhitzen sich im normalen Betrieb kaum. Sollte es allerdings zu einer starken Belastung kommen, kann eine sehr hohe Temperaturentwicklung entstehen. Bei einer Belastung über der maximal zulässigen Verlustleistung kommt es unter anderem durch die starke Erhitzung zu einer sehr schnellen Materialermüdung, was zur Zerstörung des Bauteils führen kann. Vor allem bei Anwendungen, die eine genaue Spannung benötigen, ist die Temperaturabhängigkeit von Nachteil. Die Temperaturabhängigkeit einer Z-Diode wird durch den Temperaturkoeffizienten angegeben.
Unser Praxistipp
Wenn Sie Z-Dioden mit positiven und negativen Temperaturkoeffizienten in Reihe schalten, heben sich die Temperaturkoeffizienten optimalerweise auf und reduzieren so die Temperaturabhängigkeit auf ein Minimum.
Hilfreich können sie aber auch bei der Spannungsbegrenzung, sowie beim Überlastungsschutz sein. Dabei können Messgeräte durch Z-Dioden geschützt werden, denn sie begrenzt die Spannung bei Vollausschlag im Messgerät. Dadurch steigt der Strom im Messgerät nicht weiter an und es ist vor Überlastung geschützt. Wenn Sie Z-Dioden als Sicherheitsbarriere im Explosionsschutz einsetzen möchten, so spricht man in der Regel von einer Zenerbarriere. Sie verhindert das Eindringen von unzulässig hoher Energie in einen hoch entzündlichen Bereich.
Darüber hinaus werden Z-Dioden häufig dazu verwendet, Störungen darzustellen, die beispielsweise dazu dienen, Störungen in einem Übertragungskanal zu beschreiben. Diese Störungen werden weißes Rauschen genannt und können durch den Lawinen-Effekt der Z-Dioden gut generiert werden. Je stärker dabei der Stromfluss ist, umso größer ist auch der Rausch-Effekt. Das durch die Bewegungen der Ladungsträger innerhalb der Diode hervorgerufene Rauschen wird auch Schrotrauschen genannt und wird durch den oben beschriebenen Lawinen-Effekt in den Z-Dioden noch verstärkt.
Beim Kauf von Z-Dioden finden Sie bei uns immer ausführliche Produktbeschreibungen und Informationen zu den technischen Daten der Diode. Natürlich kommt es grundsätzlich darauf an, für welchen Zweck Sie Ihre Z-Diode einsetzen möchten. Dennoch sollten Sie immer darauf achten, dass Sie die maximal zulässige Verlustleistung nie überschreiten. Diese wird bei den technischen Daten der Diode als P(TOT) angegeben. Andernfalls kann die Diode sehr schnell zerstört werden.
Darüber hinaus sollten Sie auf die angegebene Sperrspannung und ihre Toleranz achten. Diese ist als Z.Spg. (Uz) in den technischen Daten zu finden und gibt Ihnen Auskunft darüber, mit welcher Spannung die Z-Diode betrieben werden kann. Aus der angegebenen Sperrspannung und ihrer Toleranz ergeben sich die maximal zulässige Sperrspannung, sowie die minimal benötigte Sperrspannung, um die Diode ordnungsgemäß in Betrieb nehmen zu können.
