- Produkt-Art
- Super-Cap Kondensator96Doppelschicht-Kondensator41Green-Cap Kondensator4
- Preis
- Marke
- CAP-XX39Eaton38Kemet29Bussmann by Eaton27Schurter17Samxon14Samwha4
- Elektr. Kapazität
- 35 mF190 mF20.1 F1120 mF2160 mF2200 mF10.22 F2220 mF2240 mF1400 mF4470 mF30.47 F20.5 F2500 mF1650 mF20.68 F11 F71000 mF11200 mF41.5 F42 F12400 mF23 F13.3 F24.7 F15 F27 F210 F622 F125 F130 F135 F150 F270 F1100 F2110 F1400 F2
- Inhalt
- 1 St.141
- Zertifizierungen
- RoHS100
- Nennspannung
- Max. Temperatur
- Toleranz ±
- Verpackungsart
- Durchmesser
- Neuheiten & Angebote
Superkondensatoren
141 ErgebnisseDetails | Preis | Verfügbarkeit | Nennspannung | Elektr. Kapazität | Durchmesser | Inhalt | Max. Temperatur | Toleranz ± | Zertifizierungen | Verpackungsart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Abb. ähnlich inkl. MwSt. 761 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 7 | 2.5 V | 1 F | 8 mm | 1 St. | +70 °C | 20 % | - | - | |||
CHF 2.65 inkl. MwSt. 27 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. | 5.5 V/DC | - | - | 1 St. | - | 80 % | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich -13% CHF 0.80 CHF 0.70 inkl. MwSt. 960 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 5 | 2.5 V | 3.3 F | 10 mm | 1 St. | +70 °C | 20 % | - | - | |||
CHF 4.85 inkl. MwSt. 109 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. | 5.5 V/DC | - | - | 1 St. | - | 80 % | RoHS | - | |||
CHF 3.60 inkl. MwSt. 38 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. | 5.5 V/DC | - | 21.5 mm | 1 St. | - | 80 % | RoHS | - | |||
CHF 2.65 inkl. MwSt. 281 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. | 5.5 V/DC | - | - | 1 St. | - | 80 % | RoHS | - | |||
CHF 2.90 inkl. MwSt. 296 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. | 5.5 V/DC | - | - | 1 St. | - | 80 % | RoHS | - | |||
CHF 2.65 inkl. MwSt. 76 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. | 5.5 V/DC | - | 21.5 mm | 1 St. | - | 80 % | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich -10% CHF 8.08 CHF 7.24912 inkl. MwSt. 9757 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 20 | - | - | - | 1 St. | - | - | RoHS | Bulk | |||
CHF 0.83938 inkl. MwSt. 4700 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 200 | 2.7 V | 1 F | - | 1 St. | 70 °C | - | RoHS | - | |||
CHF 11.95 inkl. MwSt. 9322 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 10 | - | - | - | 1 St. | - | - | - | - | |||
inkl. MwSt. 2608 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. | 2.5 V/DC | 5 F | 10 mm | 1 St. | +70 °C | 20 % | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich CHF 8.55557 inkl. MwSt. 74073 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 15 | - | - | - | 1 St. | - | - | RoHS | Bulk | |||
CHF 14.95 inkl. MwSt. 38 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. | 5.5 V/DC | - | - | 1 St. | - | 80 % | RoHS | - | |||
CHF 2.20 inkl. MwSt. 1557 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. | 5.5 V/DC | - | 12 mm | 1 St. | - | 80 % | RoHS | - | |||
CHF 1.09626 inkl. MwSt. 7600 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 120 | 3 V | 3 F | - | 1 St. | 65 °C | - | RoHS | - | |||
CHF 3.10 inkl. MwSt. 411 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. | 5.5 V/DC | - | - | 1 St. | - | 80 % | RoHS | - | |||
CHF 6.20 inkl. MwSt. 19477 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 20 | - | - | - | 1 St. | - | - | - | - | |||
CHF 1.00093 inkl. MwSt. 7500 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 120 | 2.7 V | 3.3 F | - | 1 St. | 70 °C | - | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich CHF 2.05 inkl. MwSt. 616 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. | 5.5 V | 0.22 F | - | 1 St. | +70 °C | 20 % | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich CHF 4.35411 inkl. MwSt. 23839 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 30 | - | - | - | 1 St. | - | - | RoHS | Bulk | |||
CHF 4.85 inkl. MwSt. 2234 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 30 | - | - | - | 1 St. | - | - | - | - | |||
CHF 3.35 inkl. MwSt. 263 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. | 5.5 V/DC | - | - | 1 St. | - | 80 % | RoHS | - | |||
CHF 2.75 inkl. MwSt. 7 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. | 5.5 V/DC | - | - | 1 St. | - | 80 % | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich CHF 7.50 inkl. MwSt. 38 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. | 2.5 V | 100 F | 18 mm | 1 St. | +70 °C | 20 % | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich CHF 2.65 inkl. MwSt. 188 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. | 5 V/DC | 1.5 F | - | 1 St. | +70 °C | 20 % | - | - | |||
inkl. MwSt. 5 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 11Vielfache: 11 | - | 1000 mF | - | 1 St. | 70 °C | - | RoHS | Bulk | |||
CHF 3.35 inkl. MwSt. 579 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. | 5.5 V/DC | - | - | 1 St. | - | 80 % | RoHS | - | |||
CHF 2.20 inkl. MwSt. 383 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. | 5.5 V/DC | - | - | 1 St. | - | 80 % | RoHS | - | |||
-6% CHF 7.50 CHF 7.05 inkl. MwSt. 14129 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 20 | - | - | - | 1 St. | - | - | - | - | |||
CHF 7.05 inkl. MwSt. Lieferung Di., 9. März 2027 Min: 5 | - | - | - | 1 St. | - | - | - | - | |||
CHF 8.80 inkl. MwSt. 5 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. | - | 470 mF | - | 1 St. | 70 °C | - | RoHS | Bulk | |||
CHF 2.00 inkl. MwSt. 988 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. | 5.5 V/DC | - | 13 mm | 1 St. | - | 80 % | RoHS | - | |||
CHF 2.20 inkl. MwSt. 8 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. | 5.5 V/DC | - | - | 1 St. | - | 80 % | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich CHF 8.55 inkl. MwSt. 2318 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 10 | - | - | - | 1 St. | - | - | RoHS | Bulk | |||
CHF 4.25 inkl. MwSt. 693 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 30 | 3 V | 25 F | - | 1 St. | 65 °C | - | RoHS | - | |||
CHF 8.80 inkl. MwSt. Lieferung Do., 29. Okt. | - | 470 mF | - | 1 St. | 85 °C | - | RoHS | Bulk | |||
CHF 2.65 inkl. MwSt. 585 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. | 3.5 V/DC | - | - | 1 St. | - | 80 % | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich -43% CHF 9.95 CHF 5.65668 inkl. MwSt. 350 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 25 | - | - | - | 1 St. | - | - | RoHS | Bulk | |||
CHF 1.28824 inkl. MwSt. 115153 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 60 | - | - | - | 1 St. | - | - | RoHS | Package | |||
CHF 7.05 inkl. MwSt. 300 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 10Vielfache: 10 | 5 V | 160 mF | - | 1 St. | 70 °C | - | RoHS | Box | |||
CHF 14.95 inkl. MwSt. Lieferung Mo., 21. Dez. Min: 10Vielfache: 10 | 5 V | 1200 mF | - | 1 St. | 70 °C | - | RoHS | Box | |||
CHF 2.05 inkl. MwSt. 1750 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 60 | 5.5 V | 0.22 F | - | 1 St. | 70 °C | - | RoHS | - | |||
CHF 5.05 inkl. MwSt. Lieferung Mo., 21. Dez. Min: 10Vielfache: 10 | 4.2 V | 220 mF | - | 1 St. | 85 °C | - | RoHS | Box | |||
CHF 1.38224 inkl. MwSt. 3300 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 100 | 3 V | 5 F | - | 1 St. | 65 °C | - | RoHS | Box | |||
CHF 2.45 inkl. MwSt. Lieferung Mo., 21. Dez. Min: 60 | 5.5 V | 0.5 F | - | 1 St. | 85 °C | - | RoHS | Box | |||
CHF 13.95 inkl. MwSt. Lieferung Mo., 21. Dez. Min: 10Vielfache: 10 | 5.5 V | 1200 mF | - | 1 St. | 85 °C | - | RoHS | Box | |||
CHF 10.95 inkl. MwSt. Lieferung Mo., 21. Dez. Min: 10Vielfache: 10 | 5.5 V | 650 mF | - | 1 St. | 85 °C | - | RoHS | Box | |||
CHF 3.55 inkl. MwSt. 850 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 40 | 3.8 V | 10 F | - | 1 St. | 70 °C | - | RoHS | Box | |||
CHF 11.95 inkl. MwSt. 400 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 15 | 3.8 V | 110 F | - | 1 St. | 70 °C | - | RoHS | Box | |||
CHF 3.65 inkl. MwSt. Lieferung Mo., 21. Dez. Min: 10Vielfache: 10 | 3.8 V | 70 F | - | 1 St. | 70 °C | - | RoHS | Box | |||
CHF 22.95 inkl. MwSt. 50 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. | 2.7 V/DC | 400 F | 35 mm | 1 St. | +60 °C | 20 % | RoHS | - | |||
![]() Abb. ähnlich CHF 2.45 inkl. MwSt. 402 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. | 5.5 V | 1 F | - | 1 St. | +70 °C | 20 % | - | - | |||
CHF 14.95 inkl. MwSt. 3 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. | - | 120 mF | - | 1 St. | 85 °C | - | RoHS | - | |||
inkl. MwSt. 5 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. | - | 500 mF | - | 1 St. | 85 °C | - | RoHS | - | |||
CHF 8.80 inkl. MwSt. 3 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. | - | 220 mF | - | 1 St. | 85 °C | - | RoHS | - | |||
CHF 14.95 inkl. MwSt. 5 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. | - | 90 mF | - | 1 St. | 70 °C | - | RoHS | Bulk | |||
CHF 3.55 inkl. MwSt. 74 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. | 5.5 V/DC | - | - | 1 St. | - | 80 % | RoHS | - | |||
CHF 2.90 inkl. MwSt. 141 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. | 5.5 V/DC | - | - | 1 St. | - | 80 % | RoHS | - | |||
CHF 3.80 inkl. MwSt. Lieferung Mi., 6. Jan. 2027 | 5.5 V/DC | - | - | 1 St. | - | 80 % | RoHS | - | |||
-5% CHF 1.85 CHF 1.75 inkl. MwSt. 2632 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. | 5.5 V/DC | - | 11 mm | 1 St. | - | 80 % | RoHS | - | |||
CHF 2.65 inkl. MwSt. 1681 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. | 3.5 V/DC | - | - | 1 St. | - | 80 % | RoHS | - | |||
CHF 1.75 inkl. MwSt. 315 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. | 5.5 V/DC | - | - | 1 St. | - | 80 % | RoHS | - | |||
CHF 5.90 inkl. MwSt. 149 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 20 | - | - | - | 1 St. | - | - | - | - | |||
CHF 9.70 inkl. MwSt. 1822 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 10 | - | - | - | 1 St. | - | - | - | - | |||
CHF 12.95 inkl. MwSt. 23349 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 10 | - | - | - | 1 St. | - | - | - | - | |||
CHF 7.95 inkl. MwSt. 2041 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 15 | - | - | - | 1 St. | - | - | - | - | |||
CHF 15.95 inkl. MwSt. 3352 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 10 | - | - | - | 1 St. | - | - | - | - | |||
CHF 2.15 inkl. MwSt. 2500 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 60 | 5.5 V | 1 F | - | 1 St. | 70 °C | - | RoHS | - | |||
CHF 2.45 inkl. MwSt. 2950 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 60 | 5.5 V | 0.47 F | - | 1 St. | 70 °C | - | RoHS | Box | |||
CHF 3.00 inkl. MwSt. 850 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 40 | 5.5 V | 1.5 F | - | 1 St. | 70 °C | - | RoHS | - | |||
CHF 3.35 inkl. MwSt. 850 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 40 | 5.5 V | 1.5 F | - | 1 St. | 70 °C | - | RoHS | - | |||
CHF 0.44886 inkl. MwSt. Lieferung Mo., 21. Dez. Min: 50Vielfache: 50 | 2.7 V | 1 F | - | 1 St. | 70 °C | - | RoHS | Box | |||
CHF 1.75 inkl. MwSt. 3750 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 70 | 2.7 V | 10 F | - | 1 St. | 70 °C | - | RoHS | - | |||
CHF 2.55 inkl. MwSt. 705 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 30 | 2.7 V | 35 F | - | 1 St. | 70 °C | - | RoHS | - | |||
CHF 2.70 inkl. MwSt. 600 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 50 | 5.5 V | 0.1 F | - | 1 St. | 85 °C | - | RoHS | Box | |||
CHF 11.95 inkl. MwSt. 300 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 10Vielfache: 10 | 5.5 V | 400 mF | - | 1 St. | 85 °C | - | RoHS | Box | |||
CHF 2.05 inkl. MwSt. 3000 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 80 | 2.7 V | 10 F | - | 1 St. | 85 °C | - | RoHS | - | |||
CHF 0.9056 inkl. MwSt. 7000 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 150 | 2.7 V | 2 F | - | 1 St. | 85 °C | - | RoHS | - | |||
-5% CHF 1.85 CHF 1.75 inkl. MwSt. 1003 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. | 2.5 V/DC | 10 F | 10 mm | 1 St. | +70 °C | 20 % | RoHS | - | |||
CHF 105.95 inkl. MwSt. 1333 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. | - | - | - | 1 St. | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich CHF 2.45 inkl. MwSt. 227 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. | 2.5 V | 22 F | 16 mm | 1 St. | +70 °C | 20 % | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -5% CHF 5.00 CHF 4.75 inkl. MwSt. 59 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. | 2.7 V | 50 F | 18 mm | 1 St. | +70 °C | 20 % | - | - | |||
CHF 13.95 inkl. MwSt. 5 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. | - | 650 mF | - | 1 St. | 85 °C | - | RoHS | - | |||
CHF 11.95 inkl. MwSt. 5 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. | - | 2400 mF | - | 1 St. | 85 °C | - | RoHS | Bulk | |||
inkl. MwSt. 5 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. | - | 160 mF | - | 1 St. | 70 °C | - | RoHS | - | |||
CHF 16.95 inkl. MwSt. 5 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. | - | 1200 mF | - | 1 St. | 70 °C | - | RoHS | Bulk | |||
-5% CHF 1.85 CHF 1.75 inkl. MwSt. 675 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. | 5.5 V/DC | - | 13 mm | 1 St. | - | 80 % | RoHS | - | |||
CHF 5.30 inkl. MwSt. 87 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. | 5.5 V/DC | - | - | 1 St. | - | 80 % | RoHS | - | |||
CHF 2.20 inkl. MwSt. 2000 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. | 3.5 V/DC | - | - | 1 St. | - | 80 % | RoHS | - | |||
Ratgeber
Ein Superkondensator, Ultracap, Gold-Cap oder auch Supercap, ist im Prinzip ein Kondensator, der enorme Mengen an elektrischer Energie speichern kann.
Wenn an einem Kondensator eine Spannung von 1 V angelegt wird und daraufhin für die Dauer von 1 Sekunde ein Strom von 1 Ampere fließt, hat der Kondensator eine Kapazität von einem Farad. Die Einheit 1 Farad wurde nach dem britischen Experimentalphysiker Michael Faraday benannt.
Der Wert 1 Farad (1 F) ist ein sehr großer Kapazitätswert, der in handelsüblichen Schaltungen von Elektronikgeräten nicht unbedingt benötigt wird. Hier werden Kondensatoren benötigt, die nur einen Bruchteil des Wertes haben. Gängige Werte sind z.B.:
Millifarad (mF) = 1/1000 Farad
Mikrofarad (µF) = 1/1000 Millifarad
Nanofarad (nF) = 1/1000 Mikrofarad
Picofarad (pf) = 1/1000 Nanofarad
Bei einem Superkondensator bewegt sich die spezifische Kapazität auf einem ganz anderen Niveau. Hier werden mittlerweile Kapazitätswerte von bis zu einigen tausend Farad erreicht. Demzufolge tragen Superkondensatoren ihren Namen wirklich zu Recht.
Um diese hohen Kapazitätswerte zu erreichen, wurden bei Superkondensatoren verschiedene Technologien entwickelt, nach denen die Kondensatoren unterteilt sind.
Doppelschicht-Kondensatoren
Bei Doppelschicht-Kondensatoren kommt Aktivkohle als Elektrodenmaterial zum Einsatz. Die elektrische Energie wird statisch in den Helmholtz-Doppelschichten an den Elektroden gespeichert.
Pseudokondensatoren
Pseudokondensatoren besitzen Elektroden aus Metalloxiden oder leitfähigen Polymeren. Die elektrische Energie wird elektrochemisch durch den faradayschen Ladungsaustausch gespeichert.
Hybridkondensatoren
Hybridkondensatoren wie z.B. die Lithium-Ionen-Kondensatoren nutzen sowohl die statische als auch die elektrochemische Speicherung. Dazu haben sie eine Elektrode mit einer hohen Doppelschichtkapazität und eine Elektrode mit einer hohen Pseudokapazität.
Grundsätzliche Funktion
Ein Superkondensator besteht aus zwei Elektroden, die durch einen Separator mechanisch und elektrisch voneinander getrennt sind.
Trotz der Trennung ist der Separator für Ionen durchlässig. Den Ladungsaustausch ermöglicht ein Elektrolyt, der positiv geladene Ionen (Kationen) und negativ geladene Ionen (Anionen) enthält.
Wenn an dem Kondensator eine Spannung angelegt wird, bildet sich an beiden Elektroden eine Helmholtz-Doppelschicht von negativ und positiv geladenen Ionen (siehe Bild 2).
Aufgrund der unterschiedlichen Ladungen der Elektroden sind die Schichten spiegelbildlich aufgebaut.
Die beiden Schichten wirken wie zwei Kondensatoren, die in Serie geschaltet sind. Die Gesamtkapazität des Kondensators berechnet sich nach der Formel:
C1 · C2
Cgesamt = -------------
C1 + C2
Statische Doppelschichtkapazität:
Die Oberflächen der Elektroden werden vom Elektrolyt großflächig benetzt. Genau in dieser Berührungsfläche (Phasengrenze) entstehen nach Anlegen einer Spannung zwei ionisierte Schichten (siehe Bild 2).
Bei einem wässerigen Elektrolyt werden die beiden Schichten durch eine molekulare Lage aus polaren Wassermolekülen getrennt.
Die Wassermoleküle haften sowohl an der Elektrode (Adsorption) als auch an den Ionen (Solvation).
Die Ladungstrennung wirkt ähnlich wie das Dielektrikum in einem herkömmlichen Kondensator und bewirkt die statische Speicherung der elektrischen Energie in einem elektrischen Feld.
Die extrem dünne Helmholtz-Schicht von einigen Nanometern und die enorm große Oberfläche der Elektroden mit bis zu 2500 m² pro Gramm sind der wesentliche Grund für die extremen Kapazitätswerte dieser Kondensatoren.
Elektrochemische Pseudokapazität:
Bild 4: 1. Kollektor, 2. Polarisierte Elektrode, 3. Molekulare Schicht aus polarisierten Lösungsmittelmolekülen, 4. Elektrolyt, 5. Separator, 6. Sulvatisierte Kationen, die noch keinen direkten Kontakt zur Elektrode haben, 7. Eingebettete Redox-Ionen, die ihre Ladung an die Elektrode abgegeben haben, 8. Helmholtz Doppelschicht.
Bei einem Kondensator mit elektrochemischer Pseudokapazität schaffen es die Ionen, die trennende Schicht aus Lösungsmittelmolekülen zu überwinden und direkten Kontakt zur Elektrodenoberfläche zu erhalten.
Dabei verlieren die Ionen die sie umgebende Solvathülle.
Bei der anschließenden Anhaftung (Adsorption) findet ein Elektronentransfer (Redoxreaktion) bzw. ein faradayscher Ladungsaustausch statt, der zur Pseudokapazität beiträgt.
Eine chemische Verbindung zwischen dem Redox-Ionen und der Anode findet nicht statt.
Der Vorgang ist umkehrbar, wodurch der Ladungsaustausch beim Entladen des Kondensators rückgängig gemacht wird.
Da die desolvatisierten Ionen keine Schutzhülle aus Lösungsmittelmolekülen mehr aufweisen, benötigen sie weniger Elektrodenoberfläche.
Demzufolge ist die Pseudokapazität an einer geeigneten Elektrode bei gleicher Oberfläche um ein Vielfaches höher als bei einer Doppelschichtkapazität.
Die Unterschiede zwischen einem Superkondensator und einem Akku liegen in der Energiedichte und der Leistungsdichte.
In der Praxis bedeutet das, dass ein Akku mit seiner höheren Kapazität bzw. seiner höheren Energiedichte deutlich mehr Energie speichern kann als ein Superkondensator mit gleicher Bauform.
Allerdings kann ein Super-Cap aufgrund seiner höheren Leistungsdichte die Energiemenge wesentlich schneller aufnehmen und auch schneller wieder abgeben. Kurze Ladezeiten und sehr hohe Entladeströme sind so leicht zu realisieren.
Zudem haben Supercaps eine hohe Zyklusfestigkeit und halten sehr viel mehr Lade-/Entlade-Zyklen stand als Akkus. Die Lebensdauer ist somit um ein Vielfaches größer. Aufgrund dieser Eigenschaften können Supercaps in vielen Anwendungen die bis dato genutzten Akkus ergänzen oder sogar komplett ersetzen.
Akku und Supercap im direkten Vergleich
Zum Vergleich wurden zwei Zellen mit annähernd gleicher Bauform und Baugröße gewählt.
| NiMH-Akku | Supercap | |
|---|---|---|
| TypEMMERICH NIMH AKKU SUB C 2400 MAH FT-1Z | EMMERICH NIMH AKKU SUB C 2400 MAH FT-1Z | VINAtech VEC3R0107QG Doppelschicht-Kondensator |
| Kapazität | 2400 mAh | 100 F |
| Betriebsspannung | 1,2 V | 3 V |
| Gespeicherte Energie* | 2,88 Wh | 0,08 Wh |
| Max. Stromstärke | 48 A | 75 A |
| Innenwiderstand | 15 mΩ | 6 mΩ |
| Zyklenfestigkeit | Min. 500 | Über 500.000 |
| Abmessungen (Ø x H) | 22,5 x 43 mm | 22 x 45 mm |
| Gewicht | 54 g | 20 g |
| Temperaturbereich | 0 °C bis +45 °C | -40 °C bis +65 °C |
*Bei dem Wert handelt es sich um eine rein rechnerische Größe aufgrund der technischen Daten und nicht um einen in der Praxis nutzbaren Wert.
Fazit: Bis auf die Energiedichte sind Supercaps den Akkus überlegen.
Doch es gibt einen wichtigen Punkt der beachtet werden muss: Da in vielen Fällen die Betriebsspannung einzelner Zellen zu gering ist, werden Akkus und Supercaps gerne in Serie geschaltet, um die Gesamtspannung zu erhöhen. Während bei Akkus (Abbildung A) die Kapazität von zwei in Serie geschalteten Zellen gleich bleibt, reduziert sich bei den Kondensatoren (Abbildung B) der Kapazitätswert.
Aufgrund ihrer enormen Kapazität können Doppelschichtkondensatoren viel Energie aufnehmen, verlustarm speichern und auch wieder abgeben. Deshalb wurden die ersten Doppelschichtkondensatoren zur Spannungsversorgung von flüchtigen Speichern in den unterschiedlichsten Geräten eingesetzt. Auch heute werden Superkondensatoren noch vorzugsweise zur Stromversorgung, als Backup-Spannungsquellen oder zur Lastnivellierung genutzt.
Allerdings hatten die ersten Superkondensatoren aufgrund des hohen Innenwiderstandes noch ein nicht zu verschweigendes Manko. Sie konnten nicht für Hochstromanwendungen eingesetzt werden. So hat man in den 1980er Jahren an den Materialien der Kondensatoren stetig weitere Verbesserungen vorgenommen und leitfähigere Elektrolyte entwickelt. Dadurch konnte die Kapazität und vor allen Dingen die Strombelastbarkeit deutlich gesteigert werden.
Dank dieser Eigenschaften sind niederohmige LOW ESR-Superkondensatoren überall dort gefragt, wo kurzzeitig eine hohe Schaltbelastbarkeit notwendig ist. Aber auch in Fahrzeugen, wo beim Bremsen Energie gespeichert und beim Beschleunigen dem Antrieb wieder zugeführt wird (KERS oder Rekuperation), werden Supercaps gerne genutzt.
Supercaps haben bauartbedingt einen Plus-Anschluss und einen Minus-Anschluss. Im praktischen Einsatz muss man sehr genau darauf achten, dass der Kondensator richtig gepolt in der Schaltung verwendet wird.
Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die Betriebsspannung. Die kann bei Einzelzellen je nach Kondensatortyp und Bauweise zwischen 2,5 V und 5,5 V liegen.
Einige Hersteller integrieren zwei Kondensatoren in einem Gehäuse, um Betriebsspannungen von 6,0 V oder mehr zu erreichen. Da diese Spannungen für viele Applikationen oftmals zu gering sind, werden Supercaps sehr oft seriell verschaltet. Dadurch verringert sich jedoch entsprechend der nachfolgenden Formel die nutzbare Kapazität.
1/Cgesamt = (1/C1) + (1/C2) + (1/C3) + (1/C4)
Die geringere Kapazität einer Serienschaltung wird dadurch kompensiert, dass mehrere serielle Kondensatorketten parallelgeschaltet werden. So erreicht man die erforderliche Spannungsfestigkeit und die geforderte Kapazität. Allerdings muss durch passives oder aktives Balancing sichergestellt werden, dass die einzelnen Zellen nicht überladen werden.
Beim passiven Balancing werden lediglich Shuntwiderstände (R) parallel zum Kondensator geschaltet (siehe Abbildung A). Dies kann bei dynamischen Systemen gemacht werden, die oft geladen und entladen werden. Bei statischen Systemen, die eher selten geladen werden, sollte aktives Balancing gemacht werden. Dabei wird jeder Shuntwiderstand über einen Schalter (S) elektronisch zu- und weggeschaltet (siehe Abbildung B).

























































































