- Produkt-Art
- Hallsensor51Magnetsensor21Magnetfeldsensor11Stromsensor7Drehzahlsensor2
- Preis
- Marke
- Honeywell48Honeywell SPS38Infineon Technologies23Pepperl+Fuchs10TRU COMPONENTS4ZF4Hamlin1ifm Electronic1PIC1
- Betriebsspannung max.
- 5.4 V/DC15.5 V16 V/DC28.2 V410.5 V/DC112 V318 V618 V/DC124 V/DC930 V/DC230 V132 V14
- Betriebsspannung min.
- 2.4 V12.4 V/DC12.7 V63 V133.5 V/DC23.5 V13.8 V/DC44.5 V/DC65 V/DC210 V410 V/DC1
- Messbereich
- 0.5 - 3.5 mT34.6 - 10.4 mT36.5 - 13.5 mT3-0.2 - 2.25 mT212.5 - 23.5 mT26.2 - 13.9 mT2+0.005 - +0.022 T1+0.0125 - +0.0205 T1+0.0195 - +0.0255 T1+2.8 mT (max)1+4 - +35 mT1+60 - +245 G1+7 - +18 mT1-0.004 - +0.004 T1-0.007 - +0.007 T1-0.067 - +0.067 T1-6 - +10 mT10 - 18 mm10.9 - 4.1 mT11.6 - 5.4 mT12 - 5 mT12.8 - 7.3 mT120 - 36 mT147 - 139 G18.4 - 16.6 mT1
- Anschluss
- Verpackungsart
- Zertifizierungen
- Wählen Sie zunächst einen Bereich aus:
- Neuheiten & Angebote
Hall Sensoren
92 ErgebnisseDetails | Preis | Verfügbarkeit | Anschluss | Betriebsspannung max. | Zertifizierungen | Betriebsspannung min. | Messbereich | Verpackungsart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Abb. ähnlich -6% CHF 0.90 CHF 0.85 inkl. MwSt. 852 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 3 | Löten | 6 V/DC | RoHS | 4.5 V/DC | +0.0125 - +0.0205 T | - | |||
inkl. MwSt. 115 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. | Kabel, offenes Ende | 24 V/DC | - | 3.8 V/DC | 0 - 18 mm | - | |||
CHF 2.65 inkl. MwSt. 567 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. | Löten | 24 V/DC | - | 4.5 V/DC | -0.004 - +0.004 T | - | |||
CHF 4.85 inkl. MwSt. 825 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. | Löten | 10.5 V/DC | - | 4.5 V/DC | -0.067 - +0.067 T | - | |||
-5% CHF 39.95 CHF 37.95 inkl. MwSt. 20 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. | Kabel, offenes Ende | 24 V/DC | RoHS | 5 V/DC | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich inkl. MwSt. 910 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 3 | Löten | 24 V/DC | RoHS | 4.5 V/DC | +0.005 - +0.022 T | - | |||
![]() Abb. ähnlich inkl. MwSt. 312 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 3 | Löten | 6 V/DC | RoHS | 4.5 V/DC | +0.0195 - +0.0255 T | - | |||
![]() Abb. ähnlich CHF 1.15 inkl. MwSt. 6291 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 3 | Löten | 24 V/DC | - | 3.5 V/DC | +7 - +18 mT | - | |||
![]() Abb. ähnlich CHF 1.15 inkl. MwSt. 1535 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 3 | Löten | 5.4 V/DC | RoHS | 2.4 V/DC | -0.007 - +0.007 T | - | |||
![]() Abb. ähnlich CHF 1.15 inkl. MwSt. 18389 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 3 | Löten | 24 V/DC | - | 3.5 V/DC | -6 - +10 mT | - | |||
![]() Abb. ähnlich -25% CHF 3.80 CHF 2.85 inkl. MwSt. 11907 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 40 | - | - | - | - | - | - | |||
CHF 1.60 inkl. MwSt. 1025 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. | Löten | 24 V/DC | RoHS | 3.8 V/DC | +4 - +35 mT | - | |||
-27% CHF 0.91 CHF 0.66301 inkl. MwSt. 16 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 3 | - | 5.5 V | - | 2.4 V | 2 - 5 mT | Tape on Full reel | |||
- | - | - | - | - | - | ||||
-29% CHF 4.25 CHF 3.00 inkl. MwSt. 195 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 10 | - | - | - | - | - | - | |||
CHF 0.54286 inkl. MwSt. 2850 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 25Vielfache: 25 | - | 18 V | - | 2.7 V | 0.5 - 3.5 mT | Tape on Full reel | |||
![]() Abb. ähnlich -62% CHF 6.60 CHF 2.50 inkl. MwSt. 924 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich CHF 2.90 inkl. MwSt. 11325 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 50 | - | - | - | - | - | - | |||
CHF 181.95 inkl. MwSt. Lieferung Mo., 23. Nov. | Kabel | 8.2 V | - | - | - | - | |||
CHF 171.95 inkl. MwSt. Lieferung Fr., 4. Dez. | Kabel | 8.2 V | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich CHF 105.95 inkl. MwSt. Lieferung Di., 9. Feb. 2027 Min: 1000 | - | - | - | - | - | - | |||
CHF 1.0888 inkl. MwSt. 18 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. | - | 18 V | - | 2.7 V | 6.5 - 13.5 mT | Tape | |||
-29% CHF 0.77 CHF 0.54335 inkl. MwSt. 46 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. Min: 3 | - | 32 V | - | 3 V | 8.4 - 16.6 mT | Tape on Full reel | |||
CHF 55.95 inkl. MwSt. 9 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. | M8, 3 polig | 30 V/DC | - | 10 V/DC | +2.8 mT (max) | - | |||
CHF 10.95 inkl. MwSt. 221 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. | Kabel, offenes Ende | 18 V/DC | RoHS | 4.5 V/DC | 47 - 139 G | - | |||
![]() Abb. ähnlich CHF 2.05 inkl. MwSt. 757362 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 80 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -14% CHF 4.40 CHF 3.80 inkl. MwSt. 2564 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 40 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -21% CHF 3.35 CHF 2.65 inkl. MwSt. 12587 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 40 | - | - | - | - | - | - | |||
CHF 22.95 inkl. MwSt. 10 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. | Kabel, offenes Ende | 30 V/DC | - | 3.8 V/DC | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -6% CHF 99.95 CHF 93.95 inkl. MwSt. Lieferung Di., 16. März 2027 | - | - | - | - | - | - | |||
CHF 0.52829 inkl. MwSt. 2850 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 25Vielfache: 25 | - | 32 V | - | 3 V | 0.5 - 3.5 mT | Tape on Full reel | |||
CHF 0.48312 inkl. MwSt. 1575 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 25Vielfache: 25 | - | 18 V | - | 2.7 V | 12.5 - 23.5 mT | Tape on Full reel | |||
CHF 0.65287 inkl. MwSt. 2125 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 25Vielfache: 25 | - | 32 V | - | 3 V | 2.8 - 7.3 mT | Tape on Full reel | |||
CHF 0.85 inkl. MwSt. Lieferung Di., 2. März 2027 Min: 2000Vielfache: 2000 | - | 32 V | - | 3 V | 4.6 - 10.4 mT | Tape | |||
CHF 0.58761 inkl. MwSt. 2225 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 25Vielfache: 25 | - | 32 V | - | 3 V | 4.6 - 10.4 mT | Tape on Full reel | |||
CHF 0.53835 inkl. MwSt. 2750 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 25Vielfache: 25 | - | 32 V | - | 3 V | 20 - 36 mT | Tape on Full reel | |||
![]() Abb. ähnlich CHF 37.95 inkl. MwSt. 23 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 3 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -38% CHF 141.95 CHF 87.95 inkl. MwSt. 11 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | ||||
![]() Abb. ähnlich -5% CHF 1.85 CHF 1.75 inkl. MwSt. 5702 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -35% CHF 1.85 CHF 1.20 inkl. MwSt. 9646 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 100 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich CHF 2.80 inkl. MwSt. 27412 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 40 | - | - | - | - | - | - | |||
-22% CHF 7.50 CHF 5.85 inkl. MwSt. 175 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 20 | - | - | - | - | - | - | |||
-12% CHF 3.80 CHF 3.35 inkl. MwSt. 1207 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 50 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -30% CHF 6.10 CHF 4.25 inkl. MwSt. 90 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 5000 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich CHF 6.40 inkl. MwSt. 9769 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 1000Vielfache: 1000 | - | - | - | - | - | - | |||
CHF 5.75 inkl. MwSt. 3897 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 25 | - | - | - | - | - | - | |||
CHF 0.65287 inkl. MwSt. 1200 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 25Vielfache: 25 | - | 32 V | - | 3 V | 6.5 - 13.5 mT | Tape on Full reel | |||
CHF 0.90 inkl. MwSt. 1475 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 25Vielfache: 25 | - | 32 V | - | 3 V | -0.2 - 2.25 mT | Tape | |||
CHF 0.48017 inkl. MwSt. 3700 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 25Vielfache: 25 | - | 18 V | - | 2.7 V | 6.2 - 13.9 mT | Tape on Full reel | |||
CHF 0.58055 inkl. MwSt. 650 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 25Vielfache: 25 | - | 18 V | - | 2.7 V | 6.2 - 13.9 mT | Tape | |||
CHF 0.49295 inkl. MwSt. 4175 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 25Vielfache: 25 | - | 18 V | - | 2.7 V | 6.5 - 13.5 mT | Tape on Full reel | |||
CHF 0.5436 inkl. MwSt. 5825 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 25Vielfache: 25 | - | 32 V | - | 3 V | 12.5 - 23.5 mT | Tape on Full reel | |||
![]() Abb. ähnlich -25% CHF 2.20 CHF 1.65 inkl. MwSt. 29825 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 70 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich CHF 5.35 inkl. MwSt. 10720 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 1000Vielfache: 1000 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich CHF 6.20 inkl. MwSt. 1238 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 20 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -65% CHF 2.55 CHF 0.90 inkl. MwSt. 23890 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 120 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -38% CHF 2.10 CHF 1.30 inkl. MwSt. 24088 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 80 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -24% CHF 1.85 CHF 1.40 inkl. MwSt. 25740 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 80 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich CHF 9.05 inkl. MwSt. 4000 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 15 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -20% CHF 4.80 CHF 3.85 inkl. MwSt. 3 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -5% CHF 1.85 CHF 1.75 inkl. MwSt. 26669 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 80 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -29% CHF 2.10 CHF 1.50 inkl. MwSt. 3317 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 70 | - | - | - | - | - | - | |||
CHF 347.95 inkl. MwSt. Lieferung Mi., 30. Dez. | Kabel | 12 V | - | 10 V | - | - | |||
CHF 231.95 inkl. MwSt. Lieferung Mi., 30. Dez. | M12, 4 polig | 8.2 V | - | - | - | - | |||
CHF 185.95 inkl. MwSt. Lieferung Mo., 23. Nov. | Kabel | 8.2 V | - | - | - | - | |||
-31% CHF 2.10 CHF 1.45 inkl. MwSt. 44875 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 80 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -30% CHF 53.95 CHF 37.95 inkl. MwSt. Lieferung Mi., 30. Dez. Min: 3 | - | - | - | - | - | - | |||
inkl. MwSt. 16 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. | Kabel, offenes Ende | 24 V/DC | RoHS | 5 V/DC | - | - | |||
CHF 0.58055 inkl. MwSt. 1600 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 25Vielfache: 25 | - | 32 V | - | 3 V | -0.2 - 2.25 mT | Tape on Full reel | |||
CHF 0.90428 inkl. MwSt. 2175 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 25Vielfache: 25 | - | 32 V | - | 3 V | 0.5 - 3.5 mT | Tape on Full reel | |||
CHF 357.95 inkl. MwSt. Lieferung Mi., 30. Dez. | Kabel | 12 V | - | 10 V | - | - | |||
CHF 427.95 inkl. MwSt. Lieferung Mi., 30. Dez. | Kabel | 12 V | - | 10 V | - | - | |||
-9% CHF 127.95 CHF 115.95 inkl. MwSt. 109 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. | - | - | - | - | - | - | |||
CHF 43.95 inkl. MwSt. 455 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 3 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -27% CHF 6.60 CHF 4.80 inkl. MwSt. 17207 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 25 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -47% CHF 2.55 CHF 1.35 inkl. MwSt. 2800 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 120 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich -44% CHF 3.10 CHF 1.75 inkl. MwSt. 41963 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 80 | - | - | - | - | - | - | |||
CHF 25.95 inkl. MwSt. 224 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 4 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich CHF 2.70 inkl. MwSt. 67626 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 40 | - | - | - | - | - | - | |||
CHF 6.50 inkl. MwSt. 4989 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 20 | - | - | - | - | - | - | |||
CHF 9.75 inkl. MwSt. 19 Stück auf Lager Sofort-Lieferung Mi., 30. Sep. | Kabel, offenes Ende | 24 V/DC | RoHS | 3.8 V/DC | +60 - +245 G | - | |||
CHF 141.95 inkl. MwSt. Lieferung Do., 26. Nov. | M12, 4 polig | 30 V | - | 10 V | - | - | |||
CHF 0.58478 inkl. MwSt. 5525 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 25Vielfache: 25 | - | 32 V | - | 3 V | 4.6 - 10.4 mT | Tape on Full reel | |||
CHF 0.63112 inkl. MwSt. 1450 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 25Vielfache: 25 | - | 32 V | - | 3 V | 1.6 - 5.4 mT | Tape on Full reel | |||
CHF 0.90 inkl. MwSt. 2925 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 25Vielfache: 25 | - | 32 V | - | 3.5 V | 0.9 - 4.1 mT | Tape on Full reel | |||
- | - | - | - | - | - | ||||
![]() Abb. ähnlich CHF 5.25 inkl. MwSt. 2277 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 20 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich CHF 8.40 inkl. MwSt. 2607 Stück auf Lager Lieferung Fr., 23. Okt. Min: 15 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | ||||
Ratgeber
Magnetische Felder spielen in Elektrotechnik und Elektronik eine wichtige Rolle, beispielsweise im Bereich der Sensoren. Vor allem Hall-Sensoren sind in zahlreichen Anwendungen zu finden, da sie nicht nur das Vorhandensein magnetischer Felder detektieren, sondern auch deren Stärke.
In unserem Ratgeber erklären wir den grundlegenden Hall-Effekt, stellen Aufbau, Funktion und Anwendungsbereiche dieser Sensoren vor und geben Tipps für die Beschaffung.
Hall-Sensoren sind elektronische Sensoren, die das Vorhandensein und die Stärke eines Magnetfelds messen. Sie basieren auf dem Hall-Effekt, entdeckt im Rahmen seiner Doktorarbeit vom US-amerikanischen Physiker Edwin Hall im Jahr 1879.
Hier eine kurze Erklärung des Effekts: Wenn sich Elektronen oder andere Ladungsträger in einem Leiter bewegen und ein Magnetfeld senkrecht zur Bewegungsrichtung der Elektronen angelegt wird, unterliegen die Elektronen der Lorentzkraft. Diese Kraft wirkt senkrecht sowohl zur Richtung des Stroms als auch zum Magnetfeld. Das führt zu einer Ablenkung der Elektronen, die eine Ladungstrennung innerhalb des Leiters verursacht.
Durch die entstandene Ladungstrennung entsteht eine elektrische Spannung – die Hall-Spannung – quer zur Stromrichtung. Diese lineare Spannung ist proportional zur Stromstärke, zur Stärke des Magnetfelds und umgekehrt proportional zur Ladungsträger- beziehungsweise Flussdichte und Dicke des Materials.
Hall-Sensoren nutzen den Effekt zur berührungslosen Messung von Stärke und Richtung eines Magnetfelds. Sie lassen sich aber als berührungslose Schalter verwenden, aktiviert durch das Vorhandensein oder Fehlen eines Magnetfelds. Grundsätzlich sind hochwertige Magnetfeldsensoren des Hall-Typs weitgehend unempfindlich gegenüber Verschmutzungen, Feuchtigkeit und anderen Umwelteinflüssen. Zu finden sind sie in einer Vielzahl von Anwendungen, von der Positionsmessung bis zur Strommessung.
Ein typischer bipolarer Hall-Sensor besteht aus einem dünnen Plättchen Halbleitermaterial wie Galliumarsenid oder Indiumantimonid. Gehäuse und Verdrahtung vieler Sensoren ähneln einem herkömmlichen Transistor: Es gibt drei radial herausgeführte Kontaktdrähte für die THT-Montage. Einige Varianten verfügen über drei flexible Leitungen mit offenen Enden, ein dreiadriges Kabel oder einen Stecker. Die Kontakte dienen der Stromversorgung mit Betriebsspannungen von etwa 2,40 bis 30,00 Volt Gleichstrom und der Ableitung der zu messenden Hall-Spannung. Eine Sonderform besitzt einen Hebel mit integriertem Sensor, der sich axial um jeweils 45 Grad positionieren lässt oder eine Drehachse. Auf diese lässt sich ein beliebiger Hebel montieren, die Rotation reicht bis zu 60 Grad
Größter Vorteil dieses Aufbaus: Hallsensoren arbeiten für die Messung grundsätzlich ohne mechanische Berührung des signalgebenden Magneten, sie verschleißen deshalb nicht und verfügen über eine lange Lebensdauer. Außerdem sind sie in der Regel unempfindlich gegenüber Verschmutzungen und Feuchtigkeit.
Magnetfeldsensoren zur Detektion des Hall-Effekts finden sich in vielen Anwendungen aufgrund ihrer Fähigkeit, Magnetfelder präzise und berührungslos zu messen. In der Automobilindustrie zum Beispiel fungieren sie als Kurbelwellen- und Nockenwellensensoren und erfassen Position und Drehzahl der Wellen. Bei ABS-Systemen messen sie die Raddrehzahl, als Positionssensoren die Stellung von Fahrzeugsitzen, Gaspedalen und anderen beweglichen Teilen.
Ein weiterer wesentlichen Einsatzbereich ist die Industrieautomation. Hier erfassen sie unter anderem die Rotorposition in bürstenlosen Gleichstrommotoren und überwachen Position und Geschwindigkeit von beweglichen Teilen in Produktionsanlagen. Außerdem dienen sie der Überwachung des Stromflusses in industriellen Steuerungen und Leistungsanlagen.
Im Bereich der Strom- und Energieversorgung messen Hall-Effekt-Sensoren den Stromfluss in Stromzählern und Ladestationen, bei Sicherheitsanwendungen das Öffnen und Schließen von Türen und Fenstern. Häufig anzutreffen sind auch als magnetische Schalter zum Ermitteln der Position von Schalthebeln und Relais.
Was ist der Unterschied zwischen einem Hall-Sensor und einem Reed-Schalter?
Sowohl Hall-Sensoren als auch Reed-Schalter reagieren auf die Anwesenheit von Magnetfeldern, aber sie funktionieren auf unterschiedliche Weise und besitzen unterschiedliche Eigenschaften. Ein Hall-Sensor nutzt den Hall-Effekt, bei dem eine Spannung erzeugt wird, wenn ein Magnetfeld senkrecht zu einem durchfließenden Strom auf ein leitfähiges Material trifft. Diese Spannung ist proportional zur Stärke des Magnetfeldes.
Ein Reed-Schalter besteht dagegen aus zwei ferromagnetischen Kontaktzungen, eingeschlossen in einem luftleeren oder mit Gas gefüllten Glasröhrchen. Wenn ein Magnetfeld in die Nähe des Röhrchens kommt, ziehen sich die Zungen an und schließen den Stromkreis. Ein Reed-Schalter arbeitet somit rein mechanisch und liefert nur ein Ein/Aus-Signal.
Art des Hall-Sensors
Analoge Hall-Sensoren liefern eine kontinuierliche Spannung proportional zur Magnetfeldstärke. Digitale Hall-Sensoren verfügen über eine kleine elektronische Schaltung. Sie erzeugt ein binäres Signal, das bei Überschreiten eines Schwellenwerts umschaltet. Unipolare Sensoren reagieren nur auf ein Magnetfeld in einer Richtung, während bipolare Hall-Effekt-Sensoren auf Magnetfelder in beiden Richtungen reagieren.
Empfindlichkeit und Genauigkeit
Achten Sie auf die Empfindlichkeit des Sensors. Sie bestimmt, wie stark das Magnetfeld sein muss, um eine messbare Spannung zu erzeugen. Stellen Sie außerdem sicher, dass der Sensor die erforderliche Genauigkeit für Ihre Anwendung bietet.
Umweltbeständigkeit
Achten Sie auf die Schutzklasse des Sensors. Ein höherer IP-Schutz bietet besseren Schutz vor Staub und Feuchtigkeit. In einigen Umgebungen kann auch der EMV-Schutz wichtig sein. Stellen Sie sicher, dass der Sensor gegen elektromagnetische Interferenzen geschützt ist, besonders in Anwendungen mit hohen elektrischen Störungen.
Bauform und Größe
Wählen Sie eine Bauform und Größe, die zu Ihrer Anwendung passt. Stellen Sie sicher, dass der Sensor in das vorgesehene Gehäuse passt und einfach montiert werden kann. Sehr wichtig sind die Pinbelegung und die Anschlussarten des Sensors. Nur dann ist die Kompatibilität mit Ihrer Schaltung gewährleistet.
Ausgangssignal
Auch das Ausgangssignal des Sensors muss mit Ihrer Schaltung kompatibel sein. Achten Sie auf die Ausgangsspannung und -stromstärke. Wenn eine Signalverarbeitung erforderlich ist: Überprüfen Sie, ob der Sensor zusätzliche Komponenten benötigt, beispielsweise Verstärker oder Filter.
Zusätzliche Funktionen
Einige Hall-Sensoren bieten eine Temperaturkompensation für eine verbesserte Genauigkeit bei unterschiedlichen Temperaturen. Manche Sensoren besitzen sogar integrierte Diagnosefunktionen, sie erleichtern Überwachung und Fehlersuche.
Betriebstemperaturbereich
Überprüfen Sie den Betriebstemperaturbereich des Sensors, er muss den Umgebungsbedingungen Ihrer Anwendung standhalten, das gilt besonders in Automobil- oder Industrieumgebungen.
Stromverbrauch
Zu berücksichtigen ist der Stromverbrauch des Hallsensors, wenn er in batteriebetriebenen oder energieeffizienten Systemen eingesetzt wird.

























































