Beliebte Kategorien:
Alle Produkte
Details | Preis | Verfügbarkeit | Nennspannung | Temperatur-Differenz (max.) | Wärme-Leistung (max.) | Max. Strom | Wärmewiderstand R(th) | Passend für | Breite | Höhe | Material | Zertifizierungen | Länge | Durchmesser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inkl. MwSt. 114 Stück auf Lager Lieferung Mo., 21. Sep. | 15 V | 60 °C | 65 W | 6.4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich CHF 0.70 inkl. MwSt. 171 Stück auf Lager Lieferung Mo., 21. Sep. Min: 5 | - | - | - | - | 24 K/W | SOT-32, TO-220 | 13.5 mm | 9.5 mm | Aluminium | RoHS | 19.1 mm | - | |||
![]() Abb. ähnlich -9% CHF 21.95 CHF 19.95 inkl. MwSt. 28 Stück auf Lager Lieferung Mo., 21. Sep. | - | - | - | - | 0.9 K/W | - | 159 mm | 15 mm | - | RoHS | 200 mm | - | |||
![]() Abb. ähnlich inkl. MwSt. 1472 Stück auf Lager Lieferung Mo., 21. Sep. | 15.4 V/DC | 67 °C | 72 W | 8.5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CHF 18.95 inkl. MwSt. 39 Stück auf Lager Lieferung Mo., 21. Sep. | - | - | - | - | 0.7 K/W | - | 200 mm | 40 mm | Aluminium | RoHS | 100 mm | - | |||
![]() Abb. ähnlich -6% CHF 16.95 CHF 15.95 inkl. MwSt. 75 Stück auf Lager Lieferung Mo., 21. Sep. | 14.5 V/DC | 68 °C | 106 W | 12 A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CHF 4.85 inkl. MwSt. 97 Stück auf Lager Lieferung Mo., 21. Sep. | - | - | - | - | 2.3 K/W | - | - | 25 mm | Aluminium | RoHS | - | 50 mm | |||
inkl. MwSt. 252 Stück auf Lager Lieferung Mo., 21. Sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | |||
-19% CHF 20.95 CHF 16.95 inkl. MwSt. 8 Stück auf Lager Lieferung Mo., 21. Sep. | 3.5 V | 72 K | 5.82 W | 2.8 A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CHF 6.60 inkl. MwSt. 4 Stück auf Lager Lieferung Mo., 21. Sep. | - | - | - | - | 2.15 K/W | - | - | 20 mm | Aluminium | RoHS | - | 70 mm | |||









