Beliebte Kategorien:
Alle Produkte
Details | Preis | Verfügbarkeit | Nennspannung | Temperatur-Differenz (max.) | Wärme-Leistung (max.) | Max. Strom | Wärmewiderstand R(th) | Passend für | Breite | Höhe | Material | Zertifizierungen | Länge | Durchmesser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inkl. MwSt. 100 Stück auf Lager Lieferung Do., 1. Okt. | 15 V | 60 °C | 65 W | 6.4 A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich inkl. MwSt. 1449 Stück auf Lager Lieferung Do., 1. Okt. | 15.4 V/DC | 67 °C | 72 W | 8.5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich CHF 0.70 inkl. MwSt. 121 Stück auf Lager Lieferung Do., 1. Okt. Min: 5 | - | - | - | - | 24 K/W | SOT-32, TO-220 | 13.5 mm | 9.5 mm | Aluminium | RoHS | 19.1 mm | - | |||
![]() Abb. ähnlich -6% CHF 16.95 CHF 15.95 inkl. MwSt. 69 Stück auf Lager Lieferung Do., 1. Okt. | 14.5 V/DC | 68 °C | 106 W | 12 A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CHF 4.85 inkl. MwSt. 71 Stück auf Lager Lieferung Do., 1. Okt. | - | - | - | - | 2.3 K/W | - | - | 25 mm | Aluminium | RoHS | - | 50 mm | |||
![]() Abb. ähnlich -9% CHF 21.95 CHF 19.95 inkl. MwSt. 27 Stück auf Lager Lieferung Do., 1. Okt. | - | - | - | - | 0.9 K/W | - | 159 mm | 15 mm | - | RoHS | 200 mm | - | |||
inkl. MwSt. Lieferung Mo., 23. Nov. Min: 11Vielfache: 11 | - | - | - | - | 7.2 K/W | SOT-32, TO-220 | 29 mm | 11.5 mm | Aluminium | RoHS | 50 mm | - | |||
inkl. MwSt. 245 Stück auf Lager Lieferung Do., 1. Okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | |||
![]() Abb. ähnlich inkl. MwSt. 219 Stück auf Lager Lieferung Do., 1. Okt. | 15.4 V/DC | 67 °C | 18.1 W | 2.1 A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
inkl. MwSt. 33 Stück auf Lager Lieferung Do., 1. Okt. | - | - | - | - | 21 K/W | TO-220 | 12.8 mm | 12.7 mm | Aluminium | RoHS | 19 mm | - | |||









