Best.-Nr.: 581350 - 62 [Teilenummer: 8240500.9101.23050]
CHF 289.95
Mengenrabatt
inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand »
| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge in Stück | Preis in CHF | Ersparnis in CHF |
| 1 | 289.95* | --- |
| 5 | 269.95* | 7% = 20.00 |
| 10 | 259.95* | 10% = 30.00 |
2/2-Wege Magnetventil 82 400
Highlights & Details
- Serie 82400 Magnetventil, 2/2 NC
- Für neutrale gasförmige und flüssige Fluide
- Membranventile elektromagnetisch indirekt betätigt
Ausstattung
- Ausführung nach DIN VDE 0580
- Spannungstoleranz: ± 10%
- Einschaltdauer: 100% ED
- Schutzart nach EN 60529 IP65.
Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in Liter pro Minute bei einem Druck von knapp 1 Bar und einer Wassertemperatur im Bereich von 5 - 30 °C an.
Technische Daten
| Betriebsspannung | 230 V/AC |
|---|---|
| Anschluss | G1 1/4 |
| Nenn-Ø | 32 mm |
| Betriebs-Medium | Neutrale gasförmige und flüssige Fluide |
| Material | Gehäuse: Messing · Sitzdichtung: NBR · Innenteile: Edelstahl, PVDF |
| Betriebsdruck | 0.1 bis 10 bar |
| Betriebstemperatur | -10 bis +50 °C |
| Max. Leistungsaufnahme | 15 W |
| Medien-Temperatur Bereich | -10 bis +90 °C |
| Herst.-Teilenr. | 8240500.9101.23050 |
| Ausführung | 2/2-Wege |
| kv-Wert | 383 |
Kunden suchen auch nach:
Busch Jost; 8240500.9101.23050; Buschjost; Wasserventil; Allmedienventil; Wasserdurchfluss; kv-wert
Ähnliche Artikel
* inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand »