Home > Bauelemente > Passive Bauelemente > Widerstände > SMD-Widerstände > SMD Widerstände, sonstige
Best.-Nr.: 445650 - 62
CHF 0.80
Mengenrabatt
inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand »
| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge in Stück | Preis in CHF | Ersparnis in CHF |
| 1 | 0.80* | --- |
| 10 | 0.70* | 13% = 0.10 |
| 100 | 0.60* | 25% = 0.20 |
SMD-Präzisionswiderstand
Highlights & Details
- Halogenfrei
Beschreibung
SUSUMU RG Präzisions- und RL Niederohmwiderstände.
Lieferbar in Widerstandswerten von 100 Ω bis 200 kΩ. Dünnschichtwiderstände in den Gehäusen 0805 und 0603.
Technische Daten
| Widerstand | 100 Ω |
|---|---|
| Bauform | 0603 |
| Toleranz | ± 0.05 % |
| Belastbarkeit | 0.1 W |
| Temperatur-Koeffizient | ± 10 ppm |
| Inhalt | 1 St. |
| RoHS-konform | Ja |
| Ausführung | SMD |
Kunden suchen auch nach:
Ähnliche Artikel
| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Preis in CHF | Menge |
| 445662 - 62 | Susumu SMD-Präzisionswiderstand SMD Bauform 0603 1 kΩ 0.1 W ± 0.1 % » | CHF 0.40 | |
| 445500 - 62 | Susumu SMD-Präzisionswiderstand SMD Bauform 0603 200 kΩ 0.1 W ± 0.05 % » | CHF 0.80 | |
| 445548 - 62 | Susumu SMD-Präzisionswiderstand SMD Bauform 0805 100 kΩ 0.1 W ± 0.05 % » | CHF 0.90 | |
| 445560 - 62 | Susumu SMD-Präzisionswiderstand SMD Bauform 0805 2 kΩ 0.1 W ± 0.05 % » | CHF 0.90 | |
| 445584 - 62 | Susumu SMD-Präzisionswiderstand SMD Bauform 0805 0.1 Ω 0.1 W ± 1 % » | CHF 0.90 | |
| 445609 - 62 | Susumu SMD-Präzisionswiderstand SMD Bauform 0805 0.12 Ω 0.1 W ± 1 % » | CHF 0.20 | |
| 445702 - 62 | Susumu SMD-Präzisionswiderstand RL3720WT-R050-F-C SMD Bauform 0815 0.05 Ω 1 W ± 1 % » | CHF 0.90 | |
| 445704 - 62 | Susumu SMD-Präzisionswiderstand SMD Bauform 0805 10 kΩ 0.1 W ± 0.05 % » | CHF 0.90 |
* inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand »