Best.-Nr.: 189338 - 62 [Teilenummer: 4710KL-04W-B50]
CHF 29.95
Mengenrabatt
inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand »
| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge in Stück | Preis in CHF | Ersparnis in CHF |
| 1 | 29.95* | --- |
| 5 | 28.95* | 3% = 1.00 |
| 25 | 26.95* | 10% = 3.00 |
NMB® Axiallüfter 120 x 120 mm
Beschreibung
Dieser kugelgelagerte Lüfter entspricht höchsten Qualitätsstandards. Drehrichtung von der Rotor-Seite gesehen links; über Stege blasend.
Technische Daten
| Abm. | (B x H x T) 119 x 119 x 25 mm |
|---|---|
| Max. Förderleistung | 3.25 m3/min |
| Stromaufnahme | 0.55 A |
| Max. Geräusch-Entwicklung | 41.5 dBA |
| Leistung | 6,6 W |
| Lebensdauer | Bei 25 ºC (L10) bis 100000 h |
| Typ | 4710KL-04W-B50 |
| Typ | 4710KL-04W-B50 |
| Temperaturbereich | -10 - +70 ºC °C |
| Betriebsspannung | 12 V/DC |
Kunden suchen auch nach:
NMB Minebea; 4710KL-04W-B50; 4710KL-04W-B50; lüfter; kühler; Bauteile-Kühlung; Bauteilelüfter; Wärmeableitung; Lüfter; Axiallüfter; Axialventillator; Axial Lüfter; Axial Ventillator; Industrielüfter; Industrie-Lüfter; Axial; Bauelemente-Kühler; Kühlkörper-Lüfter; Kühlkörper Lüfter; Kühlkörper-Ventillator; Luefter; Kuehler; cooler; kühleilatorr; fan; ventilator; lüfter; l??fter
Ähnliche Artikel
| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Preis in CHF | Menge |
| 189351 - 62 | NMB® Axiallüfter 120 x 120 mm NMB Minebea 4710KL-05W-B50 (B x H x T) 119 x 119 x 25 mm Betriebsspannung 24 V/DC » | CHF 29.95 | |
| 189364 - 62 | NMB® Axiallüfter 120 x 120 mm NMB Minebea 4715MS-23T-B5A (B x H x T) 119 x 119 x 38 mm Betriebsspannung 230 V/AC » | CHF 24.95 | |
| 189458 - 62 | NMB® Axiallüfter 120 x 120 mm NMB Minebea 4715MS-12T-B5A (B x H x T) 119 x 119 x 38 mm Betriebsspannung 115 V/AC » | CHF 32.95 |
* inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand »