Best.-Nr.: 151421 - 62 [Teilenummer: BT 152-800 R]
CHF 1.85
Mengenrabatt
inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand »
| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge in Stück | Preis in CHF | Ersparnis in CHF |
| 1 | 1.85* | --- |
| 10 | 1.65* | 11% = 0.20 |
| 100 | 1.15* | 38% = 0.70 |
Thyristor
Technische Daten
| Typ | BT152-800R |
|---|---|
| Gehäuse | TO-220 |
| UDRM | 800 V |
| IT | 20 A |
| Hersteller | NXP |
| IT (RMS) | 20 A |
| ITSM | 200 A |
| URRM | 800 V |
| RoHS-konform | Ja |
| IGT | Min. 32 mA |
Ähnliche Artikel
| Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Preis in CHF | Menge |
| 151473 - 62 | Thyristor ST Microelectronics BTW69-1200 TOP-3 Effektivwert Laststrom I(T) 50 A U(RRM) 1200 V Spitzensperrspannung U(DRM » | CHF 19.95 | |
| 151316 - 62 | Thyristor NXP BT151-650R TO-220AB Effektivwert Laststrom I(T) 12 A U(RRM) 650 V Spitzensperrspannung U(DRM) 650 V » | CHF 1.25 | |
| 151330 - 62 | Thyristor NXP BT151-800R TO-220AB Effektivwert Laststrom I(T) 12 A U(RRM) 800 V Spitzensperrspannung U(DRM) 800 V » | CHF 1.10 | |
| 151383 - 62 | Thyristor NXP BT152-400R TO-220AB Effektivwert Laststrom I(T) 20 A U(RRM) 400 V Spitzensperrspannung U(DRM) 400 V » | CHF 1.80 | |
| 151409 - 62 | Thyristor NXP BT152-600R TO-220AB Effektivwert Laststrom I(T) 20 A U(RRM) 600 V Spitzensperrspannung U(DRM) 600 V » | CHF 1.85 | |
| 151290 - 62 | Thyristor NXP BT151-500R TO-220AB Effektivwert Laststrom I(T) 12 A U(RRM) 500 V Spitzensperrspannung U(DRM) 500 V » | CHF 1.00 |
* inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand »