| Mengenrabatt | ||
|---|---|---|
| * inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versand » | ||
| Menge in Stück | Preis in CHF | Ersparnis in CHF |
| 1 | 149.95* | --- |
| 3 | 139.95* | 7% = 10.00 |
| 10 | 129.95* | 13% = 20.00 |
Durchfluss-Messer POM
Beschreibung
Dieser Durchfluss-Messer hat sich im industriellen Einsatz bewährt (Mess-, Regel-, Überwachungs- und Dosiereinrichtungen). Die vorteilhafte Werkstoffkombination aus POM (Hostaform C), keramisch gebundenen Magneten und einer polierten, gehärteten Edelstahlachse bietet optimale Leichtlaufeigenschaften bei einem großen chemischen Beständigkeitsbereich.
Lieferumfang
- Anschluss-Stecker
- Kurzbeschreibung.
Technische Daten
| Typ | POM |
|---|---|
| Abm. | (L x B x H) 97 x 73 x 63 mm |
| Impulszahl | ca. 150 Impulse/l |
| Betriebsspannung | 4.5 - 24 V/DC |
| Material | NP/POM/FKM |
| Messbereich | 0,5 - 16,5 l/min |
| Nenn-Betriebsdruck | (H2O bei +22 °C) 10 bar |
| Temperaturbereich | -10 - +80 °C |
| Berstdruck | (H2O bei +22 °C) > 18 bar |
| Anschluss | 16,66 mm (G 3/8") |
| RoHS-konform | Ja |
| Messgenauigkeit | ±2 % |
| Ausgang | Rechteckimpuls (NPN und PNP) |
Kunden suchen auch nach:
B.I.O-TECH e.K.; POM; POM; durchflussmesser; durchflussmesser; durchflusssensor; durchfluß sensor; durchfluss messer; durchfluß messer; durchflussmesser wasser; wasserdurchflussmesser; durchflussmessung; durchfluss impulsgeber; durchflussmessgerät; füllstands sensor; füllstandssensor; levelsensor; level switch; flowsensor; flowswitch
Noch mehr Artikel der Marke B.I.O-TECH E.K. finden Sie hier. »